大阪教育大学 合格者平均点 2024年度
大阪教育大学(大教大)の2024年度 一般選抜の学部・学科別の合格者の平均点です。
| 区分 | 満点 | 平均点 | 得点率 | 最低点 | 最高点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 養護教諭養成課程 | 1,200 | 815.60 | 68.0% | 690.00 | 920.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・特別支援教育専攻 | 1,200 | 776.00 | 64.7% | 712.00 | 886.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・特別支援教育専攻 後期 | 1,350 | 888.70 | 65.8% | 832.00 | 1,004.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・教育心理科学専攻 | 1,350 | 968.50 | 71.7% | 934.00 | 1,050.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・教育心理科学専攻 後期 | 1,550 | 1,151.20 | 74.3% | 1,105.00 | 1,223.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・健康安全科学専攻 | 1,300 | 843.70 | 64.9% | 805.00 | 923.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・健康安全科学専攻 後期 | 1,300 | 909.90 | 70.0% | 865.00 | 967.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・数理情報コース | 1,550 | 960.80 | 62.0% | 891.00 | 1,123.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・数理情報コース 後期 | 1,500 | 1,080.50 | 72.0% | 1,000.00 | 1,228.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・自然科学コース | 1,500 | 948.60 | 63.2% | 876.00 | 1,144.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・自然科学コース 後期 | 1,400 | 957.70 | 68.4% | 864.00 | 1,092.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・グローバル教育専攻・英語コミュニケーションコース | 1,700 | 1,234.60 | 72.6% | 1,135.00 | 1,396.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・グローバル教育専攻・多文化リテラシーコース | 800 | 565.30 | 70.7% | 523.00 | 628.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・芸術表現専攻・音楽表現コース | 970 | 731.20 | 75.4% | − | 836.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・スポーツ科学専攻 | 1,000 | 757.00 | 75.7% | − | 815.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・スポーツ科学専攻 後期 | 950 | 715.00 | 75.3% | − | 756.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・幼小教育専攻・幼児教育コース | 1,260 | 842.30 | 66.8% | 665.00 | 953.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・幼小教育専攻・小学校教育コース | 1,260 | 853.90 | 67.8% | 801.00 | 925.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・次世代教育専攻・教育探究コース | 1,260 | 852.00 | 67.6% | 806.00 | 910.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・次世代教育専攻・教育探究コース 後期 | 1,260 | 864.30 | 68.6% | 814.00 | 903.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・次世代教育専攻・ICT教育コース | 1,500 | 898.90 | 59.9% | 738.00 | 1,086.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・次世代教育専攻・ICT教育コース 後期 | 1,500 | 884.40 | 59.0% | 703.00 | 1,171.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教科教育専攻・国語教育コース | 1,500 | 972.50 | 64.8% | 876.00 | 1,107.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教科教育専攻・英語教育コース | 1,400 | 922.50 | 65.9% | 864.00 | 1,011.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教科教育専攻・社会科教育コース | 1,200 | 820.90 | 68.4% | 774.00 | 870.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教科教育専攻・数学教育コース | 1,550 | 1,047.30 | 67.6% | 923.00 | 1,296.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教科教育専攻・数学教育コース 後期 | 1,500 | 1,069.00 | 71.3% | 947.00 | 1,225.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教科教育専攻・理科教育コース | 1,700 | 1,228.70 | 72.3% | 1,117.00 | 1,371.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教科教育専攻・家政教育コース | 1,200 | 752.80 | 62.7% | 675.00 | 811.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教科教育専攻・保健体育コース | 1,260 | 913.90 | 72.5% | 880.00 | 979.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教科教育専攻・保健体育コース 後期 | 1,100 | 794.60 | 72.2% | 768.00 | 845.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教科教育専攻・音楽教育コース | 1,260 | 903.60 | 71.7% | 832.00 | 1,038.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教科教育専攻・美術・書道教育コース | 1,250 | 900.00 | 72.0% | 774.00 | 1,062.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小学校教育(夜間)5年専攻 | 1,260 | 728.00 | 57.8% | 671.00 | 849.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小学校教育(夜間)5年専攻 後期 | 1,410 | 812.70 | 57.6% | 704.00 | 934.00 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2003年度
・大阪教育大学が公表した一般選抜(前期・後期)の合格者の成績です。点数は大学入学共通テスト(センター試験)と個別学力検査等の合計点です。「得点率」は平均点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・学校推薦型選抜と、合格者数が6人以下の募集区分は、大学が成績を公開していません(2017年度以降)。一部の専攻では、大学が合格者の総合最低点を公開していません(2018年度以降)。
・2017年度以前は、大学資料に最低点の掲載がありません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・学校推薦型選抜と、合格者数が6人以下の募集区分は、大学が成績を公開していません(2017年度以降)。一部の専攻では、大学が合格者の総合最低点を公開していません(2018年度以降)。
・2017年度以前は、大学資料に最低点の掲載がありません。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
