大阪教育大学 合格者平均点 2010年度
大阪教育大学(大教大)の2010年度 一般選抜の学部・学科別の合格者の平均点です。
| 区分 | 満点 | 平均点 | 得点率 | 最低点 | 最高点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 幼稚園教員養成課程 | 1,150 | 806.40 | 70.1% | − | 884.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 養護教諭養成課程 | 1,250 | 874.60 | 70.0% | − | 940.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 養護教諭養成課程 後期 | 1,250 | 760.90 | 60.9% | − | 827.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教育科学専攻 | 1,150 | 807.60 | 70.2% | − | 932.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・教育科学専攻 後期 | 1,100 | 765.40 | 69.6% | − | 860.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・国語教育専攻 | 1,250 | 866.50 | 69.3% | − | 961.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・英語教育専攻 | 1,350 | 886.70 | 65.7% | − | 982.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・社会科教育専攻 | 1,250 | 868.90 | 69.5% | − | 992.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・社会科教育専攻 後期 | 1,250 | 939.30 | 75.1% | − | 1,012.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・数学教育専攻 | 1,550 | 1,030.10 | 66.5% | − | 1,242.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・数学教育専攻 後期 | 1,550 | 985.20 | 63.6% | − | 1,271.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・理科教育専攻 | 1,750 | 1,251.30 | 71.5% | − | 1,392.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・理科教育専攻 後期 | 1,750 | 1,011.90 | 57.8% | − | 1,266.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・保健体育専攻 | 1,650 | 1,209.60 | 73.3% | − | 1,289.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・保健体育専攻 後期 | 1,400 | 989.80 | 70.7% | − | 1,048.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・家政教育専攻 | 1,150 | 766.90 | 66.7% | − | 825.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・音楽教育専攻 | 1,600 | 1,156.30 | 72.3% | − | 1,223.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・美術・書道教育専攻 | 1,600 | 1,153.50 | 72.1% | − | 1,491.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・美術・書道教育専攻 後期 | 1,600 | 1,108.00 | 69.3% | − | 1,257.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 特別支援教育教員養成課程 | 1,250 | 857.40 | 68.6% | − | 930.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 特別支援教育教員養成課程 後期 | 1,300 | 887.70 | 68.3% | − | 984.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・人間科学専攻 | 1,250 | 845.60 | 67.6% | − | 899.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・人間科学専攻 後期 | 1,150 | 840.80 | 73.1% | − | 932.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・文化研究専攻・日本・アジア言語文化コース | 1,450 | 976.70 | 67.4% | − | 1,061.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・文化研究専攻・欧米言語文化コース | 1,400 | 1,012.80 | 72.3% | − | 1,082.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・文化研究専攻・社会文化コース | 1,250 | 831.30 | 66.5% | − | 875.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・数理科学専攻 | 1,550 | 1,001.70 | 64.6% | − | 1,098.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・数理科学専攻 後期 | 1,550 | 999.80 | 64.5% | − | 1,194.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・自然研究専攻 | 1,450 | 907.80 | 62.6% | − | 1,052.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・自然研究専攻 後期 | 1,450 | 1,025.60 | 70.7% | − | 1,139.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・情報科学専攻 | 1,450 | 835.00 | 57.6% | − | 1,065.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・情報科学専攻 後期 | 1,450 | 992.50 | 68.4% | − | 1,126.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・健康生活科学専攻 | 1,350 | 945.50 | 70.0% | − | 1,060.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・健康生活科学専攻 後期 | 1,150 | 799.00 | 69.5% | − | 821.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・スポーツ専攻 | 1,300 | 1,024.80 | 78.8% | − | 1,120.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・芸術専攻・芸術学コース | 1,150 | 860.90 | 74.9% | − | 937.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・芸術専攻・音楽コース | 1,100 | 836.90 | 76.1% | − | 944.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・芸術専攻・音楽コース 後期 | 1,100 | 807.50 | 73.4% | − | 913.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教養学科・芸術専攻・美術・書道コース | 1,050 | 802.00 | 76.4% | − | 889.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 小学校教員養成5年課程 | 1,200 | 757.60 | 63.1% | − | 845.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 小学校教員養成5年課程 後期 | 1,500 | 957.40 | 63.8% | − | 1,016.00 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2003年度
・大阪教育大学が公表した一般選抜(前期・後期)の合格者の成績です。点数は大学入学共通テスト(センター試験)と個別学力検査等の合計点です。「得点率」は平均点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・学校推薦型選抜と、合格者数が6人以下の募集区分は、大学が成績を公開していません(2017年度以降)。一部の専攻では、大学が合格者の総合最低点を公開していません(2018年度以降)。
・2017年度以前は、大学資料に最低点の掲載がありません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・学校推薦型選抜と、合格者数が6人以下の募集区分は、大学が成績を公開していません(2017年度以降)。一部の専攻では、大学が合格者の総合最低点を公開していません(2018年度以降)。
・2017年度以前は、大学資料に最低点の掲載がありません。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
