大阪教育大学 合格者平均点 2018年度
大阪教育大学(大教大)の2018年度 一般選抜の学部・学科別の合格者の平均点です。
| 区分 | 満点 | 平均点 | 得点率 | 最低点 | 最高点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 養護教諭養成課程 | 1,250 | 891.50 | 71.3% | 839.00 | 1,008.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 養護教諭養成課程 後期 | 1,250 | 851.30 | 68.1% | 779.00 | 917.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・幼児教育専攻 | 1,250 | 887.00 | 71.0% | 805.00 | 1,007.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・昼間コース | 1,250 | 834.60 | 66.8% | 689.00 | 951.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・昼間コース 後期 | 1,400 | 992.40 | 70.9% | 867.00 | 1,174.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・夜間5年コース | 1,250 | 764.20 | 61.1% | 730.00 | 815.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・夜間5年コース 後期 | 1,400 | 934.60 | 66.8% | 871.00 | 1,002.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・特別支援教育専攻 | 1,250 | 887.70 | 71.0% | 848.00 | 1,014.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・特別支援教育専攻 後期 | 1,300 | 873.70 | 67.2% | 828.00 | 949.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・学校教育コース | 1,250 | 863.90 | 69.1% | 833.00 | 936.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・国語教育コース | 1,350 | 912.20 | 67.6% | 787.00 | 1,100.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・国語教育コース 後期 | 1,550 | 1,170.30 | 75.5% | 1,034.00 | 1,307.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・英語教育コース | 1,350 | 998.40 | 74.0% | 938.00 | 1,104.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・社会科教育コース | 1,250 | 879.00 | 70.3% | 832.00 | 948.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・数学教育コース | 1,550 | 967.50 | 62.4% | 905.00 | 1,080.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・数学教育コース 後期 | 1,550 | 786.70 | 50.8% | 684.00 | 1,070.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・理科教育コース | 1,750 | 1,292.40 | 73.9% | 1,197.00 | 1,434.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・理科教育コース 後期 | 1,750 | 1,204.40 | 68.8% | 1,145.00 | 1,291.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・保健体育コース | 1,300 | 977.70 | 75.2% | 924.00 | 1,086.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・保健体育コース 後期 | 1,150 | 855.00 | 74.3% | 813.00 | 904.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・音楽教育コース | 1,300 | 982.00 | 75.5% | 930.00 | 1,034.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・美術・書道教育コース | 1,300 | 955.90 | 73.5% | 828.00 | 1,045.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・美術・書道教育コース 後期 | 1,300 | 900.00 | 69.2% | 828.00 | 943.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・国語教育コース | 1,350 | 940.30 | 69.7% | 901.00 | 1,019.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・英語教育コース | 1,350 | 1,017.30 | 75.4% | 959.00 | 1,088.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・社会科教育コース | 1,250 | 897.40 | 71.8% | 857.00 | 991.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・数学教育コース | 1,550 | 1,121.50 | 72.4% | 1,009.00 | 1,400.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・数学教育コース 後期 | 1,550 | 994.40 | 64.2% | 909.00 | 1,174.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・理科教育コース | 1,750 | 1,306.10 | 74.6% | 1,174.00 | 1,490.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・音楽教育コース | 1,300 | 977.40 | 75.2% | 930.00 | 1,041.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・美術・書道教育コース | 1,300 | 956.90 | 73.6% | 857.00 | 1,099.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・教育心理科学専攻 | 1,400 | 996.40 | 71.2% | 865.00 | 1,109.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・教育心理科学専攻 後期 | 1,600 | 1,203.10 | 75.2% | 1,050.00 | 1,287.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・健康安全科学専攻 | 1,350 | 930.20 | 68.9% | 894.00 | 989.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・健康安全科学専攻 後期 | 1,350 | 972.30 | 72.0% | 941.00 | 1,009.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・数理情報コース | 1,550 | 917.70 | 59.2% | 843.00 | 1,049.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・数理情報コース 後期 | 1,550 | 900.00 | 58.1% | 815.00 | 1,234.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・自然科学コース | 1,550 | 1,004.70 | 64.8% | 924.00 | 1,200.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・自然科学コース 後期 | 1,450 | 1,007.10 | 69.5% | 882.00 | 1,127.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・グローバル教育専攻・英語コミュニケーションコース | 1,800 | 1,375.30 | 76.4% | 1,285.00 | 1,602.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・グローバル教育専攻・多文化リテラシーコース | 850 | 593.00 | 69.8% | 559.00 | 629.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・芸術表現専攻・音楽表現コース | 1,100 | 832.20 | 75.7% | − | 980.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・芸術表現専攻・音楽表現コース 後期 | 1,050 | 769.00 | 73.2% | − | 883.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・スポーツ科学専攻 | 1,100 | 862.20 | 78.4% | − | 919.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・スポーツ科学専攻 後期 | 1,050 | 836.40 | 79.7% | − | 885.00 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2003年度
・大阪教育大学が公表した一般選抜(前期・後期)の合格者の成績です。点数は大学入学共通テスト(センター試験)と個別学力検査等の合計点です。「得点率」は平均点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・学校推薦型選抜と、合格者数が6人以下の募集区分は、大学が成績を公開していません(2017年度以降)。一部の専攻では、大学が合格者の総合最低点を公開していません(2018年度以降)。
・2017年度以前は、大学資料に最低点の掲載がありません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・学校推薦型選抜と、合格者数が6人以下の募集区分は、大学が成績を公開していません(2017年度以降)。一部の専攻では、大学が合格者の総合最低点を公開していません(2018年度以降)。
・2017年度以前は、大学資料に最低点の掲載がありません。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
