大阪教育大学 合格者平均点 2019年度
大阪教育大学(大教大)の2019年度 一般選抜の学部・学科別の合格者の平均点です。
| 区分 | 満点 | 平均点 | 得点率 | 最低点 | 最高点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 養護教諭養成課程 | 1,250 | 917.70 | 73.4% | 851.00 | 1,001.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 養護教諭養成課程 後期 | 1,250 | 794.40 | 63.6% | 712.00 | 970.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・幼児教育専攻 | 1,250 | 910.10 | 72.8% | 815.00 | 1,039.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・昼間コース | 1,250 | 923.50 | 73.9% | 866.00 | 1,019.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・昼間コース 後期 | 1,400 | 1,037.60 | 74.1% | 936.00 | 1,141.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・夜間5年コース | 1,250 | 808.80 | 64.7% | 771.00 | 877.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・夜間5年コース 後期 | 1,400 | 939.80 | 67.1% | 888.00 | 1,004.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・特別支援教育専攻 | 1,250 | 880.30 | 70.4% | 832.00 | 943.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・特別支援教育専攻 後期 | 1,300 | 937.60 | 72.1% | 872.00 | 988.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・学校教育コース | 1,250 | 862.20 | 69.0% | 775.00 | 977.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・国語教育コース | 1,350 | 963.10 | 71.3% | 890.00 | 1,062.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・国語教育コース 後期 | 1,550 | 1,110.10 | 71.6% | 991.00 | 1,240.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・英語教育コース | 1,350 | 999.80 | 74.1% | 964.00 | 1,068.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・社会科教育コース | 1,250 | 904.90 | 72.4% | 871.00 | 977.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・数学教育コース | 1,550 | 1,073.70 | 69.3% | 994.00 | 1,205.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・数学教育コース 後期 | 1,550 | 1,065.40 | 68.7% | 964.00 | 1,196.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・理科教育コース | 1,750 | 1,268.40 | 72.5% | 1,168.00 | 1,427.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・理科教育コース 後期 | 1,750 | 1,192.90 | 68.2% | 1,045.00 | 1,425.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・家政教育コース | 1,250 | 820.70 | 65.7% | 766.00 | 875.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・保健体育コース | 1,300 | 995.10 | 76.5% | 952.00 | 1,113.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・保健体育コース 後期 | 1,150 | 872.60 | 75.9% | 855.00 | 912.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・音楽教育コース | 1,300 | 985.00 | 75.8% | 896.00 | 1,035.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・美術・書道教育コース | 1,300 | 944.90 | 72.7% | 863.00 | 1,094.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・英語教育コース | 1,350 | 1,035.70 | 76.7% | 964.00 | 1,126.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・社会科教育コース | 1,250 | 971.60 | 77.7% | 903.00 | 1,041.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・数学教育コース | 1,550 | 1,229.50 | 79.3% | 1,169.00 | 1,377.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・数学教育コース 後期 | 1,550 | 1,128.80 | 72.8% | 956.00 | 1,265.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・理科教育コース | 1,750 | 1,341.80 | 76.7% | 1,192.00 | 1,583.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・理科教育コース 後期 | 1,750 | 1,245.10 | 71.1% | 1,052.00 | 1,428.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・家政教育コース | 1,250 | 776.90 | 62.2% | 688.00 | 864.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・保健体育コース | 1,300 | 973.10 | 74.9% | 896.00 | 1,051.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・音楽教育コース | 1,300 | 866.40 | 66.6% | 768.00 | 939.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・美術・書道教育コース | 1,300 | 965.90 | 74.3% | 768.00 | 1,056.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・教育心理科学専攻 | 1,400 | 1,043.10 | 74.5% | 1,011.00 | 1,133.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・教育心理科学専攻 後期 | 1,600 | 1,260.80 | 78.8% | 1,216.00 | 1,318.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・健康安全科学専攻 | 1,350 | 955.90 | 70.8% | 923.00 | 1,046.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・健康安全科学専攻 後期 | 1,350 | 1,007.60 | 74.6% | 993.00 | 1,028.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・数理情報コース | 1,550 | 1,122.50 | 72.4% | 1,051.00 | 1,254.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・数理情報コース 後期 | 1,550 | 1,176.60 | 75.9% | 1,136.00 | 1,249.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・自然科学コース | 1,550 | 1,037.80 | 67.0% | 987.00 | 1,125.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・自然科学コース 後期 | 1,450 | 1,047.70 | 72.3% | 985.00 | 1,167.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・グローバル教育専攻・英語コミュニケーションコース | 1,800 | 1,313.70 | 73.0% | 1,225.00 | 1,412.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・グローバル教育専攻・多文化リテラシーコース | 850 | 669.80 | 78.8% | 638.00 | 715.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・芸術表現専攻・音楽表現コース | 1,100 | 843.70 | 76.7% | − | 1,001.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・芸術表現専攻・音楽表現コース 後期 | 1,050 | 797.40 | 75.9% | − | 880.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・スポーツ科学専攻 | 1,100 | 878.90 | 79.9% | − | 912.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・スポーツ科学専攻 後期 | 1,050 | 853.00 | 81.2% | − | 907.00 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2003年度
・大阪教育大学が公表した一般選抜(前期・後期)の合格者の成績です。点数は大学入学共通テスト(センター試験)と個別学力検査等の合計点です。「得点率」は平均点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・学校推薦型選抜と、合格者数が6人以下の募集区分は、大学が成績を公開していません(2017年度以降)。一部の専攻では、大学が合格者の総合最低点を公開していません(2018年度以降)。
・2017年度以前は、大学資料に最低点の掲載がありません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・学校推薦型選抜と、合格者数が6人以下の募集区分は、大学が成績を公開していません(2017年度以降)。一部の専攻では、大学が合格者の総合最低点を公開していません(2018年度以降)。
・2017年度以前は、大学資料に最低点の掲載がありません。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
