大阪教育大学 合格者平均点 2017年度
大阪教育大学(大教大)の2017年度 一般選抜の学部・学科別の合格者の平均点です。
| 区分 | 満点 | 平均点 | 得点率 | 最低点 | 最高点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 養護教諭養成課程 | 1,250 | 897.80 | 71.8% | − | 1,008.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 養護教諭養成課程 後期 | 1,250 | 904.10 | 72.3% | − | 951.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・幼児教育専攻 | 1,250 | 942.50 | 75.4% | − | 1,047.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・昼間コース | 1,250 | 896.90 | 71.8% | − | 1,005.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・昼間コース 後期 | 1,400 | 1,001.90 | 71.6% | − | 1,129.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・夜間5年コース | 1,250 | 791.00 | 63.3% | − | 896.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・夜間5年コース 後期 | 1,400 | 909.90 | 65.0% | − | 1,002.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・特別支援教育専攻 | 1,250 | 891.30 | 71.3% | − | 1,082.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・特別支援教育専攻 後期 | 1,300 | 860.70 | 66.2% | − | 965.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・学校教育コース | 1,250 | 822.90 | 65.8% | − | 953.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・国語教育コース | 1,350 | 947.50 | 70.2% | − | 1,008.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・国語教育コース 後期 | 1,550 | 1,109.40 | 71.6% | − | 1,281.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・英語教育コース | 1,350 | 1,034.50 | 76.6% | − | 1,144.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・社会科教育コース | 1,250 | 875.40 | 70.0% | − | 961.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・数学教育コース | 1,550 | 1,096.80 | 70.8% | − | 1,250.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・数学教育コース 後期 | 1,550 | 927.90 | 59.9% | − | 1,104.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・理科教育コース | 1,750 | 1,280.70 | 73.2% | − | 1,471.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・理科教育コース 後期 | 1,750 | 1,049.00 | 59.9% | − | 1,167.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・家政教育コース | 1,250 | 884.30 | 70.7% | − | 976.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・保健体育コース | 1,300 | 1,011.00 | 77.8% | − | 1,078.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・保健体育コース 後期 | 1,150 | 878.80 | 76.4% | − | 963.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・音楽教育コース | 1,300 | 1,003.90 | 77.2% | − | 1,112.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・美術・書道教育コース | 1,300 | 953.50 | 73.3% | − | 1,093.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・美術・書道教育コース 後期 | 1,300 | 933.60 | 71.8% | − | 995.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・国語教育コース | 1,350 | 989.30 | 73.3% | − | 1,073.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・英語教育コース | 1,350 | 1,069.60 | 79.2% | − | 1,212.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・社会科教育コース | 1,250 | 922.80 | 73.8% | − | 979.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・数学教育コース | 1,550 | 1,178.40 | 76.0% | − | 1,217.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・数学教育コース 後期 | 1,550 | 1,071.40 | 69.1% | − | 1,208.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・理科教育コース | 1,750 | 1,328.60 | 75.9% | − | 1,456.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・理科教育コース 後期 | 1,750 | 1,353.00 | 77.3% | − | 1,441.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・音楽教育コース | 1,300 | 919.90 | 70.8% | − | 1,021.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・美術・書道教育コース | 1,300 | 987.00 | 75.9% | − | 1,016.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・教育心理科学専攻 | 1,400 | 996.70 | 71.2% | − | 1,086.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・教育心理科学専攻 後期 | 1,600 | 1,252.90 | 78.3% | − | 1,377.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・健康安全科学専攻 | 1,350 | 925.10 | 68.5% | − | 1,051.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・健康安全科学専攻 後期 | 1,350 | 949.90 | 70.4% | − | 1,013.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・数理情報コース | 1,550 | 1,122.90 | 72.4% | − | 1,333.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・数理情報コース 後期 | 1,550 | 1,030.80 | 66.5% | − | 1,124.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・自然科学コース | 1,550 | 1,010.50 | 65.2% | − | 1,189.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・自然科学コース 後期 | 1,450 | 1,052.50 | 72.6% | − | 1,181.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・グローバル教育専攻・英語コミュニケーションコース | 1,800 | 1,380.30 | 76.7% | − | 1,647.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・グローバル教育専攻・多文化リテラシーコース | 850 | 594.50 | 69.9% | − | 681.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・芸術表現専攻・音楽表現コース | 1,100 | 853.50 | 77.6% | − | 990.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・芸術表現専攻・音楽表現コース 後期 | 1,050 | 792.70 | 75.5% | − | 891.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・芸術表現専攻・美術表現コース | 1,050 | 850.90 | 81.0% | − | 899.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・芸術表現専攻・美術表現コース 後期 | 1,100 | 867.00 | 78.8% | − | 941.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・スポーツ科学専攻 | 1,100 | 886.20 | 80.6% | − | 951.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・スポーツ科学専攻 後期 | 1,050 | 847.80 | 80.7% | − | 906.00 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2003年度
・大阪教育大学が公表した一般選抜(前期・後期)の合格者の成績です。点数は大学入学共通テスト(センター試験)と個別学力検査等の合計点です。「得点率」は平均点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・学校推薦型選抜と、合格者数が6人以下の募集区分は、大学が成績を公開していません(2017年度以降)。一部の専攻では、大学が合格者の総合最低点を公開していません(2018年度以降)。
・2017年度以前は、大学資料に最低点の掲載がありません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・学校推薦型選抜と、合格者数が6人以下の募集区分は、大学が成績を公開していません(2017年度以降)。一部の専攻では、大学が合格者の総合最低点を公開していません(2018年度以降)。
・2017年度以前は、大学資料に最低点の掲載がありません。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
