大阪教育大学 合格者平均点 2021年度
大阪教育大学(大教大)の2021年度 一般選抜の学部・学科別の合格者の平均点です。
| 区分 | 満点 | 平均点 | 得点率 | 最低点 | 最高点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 養護教諭養成課程 | 1,200 | 803.10 | 66.9% | 767.00 | 854.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 養護教諭養成課程 後期 | 1,200 | 765.10 | 63.8% | 722.00 | 839.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・幼児教育専攻 | 1,260 | 893.40 | 70.9% | 855.00 | 949.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・昼間コース | 1,260 | 874.10 | 69.4% | 769.00 | 950.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・昼間コース 後期 | 1,410 | 1,020.70 | 72.4% | 945.00 | 1,163.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・夜間5年コース | 1,260 | 774.70 | 61.5% | 740.00 | 835.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 初等教育教員養成課程・小学校教育専攻・夜間5年コース 後期 | 1,410 | 886.90 | 62.9% | 828.00 | 1,081.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・特別支援教育専攻 | 1,200 | 795.00 | 66.3% | 761.00 | 871.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・特別支援教育専攻 後期 | 1,250 | 832.30 | 66.6% | 786.00 | 881.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・学校教育コース | 1,200 | 794.60 | 66.2% | 619.00 | 913.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・国語教育コース | 1,500 | 984.60 | 65.6% | 908.00 | 1,086.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・国語教育コース 後期 | 1,500 | 1,097.60 | 73.2% | 1,013.00 | 1,213.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・英語教育コース | 1,400 | 1,016.60 | 72.6% | 990.00 | 1,059.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・社会科教育コース | 1,200 | 833.30 | 69.4% | 783.00 | 894.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・数学教育コース | 1,500 | 999.70 | 66.6% | 887.00 | 1,186.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・数学教育コース 後期 | 1,500 | 901.40 | 60.1% | 732.00 | 1,057.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・理科教育コース | 1,700 | 1,218.60 | 71.7% | 1,143.00 | 1,354.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・家政教育コース | 1,200 | 780.20 | 65.0% | 749.00 | 891.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・保健体育コース | 1,260 | 929.00 | 73.7% | 884.00 | 1,016.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・保健体育コース 後期 | 1,100 | 793.40 | 72.1% | 745.00 | 875.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・音楽教育コース | 1,260 | 892.40 | 70.8% | 829.00 | 1,006.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・小中教育専攻・美術・書道教育コース | 1,250 | 862.60 | 69.0% | 757.00 | 949.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・国語教育コース | 1,500 | 1,064.60 | 71.0% | 1,014.00 | 1,102.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・英語教育コース | 1,400 | 1,049.20 | 74.9% | 948.00 | 1,232.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・数学教育コース | 1,500 | 1,112.50 | 74.2% | 1,073.00 | 1,157.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・数学教育コース 後期 | 1,500 | 1,092.40 | 72.8% | 957.00 | 1,286.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・理科教育コース | 1,700 | 1,301.50 | 76.6% | 1,218.00 | 1,429.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・家政教育コース | 1,200 | 777.30 | 64.8% | 742.00 | 836.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・音楽教育コース | 1,260 | 885.10 | 70.2% | 812.00 | 1,024.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程・中等教育専攻・美術・書道教育コース | 1,250 | 849.00 | 67.9% | 752.00 | 931.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・教育心理科学専攻 | 1,350 | 1,008.00 | 74.7% | 972.00 | 1,069.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・教育心理科学専攻 後期 | 1,550 | 1,170.00 | 75.5% | 1,128.00 | 1,234.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・健康安全科学専攻 | 1,300 | 883.00 | 67.9% | 852.00 | 981.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・健康安全科学専攻 後期 | 1,300 | 922.30 | 70.9% | 854.00 | 980.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・数理情報コース | 1,500 | 979.30 | 65.3% | 849.00 | 1,163.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・数理情報コース 後期 | 1,500 | 1,007.40 | 67.2% | 854.00 | 1,203.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・自然科学コース | 1,500 | 945.50 | 63.0% | 860.00 | 1,129.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・理数情報専攻・自然科学コース 後期 | 1,400 | 962.50 | 68.8% | 868.00 | 1,154.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・グローバル教育専攻・英語コミュニケーションコース | 1,700 | 1,192.30 | 70.1% | 956.00 | 1,382.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・グローバル教育専攻・多文化リテラシーコース | 800 | 604.90 | 75.6% | 576.00 | 667.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・芸術表現専攻・音楽表現コース | 1,000 | 791.00 | 79.1% | − | 901.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・芸術表現専攻・音楽表現コース 後期 | 980 | 767.90 | 78.4% | − | 826.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・スポーツ科学専攻 | 1,000 | 768.40 | 76.8% | − | 833.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 教育協働学科・スポーツ科学専攻 後期 | 950 | 741.40 | 78.0% | − | 803.00 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2003年度
・大阪教育大学が公表した一般選抜(前期・後期)の合格者の成績です。点数は大学入学共通テスト(センター試験)と個別学力検査等の合計点です。「得点率」は平均点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・学校推薦型選抜と、合格者数が6人以下の募集区分は、大学が成績を公開していません(2017年度以降)。一部の専攻では、大学が合格者の総合最低点を公開していません(2018年度以降)。
・2017年度以前は、大学資料に最低点の掲載がありません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・学校推薦型選抜と、合格者数が6人以下の募集区分は、大学が成績を公開していません(2017年度以降)。一部の専攻では、大学が合格者の総合最低点を公開していません(2018年度以降)。
・2017年度以前は、大学資料に最低点の掲載がありません。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
