神戸学院大学 合格最低点 2024年度
神戸学院大学(神戸学院大学)の2024年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
入試方式ごとに分けています。方式名を押すと表が開きます。
前期日程 第一日 (56区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 450 | 164.00 | 36.4% | 373.00 | 247.20 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 600 | 251.00 | 41.8% | 492.00 | 343.40 | 公式確認済 |
| 法学部 共通テストプラス型 | 850 | 403.50 | 47.5% | 660.00 | 514.00 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 450 | 230.00 | 51.1% | 353.00 | 271.10 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 600 | 309.00 | 51.5% | 468.00 | 367.10 | 公式確認済 |
| 経済学部 共通テストプラス型 | 850 | 472.00 | 55.5% | 643.50 | 532.30 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 経営・会計専攻 スタンダード型 | 450 | 272.00 | 60.4% | 373.00 | 297.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 経営・会計専攻 高得点科目重視型 | 600 | 373.00 | 62.2% | 478.00 | 399.90 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 経営・会計専攻 共通テストプラス型 | 850 | 510.50 | 60.1% | 607.00 | 540.40 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 データサイエンス専攻 スタンダード型 | 450 | 220.00 | 48.9% | 352.00 | 269.80 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 データサイエンス専攻 高得点科目重視型 | 600 | 293.00 | 48.8% | 487.00 | 368.70 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 データサイエンス専攻 共通テストプラス型 | 850 | 450.00 | 52.9% | 592.00 | 532.30 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 450 | 159.00 | 35.3% | 365.00 | 244.80 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 600 | 245.00 | 40.8% | 427.00 | 334.80 | 公式確認済 |
| 人文学部 共通テストプラス型 | 850 | 332.00 | 39.1% | 634.00 | 475.80 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 450 | 239.00 | 53.1% | 344.00 | 282.10 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 600 | 338.00 | 56.3% | 471.00 | 385.90 | 公式確認済 |
| 心理学部 共通テストプラス型 | 850 | 525.00 | 61.8% | 580.00 | 561.40 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 243.00 | 54.0% | 361.00 | 279.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 315.00 | 52.5% | 472.00 | 369.30 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 共通テストプラス型 | 850 | 472.50 | 55.6% | 623.00 | 531.10 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 207.00 | 46.0% | 377.00 | 261.40 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 274.00 | 45.7% | 418.00 | 353.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 共通テストプラス型 | 850 | 431.00 | 50.7% | 579.00 | 496.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 450 | 184.00 | 40.9% | 334.00 | 244.90 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 600 | 231.00 | 38.5% | 451.00 | 334.10 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 共通テストプラス型 | 850 | 314.00 | 36.9% | 642.50 | 480.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 450 | 148.00 | 32.9% | 317.00 | 216.60 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 600 | 220.00 | 36.7% | 435.00 | 299.70 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 共通テストプラス型 | 850 | 390.00 | 45.9% | 574.00 | 482.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 280.00 | 62.2% | 378.00 | 303.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 203.00 | 67.7% | 254.00 | 220.40 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目共通テストプラス型 | 650 | 401.00 | 61.7% | 464.00 | 428.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目共通テストプラス型 | 500 | 349.00 | 69.8% | 404.00 | 367.70 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 188.00 | 41.8% | 206.00 | 197.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 144.00 | 48.0% | 200.00 | 181.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目共通テストプラス型 | 650 | 307.00 | 47.2% | 307.00 | 307.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目共通テストプラス型 | 500 | 347.00 | 69.4% | 347.00 | 347.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 450 | 133.00 | 29.6% | 318.00 | 221.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 600 | 239.00 | 39.8% | 412.00 | 345.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 共通テストプラス型 | 850 | 401.50 | 47.2% | 401.50 | 401.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 200.00 | 44.4% | 342.00 | 278.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 300.00 | 50.0% | 438.00 | 381.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 140.00 | 46.7% | 240.00 | 188.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 221.00 | 49.1% | 314.00 | 258.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目共通テストプラス型 | 650 | 334.00 | 51.4% | 484.00 | 415.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目共通テストプラス型 | 500 | 279.00 | 55.8% | 361.50 | 324.90 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 210.00 | 46.7% | 318.00 | 268.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 139.00 | 46.3% | 217.00 | 178.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 313.00 | 52.2% | 438.00 | 388.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 246.00 | 54.7% | 335.00 | 285.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目共通テストプラス型 | 650 | 317.00 | 48.8% | 472.50 | 404.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目共通テストプラス型 | 500 | 307.50 | 61.5% | 349.00 | 333.90 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 450 | 182.00 | 40.4% | 410.00 | 254.60 | 公式確認済 |
| 薬学部 化学重視型 | 450 | 167.00 | 37.1% | 416.67 | 243.80 | 公式確認済 |
| 薬学部 共通テストプラス型 | 850 | 400.00 | 47.1% | 635.00 | 488.30 | 公式確認済 |
前期日程 第二日 (51区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 450 | 157.00 | 34.9% | 357.00 | 237.50 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 600 | 237.00 | 39.5% | 494.00 | 334.90 | 公式確認済 |
| 法学部 共通テストプラス型 | 850 | 410.50 | 48.3% | 662.50 | 509.20 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 450 | 210.00 | 46.7% | 381.00 | 259.10 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 600 | 289.00 | 48.2% | 494.00 | 352.40 | 公式確認済 |
| 経済学部 共通テストプラス型 | 850 | 438.00 | 51.5% | 642.00 | 512.90 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 経営・会計専攻 スタンダード型 | 450 | 268.00 | 59.6% | 389.00 | 292.90 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 経営・会計専攻 高得点科目重視型 | 600 | 366.00 | 61.0% | 462.00 | 399.00 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 経営・会計専攻 共通テストプラス型 | 850 | 508.00 | 59.8% | 565.00 | 529.20 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 データサイエンス専攻 スタンダード型 | 450 | 214.00 | 47.6% | 319.00 | 254.20 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 データサイエンス専攻 高得点科目重視型 | 600 | 299.00 | 49.8% | 424.00 | 348.20 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 データサイエンス専攻 共通テストプラス型 | 850 | 490.00 | 57.6% | 565.00 | 517.80 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 450 | 154.00 | 34.2% | 353.00 | 230.90 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 600 | 225.00 | 37.5% | 472.00 | 324.80 | 公式確認済 |
| 人文学部 共通テストプラス型 | 850 | 317.00 | 37.3% | 626.00 | 448.20 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 450 | 239.00 | 53.1% | 348.00 | 280.10 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 600 | 324.00 | 54.0% | 405.00 | 360.80 | 公式確認済 |
| 心理学部 共通テストプラス型 | 850 | 518.50 | 61.0% | 587.00 | 542.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 251.00 | 55.8% | 347.00 | 288.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 333.00 | 55.5% | 444.00 | 384.30 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 共通テストプラス型 | 850 | 489.00 | 57.5% | 610.00 | 530.70 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 211.00 | 46.9% | 310.00 | 254.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 322.00 | 53.7% | 429.00 | 367.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 共通テストプラス型 | 850 | 438.50 | 51.6% | 610.00 | 502.10 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 450 | 163.00 | 36.2% | 389.00 | 239.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 600 | 254.00 | 42.3% | 494.00 | 323.70 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 共通テストプラス型 | 850 | 362.00 | 42.6% | 605.00 | 470.90 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 450 | 217.00 | 48.2% | 300.00 | 253.70 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 600 | 232.00 | 38.7% | 427.00 | 298.50 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 共通テストプラス型 | 850 | 367.00 | 43.2% | 557.00 | 437.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 289.00 | 64.2% | 313.00 | 300.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 180.00 | 60.0% | 216.00 | 199.90 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目共通テストプラス型 | 650 | 425.00 | 65.4% | 425.00 | 425.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目共通テストプラス型 | 500 | 331.00 | 66.2% | 336.00 | 333.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 197.00 | 43.8% | 197.00 | 197.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 141.00 | 47.0% | 149.00 | 145.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 450 | 182.00 | 40.4% | 307.00 | 246.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 600 | 313.00 | 52.2% | 420.00 | 369.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 共通テストプラス型 | 850 | 493.00 | 58.0% | 493.00 | 493.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 211.00 | 46.9% | 308.00 | 273.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 409.00 | 68.2% | 418.00 | 413.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 136.00 | 45.3% | 224.00 | 164.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 213.00 | 47.3% | 285.00 | 251.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 200.00 | 44.4% | 345.00 | 255.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 165.00 | 55.0% | 191.00 | 180.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 274.00 | 45.7% | 481.00 | 353.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 250.00 | 55.6% | 250.00 | 250.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目共通テストプラス型 | 650 | 382.50 | 58.8% | 382.50 | 382.50 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 450 | 202.00 | 44.9% | 425.00 | 282.70 | 公式確認済 |
| 薬学部 化学重視型 | 450 | 201.00 | 44.7% | 423.33 | 280.20 | 公式確認済 |
| 薬学部 共通テストプラス型 | 850 | 410.00 | 48.2% | 787.00 | 531.40 | 公式確認済 |
中期日程 第一日 (50区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 300 | 114.00 | 38.0% | 240.00 | 169.30 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 450 | 211.00 | 46.9% | 363.00 | 273.10 | 公式確認済 |
| 法学部 共通テストプラス型 | 600 | 292.00 | 48.7% | 447.00 | 370.00 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 300 | 156.00 | 52.0% | 237.00 | 180.60 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 450 | 241.00 | 53.6% | 329.00 | 273.20 | 公式確認済 |
| 経済学部 共通テストプラス型 | 600 | 331.50 | 55.3% | 426.50 | 363.90 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 経営・会計専攻 スタンダード型 | 300 | 183.00 | 61.0% | 240.00 | 204.30 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 経営・会計専攻 高得点科目重視型 | 450 | 289.00 | 64.2% | 370.00 | 318.90 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 経営・会計専攻 共通テストプラス型 | 600 | 371.50 | 61.9% | 432.00 | 396.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 データサイエンス専攻 スタンダード型 | 300 | 143.00 | 47.7% | 217.00 | 173.90 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 データサイエンス専攻 高得点科目重視型 | 450 | 220.00 | 48.9% | 304.00 | 253.50 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 データサイエンス専攻 共通テストプラス型 | 600 | 326.50 | 54.4% | 404.50 | 358.50 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 300 | 109.00 | 36.3% | 263.00 | 164.50 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 450 | 187.00 | 41.6% | 395.00 | 255.90 | 公式確認済 |
| 人文学部 共通テストプラス型 | 600 | 233.00 | 38.8% | 412.50 | 328.80 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 300 | 167.00 | 55.7% | 242.00 | 200.90 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 450 | 263.00 | 58.4% | 358.00 | 298.70 | 公式確認済 |
| 心理学部 共通テストプラス型 | 600 | 397.00 | 66.2% | 430.00 | 412.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 171.00 | 57.0% | 245.00 | 192.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 267.00 | 59.3% | 331.00 | 292.40 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 共通テストプラス型 | 600 | 377.00 | 62.8% | 411.50 | 390.30 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 159.00 | 53.0% | 245.00 | 191.50 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 263.00 | 58.4% | 329.00 | 299.40 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 共通テストプラス型 | 600 | 353.50 | 58.9% | 409.50 | 373.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 300 | 124.00 | 41.3% | 231.00 | 174.90 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 450 | 207.00 | 46.0% | 349.00 | 271.50 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 共通テストプラス型 | 600 | 308.50 | 51.4% | 423.00 | 369.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 300 | 114.00 | 38.0% | 214.00 | 158.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 450 | 202.00 | 44.9% | 324.00 | 259.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 共通テストプラス型 | 600 | 395.50 | 65.9% | 395.50 | 395.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 スタンダード型 | 300 | 173.00 | 57.7% | 219.00 | 191.60 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 283.00 | 62.9% | 342.00 | 307.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 共通テストプラス型 | 500 | 321.00 | 64.2% | 353.00 | 335.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 スタンダード型 | 300 | 159.00 | 53.0% | 203.00 | 179.60 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 240.00 | 53.3% | 297.00 | 269.70 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 共通テストプラス型 | 500 | 284.50 | 56.9% | 285.00 | 284.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 300 | 124.00 | 41.3% | 226.00 | 171.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 450 | 205.00 | 45.6% | 321.00 | 247.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 共通テストプラス型 | 600 | 311.50 | 51.9% | 311.50 | 311.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 155.00 | 51.7% | 212.00 | 182.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 271.00 | 60.2% | 336.00 | 292.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目共通テストプラス型 | 500 | 270.00 | 54.0% | 362.00 | 308.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 共通テストプラス型 | 500 | 282.00 | 56.4% | 320.50 | 301.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 スタンダード型 | 300 | 146.00 | 48.7% | 200.00 | 178.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 217.00 | 48.2% | 317.00 | 267.70 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目共通テストプラス型 | 500 | 339.50 | 67.9% | 339.50 | 339.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 共通テストプラス型 | 500 | 295.00 | 59.0% | 335.50 | 316.80 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 350 | 162.93 | 46.6% | 309.56 | 211.10 | 公式確認済 |
| 薬学部 理科重視型 | 400 | 164.21 | 41.1% | 313.94 | 227.10 | 公式確認済 |
| 薬学部 共通テストプラス型 | 750 | 343.29 | 45.8% | 551.81 | 435.60 | 公式確認済 |
中期日程 第二日 (48区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 300 | 105.00 | 35.0% | 240.00 | 161.60 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 450 | 175.00 | 38.9% | 361.00 | 250.80 | 公式確認済 |
| 法学部 共通テストプラス型 | 600 | 290.50 | 48.4% | 444.00 | 365.90 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 300 | 156.00 | 52.0% | 243.00 | 181.50 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 450 | 236.00 | 52.4% | 376.00 | 277.90 | 公式確認済 |
| 経済学部 共通テストプラス型 | 600 | 339.50 | 56.6% | 438.00 | 369.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 経営・会計専攻 スタンダード型 | 300 | 181.00 | 60.3% | 243.00 | 196.00 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 経営・会計専攻 高得点科目重視型 | 450 | 277.00 | 61.6% | 353.00 | 299.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 経営・会計専攻 共通テストプラス型 | 600 | 367.50 | 61.3% | 449.00 | 385.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 データサイエンス専攻 スタンダード型 | 300 | 157.00 | 52.3% | 232.00 | 184.40 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 データサイエンス専攻 高得点科目重視型 | 450 | 239.00 | 53.1% | 332.00 | 281.20 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 データサイエンス専攻 共通テストプラス型 | 600 | 391.50 | 65.3% | 484.50 | 427.30 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 300 | 109.00 | 36.3% | 233.00 | 160.40 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 450 | 182.00 | 40.4% | 354.00 | 246.20 | 公式確認済 |
| 人文学部 共通テストプラス型 | 600 | 234.00 | 39.0% | 423.00 | 321.40 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 300 | 164.00 | 54.7% | 232.00 | 197.30 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 450 | 251.00 | 55.8% | 347.00 | 289.40 | 公式確認済 |
| 心理学部 共通テストプラス型 | 600 | 359.50 | 59.9% | 412.00 | 392.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 166.00 | 55.3% | 240.00 | 191.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 252.00 | 56.0% | 338.00 | 286.70 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 共通テストプラス型 | 600 | 377.00 | 62.8% | 397.00 | 386.70 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 153.00 | 51.0% | 241.00 | 180.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 248.00 | 55.1% | 379.00 | 286.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 共通テストプラス型 | 600 | 332.50 | 55.4% | 490.50 | 404.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 300 | 98.00 | 32.7% | 228.00 | 157.90 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 450 | 197.00 | 43.8% | 358.00 | 251.10 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 共通テストプラス型 | 600 | 296.00 | 49.3% | 417.00 | 360.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 300 | 83.00 | 27.7% | 208.00 | 146.40 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 450 | 161.00 | 35.8% | 324.00 | 219.60 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 共通テストプラス型 | 600 | 263.00 | 43.8% | 389.50 | 326.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 スタンダード型 | 300 | 197.00 | 65.7% | 258.00 | 210.90 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 303.00 | 67.3% | 398.00 | 322.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 共通テストプラス型 | 500 | 319.00 | 63.8% | 362.00 | 339.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 スタンダード型 | 300 | 187.00 | 62.3% | 204.00 | 196.70 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 305.00 | 67.8% | 305.00 | 305.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 共通テストプラス型 | 500 | 242.00 | 48.4% | 242.00 | 242.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 300 | 116.00 | 38.7% | 189.00 | 151.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 450 | 190.00 | 42.2% | 292.00 | 228.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 共通テストプラス型 | 600 | 234.50 | 39.1% | 234.50 | 234.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 179.00 | 59.7% | 237.00 | 206.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 283.00 | 62.9% | 367.00 | 318.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 共通テストプラス型 | 500 | 339.50 | 67.9% | 379.00 | 356.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 スタンダード型 | 300 | 165.00 | 55.0% | 235.00 | 194.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 274.00 | 60.9% | 367.00 | 312.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 共通テストプラス型 | 500 | 330.00 | 66.0% | 330.00 | 330.00 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 350 | 171.00 | 48.9% | 307.00 | 214.30 | 公式確認済 |
| 薬学部 理科重視型 | 400 | 181.17 | 45.3% | 347.33 | 238.40 | 公式確認済 |
| 薬学部 共通テストプラス型 | 750 | 334.93 | 44.7% | 583.00 | 424.60 | 公式確認済 |
後期日程 (50区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
