神戸学院大学 合格最低点 2018年度
神戸学院大学(神戸学院大学)の2018年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
入試方式ごとに分けています。方式名を押すと表が開きます。
前期日程 第一日 (53区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 450 | 254.00 | 56.4% | 361.00 | 286.00 | 公式確認済 |
| 法学部 センター試験併用型 | 850 | 534.00 | 62.8% | 687.00 | 580.00 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 600 | 346.00 | 57.7% | 479.00 | 390.80 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 450 | 244.00 | 54.2% | 356.00 | 279.50 | 公式確認済 |
| 経済学部 センター試験併用型 | 850 | 490.00 | 57.6% | 632.00 | 547.00 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 600 | 337.00 | 56.2% | 479.00 | 382.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 450 | 257.00 | 57.1% | 353.00 | 283.30 | 公式確認済 |
| 経営学部 センター試験併用型 | 850 | 504.00 | 59.3% | 666.00 | 553.70 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 600 | 354.00 | 59.0% | 459.00 | 388.40 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 450 | 232.00 | 51.6% | 364.00 | 266.10 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 600 | 322.00 | 53.7% | 494.00 | 360.10 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 | 850 | 496.00 | 58.4% | 691.00 | 553.90 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 450 | 265.00 | 58.9% | 363.00 | 293.90 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 600 | 370.00 | 61.7% | 502.00 | 408.50 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 | 850 | 536.00 | 63.1% | 676.00 | 596.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 271.00 | 60.2% | 362.00 | 297.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 センター試験併用型 | 850 | 552.00 | 64.9% | 617.00 | 576.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 376.00 | 62.7% | 494.00 | 406.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 220.00 | 48.9% | 344.00 | 260.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 センター試験併用型 | 850 | 536.00 | 63.1% | 617.00 | 571.70 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 339.00 | 56.5% | 464.00 | 375.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 450 | 249.00 | 55.3% | 347.00 | 289.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 英語重視型 | 600 | 275.00 | 45.8% | 416.00 | 334.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース センター試験併用型 | 850 | 525.00 | 61.8% | 636.00 | 559.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 450 | 192.00 | 42.7% | 319.00 | 255.40 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 英語重視型 | 600 | 335.00 | 55.8% | 335.00 | 335.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース センター試験併用型 | 850 | 573.00 | 67.4% | 573.00 | 573.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 295.00 | 65.6% | 390.00 | 325.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 221.00 | 73.7% | 276.00 | 237.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目センター試験併用型 | 650 | 447.00 | 68.8% | 525.00 | 473.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目センター試験併用型 | 500 | 383.00 | 76.6% | 433.00 | 402.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 286.00 | 63.6% | 326.00 | 306.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 188.00 | 62.7% | 236.00 | 208.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目センター試験併用型 | 650 | 468.00 | 72.0% | 468.00 | 468.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目センター試験併用型 | 500 | 336.00 | 67.2% | 378.00 | 350.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 450 | 184.00 | 40.9% | 362.00 | 246.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 センター試験併用型 | 850 | 425.00 | 50.0% | 602.00 | 528.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 600 | 259.00 | 43.2% | 494.00 | 338.90 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 279.00 | 62.0% | 353.00 | 316.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 388.00 | 64.7% | 489.00 | 438.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目センター試験併用型 | 650 | 462.00 | 71.1% | 509.00 | 473.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 187.00 | 62.3% | 258.00 | 205.90 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 287.00 | 63.8% | 340.00 | 305.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目センター試験併用型 | 500 | 319.00 | 63.8% | 352.00 | 339.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 234.00 | 52.0% | 364.00 | 287.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 320.00 | 53.3% | 476.00 | 393.90 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 3科目センター試験併用型 | 650 | 399.00 | 61.4% | 523.00 | 460.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 153.00 | 51.0% | 258.00 | 197.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 249.00 | 55.3% | 356.00 | 293.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 2科目センター試験併用型 | 500 | 306.00 | 61.2% | 393.00 | 346.30 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 450 | 278.00 | 61.8% | 403.00 | 317.00 | 公式確認済 |
| 薬学部 化学重視型 | 450 | 266.33 | 59.2% | 376.00 | 306.30 | 公式確認済 |
| 薬学部 センター試験併用型 | 850 | 546.00 | 64.2% | 706.00 | 598.80 | 公式確認済 |
前期日程 第二日 (49区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 450 | 249.00 | 55.3% | 354.00 | 282.30 | 公式確認済 |
| 法学部 センター試験併用型 | 850 | 544.00 | 64.0% | 633.00 | 580.50 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 600 | 327.00 | 54.5% | 455.00 | 379.40 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 450 | 237.00 | 52.7% | 354.00 | 272.00 | 公式確認済 |
| 経済学部 センター試験併用型 | 850 | 495.00 | 58.2% | 664.00 | 562.00 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 600 | 325.00 | 54.2% | 455.00 | 369.30 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 450 | 252.00 | 56.0% | 332.00 | 280.30 | 公式確認済 |
| 経営学部 センター試験併用型 | 850 | 493.00 | 58.0% | 641.00 | 542.80 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 600 | 340.00 | 56.7% | 463.00 | 383.90 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 450 | 227.00 | 50.4% | 361.00 | 266.70 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 600 | 312.00 | 52.0% | 497.00 | 366.80 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 | 850 | 471.00 | 55.4% | 648.00 | 546.30 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 450 | 263.00 | 58.4% | 354.00 | 297.10 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 600 | 368.00 | 61.3% | 491.00 | 411.20 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 | 850 | 520.00 | 61.2% | 637.00 | 552.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 270.00 | 60.0% | 353.00 | 293.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 センター試験併用型 | 850 | 544.00 | 64.0% | 648.00 | 581.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 378.00 | 63.0% | 497.00 | 408.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 218.00 | 48.4% | 330.00 | 258.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 センター試験併用型 | 850 | 594.00 | 69.9% | 622.00 | 610.30 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 348.00 | 58.0% | 455.00 | 380.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 450 | 249.00 | 55.3% | 342.00 | 283.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 英語重視型 | 600 | 283.00 | 47.2% | 482.00 | 379.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース センター試験併用型 | 850 | 525.00 | 61.8% | 597.00 | 561.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 450 | 227.00 | 50.4% | 293.00 | 248.40 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 英語重視型 | 600 | 338.00 | 56.3% | 338.00 | 338.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 313.00 | 69.6% | 353.00 | 330.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 200.00 | 66.7% | 260.00 | 223.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目センター試験併用型 | 650 | 451.00 | 69.4% | 507.00 | 485.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目センター試験併用型 | 500 | 339.00 | 67.8% | 413.00 | 377.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 193.00 | 42.9% | 250.00 | 214.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 177.00 | 59.0% | 248.00 | 212.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目センター試験併用型 | 500 | 372.00 | 74.4% | 372.00 | 372.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 450 | 185.00 | 41.1% | 284.00 | 236.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 センター試験併用型 | 850 | 387.00 | 45.5% | 387.00 | 387.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 600 | 303.00 | 50.5% | 368.00 | 323.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 276.00 | 61.3% | 369.00 | 318.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 406.00 | 67.7% | 515.00 | 452.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目センター試験併用型 | 650 | 471.00 | 72.5% | 515.00 | 485.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 183.00 | 61.0% | 238.00 | 206.90 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 281.00 | 62.4% | 369.00 | 316.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 247.00 | 54.9% | 399.00 | 306.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 347.00 | 57.8% | 515.00 | 426.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 3科目センター試験併用型 | 650 | 383.00 | 58.9% | 516.00 | 424.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 160.00 | 53.3% | 277.00 | 199.70 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 253.00 | 56.2% | 359.00 | 301.00 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 450 | 286.00 | 63.6% | 385.00 | 321.70 | 公式確認済 |
| 薬学部 化学重視型 | 450 | 276.00 | 61.3% | 380.00 | 313.50 | 公式確認済 |
| 薬学部 センター試験併用型 | 850 | 553.00 | 65.1% | 715.00 | 606.30 | 公式確認済 |
中期日程 第一日 (47区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 300 | 182.00 | 60.7% | 236.00 | 198.70 | 公式確認済 |
| 法学部 センター試験併用型 | 600 | 409.00 | 68.2% | 457.00 | 430.60 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 450 | 287.00 | 63.8% | 355.00 | 311.60 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 300 | 169.00 | 56.3% | 249.00 | 192.40 | 公式確認済 |
| 経済学部 センター試験併用型 | 600 | 349.00 | 58.2% | 476.00 | 396.30 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 450 | 259.00 | 57.6% | 387.00 | 294.90 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 300 | 175.00 | 58.3% | 250.00 | 197.70 | 公式確認済 |
| 経営学部 センター試験併用型 | 600 | 339.00 | 56.5% | 460.00 | 384.30 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 450 | 274.00 | 60.9% | 381.00 | 310.90 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 300 | 151.00 | 50.3% | 245.00 | 176.10 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 450 | 244.00 | 54.2% | 332.00 | 275.90 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 | 600 | 296.00 | 49.3% | 390.00 | 339.20 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 300 | 186.00 | 62.0% | 235.00 | 203.00 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 450 | 292.00 | 64.9% | 361.00 | 317.60 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 | 600 | 398.00 | 66.3% | 416.00 | 405.30 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 180.00 | 60.0% | 241.00 | 197.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 374.00 | 62.3% | 432.00 | 394.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 285.00 | 63.3% | 358.00 | 309.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 155.00 | 51.7% | 184.00 | 165.40 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 296.00 | 49.3% | 357.00 | 320.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 233.00 | 51.8% | 276.00 | 250.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 300 | 158.00 | 52.7% | 221.00 | 186.90 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 英語重視型 | 450 | 225.00 | 50.0% | 336.00 | 280.40 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース センター試験併用型 | 600 | 392.00 | 65.3% | 400.00 | 395.60 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 300 | 140.00 | 46.7% | 226.00 | 173.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 英語重視型 | 450 | 226.00 | 50.2% | 258.00 | 242.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース センター試験併用型 | 600 | 395.00 | 65.8% | 395.00 | 395.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 スタンダード型 | 300 | 216.00 | 72.0% | 260.00 | 239.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 326.00 | 72.4% | 389.00 | 360.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 センター試験併用型 | 500 | 378.00 | 75.6% | 417.00 | 395.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 スタンダード型 | 300 | 181.00 | 60.3% | 237.00 | 212.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 279.00 | 62.0% | 362.00 | 325.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 センター試験併用型 | 500 | 323.00 | 64.6% | 361.00 | 342.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 300 | 138.00 | 46.0% | 233.00 | 169.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 センター試験併用型 | 600 | 246.00 | 41.0% | 246.00 | 246.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 450 | 215.00 | 47.8% | 267.00 | 238.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目センター試験併用型 | 500 | 335.00 | 67.0% | 369.00 | 350.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 183.00 | 61.0% | 258.00 | 208.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 279.00 | 62.0% | 395.00 | 322.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 センター試験併用型 | 500 | 370.00 | 74.0% | 404.00 | 392.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 2科目センター試験併用型 | 500 | 306.00 | 61.2% | 378.00 | 335.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 122.00 | 40.7% | 274.00 | 183.70 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 188.00 | 41.8% | 412.00 | 266.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 センター試験併用型 | 500 | 279.00 | 55.8% | 383.00 | 339.00 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 350 | 217.66 | 62.2% | 318.97 | 244.70 | 公式確認済 |
| 薬学部 センター試験併用型 | 750 | 470.29 | 62.7% | 591.97 | 529.10 | 公式確認済 |
| 薬学部 理科重視型 | 400 | 227.00 | 56.8% | 364.62 | 267.50 | 公式確認済 |
中期日程 第二日 (44区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 300 | 186.00 | 62.0% | 236.00 | 201.50 | 公式確認済 |
| 法学部 センター試験併用型 | 600 | 395.00 | 65.8% | 447.00 | 414.10 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 450 | 278.00 | 61.8% | 351.00 | 303.40 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 300 | 178.00 | 59.3% | 257.00 | 200.60 | 公式確認済 |
| 経済学部 センター試験併用型 | 600 | 369.00 | 61.5% | 452.00 | 404.70 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 450 | 273.00 | 60.7% | 402.00 | 304.70 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 300 | 187.00 | 62.3% | 257.00 | 203.50 | 公式確認済 |
| 経営学部 センター試験併用型 | 600 | 367.00 | 61.2% | 429.00 | 395.00 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 450 | 291.00 | 64.7% | 402.00 | 316.70 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 300 | 160.00 | 53.3% | 257.00 | 187.00 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 450 | 249.00 | 55.3% | 363.00 | 287.40 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 | 600 | 349.00 | 58.2% | 446.00 | 388.10 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 300 | 184.00 | 61.3% | 257.00 | 202.90 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 450 | 287.00 | 63.8% | 375.00 | 311.50 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 | 600 | 399.00 | 66.5% | 422.00 | 410.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 188.00 | 62.7% | 233.00 | 201.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 354.00 | 59.0% | 407.00 | 374.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 288.00 | 64.0% | 333.00 | 304.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 175.00 | 58.3% | 219.00 | 192.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 333.00 | 55.5% | 335.00 | 334.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 263.00 | 58.4% | 312.00 | 283.10 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 300 | 167.00 | 55.7% | 238.00 | 194.10 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 英語重視型 | 450 | 240.00 | 53.3% | 377.00 | 274.10 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース センター試験併用型 | 600 | 319.00 | 53.2% | 396.00 | 357.50 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 300 | 151.00 | 50.3% | 201.00 | 176.50 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 英語重視型 | 450 | 299.00 | 66.4% | 299.00 | 299.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース センター試験併用型 | 600 | 322.00 | 53.7% | 322.00 | 322.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 スタンダード型 | 300 | 224.00 | 74.7% | 265.00 | 245.70 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 340.00 | 75.6% | 412.00 | 379.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 センター試験併用型 | 500 | 379.00 | 75.8% | 413.00 | 393.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 スタンダード型 | 300 | 206.00 | 68.7% | 258.00 | 222.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 316.00 | 70.2% | 402.00 | 346.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 センター試験併用型 | 500 | 400.00 | 80.0% | 400.00 | 400.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 300 | 140.00 | 46.7% | 211.00 | 171.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 450 | 220.00 | 48.9% | 320.00 | 258.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 185.00 | 61.7% | 257.00 | 215.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 305.00 | 67.8% | 399.00 | 350.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 センター試験併用型 | 500 | 291.00 | 58.2% | 414.00 | 351.70 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 112.00 | 37.3% | 251.00 | 117.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 184.00 | 40.9% | 380.00 | 263.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 センター試験併用型 | 500 | 343.00 | 68.6% | 407.00 | 364.00 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 350 | 214.75 | 61.4% | 296.50 | 237.80 | 公式確認済 |
| 薬学部 センター試験併用型 | 750 | 471.21 | 62.8% | 571.33 | 509.40 | 公式確認済 |
| 薬学部 理科重視型 | 400 | 226.83 | 56.7% | 336.22 | 261.80 | 公式確認済 |
後期日程 (35区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 後期 | 300 | 222.00 | 74.0% | 264.00 | 235.60 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 344.00 | 76.4% | 375.00 | 357.10 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 後期 | 300 | 231.00 | 77.0% | 287.00 | 247.60 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 366.00 | 81.3% | 396.00 | 377.30 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 後期 | 300 | 232.00 | 77.3% | 261.00 | 243.30 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 359.00 | 79.8% | 409.00 | 378.00 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 後期 | 300 | 236.00 | 78.7% | 279.00 | 251.50 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 372.00 | 82.7% | 422.00 | 387.50 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 後期 | 300 | 238.50 | 79.5% | 245.00 | 241.60 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 後期 | 300 | 244.00 | 81.3% | 252.00 | 246.40 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 373.00 | 82.9% | 392.00 | 381.50 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 後期 | 300 | 244.00 | 81.3% | 265.00 | 253.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 後期 | 300 | 229.00 | 76.3% | 249.00 | 240.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 後期 | 450 | 364.00 | 80.9% | 381.00 | 371.40 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 後期 | 300 | 227.00 | 75.7% | 243.00 | 235.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 後期 | 450 | 353.00 | 78.4% | 376.00 | 366.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 第1志望 後期 | 300 | 230.00 | 76.7% | 272.00 | − | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 第2志望 後期 | 300 | 227.00 | 75.7% | 227.00 | − | 公式確認済 |
