神戸学院大学 合格最低点 2022年度
神戸学院大学(神戸学院大学)の2022年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
入試方式ごとに分けています。方式名を押すと表が開きます。
前期日程 第一日 (53区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 450 | 228.00 | 50.7% | 377.00 | 283.60 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 600 | 311.00 | 51.8% | 494.00 | 387.20 | 公式確認済 |
| 法学部 共通テスト併用型 | 850 | 442.00 | 52.0% | 684.00 | 537.20 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 450 | 275.00 | 61.1% | 383.00 | 309.20 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 600 | 360.00 | 60.0% | 522.00 | 408.00 | 公式確認済 |
| 経済学部 共通テスト併用型 | 850 | 509.00 | 59.9% | 661.50 | 566.20 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 450 | 265.00 | 58.9% | 393.00 | 300.20 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 600 | 358.00 | 59.7% | 511.00 | 398.60 | 公式確認済 |
| 経営学部 共通テスト併用型 | 850 | 492.50 | 57.9% | 649.50 | 545.80 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 450 | 247.00 | 54.9% | 371.00 | 293.80 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 600 | 331.00 | 55.2% | 503.00 | 391.90 | 公式確認済 |
| 人文学部 共通テスト併用型 | 850 | 463.50 | 54.5% | 659.00 | 547.40 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 450 | 298.00 | 66.2% | 395.00 | 327.70 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 600 | 384.00 | 64.0% | 539.00 | 432.30 | 公式確認済 |
| 心理学部 共通テスト併用型 | 850 | 590.00 | 69.4% | 630.00 | 609.10 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 283.00 | 62.9% | 362.00 | 312.50 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 384.00 | 64.0% | 477.00 | 422.10 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 共通テスト併用型 | 850 | 525.50 | 61.8% | 684.00 | 571.50 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 243.00 | 54.0% | 377.00 | 293.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 345.00 | 57.5% | 459.00 | 396.30 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 共通テスト併用型 | 850 | 473.00 | 55.6% | 659.50 | 556.60 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 450 | 211.00 | 46.9% | 374.00 | 280.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 600 | 308.00 | 51.3% | 508.00 | 388.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 共通テスト併用型 | 850 | 429.00 | 50.5% | 673.00 | 544.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 450 | 185.00 | 41.1% | 334.00 | 261.60 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 600 | 248.00 | 41.3% | 458.00 | 366.10 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 共通テスト併用型 | 850 | 459.50 | 54.1% | 646.00 | 566.70 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 287.00 | 63.8% | 402.00 | 320.90 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 215.00 | 71.7% | 290.00 | 240.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目共通テスト併用型 | 650 | 428.00 | 65.8% | 548.00 | 480.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目共通テスト併用型 | 500 | 360.00 | 72.0% | 435.00 | 389.40 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 323.00 | 71.8% | 323.00 | 323.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 151.00 | 50.3% | 227.00 | 190.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目共通テスト併用型 | 650 | 503.50 | 77.5% | 503.50 | 503.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目共通テスト併用型 | 500 | 410.50 | 82.1% | 410.50 | 410.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 450 | 162.00 | 36.0% | 381.00 | 244.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 600 | 249.00 | 41.5% | 519.00 | 367.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 共通テスト併用型 | 850 | 485.00 | 57.1% | 628.00 | 576.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 207.00 | 46.0% | 381.00 | 281.70 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 298.00 | 49.7% | 445.00 | 381.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 133.00 | 44.3% | 247.00 | 177.90 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 211.00 | 46.9% | 353.00 | 263.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目共通テスト併用型 | 650 | 375.00 | 57.7% | 492.00 | 437.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目共通テスト併用型 | 500 | 252.00 | 50.4% | 368.00 | 305.90 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 211.00 | 46.9% | 360.00 | 286.70 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 128.00 | 42.7% | 189.00 | 154.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 314.00 | 52.3% | 489.00 | 425.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 218.00 | 48.4% | 283.00 | 243.70 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目共通テスト併用型 | 650 | 433.00 | 66.6% | 500.00 | 472.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目共通テスト併用型 | 500 | 261.50 | 52.3% | 323.00 | 291.50 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 450 | 204.00 | 45.3% | 406.00 | 284.50 | 公式確認済 |
| 薬学部 化学重視型 | 450 | 203.33 | 45.2% | 402.67 | 281.30 | 公式確認済 |
| 薬学部 共通テスト併用型 | 850 | 402.00 | 47.3% | 698.00 | 526.10 | 公式確認済 |
前期日程 第二日 (50区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 450 | 219.00 | 48.7% | 351.00 | 268.90 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 600 | 306.00 | 51.0% | 480.00 | 374.80 | 公式確認済 |
| 法学部 共通テスト併用型 | 850 | 424.00 | 49.9% | 649.00 | 516.30 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 450 | 255.00 | 56.7% | 341.00 | 284.40 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 600 | 352.00 | 58.7% | 460.00 | 392.30 | 公式確認済 |
| 経済学部 共通テスト併用型 | 850 | 508.00 | 59.8% | 601.00 | 554.80 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 450 | 251.00 | 55.8% | 367.00 | 282.30 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 600 | 345.00 | 57.5% | 464.00 | 389.00 | 公式確認済 |
| 経営学部 共通テスト併用型 | 850 | 493.00 | 58.0% | 628.50 | 545.40 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 450 | 241.00 | 53.6% | 359.00 | 277.20 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 600 | 333.00 | 55.5% | 450.00 | 380.10 | 公式確認済 |
| 人文学部 共通テスト併用型 | 850 | 468.50 | 55.1% | 613.50 | 529.00 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 450 | 281.00 | 62.4% | 341.00 | 300.30 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 600 | 371.00 | 61.8% | 443.00 | 398.70 | 公式確認済 |
| 心理学部 共通テスト併用型 | 850 | 536.00 | 63.1% | 602.50 | 569.40 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 273.00 | 60.7% | 377.00 | 299.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 359.00 | 59.8% | 462.00 | 401.70 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 共通テスト併用型 | 850 | 495.00 | 58.2% | 607.00 | 549.90 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 241.00 | 53.6% | 330.00 | 271.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 372.00 | 62.0% | 454.00 | 401.50 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 共通テスト併用型 | 850 | 501.50 | 59.0% | 574.00 | 528.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 450 | 220.00 | 48.9% | 382.00 | 279.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 600 | 297.00 | 49.5% | 448.00 | 361.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 共通テスト併用型 | 850 | 438.50 | 51.6% | 602.50 | 511.90 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 450 | 161.00 | 35.8% | 353.00 | 248.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 600 | 227.00 | 37.8% | 443.00 | 331.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 共通テスト併用型 | 850 | 497.50 | 58.5% | 602.50 | 550.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 257.00 | 57.1% | 296.00 | 271.70 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 190.00 | 63.3% | 232.00 | 211.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目共通テスト併用型 | 650 | 409.00 | 62.9% | 409.00 | 409.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目共通テスト併用型 | 500 | 332.50 | 66.5% | 370.00 | 356.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 311.00 | 69.1% | 311.00 | 311.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 213.00 | 71.0% | 220.00 | 216.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目共通テスト併用型 | 500 | 286.00 | 57.2% | 286.00 | 286.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 450 | 192.00 | 42.7% | 285.00 | 240.70 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 600 | 272.00 | 45.3% | 401.00 | 329.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 共通テスト併用型 | 850 | 389.00 | 45.8% | 491.00 | 429.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 203.00 | 45.1% | 366.00 | 266.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 288.00 | 48.0% | 493.00 | 372.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 153.00 | 51.0% | 239.00 | 180.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 238.00 | 52.9% | 364.00 | 278.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目共通テスト併用型 | 650 | 340.00 | 52.3% | 506.00 | 418.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 238.00 | 52.9% | 348.00 | 278.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 143.00 | 47.7% | 250.00 | 192.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 264.00 | 44.0% | 469.00 | 359.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 156.00 | 34.7% | 363.00 | 278.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目共通テスト併用型 | 650 | 321.00 | 49.4% | 493.00 | 410.20 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 450 | 230.00 | 51.1% | 375.00 | 282.90 | 公式確認済 |
| 薬学部 化学重視型 | 450 | 221.00 | 49.1% | 356.00 | 265.50 | 公式確認済 |
| 薬学部 共通テスト併用型 | 850 | 461.00 | 54.2% | 690.00 | 554.90 | 公式確認済 |
中期日程 第一日 (47区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 300 | 168.00 | 56.0% | 265.00 | 202.90 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 450 | 268.00 | 59.6% | 401.00 | 318.50 | 公式確認済 |
| 法学部 共通テスト併用型 | 600 | 331.50 | 55.3% | 477.00 | 399.70 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 300 | 201.00 | 67.0% | 285.00 | 221.30 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 450 | 313.00 | 69.6% | 428.00 | 344.00 | 公式確認済 |
| 経済学部 共通テスト併用型 | 600 | 382.00 | 63.7% | 463.00 | 415.40 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 300 | 191.00 | 63.7% | 285.00 | 216.50 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 450 | 302.00 | 67.1% | 428.00 | 335.60 | 公式確認済 |
| 経営学部 共通テスト併用型 | 600 | 355.50 | 59.3% | 465.00 | 400.20 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 300 | 181.00 | 60.3% | 275.00 | 212.00 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 450 | 284.00 | 63.1% | 414.00 | 328.10 | 公式確認済 |
| 人文学部 共通テスト併用型 | 600 | 338.00 | 56.3% | 467.50 | 389.80 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 300 | 221.00 | 73.7% | 275.00 | 240.70 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 450 | 339.00 | 75.3% | 415.00 | 363.70 | 公式確認済 |
| 心理学部 共通テスト併用型 | 600 | 408.00 | 68.0% | 508.50 | 441.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 203.00 | 67.7% | 265.00 | 223.50 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 319.00 | 70.9% | 408.00 | 344.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 共通テスト併用型 | 600 | 414.50 | 69.1% | 468.50 | 433.30 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 184.00 | 61.3% | 262.00 | 208.10 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 298.00 | 66.2% | 397.00 | 325.40 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 共通テスト併用型 | 600 | 350.50 | 58.4% | 451.50 | 402.90 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 300 | 164.00 | 54.7% | 276.00 | 213.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 450 | 277.00 | 61.6% | 418.00 | 334.10 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 共通テスト併用型 | 600 | 306.00 | 51.0% | 479.00 | 410.40 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 300 | 126.00 | 42.0% | 270.00 | 184.60 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 450 | 243.00 | 54.0% | 407.00 | 306.40 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 共通テスト併用型 | 600 | 308.00 | 51.3% | 456.00 | 383.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 スタンダード型 | 300 | 192.00 | 64.0% | 283.00 | 222.40 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 310.00 | 68.9% | 433.00 | 343.40 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 共通テスト併用型 | 500 | 328.00 | 65.6% | 394.50 | 360.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 スタンダード型 | 300 | 165.00 | 55.0% | 270.00 | 214.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 256.00 | 56.9% | 415.00 | 307.70 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 共通テスト併用型 | 500 | 280.00 | 56.0% | 436.50 | 370.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 300 | 135.00 | 45.0% | 274.00 | 205.90 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 450 | 216.00 | 48.0% | 424.00 | 301.40 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 共通テスト併用型 | 600 | 358.50 | 59.8% | 441.00 | 399.70 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 144.00 | 48.0% | 274.00 | 193.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 228.00 | 50.7% | 424.00 | 301.90 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目共通テスト併用型 | 500 | 268.00 | 53.6% | 379.00 | 312.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 共通テスト併用型 | 500 | 275.00 | 55.0% | 428.00 | 334.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 スタンダード型 | 300 | 129.00 | 43.0% | 258.00 | 181.90 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 180.00 | 40.0% | 388.00 | 261.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目共通テスト併用型 | 500 | 275.50 | 55.1% | 387.00 | 331.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 共通テスト併用型 | 500 | 265.00 | 53.0% | 404.00 | 310.60 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 350 | 186.00 | 53.1% | 301.00 | 222.90 | 公式確認済 |
| 薬学部 理科重視型 | 400 | 181.06 | 45.3% | 341.71 | 233.90 | 公式確認済 |
| 薬学部 共通テスト併用型 | 750 | 399.07 | 53.2% | 574.50 | 459.20 | 公式確認済 |
中期日程 第二日 (45区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 300 | 157.00 | 52.3% | 246.00 | 193.80 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 450 | 241.00 | 53.6% | 379.00 | 293.30 | 公式確認済 |
| 法学部 共通テスト併用型 | 600 | 310.00 | 51.7% | 463.00 | 372.70 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 300 | 180.00 | 60.0% | 259.00 | 204.90 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 450 | 279.00 | 62.0% | 409.00 | 316.30 | 公式確認済 |
| 経済学部 共通テスト併用型 | 600 | 366.50 | 61.1% | 447.00 | 400.00 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 300 | 182.00 | 60.7% | 261.00 | 204.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 450 | 282.00 | 62.7% | 401.00 | 312.40 | 公式確認済 |
| 経営学部 共通テスト併用型 | 600 | 346.50 | 57.8% | 535.00 | 396.90 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 300 | 169.00 | 56.3% | 260.00 | 198.30 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 450 | 266.00 | 59.1% | 403.00 | 303.00 | 公式確認済 |
| 人文学部 共通テスト併用型 | 600 | 320.50 | 53.4% | 455.00 | 388.00 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 300 | 201.00 | 67.0% | 245.00 | 217.90 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 450 | 304.00 | 67.6% | 371.00 | 332.40 | 公式確認済 |
| 心理学部 共通テスト併用型 | 600 | 403.00 | 67.2% | 488.00 | 430.40 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 205.00 | 68.3% | 249.00 | 220.90 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 302.00 | 67.1% | 382.00 | 332.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 共通テスト併用型 | 600 | 370.00 | 61.7% | 473.00 | 415.30 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 171.00 | 57.0% | 240.00 | 197.50 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 266.00 | 59.1% | 367.00 | 305.40 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 共通テスト併用型 | 600 | 343.50 | 57.3% | 429.50 | 380.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 300 | 155.00 | 51.7% | 252.00 | 193.50 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 450 | 225.00 | 50.0% | 382.00 | 295.60 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 共通テスト併用型 | 600 | 312.00 | 52.0% | 476.50 | 376.40 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 300 | 127.00 | 42.3% | 226.00 | 181.90 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 450 | 139.00 | 30.9% | 335.00 | 270.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 共通テスト併用型 | 600 | 362.50 | 60.4% | 407.00 | 384.90 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 スタンダード型 | 300 | 186.00 | 62.0% | 258.00 | 215.40 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 295.00 | 65.6% | 393.00 | 326.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 共通テスト併用型 | 500 | 306.00 | 61.2% | 380.50 | 338.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 スタンダード型 | 300 | 116.00 | 38.7% | 258.00 | 195.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 122.00 | 27.1% | 351.00 | 242.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 共通テスト併用型 | 500 | 250.00 | 50.0% | 380.50 | 315.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 300 | 127.00 | 42.3% | 235.00 | 169.90 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 450 | 210.00 | 46.7% | 327.00 | 255.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 共通テスト併用型 | 600 | 275.00 | 45.8% | 370.50 | 322.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 133.00 | 44.3% | 216.00 | 178.90 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 209.00 | 46.4% | 326.00 | 279.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 共通テスト併用型 | 500 | 280.50 | 56.1% | 362.00 | 320.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 スタンダード型 | 300 | 162.00 | 54.0% | 243.00 | 191.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 266.00 | 59.1% | 326.00 | 294.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 共通テスト併用型 | 500 | 313.00 | 62.6% | 362.00 | 327.50 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 350 | 164.33 | 47.0% | 301.89 | 208.80 | 公式確認済 |
| 薬学部 理科重視型 | 400 | 170.13 | 42.5% | 357.48 | 229.10 | 公式確認済 |
| 薬学部 共通テスト併用型 | 750 | 325.00 | 43.3% | 499.00 | 417.00 | 公式確認済 |
後期日程 (44区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 後期 | 300 | 174.00 | 58.0% | 212.00 | 190.00 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 269.00 | 59.8% | 324.00 | 294.70 | 公式確認済 |
| 法学部 調査書併用型 後期 | 350 | 224.00 | 64.0% | 248.00 | 233.40 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 後期 | 300 | 100.00 | 33.3% | 221.00 | 140.10 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 170.00 | 37.8% | 350.00 | 226.30 | 公式確認済 |
| 経済学部 調査書併用型 後期 | 350 | 150.00 | 42.9% | 258.00 | 183.60 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 後期 | 300 | 175.00 | 58.3% | 205.00 | 186.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 273.00 | 60.7% | 313.00 | 288.40 | 公式確認済 |
| 経営学部 調査書併用型 後期 | 350 | 211.00 | 60.3% | 221.00 | 214.00 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 後期 | 300 | 123.00 | 41.0% | 218.00 | 154.20 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 180.00 | 40.0% | 286.00 | 225.70 | 公式確認済 |
| 人文学部 調査書併用型 後期 | 350 | 160.00 | 45.7% | 208.00 | 178.00 | 公式確認済 |
| 人文学部 共通テスト併用型 後期 | 300 | 192.50 | 64.2% | 211.75 | 200.80 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 後期 | 300 | 109.00 | 36.3% | 196.00 | 145.20 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 184.00 | 40.9% | 301.00 | 236.40 | 公式確認済 |
