神戸学院大学 合格最低点 2019年度
神戸学院大学(神戸学院大学)の2019年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
入試方式ごとに分けています。方式名を押すと表が開きます。
前期日程 第一日 (51区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 450 | 310.00 | 68.9% | 380.00 | 332.20 | 公式確認済 |
| 法学部 センター試験併用型 | 850 | 591.00 | 69.5% | 703.00 | 635.60 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 600 | 424.00 | 70.7% | 517.00 | 451.80 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 450 | 315.00 | 70.0% | 383.00 | 334.80 | 公式確認済 |
| 経済学部 センター試験併用型 | 850 | 602.00 | 70.8% | 698.00 | 638.40 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 600 | 422.00 | 70.3% | 499.00 | 450.70 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 450 | 316.00 | 70.2% | 370.00 | 334.80 | 公式確認済 |
| 経営学部 センター試験併用型 | 850 | 585.00 | 68.8% | 675.00 | 611.20 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 600 | 434.00 | 72.3% | 505.00 | 458.80 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 450 | 306.00 | 68.0% | 394.00 | 331.20 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 600 | 418.00 | 69.7% | 535.00 | 451.80 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 | 850 | 569.00 | 66.9% | 723.00 | 613.10 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 450 | 332.00 | 73.8% | 383.00 | 350.10 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 600 | 466.00 | 77.7% | 526.00 | 483.60 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 | 850 | 627.00 | 73.8% | 723.00 | 663.10 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 317.00 | 70.4% | 382.00 | 338.50 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 センター試験併用型 | 850 | 613.00 | 72.1% | 675.00 | 638.10 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 450.00 | 75.0% | 521.00 | 475.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 307.00 | 68.2% | 357.00 | 325.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 センター試験併用型 | 850 | 585.00 | 68.8% | 623.00 | 606.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 430.00 | 71.7% | 489.00 | 448.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 450 | 338.00 | 75.1% | 398.00 | 359.70 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース センター試験併用型 | 850 | 646.00 | 76.0% | 653.00 | 649.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 600 | 477.00 | 79.5% | 542.00 | 492.10 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 450 | 279.00 | 62.0% | 352.00 | 310.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース センター試験併用型 | 850 | 551.00 | 64.8% | 551.00 | 551.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 600 | 398.00 | 66.3% | 443.00 | 417.60 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 241.00 | 53.6% | 346.00 | 296.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 201.00 | 67.0% | 280.00 | 225.60 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目センター試験併用型 | 650 | 441.00 | 67.8% | 502.00 | 464.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目センター試験併用型 | 500 | 307.00 | 61.4% | 404.00 | 352.70 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 227.00 | 50.4% | 323.00 | 275.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 156.00 | 52.0% | 213.00 | 180.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 450 | 272.00 | 60.4% | 362.00 | 287.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 センター試験併用型 | 850 | 541.00 | 63.6% | 690.00 | 615.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 600 | 379.00 | 63.2% | 498.00 | 407.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 297.00 | 66.0% | 450.00 | 337.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 409.00 | 68.2% | 480.00 | 441.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目センター試験併用型 | 650 | 437.00 | 67.2% | 494.00 | 458.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 216.00 | 72.0% | 271.00 | 237.70 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 305.00 | 67.8% | 360.00 | 331.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目センター試験併用型 | 500 | 338.00 | 67.6% | 413.00 | 368.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 257.00 | 57.1% | 429.00 | 306.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 372.00 | 62.0% | 579.00 | 449.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 3科目センター試験併用型 | 650 | 342.00 | 52.6% | 429.00 | 384.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 173.00 | 57.7% | 252.00 | 201.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 292.00 | 64.9% | 364.00 | 322.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 2科目センター試験併用型 | 500 | 291.00 | 58.2% | 317.00 | 306.60 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 450 | 281.00 | 62.4% | 416.00 | 329.30 | 公式確認済 |
| 薬学部 化学重視型 | 450 | 256.67 | 57.0% | 407.67 | 306.80 | 公式確認済 |
| 薬学部 センター試験併用型 | 850 | 547.00 | 64.4% | 738.00 | 620.40 | 公式確認済 |
前期日程 第二日 (51区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 450 | 314.00 | 69.8% | 367.00 | 333.50 | 公式確認済 |
| 法学部 センター試験併用型 | 850 | 594.00 | 69.9% | 700.00 | 630.70 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 600 | 435.00 | 72.5% | 498.00 | 459.90 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 450 | 311.00 | 69.1% | 384.00 | 331.30 | 公式確認済 |
| 経済学部 センター試験併用型 | 850 | 570.00 | 67.1% | 695.00 | 611.10 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 600 | 421.00 | 70.2% | 528.00 | 446.90 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 450 | 315.00 | 70.0% | 380.00 | 333.60 | 公式確認済 |
| 経営学部 センター試験併用型 | 850 | 589.00 | 69.3% | 692.00 | 621.90 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 600 | 432.00 | 72.0% | 524.00 | 458.40 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 450 | 307.00 | 68.2% | 388.00 | 331.30 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 600 | 432.00 | 72.0% | 498.00 | 457.00 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 | 850 | 571.00 | 67.2% | 683.00 | 614.80 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 450 | 336.00 | 74.7% | 399.00 | 353.80 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 600 | 461.00 | 76.8% | 542.00 | 481.00 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 | 850 | 617.00 | 72.6% | 663.00 | 647.10 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 316.00 | 70.2% | 389.00 | 336.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 センター試験併用型 | 850 | 601.00 | 70.7% | 753.00 | 643.30 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 436.00 | 72.7% | 489.00 | 459.10 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 332.00 | 73.8% | 351.00 | 340.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 センター試験併用型 | 850 | 525.00 | 61.8% | 637.00 | 561.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 455.00 | 75.8% | 489.00 | 470.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 450 | 346.00 | 76.9% | 371.00 | 356.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース センター試験併用型 | 850 | 631.00 | 74.2% | 662.00 | 645.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 600 | 478.00 | 79.7% | 511.00 | 494.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 450 | 298.00 | 66.2% | 340.00 | 313.70 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース センター試験併用型 | 850 | 534.00 | 62.8% | 534.00 | 534.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 600 | 420.00 | 70.0% | 444.00 | 432.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 273.00 | 60.7% | 344.00 | 304.40 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 202.00 | 67.3% | 294.00 | 235.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目センター試験併用型 | 650 | 434.00 | 66.8% | 463.00 | 448.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目センター試験併用型 | 500 | 360.00 | 72.0% | 435.00 | 389.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 259.00 | 57.6% | 374.00 | 316.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 143.00 | 47.7% | 263.00 | 200.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目センター試験併用型 | 650 | 387.00 | 59.5% | 387.00 | 387.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目センター試験併用型 | 500 | 365.00 | 73.0% | 365.00 | 365.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 450 | 275.00 | 61.1% | 307.00 | 289.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 センター試験併用型 | 850 | 538.00 | 63.3% | 562.00 | 550.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 600 | 376.00 | 62.7% | 408.00 | 388.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 332.00 | 73.8% | 404.00 | 360.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 453.00 | 75.5% | 554.00 | 485.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目センター試験併用型 | 650 | 471.00 | 72.5% | 529.00 | 500.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 206.00 | 68.7% | 240.00 | 222.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 327.00 | 72.7% | 375.00 | 340.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 318.00 | 70.7% | 370.00 | 342.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 268.00 | 44.7% | 486.00 | 366.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 3科目センター試験併用型 | 650 | 454.00 | 69.8% | 454.00 | 454.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 151.00 | 50.3% | 227.00 | 189.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 268.00 | 59.6% | 334.00 | 295.30 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 450 | 310.00 | 68.9% | 401.00 | 344.40 | 公式確認済 |
| 薬学部 化学重視型 | 450 | 291.00 | 64.7% | 392.00 | 331.00 | 公式確認済 |
| 薬学部 センター試験併用型 | 850 | 550.00 | 64.7% | 717.00 | 611.90 | 公式確認済 |
中期日程 第一日 (46区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 300 | 195.00 | 65.0% | 256.00 | 209.50 | 公式確認済 |
| 法学部 センター試験併用型 | 600 | 391.00 | 65.2% | 475.00 | 423.30 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 450 | 310.00 | 68.9% | 387.00 | 326.20 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 300 | 195.00 | 65.0% | 255.00 | 209.40 | 公式確認済 |
| 経済学部 センター試験併用型 | 600 | 376.00 | 62.7% | 462.00 | 406.90 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 450 | 301.00 | 66.9% | 386.00 | 322.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 300 | 203.00 | 67.7% | 260.00 | 214.40 | 公式確認済 |
| 経営学部 センター試験併用型 | 600 | 396.00 | 66.0% | 482.00 | 415.90 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 450 | 312.00 | 69.3% | 400.00 | 327.60 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 300 | 195.00 | 65.0% | 239.00 | 207.70 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 450 | 303.00 | 67.3% | 366.00 | 318.90 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 | 600 | 395.00 | 65.8% | 483.00 | 418.50 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 300 | 211.00 | 70.3% | 252.00 | 221.30 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 450 | 320.00 | 71.1% | 389.00 | 341.00 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 | 600 | 424.00 | 70.7% | 462.00 | 438.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 203.00 | 67.7% | 255.00 | 219.70 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 387.00 | 64.5% | 413.00 | 397.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 311.00 | 69.1% | 399.00 | 333.70 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 215.00 | 71.7% | 252.00 | 231.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 349.00 | 58.2% | 443.00 | 395.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 357.00 | 79.3% | 382.00 | 373.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 300 | 216.00 | 72.0% | 242.00 | 223.70 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース センター試験併用型 | 600 | 417.00 | 69.5% | 423.00 | 419.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 450 | 332.00 | 73.8% | 352.00 | 340.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 300 | 188.00 | 62.7% | 212.00 | 198.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース センター試験併用型 | 600 | 358.00 | 59.7% | 358.00 | 358.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 450 | 302.00 | 67.1% | 318.00 | 308.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 スタンダード型 | 300 | 186.00 | 62.0% | 249.00 | 212.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 290.00 | 64.4% | 373.00 | 328.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 センター試験併用型 | 500 | 331.00 | 66.2% | 390.00 | 358.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 スタンダード型 | 300 | 161.00 | 53.7% | 222.00 | 181.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 199.00 | 44.2% | 334.00 | 267.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 300 | 186.00 | 62.0% | 209.00 | 196.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 センター試験併用型 | 600 | 332.00 | 55.3% | 349.00 | 340.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 450 | 279.00 | 62.0% | 334.00 | 305.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目センター試験併用型 | 500 | 338.00 | 67.6% | 393.00 | 365.50 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 201.00 | 67.0% | 247.00 | 221.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 315.00 | 70.0% | 385.00 | 344.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 センター試験併用型 | 500 | 337.00 | 67.4% | 387.00 | 360.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 2科目センター試験併用型 | 500 | 233.00 | 46.6% | 239.00 | 236.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 180.00 | 60.0% | 207.00 | 191.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 288.00 | 64.0% | 310.00 | 299.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 センター試験併用型 | 500 | 313.00 | 62.6% | 403.00 | 340.50 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 350 | 208.89 | 59.7% | 305.00 | 239.50 | 公式確認済 |
| 薬学部 センター試験併用型 | 750 | 447.89 | 59.7% | 621.00 | 510.90 | 公式確認済 |
| 薬学部 理科重視型 | 400 | 224.33 | 56.1% | 334.67 | 262.70 | 公式確認済 |
中期日程 第二日 (44区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 300 | 201.00 | 67.0% | 278.00 | 213.60 | 公式確認済 |
| 法学部 センター試験併用型 | 600 | 401.00 | 66.8% | 451.00 | 423.60 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 450 | 307.00 | 68.2% | 367.00 | 325.60 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 300 | 202.00 | 67.3% | 266.00 | 217.40 | 公式確認済 |
| 経済学部 センター試験併用型 | 600 | 409.00 | 68.2% | 452.00 | 427.60 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 450 | 308.00 | 68.4% | 399.00 | 330.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 300 | 209.00 | 69.7% | 244.00 | 219.90 | 公式確認済 |
| 経営学部 センター試験併用型 | 600 | 397.00 | 66.2% | 488.00 | 419.30 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 450 | 324.00 | 72.0% | 365.00 | 336.00 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 300 | 200.00 | 66.7% | 278.00 | 215.90 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 450 | 304.00 | 67.6% | 419.00 | 329.70 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 | 600 | 398.00 | 66.3% | 549.00 | 426.30 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 300 | 213.00 | 71.0% | 252.00 | 226.10 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 450 | 322.00 | 71.6% | 358.00 | 339.90 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 | 600 | 405.00 | 67.5% | 436.00 | 419.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 210.00 | 70.0% | 278.00 | 225.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 408.00 | 68.0% | 465.00 | 431.50 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 318.00 | 70.7% | 419.00 | 342.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 205.00 | 68.3% | 237.00 | 222.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 392.00 | 65.3% | 408.00 | 400.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 325.00 | 72.2% | 350.00 | 337.70 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 300 | 223.00 | 74.3% | 245.00 | 231.90 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース センター試験併用型 | 600 | 427.00 | 71.2% | 469.00 | 441.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 450 | 338.00 | 75.1% | 369.00 | 356.70 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 300 | 190.00 | 63.3% | 227.00 | 204.60 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース センター試験併用型 | 600 | 421.00 | 70.2% | 421.00 | 421.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 450 | 288.00 | 64.0% | 354.00 | 316.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 スタンダード型 | 300 | 190.00 | 63.3% | 237.00 | 208.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 295.00 | 65.6% | 369.00 | 321.40 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 センター試験併用型 | 500 | 353.00 | 70.6% | 393.00 | 380.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 スタンダード型 | 300 | 141.00 | 47.0% | 181.00 | 163.60 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 215.00 | 47.8% | 258.00 | 236.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 300 | 179.00 | 59.7% | 211.00 | 196.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 センター試験併用型 | 600 | 366.00 | 61.0% | 366.00 | 366.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 450 | 299.00 | 66.4% | 325.00 | 309.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 205.00 | 68.3% | 224.00 | 211.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 315.00 | 70.0% | 342.00 | 321.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 センター試験併用型 | 500 | 326.00 | 65.2% | 334.00 | 330.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 146.00 | 48.7% | 241.00 | 166.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 223.00 | 49.6% | 259.00 | 241.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 生命栄養学専攻 センター試験併用型 | 500 | 285.00 | 57.0% | 297.00 | 291.00 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 350 | 219.50 | 62.7% | 288.83 | 248.10 | 公式確認済 |
| 薬学部 センター試験併用型 | 750 | 469.88 | 62.7% | 594.50 | 523.60 | 公式確認済 |
| 薬学部 理科重視型 | 400 | 229.94 | 57.5% | 313.50 | 265.40 | 公式確認済 |
後期日程 (32区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 後期 | 300 | 207.00 | 69.0% | 275.00 | 228.10 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 330.00 | 73.3% | 417.00 | 360.00 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 後期 | 300 | 175.00 | 58.3% | 276.00 | 206.90 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 270.00 | 60.0% | 418.00 | 322.70 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 後期 | 300 | 177.00 | 59.0% | 285.00 | 207.20 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 292.00 | 64.9% | 431.00 | 328.60 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 後期 | 300 | 170.00 | 56.7% | 247.00 | 189.00 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 274.00 | 60.9% | 334.00 | 299.30 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 後期 | 300 | 219.50 | 73.2% | 258.25 | 236.60 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 後期 | 300 | 171.00 | 57.0% | 256.00 | 189.70 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 282.00 | 62.7% | 394.00 | 312.40 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 後期 | 300 | 234.75 | 78.3% | 265.50 | 247.80 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 後期 | 300 | 164.00 | 54.7% | 271.00 | 187.10 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 後期 | 450 | 272.00 | 60.4% | 421.00 | 306.90 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 後期 | 300 | 148.00 | 49.3% | 263.00 | 174.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 後期 | 450 | 262.00 | 58.2% | 397.00 | 305.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 後期 | 300 | 169.00 | 56.3% | 229.00 | 184.90 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 英語重視型 後期 | 450 | 278.00 | 61.8% | 343.00 | 301.20 | 公式確認済 |
