神戸学院大学 合格最低点 2020年度
神戸学院大学(神戸学院大学)の2020年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
入試方式ごとに分けています。方式名を押すと表が開きます。
前期日程 第一日 (53区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 450 | 270.00 | 60.0% | 384.00 | 300.20 | 公式確認済 |
| 法学部 センター試験併用型 | 850 | 527.00 | 62.0% | 688.00 | 579.70 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 600 | 374.00 | 62.3% | 480.00 | 412.90 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 450 | 283.00 | 62.9% | 380.00 | 308.60 | 公式確認済 |
| 経済学部 センター試験併用型 | 850 | 553.00 | 65.1% | 694.00 | 605.80 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 600 | 385.00 | 64.2% | 530.00 | 423.00 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 450 | 295.00 | 65.6% | 384.00 | 314.20 | 公式確認済 |
| 経営学部 センター試験併用型 | 850 | 563.00 | 66.2% | 692.00 | 603.60 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 600 | 400.00 | 66.7% | 524.00 | 426.40 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 450 | 273.00 | 60.7% | 384.00 | 305.20 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 600 | 370.00 | 61.7% | 512.00 | 414.80 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 | 850 | 550.00 | 64.7% | 683.00 | 599.50 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 450 | 285.00 | 63.3% | 373.00 | 315.40 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 600 | 405.00 | 67.5% | 508.00 | 438.30 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 | 850 | 570.00 | 67.1% | 677.00 | 612.50 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 304.00 | 67.6% | 395.00 | 326.70 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 センター試験併用型 | 850 | 586.00 | 68.9% | 705.00 | 629.30 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 421.00 | 70.2% | 486.00 | 442.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 277.00 | 61.6% | 344.00 | 299.20 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 センター試験併用型 | 850 | 512.00 | 60.2% | 562.00 | 540.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 383.00 | 63.8% | 427.00 | 405.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 450 | 292.00 | 64.9% | 384.00 | 320.50 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース センター試験併用型 | 850 | 577.00 | 67.9% | 610.00 | 593.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 600 | 404.00 | 67.3% | 498.00 | 435.40 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 450 | 294.00 | 65.3% | 379.00 | 316.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース センター試験併用型 | 850 | 754.00 | 88.7% | 754.00 | 754.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 600 | 395.00 | 65.8% | 413.00 | 405.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 314.00 | 69.8% | 397.00 | 337.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 234.00 | 78.0% | 282.00 | 250.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目センター試験併用型 | 650 | 472.00 | 72.6% | 539.00 | 504.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目センター試験併用型 | 500 | 394.00 | 78.8% | 432.00 | 414.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 235.00 | 52.2% | 284.00 | 259.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 129.00 | 43.0% | 217.00 | 180.60 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目センター試験併用型 | 650 | 353.00 | 54.3% | 353.00 | 353.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目センター試験併用型 | 500 | 323.00 | 64.6% | 382.00 | 352.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 450 | 233.00 | 51.8% | 293.00 | 262.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 センター試験併用型 | 850 | 420.00 | 49.4% | 507.00 | 463.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 600 | 299.00 | 49.8% | 397.00 | 336.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 333.00 | 74.0% | 365.00 | 346.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 465.00 | 77.5% | 515.00 | 486.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目センター試験併用型 | 650 | 469.00 | 72.2% | 519.00 | 486.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 192.00 | 64.0% | 239.00 | 207.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 290.00 | 64.4% | 350.00 | 310.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目センター試験併用型 | 500 | 334.00 | 66.8% | 379.00 | 348.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 308.00 | 68.4% | 383.00 | 340.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 186.00 | 62.0% | 254.00 | 211.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 421.00 | 70.2% | 516.00 | 454.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 288.00 | 64.0% | 387.00 | 316.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目センター試験併用型 | 650 | 459.00 | 70.6% | 547.00 | 509.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目センター試験併用型 | 500 | 307.00 | 61.4% | 418.00 | 342.80 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 450 | 240.00 | 53.3% | 414.00 | 300.00 | 公式確認済 |
| 薬学部 化学重視型 | 450 | 229.00 | 50.9% | 399.33 | 284.10 | 公式確認済 |
| 薬学部 センター試験併用型 | 850 | 461.00 | 54.2% | 670.00 | 555.80 | 公式確認済 |
前期日程 第二日 (49区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 450 | 271.00 | 60.2% | 373.00 | 302.90 | 公式確認済 |
| 法学部 センター試験併用型 | 850 | 545.00 | 64.1% | 733.00 | 613.40 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 600 | 373.00 | 62.2% | 493.00 | 409.70 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 450 | 283.00 | 62.9% | 398.00 | 311.20 | 公式確認済 |
| 経済学部 センター試験併用型 | 850 | 557.00 | 65.5% | 745.00 | 607.30 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 600 | 385.00 | 64.2% | 542.00 | 424.80 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 450 | 297.00 | 66.0% | 389.00 | 320.40 | 公式確認済 |
| 経営学部 センター試験併用型 | 850 | 578.00 | 68.0% | 713.00 | 618.40 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 600 | 401.00 | 66.8% | 516.00 | 429.40 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 450 | 267.00 | 59.3% | 373.00 | 303.10 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 600 | 371.00 | 61.8% | 516.00 | 415.70 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 | 850 | 533.00 | 62.7% | 684.00 | 585.10 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 450 | 294.00 | 65.3% | 375.00 | 325.70 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 600 | 413.00 | 68.8% | 522.00 | 455.80 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 | 850 | 550.00 | 64.7% | 716.00 | 617.90 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 296.00 | 65.8% | 369.00 | 321.40 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 センター試験併用型 | 850 | 587.00 | 69.1% | 627.00 | 610.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 411.00 | 68.5% | 497.00 | 437.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 281.00 | 62.4% | 353.00 | 304.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 センター試験併用型 | 850 | 578.00 | 68.0% | 589.00 | 583.30 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 386.00 | 64.3% | 451.00 | 408.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 450 | 295.00 | 65.6% | 399.00 | 314.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース センター試験併用型 | 850 | 574.00 | 67.5% | 672.00 | 607.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 600 | 403.00 | 67.2% | 535.00 | 430.10 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 450 | 290.00 | 64.4% | 350.00 | 310.40 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース センター試験併用型 | 850 | 464.00 | 54.6% | 464.00 | 464.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 600 | 388.00 | 64.7% | 437.00 | 409.70 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 291.00 | 64.7% | 392.00 | 331.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 204.00 | 68.0% | 284.00 | 232.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 3科目センター試験併用型 | 650 | 440.00 | 67.7% | 555.00 | 497.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 2科目センター試験併用型 | 500 | 385.00 | 77.0% | 447.00 | 412.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 3科目スタンダード型 | 450 | 166.00 | 36.9% | 384.00 | 275.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 2科目スタンダード型 | 300 | 119.00 | 39.7% | 145.00 | 132.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 450 | 242.00 | 53.8% | 345.00 | 277.60 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 センター試験併用型 | 850 | 525.00 | 61.8% | 591.00 | 558.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 600 | 345.00 | 57.5% | 478.00 | 395.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 301.00 | 66.9% | 360.00 | 330.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 421.00 | 70.2% | 490.00 | 453.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 3科目センター試験併用型 | 650 | 309.00 | 47.5% | 423.00 | 366.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 171.00 | 57.0% | 234.00 | 196.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 261.00 | 58.0% | 353.00 | 306.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目スタンダード型 | 450 | 315.00 | 70.0% | 390.00 | 346.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目スタンダード型 | 300 | 178.00 | 59.3% | 211.00 | 192.70 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目高得点科目重視型 | 600 | 422.00 | 70.3% | 537.00 | 480.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目高得点科目重視型 | 450 | 277.00 | 61.6% | 318.00 | 303.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 3科目センター試験併用型 | 650 | 468.00 | 72.0% | 542.00 | 514.30 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 450 | 249.00 | 55.3% | 401.00 | 306.80 | 公式確認済 |
| 薬学部 化学重視型 | 450 | 234.67 | 52.1% | 404.00 | 295.20 | 公式確認済 |
| 薬学部 センター試験併用型 | 850 | 481.00 | 56.6% | 680.00 | 569.60 | 公式確認済 |
中期日程 第一日 (47区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 300 | 189.00 | 63.0% | 258.00 | 207.00 | 公式確認済 |
| 法学部 センター試験併用型 | 600 | 378.00 | 63.0% | 478.00 | 407.00 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 450 | 293.00 | 65.1% | 392.00 | 317.80 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 300 | 189.00 | 63.0% | 272.00 | 211.80 | 公式確認済 |
| 経済学部 センター試験併用型 | 600 | 353.00 | 58.8% | 434.00 | 376.60 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 450 | 289.00 | 64.2% | 407.00 | 322.20 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 300 | 205.00 | 68.3% | 262.00 | 220.20 | 公式確認済 |
| 経営学部 センター試験併用型 | 600 | 390.00 | 65.0% | 457.00 | 414.40 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 450 | 313.00 | 69.6% | 380.00 | 336.60 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 300 | 186.00 | 62.0% | 252.00 | 205.80 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 450 | 285.00 | 63.3% | 376.00 | 310.60 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 | 600 | 362.00 | 60.3% | 443.00 | 391.90 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 300 | 204.00 | 68.0% | 271.00 | 225.00 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 450 | 307.00 | 68.2% | 378.00 | 335.20 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 | 600 | 393.00 | 65.5% | 471.00 | 424.30 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 207.00 | 69.0% | 270.00 | 221.70 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 417.00 | 69.5% | 429.00 | 420.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 325.00 | 72.2% | 368.00 | 349.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 196.00 | 65.3% | 226.00 | 210.70 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 358.00 | 59.7% | 381.00 | 369.50 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 301.00 | 66.9% | 356.00 | 320.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 300 | 204.00 | 68.0% | 250.00 | 215.60 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース センター試験併用型 | 600 | 412.00 | 68.7% | 451.00 | 429.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 450 | 317.00 | 70.4% | 393.00 | 337.30 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 300 | 206.00 | 68.7% | 233.00 | 215.80 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース センター試験併用型 | 600 | 411.00 | 68.5% | 420.00 | 415.50 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 450 | 291.00 | 64.7% | 329.00 | 315.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 スタンダード型 | 300 | 221.00 | 73.7% | 274.00 | 245.70 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 334.00 | 74.2% | 422.00 | 387.90 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 センター試験併用型 | 500 | 400.00 | 80.0% | 423.00 | 407.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 スタンダード型 | 300 | 114.00 | 38.0% | 256.00 | 173.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 234.00 | 52.0% | 406.00 | 313.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 センター試験併用型 | 500 | 277.00 | 55.4% | 381.00 | 331.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 300 | 158.00 | 52.7% | 239.00 | 190.10 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 センター試験併用型 | 600 | 290.00 | 48.3% | 372.00 | 331.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 450 | 232.00 | 51.6% | 358.00 | 281.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 2科目センター試験併用型 | 500 | 294.00 | 58.8% | 332.00 | 311.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 214.00 | 71.3% | 272.00 | 231.90 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 305.00 | 67.8% | 350.00 | 333.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 センター試験併用型 | 500 | 356.00 | 71.2% | 418.00 | 375.30 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 2科目センター試験併用型 | 500 | 291.00 | 58.2% | 345.00 | 318.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 スタンダード型 | 300 | 211.00 | 70.3% | 247.00 | 227.60 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 329.00 | 73.1% | 386.00 | 355.80 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 センター試験併用型 | 500 | 357.00 | 71.4% | 381.00 | 365.30 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 350 | 193.00 | 55.1% | 317.94 | 229.90 | 公式確認済 |
| 薬学部 センター試験併用型 | 750 | 393.14 | 52.4% | 588.04 | 455.70 | 公式確認済 |
| 薬学部 理科重視型 | 400 | 208.81 | 52.2% | 324.41 | 248.00 | 公式確認済 |
中期日程 第二日 (45区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 | 300 | 181.00 | 60.3% | 247.00 | 204.60 | 公式確認済 |
| 法学部 センター試験併用型 | 600 | 374.00 | 62.3% | 464.00 | 407.00 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 | 450 | 274.00 | 60.9% | 378.00 | 304.40 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 | 300 | 185.00 | 61.7% | 252.00 | 206.30 | 公式確認済 |
| 経済学部 センター試験併用型 | 600 | 371.00 | 61.8% | 469.00 | 403.00 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 | 450 | 281.00 | 62.4% | 388.00 | 308.50 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 | 300 | 212.00 | 70.7% | 263.00 | 225.50 | 公式確認済 |
| 経営学部 センター試験併用型 | 600 | 402.00 | 67.0% | 452.00 | 423.50 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 | 450 | 316.00 | 70.2% | 398.00 | 340.50 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 | 300 | 176.00 | 58.7% | 265.00 | 206.00 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 | 450 | 259.00 | 57.6% | 408.00 | 305.30 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 | 600 | 343.00 | 57.2% | 483.00 | 392.70 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 | 300 | 195.00 | 65.0% | 240.00 | 212.50 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 | 450 | 297.00 | 66.0% | 357.00 | 322.00 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 | 600 | 386.00 | 64.3% | 483.00 | 426.10 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 207.00 | 69.0% | 252.00 | 222.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 405.00 | 67.5% | 483.00 | 439.10 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 321.00 | 71.3% | 373.00 | 344.70 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 191.00 | 63.7% | 224.00 | 209.60 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 390.00 | 65.0% | 416.00 | 403.00 | 公式確認済 |
| 現代社会学部 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 279.00 | 62.0% | 357.00 | 305.50 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース スタンダード型 | 300 | 209.00 | 69.7% | 258.00 | 225.40 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース センター試験併用型 | 600 | 420.00 | 70.0% | 489.00 | 451.40 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 英語コース 高得点科目重視型 | 450 | 321.00 | 71.3% | 389.00 | 338.20 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース スタンダード型 | 300 | 197.00 | 65.7% | 221.00 | 206.40 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース センター試験併用型 | 600 | 357.00 | 59.5% | 357.00 | 357.00 | 公式確認済 |
| グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース 高得点科目重視型 | 450 | 319.00 | 70.9% | 346.00 | 328.80 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 スタンダード型 | 300 | 209.00 | 69.7% | 250.00 | 226.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 327.00 | 72.7% | 373.00 | 344.60 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 センター試験併用型 | 500 | 368.00 | 73.6% | 415.00 | 386.20 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 スタンダード型 | 300 | 157.00 | 52.3% | 220.00 | 190.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 高得点科目重視型 | 450 | 226.00 | 50.2% | 327.00 | 279.00 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 作業療法学科 センター試験併用型 | 500 | 296.00 | 59.2% | 337.00 | 320.30 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 スタンダード型 | 300 | 142.00 | 47.3% | 253.00 | 183.60 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 センター試験併用型 | 600 | 297.00 | 49.5% | 348.00 | 322.50 | 公式確認済 |
| 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 高得点科目重視型 | 450 | 223.00 | 49.6% | 403.00 | 293.10 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 スタンダード型 | 300 | 198.00 | 66.0% | 246.00 | 215.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 320.00 | 71.1% | 371.00 | 333.40 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 管理栄養学専攻 センター試験併用型 | 500 | 351.00 | 70.2% | 392.00 | 370.20 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 スタンダード型 | 300 | 193.00 | 64.3% | 245.00 | 217.70 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 高得点科目重視型 | 450 | 320.00 | 71.1% | 387.00 | 346.00 | 公式確認済 |
| 栄養学部 栄養学科 臨床検査学専攻 センター試験併用型 | 500 | 391.00 | 78.2% | 411.00 | 401.00 | 公式確認済 |
| 薬学部 スタンダード型 | 350 | 186.90 | 53.4% | 315.09 | 226.70 | 公式確認済 |
| 薬学部 センター試験併用型 | 750 | 404.10 | 53.9% | 591.13 | 473.70 | 公式確認済 |
| 薬学部 理科重視型 | 400 | 207.07 | 51.8% | 361.87 | 246.60 | 公式確認済 |
後期日程 (47区分)
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学部 スタンダード型 後期 | 300 | 164.00 | 54.7% | 275.00 | 190.70 | 公式確認済 |
| 法学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 252.00 | 56.0% | 425.00 | 287.00 | 公式確認済 |
| 法学部 調査書併用型 後期 | 350 | 199.00 | 56.9% | 321.00 | 231.90 | 公式確認済 |
| 経済学部 スタンダード型 後期 | 300 | 165.00 | 55.0% | 256.00 | 193.10 | 公式確認済 |
| 経済学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 253.00 | 56.2% | 389.00 | 298.80 | 公式確認済 |
| 経済学部 調査書併用型 後期 | 350 | 195.00 | 55.7% | 286.00 | 225.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 スタンダード型 後期 | 300 | 177.00 | 59.0% | 250.00 | 200.40 | 公式確認済 |
| 経営学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 278.00 | 61.8% | 376.00 | 310.90 | 公式確認済 |
| 経営学部 調査書併用型 後期 | 350 | 208.00 | 59.4% | 284.00 | 233.70 | 公式確認済 |
| 人文学部 スタンダード型 後期 | 300 | 149.00 | 49.7% | 255.00 | 188.10 | 公式確認済 |
| 人文学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 242.00 | 53.8% | 373.00 | 295.70 | 公式確認済 |
| 人文学部 センター試験併用型 後期 | 300 | 187.00 | 62.3% | 256.00 | 217.00 | 公式確認済 |
| 人文学部 調査書併用型 後期 | 350 | 191.00 | 54.6% | 282.00 | 230.10 | 公式確認済 |
| 心理学部 スタンダード型 後期 | 300 | 193.00 | 64.3% | 266.00 | 211.10 | 公式確認済 |
| 心理学部 高得点科目重視型 後期 | 450 | 293.00 | 65.1% | 370.00 | 321.40 | 公式確認済 |
| 心理学部 センター試験併用型 後期 | 300 | 212.25 | 70.8% | 267.50 | 234.70 | 公式確認済 |
| 心理学部 調査書併用型 後期 | 350 | 229.00 | 65.4% | 281.00 | 246.10 | 公式確認済 |
