神戸学院大学 現代社会学部 合格最低点の推移
神戸学院大学(神戸学院大学)現代社会学部の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2017〜2026年度)。
得点率(最低点÷満点)の推移(中期日程 第一日)
神戸学院大学現代社会 合格最低点(年度別)
入試方式ごとに分けています。方式名を押すと表が開きます。
中期日程 第一日 (60区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 236.00 | 78.7% | 249.00 | 243.00 | 公式確認済 |
| 2026 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 333.00 | 74.0% | 384.00 | 351.90 | 公式確認済 |
| 2026 | 現代社会学科 共通テストプラス型 | 500 | 342.18 | 68.4% | 356.45 | 349.30 | 公式確認済 |
| 2026 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 213.00 | 71.0% | 246.00 | 226.40 | 公式確認済 |
| 2026 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 316.00 | 70.2% | 371.00 | 331.90 | 公式確認済 |
| 2026 | 社会防災学科 共通テストプラス型 | 500 | 296.45 | 59.3% | 375.80 | 333.40 | 公式確認済 |
| 2025 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 212.00 | 70.7% | 254.00 | 225.40 | 公式確認済 |
| 2025 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 320.00 | 71.1% | 397.00 | 348.90 | 公式確認済 |
| 2025 | 現代社会学科 共通テストプラス型 この年度から配点変更 | 500 | 371.18 | 74.2% | 411.73 | 386.00 | 公式確認済 |
| 2025 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 154.00 | 51.3% | 233.00 | 180.90 | 公式確認済 |
| 2025 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 231.00 | 51.3% | 315.00 | 260.80 | 公式確認済 |
| 2025 | 社会防災学科 共通テストプラス型 この年度から配点変更 | 500 | 262.73 | 52.5% | 293.82 | 278.30 | 公式確認済 |
| 2024 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 171.00 | 57.0% | 245.00 | 192.80 | 公式確認済 |
| 2024 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 267.00 | 59.3% | 331.00 | 292.40 | 公式確認済 |
| 2024 | 現代社会学科 共通テストプラス型 | 600 | 377.00 | 62.8% | 411.50 | 390.30 | 公式確認済 |
| 2024 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 159.00 | 53.0% | 245.00 | 191.50 | 公式確認済 |
| 2024 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 263.00 | 58.4% | 329.00 | 299.40 | 公式確認済 |
| 2024 | 社会防災学科 共通テストプラス型 | 600 | 353.50 | 58.9% | 409.50 | 373.20 | 公式確認済 |
| 2023 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 167.00 | 55.7% | 227.00 | 187.70 | 公式確認済 |
| 2023 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 284.00 | 63.1% | 342.00 | 304.50 | 公式確認済 |
| 2023 | 現代社会学科 共通テストプラス型 | 600 | 351.00 | 58.5% | 408.00 | 382.10 | 公式確認済 |
| 2023 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 124.00 | 41.3% | 199.00 | 156.20 | 公式確認済 |
| 2023 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 212.00 | 47.1% | 315.00 | 246.30 | 公式確認済 |
| 2023 | 社会防災学科 共通テストプラス型 | 600 | 288.00 | 48.0% | 407.50 | 353.70 | 公式確認済 |
| 2022 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 203.00 | 67.7% | 265.00 | 223.50 | 公式確認済 |
| 2022 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 319.00 | 70.9% | 408.00 | 344.20 | 公式確認済 |
| 2022 | 現代社会学科 共通テスト併用型 | 600 | 414.50 | 69.1% | 468.50 | 433.30 | 公式確認済 |
| 2022 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 184.00 | 61.3% | 262.00 | 208.10 | 公式確認済 |
| 2022 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 298.00 | 66.2% | 397.00 | 325.40 | 公式確認済 |
| 2022 | 社会防災学科 共通テスト併用型 | 600 | 350.50 | 58.4% | 451.50 | 402.90 | 公式確認済 |
| 2021 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 163.00 | 54.3% | 249.00 | 191.60 | 公式確認済 |
| 2021 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 257.00 | 57.1% | 359.00 | 294.00 | 公式確認済 |
| 2021 | 現代社会学科 共通テスト併用型 | 600 | 362.00 | 60.3% | 448.50 | 396.70 | 公式確認済 |
| 2021 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 153.00 | 51.0% | 223.00 | 177.60 | 公式確認済 |
| 2021 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 251.00 | 55.8% | 333.00 | 281.20 | 公式確認済 |
| 2021 | 社会防災学科 共通テスト併用型 | 600 | 348.00 | 58.0% | 441.50 | 386.70 | 公式確認済 |
| 2020 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 207.00 | 69.0% | 270.00 | 221.70 | 公式確認済 |
| 2020 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 417.00 | 69.5% | 429.00 | 420.60 | 公式確認済 |
| 2020 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 325.00 | 72.2% | 368.00 | 349.00 | 公式確認済 |
| 2020 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 196.00 | 65.3% | 226.00 | 210.70 | 公式確認済 |
| 2020 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 358.00 | 59.7% | 381.00 | 369.50 | 公式確認済 |
| 2020 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 301.00 | 66.9% | 356.00 | 320.30 | 公式確認済 |
| 2019 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 203.00 | 67.7% | 255.00 | 219.70 | 公式確認済 |
| 2019 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 387.00 | 64.5% | 413.00 | 397.80 | 公式確認済 |
| 2019 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 311.00 | 69.1% | 399.00 | 333.70 | 公式確認済 |
| 2019 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 215.00 | 71.7% | 252.00 | 231.80 | 公式確認済 |
| 2019 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 349.00 | 58.2% | 443.00 | 395.00 | 公式確認済 |
| 2019 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 357.00 | 79.3% | 382.00 | 373.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 180.00 | 60.0% | 241.00 | 197.60 | 公式確認済 |
| 2018 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 374.00 | 62.3% | 432.00 | 394.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 285.00 | 63.3% | 358.00 | 309.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 155.00 | 51.7% | 184.00 | 165.40 | 公式確認済 |
| 2018 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 296.00 | 49.3% | 357.00 | 320.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 233.00 | 51.8% | 276.00 | 250.80 | 公式確認済 |
| 2017 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 206.00 | 68.7% | 240.00 | 223.80 | 公式確認済 |
| 2017 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 429.00 | 71.5% | 432.00 | 430.50 | 公式確認済 |
| 2017 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 298.00 | 66.2% | 372.00 | 329.20 | 公式確認済 |
| 2017 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 204.00 | 68.0% | 236.00 | 217.20 | 公式確認済 |
| 2017 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 372.00 | 62.0% | 394.00 | 383.00 | 公式確認済 |
| 2017 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 301.00 | 66.9% | 358.00 | 329.30 | 公式確認済 |
中期日程 第二日 (60区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 213.00 | 71.0% | 226.00 | 222.70 | 公式確認済 |
| 2026 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 327.00 | 72.7% | 344.00 | 336.40 | 公式確認済 |
| 2026 | 現代社会学科 共通テストプラス型 | 500 | 343.00 | 68.6% | 344.09 | 343.50 | 公式確認済 |
| 2026 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 191.00 | 63.7% | 252.00 | 207.80 | 公式確認済 |
| 2026 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 300.00 | 66.7% | 378.00 | 322.40 | 公式確認済 |
| 2026 | 社会防災学科 共通テストプラス型 | 500 | 258.55 | 51.7% | 258.55 | − | 公式確認済 |
| 2025 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 223.00 | 74.3% | 268.00 | 236.90 | 公式確認済 |
| 2025 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 329.00 | 73.1% | 374.00 | 347.30 | 公式確認済 |
| 2025 | 現代社会学科 共通テストプラス型 この年度から配点変更 | 500 | 362.55 | 72.5% | 424.36 | 385.60 | 公式確認済 |
| 2025 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 163.00 | 54.3% | 237.00 | 188.40 | 公式確認済 |
| 2025 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 254.00 | 56.4% | 337.00 | 287.70 | 公式確認済 |
| 2025 | 社会防災学科 共通テストプラス型 この年度から配点変更 | 500 | 301.73 | 60.3% | 385.00 | 334.30 | 公式確認済 |
| 2024 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 166.00 | 55.3% | 240.00 | 191.80 | 公式確認済 |
| 2024 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 252.00 | 56.0% | 338.00 | 286.70 | 公式確認済 |
| 2024 | 現代社会学科 共通テストプラス型 | 600 | 377.00 | 62.8% | 397.00 | 386.70 | 公式確認済 |
| 2024 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 153.00 | 51.0% | 241.00 | 180.20 | 公式確認済 |
| 2024 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 248.00 | 55.1% | 379.00 | 286.20 | 公式確認済 |
| 2024 | 社会防災学科 共通テストプラス型 | 600 | 332.50 | 55.4% | 490.50 | 404.00 | 公式確認済 |
| 2023 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 190.00 | 63.3% | 247.00 | 212.40 | 公式確認済 |
| 2023 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 280.00 | 62.2% | 351.00 | 307.00 | 公式確認済 |
| 2023 | 現代社会学科 共通テストプラス型 | 600 | 357.50 | 59.6% | 494.50 | 403.10 | 公式確認済 |
| 2023 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 142.00 | 47.3% | 228.00 | 167.20 | 公式確認済 |
| 2023 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 211.00 | 46.9% | 334.00 | 256.30 | 公式確認済 |
| 2023 | 社会防災学科 共通テストプラス型 | 600 | 291.50 | 48.6% | 425.00 | 345.00 | 公式確認済 |
| 2022 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 205.00 | 68.3% | 249.00 | 220.90 | 公式確認済 |
| 2022 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 302.00 | 67.1% | 382.00 | 332.80 | 公式確認済 |
| 2022 | 現代社会学科 共通テスト併用型 | 600 | 370.00 | 61.7% | 473.00 | 415.30 | 公式確認済 |
| 2022 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 171.00 | 57.0% | 240.00 | 197.50 | 公式確認済 |
| 2022 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 266.00 | 59.1% | 367.00 | 305.40 | 公式確認済 |
| 2022 | 社会防災学科 共通テスト併用型 | 600 | 343.50 | 57.3% | 429.50 | 380.80 | 公式確認済 |
| 2021 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 161.00 | 53.7% | 248.00 | 182.40 | 公式確認済 |
| 2021 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 264.00 | 58.7% | 337.00 | 284.10 | 公式確認済 |
| 2021 | 現代社会学科 共通テスト併用型 | 600 | 340.50 | 56.8% | 451.00 | 379.30 | 公式確認済 |
| 2021 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 156.00 | 52.0% | 236.00 | 181.60 | 公式確認済 |
| 2021 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 257.00 | 57.1% | 369.00 | 292.10 | 公式確認済 |
| 2021 | 社会防災学科 共通テスト併用型 | 600 | 349.50 | 58.3% | 437.50 | 392.00 | 公式確認済 |
| 2020 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 207.00 | 69.0% | 252.00 | 222.60 | 公式確認済 |
| 2020 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 405.00 | 67.5% | 483.00 | 439.10 | 公式確認済 |
| 2020 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 321.00 | 71.3% | 373.00 | 344.70 | 公式確認済 |
| 2020 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 191.00 | 63.7% | 224.00 | 209.60 | 公式確認済 |
| 2020 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 390.00 | 65.0% | 416.00 | 403.00 | 公式確認済 |
| 2020 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 279.00 | 62.0% | 357.00 | 305.50 | 公式確認済 |
| 2019 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 210.00 | 70.0% | 278.00 | 225.60 | 公式確認済 |
| 2019 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 408.00 | 68.0% | 465.00 | 431.50 | 公式確認済 |
| 2019 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 318.00 | 70.7% | 419.00 | 342.00 | 公式確認済 |
| 2019 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 205.00 | 68.3% | 237.00 | 222.80 | 公式確認済 |
| 2019 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 392.00 | 65.3% | 408.00 | 400.00 | 公式確認済 |
| 2019 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 325.00 | 72.2% | 350.00 | 337.70 | 公式確認済 |
| 2018 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 188.00 | 62.7% | 233.00 | 201.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 354.00 | 59.0% | 407.00 | 374.20 | 公式確認済 |
| 2018 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 288.00 | 64.0% | 333.00 | 304.60 | 公式確認済 |
| 2018 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 175.00 | 58.3% | 219.00 | 192.80 | 公式確認済 |
| 2018 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 333.00 | 55.5% | 335.00 | 334.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 263.00 | 58.4% | 312.00 | 283.10 | 公式確認済 |
| 2017 | 現代社会学科 スタンダード型 | 300 | 205.00 | 68.3% | 255.00 | 221.70 | 公式確認済 |
| 2017 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 600 | 412.00 | 68.7% | 460.00 | 432.30 | 公式確認済 |
| 2017 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 450 | 304.00 | 67.6% | 391.00 | 333.00 | 公式確認済 |
| 2017 | 社会防災学科 スタンダード型 | 300 | 215.00 | 71.7% | 255.00 | 230.20 | 公式確認済 |
| 2017 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 600 | 456.00 | 76.0% | 456.00 | 456.00 | 公式確認済 |
| 2017 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 450 | 341.00 | 75.8% | 390.00 | 369.50 | 公式確認済 |
前期日程 第一日 (58区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 338.00 | 75.1% | 403.00 | 357.90 | 公式確認済 |
| 2026 | 現代社会学科 共通テストプラス型 | 500 | 388.00 | 77.6% | 445.00 | 409.60 | 公式確認済 |
| 2026 | 現代社会学科 2科目評価型 | 300 | 229.00 | 76.3% | 253.00 | 238.40 | 公式確認済 |
| 2026 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 318.00 | 70.7% | 355.00 | 335.20 | 公式確認済 |
| 2026 | 社会防災学科 共通テストプラス型 | 500 | 359.00 | 71.8% | 382.20 | 371.80 | 公式確認済 |
| 2026 | 社会防災学科 2科目評価型 | 300 | 216.00 | 72.0% | 253.00 | 234.60 | 公式確認済 |
| 2025 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 309.00 | 68.7% | 406.00 | 330.00 | 公式確認済 |
| 2025 | 現代社会学科 共通テストプラス型 この年度から配点変更 | 500 | 358.73 | 71.7% | 387.00 | 373.10 | 公式確認済 |
| 2025 | 現代社会学科 2科目評価型 | 300 | 220.00 | 73.3% | 248.00 | 231.70 | 公式確認済 |
| 2025 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 243.00 | 54.0% | 355.00 | 282.40 | 公式確認済 |
| 2025 | 社会防災学科 共通テストプラス型 この年度から配点変更 | 500 | 304.55 | 60.9% | 433.00 | 350.90 | 公式確認済 |
| 2025 | 社会防災学科 2科目評価型 | 300 | 175.00 | 58.3% | 244.00 | 195.60 | 公式確認済 |
| 2024 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 243.00 | 54.0% | 361.00 | 279.60 | 公式確認済 |
| 2024 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 315.00 | 52.5% | 472.00 | 369.30 | 公式確認済 |
| 2024 | 現代社会学科 共通テストプラス型 | 850 | 472.50 | 55.6% | 623.00 | 531.10 | 公式確認済 |
| 2024 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 207.00 | 46.0% | 377.00 | 261.40 | 公式確認済 |
| 2024 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 274.00 | 45.7% | 418.00 | 353.00 | 公式確認済 |
| 2024 | 社会防災学科 共通テストプラス型 | 850 | 431.00 | 50.7% | 579.00 | 496.20 | 公式確認済 |
| 2023 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 260.00 | 57.8% | 395.00 | 287.90 | 公式確認済 |
| 2023 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 358.00 | 59.7% | 473.00 | 392.10 | 公式確認済 |
| 2023 | 現代社会学科 共通テストプラス型 | 850 | 485.50 | 57.1% | 656.00 | 543.90 | 公式確認済 |
| 2023 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 190.00 | 42.2% | 333.00 | 249.70 | 公式確認済 |
| 2023 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 254.00 | 42.3% | 455.00 | 336.90 | 公式確認済 |
| 2023 | 社会防災学科 共通テストプラス型 | 850 | 434.00 | 51.1% | 576.00 | 487.80 | 公式確認済 |
| 2022 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 283.00 | 62.9% | 362.00 | 312.50 | 公式確認済 |
| 2022 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 384.00 | 64.0% | 477.00 | 422.10 | 公式確認済 |
| 2022 | 現代社会学科 共通テスト併用型 | 850 | 525.50 | 61.8% | 684.00 | 571.50 | 公式確認済 |
| 2022 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 243.00 | 54.0% | 377.00 | 293.60 | 公式確認済 |
| 2022 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 345.00 | 57.5% | 459.00 | 396.30 | 公式確認済 |
| 2022 | 社会防災学科 共通テスト併用型 | 850 | 473.00 | 55.6% | 659.50 | 556.60 | 公式確認済 |
| 2021 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 296.00 | 65.8% | 372.00 | 326.50 | 公式確認済 |
| 2021 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 398.00 | 66.3% | 512.00 | 439.00 | 公式確認済 |
| 2021 | 現代社会学科 共通テスト併用型 | 850 | 552.50 | 65.0% | 703.50 | 605.30 | 公式確認済 |
| 2021 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 276.00 | 61.3% | 371.00 | 307.40 | 公式確認済 |
| 2021 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 369.00 | 61.5% | 468.00 | 415.60 | 公式確認済 |
| 2021 | 社会防災学科 共通テスト併用型 | 850 | 538.50 | 63.4% | 632.50 | 588.00 | 公式確認済 |
| 2020 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 304.00 | 67.6% | 395.00 | 326.70 | 公式確認済 |
| 2020 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 850 | 586.00 | 68.9% | 705.00 | 629.30 | 公式確認済 |
| 2020 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 421.00 | 70.2% | 486.00 | 442.60 | 公式確認済 |
| 2020 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 277.00 | 61.6% | 344.00 | 299.20 | 公式確認済 |
| 2020 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 850 | 512.00 | 60.2% | 562.00 | 540.00 | 公式確認済 |
| 2020 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 383.00 | 63.8% | 427.00 | 405.80 | 公式確認済 |
| 2019 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 317.00 | 70.4% | 382.00 | 338.50 | 公式確認済 |
| 2019 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 850 | 613.00 | 72.1% | 675.00 | 638.10 | 公式確認済 |
| 2019 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 450.00 | 75.0% | 521.00 | 475.00 | 公式確認済 |
| 2019 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 307.00 | 68.2% | 357.00 | 325.20 | 公式確認済 |
| 2019 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 850 | 585.00 | 68.8% | 623.00 | 606.00 | 公式確認済 |
| 2019 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 430.00 | 71.7% | 489.00 | 448.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 271.00 | 60.2% | 362.00 | 297.80 | 公式確認済 |
| 2018 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 850 | 552.00 | 64.9% | 617.00 | 576.60 | 公式確認済 |
| 2018 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 376.00 | 62.7% | 494.00 | 406.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 220.00 | 48.9% | 344.00 | 260.20 | 公式確認済 |
| 2018 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 850 | 536.00 | 63.1% | 617.00 | 571.70 | 公式確認済 |
| 2018 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 339.00 | 56.5% | 464.00 | 375.20 | 公式確認済 |
| 2017 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 280.00 | 62.2% | 382.00 | 314.70 | 公式確認済 |
| 2017 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 850 | 565.00 | 66.5% | 681.00 | 603.60 | 公式確認済 |
| 2017 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 263.00 | 58.4% | 346.00 | 295.80 | 公式確認済 |
| 2017 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 850 | 491.00 | 57.8% | 651.00 | 544.50 | 公式確認済 |
前期日程 第二日 (58区分)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 308.00 | 68.4% | 357.00 | 327.40 | 公式確認済 |
| 2026 | 現代社会学科 共通テストプラス型 | 500 | 357.00 | 71.4% | 394.00 | 373.50 | 公式確認済 |
| 2026 | 現代社会学科 2科目評価型 | 300 | 218.00 | 72.7% | 247.00 | 228.50 | 公式確認済 |
| 2026 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 309.00 | 68.7% | 357.00 | 327.90 | 公式確認済 |
| 2026 | 社会防災学科 共通テストプラス型 | 500 | 352.00 | 70.4% | 394.00 | 368.00 | 公式確認済 |
| 2026 | 社会防災学科 2科目評価型 | 300 | 207.00 | 69.0% | 246.00 | 228.10 | 公式確認済 |
| 2025 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 319.00 | 70.9% | 364.00 | 334.30 | 公式確認済 |
| 2025 | 現代社会学科 共通テストプラス型 この年度から配点変更 | 500 | 390.00 | 78.0% | 430.73 | 407.60 | 公式確認済 |
| 2025 | 現代社会学科 2科目評価型 | 300 | 222.00 | 74.0% | 256.00 | 235.90 | 公式確認済 |
| 2025 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 229.00 | 50.9% | 333.00 | 276.70 | 公式確認済 |
| 2025 | 社会防災学科 共通テストプラス型 この年度から配点変更 | 500 | 299.55 | 59.9% | 396.00 | 336.60 | 公式確認済 |
| 2025 | 社会防災学科 2科目評価型 | 300 | 159.00 | 53.0% | 225.00 | 198.80 | 公式確認済 |
| 2024 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 251.00 | 55.8% | 347.00 | 288.60 | 公式確認済 |
| 2024 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 333.00 | 55.5% | 444.00 | 384.30 | 公式確認済 |
| 2024 | 現代社会学科 共通テストプラス型 | 850 | 489.00 | 57.5% | 610.00 | 530.70 | 公式確認済 |
| 2024 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 211.00 | 46.9% | 310.00 | 254.00 | 公式確認済 |
| 2024 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 322.00 | 53.7% | 429.00 | 367.80 | 公式確認済 |
| 2024 | 社会防災学科 共通テストプラス型 | 850 | 438.50 | 51.6% | 610.00 | 502.10 | 公式確認済 |
| 2023 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 279.00 | 62.0% | 373.00 | 305.70 | 公式確認済 |
| 2023 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 378.00 | 63.0% | 516.00 | 423.10 | 公式確認済 |
| 2023 | 現代社会学科 共通テストプラス型 | 850 | 529.00 | 62.2% | 664.00 | 574.80 | 公式確認済 |
| 2023 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 179.00 | 39.8% | 365.00 | 250.20 | 公式確認済 |
| 2023 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 249.00 | 41.5% | 488.00 | 336.10 | 公式確認済 |
| 2023 | 社会防災学科 共通テストプラス型 | 850 | 393.00 | 46.2% | 637.50 | 505.40 | 公式確認済 |
| 2022 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 273.00 | 60.7% | 377.00 | 299.20 | 公式確認済 |
| 2022 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 359.00 | 59.8% | 462.00 | 401.70 | 公式確認済 |
| 2022 | 現代社会学科 共通テスト併用型 | 850 | 495.00 | 58.2% | 607.00 | 549.90 | 公式確認済 |
| 2022 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 241.00 | 53.6% | 330.00 | 271.80 | 公式確認済 |
| 2022 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 372.00 | 62.0% | 454.00 | 401.50 | 公式確認済 |
| 2022 | 社会防災学科 共通テスト併用型 | 850 | 501.50 | 59.0% | 574.00 | 528.30 | 公式確認済 |
| 2021 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 255.00 | 56.7% | 364.00 | 293.50 | 公式確認済 |
| 2021 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 350.00 | 58.3% | 464.00 | 397.50 | 公式確認済 |
| 2021 | 現代社会学科 共通テスト併用型 | 850 | 513.00 | 60.4% | 695.00 | 573.40 | 公式確認済 |
| 2021 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 222.00 | 49.3% | 304.00 | 259.10 | 公式確認済 |
| 2021 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 300.00 | 50.0% | 424.00 | 356.90 | 公式確認済 |
| 2021 | 社会防災学科 共通テスト併用型 | 850 | 496.50 | 58.4% | 584.50 | 534.40 | 公式確認済 |
| 2020 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 296.00 | 65.8% | 369.00 | 321.40 | 公式確認済 |
| 2020 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 850 | 587.00 | 69.1% | 627.00 | 610.00 | 公式確認済 |
| 2020 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 411.00 | 68.5% | 497.00 | 437.00 | 公式確認済 |
| 2020 | 社会防災学科 スタンダード型 | 450 | 281.00 | 62.4% | 353.00 | 304.00 | 公式確認済 |
| 2020 | 社会防災学科 センター試験併用型 | 850 | 578.00 | 68.0% | 589.00 | 583.30 | 公式確認済 |
| 2020 | 社会防災学科 高得点科目重視型 | 600 | 386.00 | 64.3% | 451.00 | 408.80 | 公式確認済 |
| 2019 | 現代社会学科 スタンダード型 | 450 | 316.00 | 70.2% | 389.00 | 336.20 | 公式確認済 |
| 2019 | 現代社会学科 センター試験併用型 | 850 | 601.00 | 70.7% | 753.00 | 643.30 | 公式確認済 |
| 2019 | 現代社会学科 高得点科目重視型 | 600 | 436.00 | 72.7% | 489.00 | 459.10 | 公式確認済 |
