受験掲示板 100点BBS > 2027年度 大学合格発表日一覧 > 2027年度 大学合格発表日一覧(国公立大学)(2027年2月)
2027年度 大学合格発表日一覧(国公立大学)(2027年2月)
2027年4月入学者向け(2027年度入試)の大学入試の合格発表日を、日付順にまとめています(国公立大学)。日程は各大学の入学者選抜要項・入試ガイドなどの公式発表で確認したものです。
入試日程(試験日)合格発表日
日程は変わることがあります。受験する大学の募集要項で必ず確認してください。灰色の行は終わった日程です。
2027年2月
| 日付 | 大学 | 選抜・学部 | 掲示板 |
|---|---|---|---|
| 2月3日(水) | 東京科学大学 国立 | 総合型選抜(第1段階発表) 理工学系(理・工・物質理工・情報理工・生命理工・環境・社会理工学院) 18:15頃、Web出願サイトで受験票公開 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月4日(木) | 三重大学 国立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す)(第1次発表) 医学部 医学科・医学部 看護学科・工学部 総合工学科(機械工学・情報工学コース)・教育学部 学校教育教員養成課程(推薦�U・推薦�U-地域推薦(三重県全域)) 16時頃 地域推薦(三重県全域)は志願者10名程度超のコースのみ。16時頃。地域推薦(三重県南部地域)は第1次選考なし | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月4日(木) | 大阪大学 国立 | 学校推薦型選抜(第1次発表) 医・薬・基礎工 第1次選考(共通テスト成績・提出書類等)合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月4日(木) | 徳島大学 国立 | 学校推薦型選抜�U(共通テストを課す) 全学部(医学部保健学科・生物資源産業学部を除く) 第1次選考の結果 | 掲示板 |
| 2月4日(木) | 東北大学 国立 | AO入試III期(総合型選抜)(第1次発表) 文・法・経済・理・医・歯・薬・工・農 第1次選考の結果発表(志願者が募集人員を大幅に上回る場合に共通テスト成績等で実施) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月4日(木) | 神戸大学 国立 | 学校推薦型選抜(地域特別枠)(第1次発表) 医(医学科) 第1次選抜の合否結果通知 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月4日(木) | 神戸大学 国立 | 総合型選抜(第1次発表) 医(医学科) 第1次選抜の合否結果通知 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月4日(木) | 福井大学 国立 | 学校推薦型選抜�U 医学部医学科(全国枠・地元出身者枠・地域枠) 第1次選考(書類選考)合格者発表 | 掲示板 |
| 2月4日(木) | 大月短期大学 公立 | 一般選抜型選抜 前期日程 経済科 15時に本学(L号館正面掲示)とホームページで発表。合格者に合格通知書と入学手続書類を郵送 | 掲示板 |
| 2月4日(木) | 山陽小野田市立山口東京理科大学 公立 | 総合型選抜�U(大学入学共通テストを課す) 工学部・薬学部 一次選抜の結果発表 | 掲示板 |
| 2月5日(金) | 一橋大学 国立 | 学校推薦型選抜(第1次発表) 第1段階選抜 合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月5日(金) | 名古屋大学 国立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す)(第1次発表) 教育・経済・情報・医(医学科・保健学科)・工・法 第1次選考(書類+共通テスト)結果 書類選考結果(約30名は面接免除で合格、ほかから面接選考の受験有資格者を決定) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月5日(金) | 名古屋大学 国立 | 総合型選抜(共通テストを課す)(第1次発表) 理(数理・物理・地球惑星科学科) 第1次選考結果 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月5日(金) | 和歌山県立医科大学 公立 | 学校推薦型選抜 保健看護学部保健看護学科 第2段階選抜(共通テスト数学・理科・英語を加えた最終判定)の合格者発表(15時から) | 掲示板 |
| 2月5日(金) | 大阪公立大学 公立 | 学校推薦型選抜(第1次発表) 理(物理・化学・生物・地球・生物化学科)・医(医学科)・生活科学(食栄養・居住環境・人間福祉学科) 第1次選考合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月5日(金) | 大阪公立大学 公立 | 総合型選抜(第1次発表) 医(医学科) 第1次選考合格者発表(第1次選考を実施する場合のみ) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月5日(金) | 山形県立米沢女子短期大学 公立 | 総合型選抜(自己推薦) 全学科 | 掲示板 |
| 2月5日(金) | 都留文科大学 公立 | 大学入学共通テスト利用学校推薦型選抜 教養学部学校教育学科・地域社会学科・比較文化学科 16時以降 | 掲示板 |
| 2月6日(土) | 奈良県立大学 公立 | 総合型選抜A・B 地域創造学部 最終合格発表 | 掲示板 |
| 2月8日(月) | 大阪教育大学 国立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す・高大接続枠) 最終合格者発表(共通テスト総合点が満点の60%以上) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月8日(月) | 大阪教育大学 国立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月8日(月) | 奈良教育大学 国立 | 総合型選抜(一般型�T) 教育学部 第二次選考の合格発表(10時) | 掲示板 |
| 2月8日(月) | 愛媛大学 国立 | 学校推薦型選抜II 工(機械工学・知能システム学・電気電子工学・コンピュータ科学・応用情報工学・材料デザイン工学・化学・生命科学コース)・教育・理(数学・数理情報、物理学、化学コース)・医(医学科・看護学科) 16時。入学手続 2/8〜2/17 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月8日(月) | 愛媛大学 国立 | 総合型選抜II 教育・社会共創・医(医学科)・工(化学・生命科学コース、海事産業特別コース、デジタル情報人材育成特別プログラム)・法文(人文社会学科 昼間主・夜間主)・農(特別コース) 16時。入学手続 2/8〜2/17 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月8日(月) | 福岡教育大学 国立 | 学校推薦型選抜�U(共通テストを課す) 教育学部(人文・社会教育プログラム、家庭専攻、特別支援教育初等教育プログラム) 12時、ホームページに受験番号を掲載 | 掲示板 |
| 2月8日(月) | 鳴門教育大学 国立 | 学校推薦型選抜�U型(共通テストを課す) 学校教育学部 午前10時 | 掲示板 |
| 2月8日(月) | 福岡女子大学 公立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す) 全学科 10時ごろ | 掲示板 |
| 2月8日(月) | 秋田公立美術大学 公立 | 学校推薦型選抜 推薦選抜�U 美術学部美術学科 | 掲示板 |
| 2月8日(月) | 長野県看護大学 公立 | 学校推薦型選抜B(大学入学共通テストを課す) 看護学部看護学科 | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 北海道大学 国立 | フロンティア入試TypeI(総合型選抜) 理(地球惑星科学)・医(医学科・保健学科)・歯・工(一部コース)・獣医・水産 最終合格者の発表 16時(予定)。入学手続 2/9〜2/15 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 北海道大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 千葉大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) 法政経学部・医学部医学科 第1段階選抜実施結果発表(予告倍率:法政経3.5倍、医学科3倍) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 千葉大学 国立 | 園芸産業創発学プログラム選抜 園芸学部 最終合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 千葉大学 国立 | 学校推薦型選抜 情報・データサイエンス学部・看護学部・薬学部 最終合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 千葉大学 国立 | 学校推薦型選抜(千葉県地域枠入試) 医学部 最終合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 千葉大学 国立 | 総合型選抜 国際教養学部・園芸学部・工学部総合工学科デザインコース・教育学部(方式�T・方式�V)・文学部・法政経学部 最終合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 和歌山大学 国立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す) システム工学部 システム工学科・教育学部 学校教育教員養成課程 学校教育コース・教育学部 学校教育教員養成課程 支援教育コース・社会インフォマティクス学環・観光学部 観光学科 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 大阪大学 国立 | 学校推薦型選抜 医・薬・基礎工・歯・工 第2次選考合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 大阪大学 国立 | 総合型選抜 文・人間科学・外国語・法・経済・理 第2次選考合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 富山大学 国立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す) 人文学部・教育学部 共同教員養成課程(幼児教育・特別支援教育型)・医学部 医学科(富山大学地域枠)・医学部 看護学科・工学部(A推薦) 10時 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 富山大学 国立 | 総合型選抜(共通テストを課す) 医学部 医学科(富山大学地域枠・富山県特別枠・新潟県特別枠)・教育学部 共同教員養成課程(家政教育型・芸術型)・理学部 理学科・都市デザイン学部 地球システム科学科 特別枠は予定 10時 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 新潟大学 国立 | 学校推薦型選抜�U型(共通テストを課す) 人文学部・教育学部・理学部(化学・生物学・地質科学・自然環境科学プログラム)・歯学部・工学部・農学部 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 新潟大学 国立 | 総合型選抜(共通テストを課す) 創生学部・教育学部・理学部 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 東京科学大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) 医学部 医学科・歯学部 歯学科 13時。共通テストと調査書で募集人員の約4倍。ほかの学科・専攻は実施しない | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 東京科学大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) 医歯学系(医学部・歯学部)・理工学系(理・工・物質理工・情報理工・生命理工・環境・社会理工学院) 13時。医学科・歯学科のみ実施(募集人員の約4倍) 志願者計が募集人員計の3.5倍超の場合に実施 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 東京科学大学 国立 | 学校推薦型選抜 生命理工学院 12時頃。入学手続2/17 15時予定 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 東京科学大学 国立 | 総合型選抜 理工学系(理・工・物質理工・情報理工・生命理工・環境・社会理工学院) 12時頃。入学手続2/17 15時予定 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 横浜国立大学 国立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す) 理工学部 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 横浜国立大学 国立 | 総合型選抜 理工学部・都市科学部(都市社会共生学科・都市基盤学科・環境リスク共生学科) 最終合格者発表(共通テスト利用) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 浜松医科大学 国立 | 学校推薦型選抜・海外教育プログラム特別入試・社会人入試 医学部看護学科 17時(予定) | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 浜松医科大学 国立 | 学校推薦型選抜(一般枠・地域枠)・海外教育プログラム特別入試 医学部医学科 17時(予定)。学内掲示板と大学HPに受験番号を掲示、合格通知書を送付 | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 琉球大学 国立 | 学校推薦型選抜II(共通テストを課す) 医学部医学科 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 静岡大学 国立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す) 人文社会科学部・教育学部・情報学部・理学部・工学部・農学部・グローバル共創科学部 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 静岡大学 国立 | 総合型選抜(共通テストを課す) 理学部 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 九州歯科大学 公立 | 学校推薦型選抜 歯学部(歯学科・口腔保健学科) 10時、インターネット出願サイト | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 九州歯科大学 公立 | 総合型選抜 歯学部(歯学科・口腔保健学科) 10時、インターネット出願サイト。共通テストの段階表示も用いて判定 | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 公立鳥取環境大学 公立 | 学校推薦型選抜(�U型) 全学部 | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 和歌山県立医科大学 公立 | 学校推薦型選抜(一般枠・県民医療枠A/B・地域医療枠) 医学部医学科 | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 和歌山県立医科大学 公立 | 学校推薦型選抜(全国枠・県内枠) 薬学部薬学科 | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 大阪公立大学 公立 | 学校推薦型選抜 医(リハビリテーション学科)・商(〈商業科等対象〉)・工(機械工学科・電子物理工学科・マテリアル工学科・化学バイオ工学科)・獣医・現代システム科学域(心理学類)・農(緑地環境科学科)・現代システム科学域(知識情報システム学類)・経済・商(英語重点型・数学重点型)・農(応用生物科学科・生命機能化学科)・看護・理(物理・化学・生物・地球・生物化学科)・医(医学科)・生活科学(食栄養・居住環境・人間福祉学科) 第2次選考合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 大阪公立大学 公立 | 総合型選抜 医(医学科)・工(都市学科) 第2次選考合格者発表 第2次選考合格者発表(共通テスト後) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月9日(火) | 宮城大学 公立 | 学校推薦型選抜 全学群(学群単位) 午後1時頃。合格通知書の送付とウェブサイトへの受験番号掲載 | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 山形県立保健医療大学 公立 | 学校推薦型選抜 保健医療学部(看護学科・理学療法学科・作業療法学科) 15時、出願システムTAOと本学ウェブサイト | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 山形県立保健医療大学 公立 | 総合型選抜(山形県内定着枠) 保健医療学部看護学科 15時、出願システムTAOと本学ウェブサイト | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 山陽小野田市立山口東京理科大学 公立 | 総合型選抜�U(大学入学共通テストを課す) 工学部・薬学部 最終選抜の合格発表 | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 岐阜薬科大学 公立 | 学校推薦型選抜B(共通テストを課す) 薬学部薬学科 | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 島根県立大学 公立 | 学校推薦型選抜(一般推薦) 地域政策学部(地域公共コース) | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 愛媛県立医療技術大学 公立 | 学校推薦型選抜 看護学科・臨床検査学科 2次選考(共通テストの書類審査)の最終発表(10時) | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 長崎県立大学 公立 | 学校推薦型選抜 看護栄養学部、公共政策学科(離島区分以外)、実践経済学科(普通科等区分)、国際経営学科(共通テスト受験者) 共通テストの成績を用いる区分の最終合格発表 | 掲示板 |
| 2月9日(火) | 香川県立保健医療大学 公立 | 学校推薦型選抜 看護学科・臨床検査学科 最終合格発表(9時予定)。学内掲示・ホームページに受験番号、本人と推薦高校長に通知 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 一橋大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 一橋大学 国立 | 学校推薦型選抜 第2次試験 合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 三重大学 国立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す) 推薦�U全学部共通。15時頃 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 三重大学 国立 | 総合型選抜(共通テストを課す) 医学部 医学科・工学部 総合工学科(機械工学・情報工学コース) 第3次選考(共通テスト)結果。10時頃 第2次選考(共通テスト)結果。10時頃 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 上越教育大学 国立 | 学校推薦型選抜 学校教育学部 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 上越教育大学 国立 | 総合型選抜(�T型・�U型) 学校教育学部 第2次選考(最終)の合格発表 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 九州大学 国立 | 学校推薦型選抜 共創・文・歯・工(融合基礎工・機械工・量子物理工)・芸術工(インダストリアルデザイン・未来構想デザイン) 11時頃。入学手続 2/11〜2/17 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 九州大学 国立 | 総合型選抜II(次世代研究者発掘入試IIを含む) 文・法・経済・理・医(保健)・工・芸術工・農・歯 11時頃。入学手続 2/11〜2/17 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 京都大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1次発表) 第1段階選抜合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 京都大学 国立 | 特色入試(学校推薦型選抜) 法・工(情報学科〈一般枠・女性募集枠〉、理工化学科〈女性募集枠〉)・経済(文系型・理系型)・工(地球工学科・建築学科・物理工学科・電気電子工学科・理工化学科〈一般枠〉) 最終合格発表。入学手続 2/17 17時必着 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 京都大学 国立 | 特色入試(総合型選抜) 医(人間健康科学科)・教育・農(全6学科)・理(一般枠:数理科学入試・生物科学入試・化学入試)・理(女性募集枠:物理学・数学入試、宇宙・地球惑星科学入試)・総合人間・文・薬 最終合格発表。入学手続 2/17 17時必着 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 京都工芸繊維大学 国立 | 学校推薦型選抜 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 信州大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) 医学部 医学科 14時。志願者が募集人員の4倍を超えた場合に共通テストの成績で実施 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 兵庫教育大学 国立 | 学校推薦型選抜 学校教育学部 10時、本学Webページに受験番号を掲載。出願サイトで合格通知書を発行 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 名古屋大学 国立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す) 教育・経済・情報・医(医学科・保健学科)・工・法・理・農 入学手続 2/17まで | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 名古屋大学 国立 | 総合型選抜(共通テストを課す) 理(数理・物理・地球惑星科学科) 入学手続 2/17まで | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 大阪大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1次発表) 第1段階選抜実施状況発表日 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 宇都宮大学 国立 | 総合型選抜A(一般) データサイエンス経営学部・地域デザイン科学部コミュニティデザイン学科 共通テストを課す(国語・数学・外国語) 共通テストを課す | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 室蘭工業大学 国立 | 学校推薦型選抜(大学入学共通テストを課す) 理工学部昼間コース(創造工学科・システム理化学科) 午前10時、本学公式ウェブサイト。個別試験は課さない | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 富山大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) 第1段階選抜を実施する場合 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 富山大学 国立 | 一般選抜 後期日程(第1段階発表) 第1段階選抜を実施する場合 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 山口大学 国立 | 学校推薦型選抜�U(共通テストを課す) 人文学部・教育学部・理学部・医学部・工学部・情報学部・共同獣医学部 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 岡山大学 国立 | 学校推薦型選抜II(共通テストを課すもの) 教育(学校教育教員養成課程)・歯・経済 入学手続 2/17 17時必着(郵送) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 岡山大学 国立 | 総合型選抜(共通テストを課すもの) 文・法・理(数・物理・化・地球科学科)・医(保健学科)・薬・教育(養護教諭養成課程) 入学手続 2/17 17時必着(郵送) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 広島大学 国立 | 光り輝き入試 学校推薦型選抜II型 教育(国語文化教育学P・家政教育学P)・経済(昼間・夜間主)・生物生産 最終合格者発表。入学手続 2/10〜2/17 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 広島大学 国立 | 光り輝き入試 学校推薦型選抜II型(ふるさと枠) 医(医学科) 最終合格者発表。入学手続 2/10〜2/17 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 広島大学 国立 | 光り輝き入試 総合型選抜II型 教育(上記以外のII型プログラム)・理・医・歯・薬・工・生物生産・情報科学・文(人文学科)・法(昼間コース) 最終合格者発表(共通テスト後)。入学手続 2/10〜2/17 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 徳島大学 国立 | 一般選抜(前期日程) 医学部医学科・歯学部歯学科・薬学部 第1段階選抜の結果(実施する場合) | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 徳島大学 国立 | 学校推薦型選抜�U(共通テストを課す) 全学部(理工学部夜間主を除く) | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 徳島大学 国立 | 総合型選抜(四国研究医型) 医学部医学科 最終合格発表 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 徳島大学 国立 | 総合型選抜(国際バカロレア選抜) 理工学部(昼間) | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 東京大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1次発表) 第1段階選抜合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 東京大学 国立 | 学校推薦型選抜 最終合格者発表 12時頃。入学手続 2/17まで | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 東北大学 国立 | AO入試III期(総合型選抜) 文・法・経済・理・医・歯・薬・工・農 入学手続 2/11〜2/17 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 東北大学 国立 | 一般選抜(第1段階発表) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 横浜国立大学 国立 | 総合型選抜 経済学部 最終合格者発表(共通テスト利用) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 神戸大学 国立 | 学校推薦型選抜 医(保健学科作業療法学専攻)・国際人間科学(グローバル文化学科)・経営・経済 最終合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 神戸大学 国立 | 学校推薦型選抜(地域特別枠) 医(医学科) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 神戸大学 国立 | 学校推薦型選抜(女子枠) システム情報 最終合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 神戸大学 国立 | 総合型選抜 医(医学科)・理(生物学科・惑星学科) 最終合格者発表 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 神戸大学 国立 | 総合型選抜(アクティブライフ受験) 国際人間科学(発達コミュニティ学科) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 神戸大学 国立 | 総合型選抜(表現領域受験) 国際人間科学(発達コミュニティ学科) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 福井大学 国立 | 学校推薦型選抜�U 医学部医学科(全国枠・地元出身者枠・地域枠)・教育学部・国際地域学部 最終合格発表 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 福井大学 国立 | 総合型選抜�U 工学部 共通テストを課す | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 秋田大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) 医学部 医学科 前期・後期とも。志願者が前期は募集人員の5倍、後期は一般枠・秋田県地域枠それぞれの10倍を超えた場合に共通テストの成績で実施することがある | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 秋田大学 国立 | 一般選抜 後期日程(第1段階発表) 医学部 医学科 前期と同じ日。後期の秋田県地域枠の募集人員は申請予定(要項の挟み込み資料) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 筑波大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) 志願者数が募集人員の所定倍率(例:総合選抜文系約5倍、医学類約2.5倍(一般枠単願のみ)、物理学類約10倍)を超えた場合に行う。人文学類・日本語・日本文化学類・地球学類・芸術専門学群は第1段階選抜を行わない | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 筑波大学 国立 | 一般選抜 後期日程(第1段階発表) 人文学類以外で、志願者数が募集人員の所定倍率(約8〜10倍)を超えた場合に行う | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) 〜2月12日(金) | 群馬大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) 医学部医学科 2段階選抜を実施した場合、この間に第1段階選抜合格者へメール通知・受験票PDF発行 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 群馬大学 国立 | 学校推薦型選抜�U(共通テストを課す) 共同教育学部(数学専攻)・医学部 10時以降 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 群馬大学 国立 | 総合型選抜(方式�U・共通テストを課す) 共同教育学部 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 金沢大学 国立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) 医薬保健学域 医学類 2段階選抜の第1段階選抜の合格者発表日(医学類のみ)。共通テストの成績により定員の3倍程度 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 香川大学 国立 | 学校推薦型選抜�U(共通テストを課す) 医学部医学科・法学部・経済学部・創造工学部・農学部 9時(予定)大学HPに掲載 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 香川大学 国立 | 社会人選抜(夜間主コース) 法学部・経済学部 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 鹿児島大学 国立 | 学校推薦型選抜�U(共通テストを課す) 10時(予定)。全学部共通。入学手続2/10〜2/17 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 鹿児島大学 国立 | 総合型選抜(自己推薦型選抜) 10時(予定)。入学手続2/10〜2/17 | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 京都府立医科大学 公立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) 午後4時。医学科・看護学科とも。志願者が募集人員の3倍を超えた場合に共通テストの成績で第1段階選抜(募集人員の約3倍) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 京都府立大学 公立 | 学校推薦型選抜 農学食科学部 栄養科学科 正午。共通テストを課す | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 岐阜県立看護大学 公立 | 学校推薦型選抜B(大学入学共通テストを課す推薦型選抜) 看護学部看護学科 10時、学内掲示と大学ホームページ(2月17日17時まで掲載) | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 島根県立大学 公立 | 学校推薦型選抜(一般推薦) 看護栄養学部(看護学科・健康栄養学科) | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 愛知県立大学 公立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す・全国枠/愛知県内枠) 教育福祉学部教育発達学科保育幼児教育コース・看護学部・情報科学部 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 愛知県立大学 公立 | 総合型選抜(共通テストを課す) 教育福祉学部教育発達学科小学校教育コース | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 札幌医科大学 公立 | 学校推薦型選抜 保健医療学部 最終合格発表 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 札幌医科大学 公立 | 学校推薦型選抜(特別枠) 医学部医学科 最終合格発表。10時(予定)、本学ホームページ等に掲載(構内掲示なし) | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 札幌医科大学 公立 | 総合型選抜(道民枠) 医学部医学科 最終合格発表。10時(予定)、本学ホームページ等に掲載(構内掲示なし) | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 東京都立大学 公立 | 一般選抜 前期日程(第1段階発表) 全学部で2段階選抜(共通テストの成績で募集人員の約6倍、健康福祉学部は約5倍) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 東京都立大学 公立 | 一般選抜 後期日程(第1段階発表) 全学部で2段階選抜(共通テストの成績で募集人員の約14倍、健康福祉学部は約30倍) | 合格最低点 受験ナビ |
| 2月10日(水) | 横浜市立大学 公立 | 公募制学校推薦型選抜 国際教養学部・国際商学部・理学部・データサイエンス学部 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 横浜市立大学 公立 | 特別公募制学校推薦型選抜(医学科・YCU地域医療枠/神奈川県指定診療科枠) 医学部医学科 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 横浜市立大学 公立 | 特別公募制学校推薦型選抜(看護学科) 医学部看護学科 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 県立広島大学 公立 | 学校推薦型選抜(共通テストを課す) 地域創生学部(地域創生学科健康科学コース) 正午。共通テスト(理科)を利用 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 福島県立医科大学 公立 | 学校推薦型選抜(A枠・B枠) 医学部医学科 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 福知山公立大学 公立 | 総合型選抜�U(共通テストを課す) 情報学部 | 掲示板 |
| 2月10日(水) | 静岡県立大学 公立 | 学校推薦型選抜(大学入学共通テストを課す) 薬学部・国際関係学部 | 掲示板 |
| 2月12日(金) | 岩手県立大学宮古短期大学部 公立 | 一般選抜A(共通テスト利用) 経営情報学科 個別試験なし | 掲示板 |
| 2月12日(金) | 島根県立大学短期大学部 公立 | 一般選抜 全学科 合否照会サイトで10:00に発表。合格者にはWEB出願サイトで合格通知書(PDF)を交付(郵送なし) | 掲示板 |
| 2月15日(月) | 国際教養大学 公立 | 一般選抜試験 A日程 国際教養学部 | 掲示板 |
| 2月16日(火) | 倉敷市立短期大学 公立 | 一般A選抜(大学独自試験) 保育学科・服飾美術学科 10時から本学とホームページで発表。選考結果通知書を速達で発送 | 掲示板 |
| 2月17日(水) | 岐阜市立女子短期大学 公立 | 一般選抜�T(個別学力試験) 全学科 14時以降。本学ホームページで発表し、合格者には合格通知書を簡易書留で発送 | 掲示板 |
| 2月17日(水) | 岐阜市立女子短期大学 公立 | 一般選抜�U(大学入学共通テスト利用) 全学科 14時以降。本学ホームページで発表し、合格者には合格通知書を簡易書留で発送 | 掲示板 |
| 2月17日(水) | 新潟県立大学 公立 | 一般選抜(A日程) 全学部 | 掲示板 |
| 2月18日(木) | 大月短期大学 公立 | 一般選抜型選抜 大学入学共通テスト利用 前期日程 経済科 15時に本学(L号館正面掲示)とホームページで発表。合格者に合格通知書と入学手続書類を郵送 | 掲示板 |
