秋大受験ナビ
これからの試験日程
| 1月25日(月)〜2月3日(水) | 出願期間 |
| 2月10日(水) | 前期日程 第1段階選抜 結果発表(医学部 医学科) |
| 2月10日(水) | 後期日程 第1段階選抜 結果発表(医学部 医学科) |
| 2月25日(木) | 前期日程 個別学力検査 |
秋大 合格最低点スレ(学部・学科別の最新スレ)
2026年度 秋大の合格最低点を見る(前期・学部別)
| 学部・学科 | 最低点 / 満点 | 得点率 |
|---|
| 国際資源学部 国際資源学科 資源政策コース | 937.5 / 1,470 | 63.8% |
| 国際資源学部 国際資源学科 資源地球科学コース | 723 / 1,370 | 52.8% |
| 国際資源学部 国際資源学科 資源開発環境コース | 713.5 / 1,370 | 52.1% |
| 教育文化学部 学校教育課程 初等中等教育コース一般型(実技以外選択) | 571.8 / 1,060 | 53.9% |
| 教育文化学部 学校教育課程 特別支援教育コース | 768.5 / 1,360 | 56.5% |
| 教育文化学部 学校教育課程 こども発達コース | 772 / 1,360 | 56.8% |
| 教育文化学部 地域文化学科 | 678.3 / 1,110 | 61.1% |
| 医学部 医学科 | 786.5 / 1,000 | 78.7% |
| 医学部 保健学科 看護学専攻 | 517.7 / 955 | 54.2% |
| 医学部 保健学科 作業療法学専攻 | 582.6 / 1,060 | 55.0% |
| 総合環境理工学部 応用化学生物学科(a) | 503.1 / 985 | 51.1% |
| 総合環境理工学部 応用化学生物学科(b) | 732.5 / 1,385 | 52.9% |
| 総合環境理工学部 環境数物科学科(a) | 429 / 985 | 43.6% |
| 総合環境理工学部 環境数物科学科(b) | 725.1 / 1,385 | 52.4% |
| 総合環境理工学部 社会システム工学科(a) | 449.4 / 985 | 45.6% |
| 総合環境理工学部 社会システム工学科(b) | 694.8 / 1,385 | 50.2% |
| 情報データ科学部 情報データ科学科(a) | 1259 / 2,300 | 54.7% |
| 情報データ科学部 情報データ科学科(b) | 857.5 / 1,800 | 47.6% |
秋田大学掲示板
秋大受験の入試情報・勉強法・解答速報を交換する秋田大学受験掲示板です。
北海道の国立大学 /
東北の国立大学 /
北海道・東北の公立大学 /
北海道の私立大学 /
東北の私立大学 /
公立短期大学 /
前へ|次へ