静岡大学受験ナビ
これからの試験日程
| 1月25日(月)〜2月3日(水) | 出願期間 |
| 2月25日(木) | 前期日程 個別学力検査 |
| 3月6日(土) | 前期日程 合格発表 |
| 3月12日(金) | 後期日程 個別学力検査 |
静岡大学 合格最低点スレ(学部・学科別の最新スレ)
2026年度 静岡大学の合格最低点を見る(前期・学部別)
| 学部・学科 | 最低点 / 満点 | 得点率 |
|---|
| 人文社会科学部 社会学科(昼間コース) | 652 / 950 | 68.6% |
| 人文社会科学部 言語文化学科(昼間コース) | 869 / 1,290 | 67.4% |
| 人文社会科学部 法学科(昼間コース) | 701 / 1,025 | 68.4% |
| 人文社会科学部 経済学科(昼間コース) | 809 / 1,250 | 64.7% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(発達教育学専攻・教育実践学専修) | 851 / 1,400 | 60.8% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(発達教育学専攻・教育心理学専修) | 891 / 1,400 | 63.6% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(発達教育学専攻・幼児教育専修) | 891 / 1,400 | 63.6% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(初等学習開発学専攻) | 853 / 1,400 | 60.9% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(特別支援教育専攻) | 828 / 1,400 | 59.1% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(教科教育学専攻・国語教育専修) | 863 / 1,400 | 61.6% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(教科教育学専攻・社会科教育専修) | 928 / 1,400 | 66.3% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(教科教育学専攻・数学教育専修) | 889 / 1,400 | 63.5% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(教科教育学専攻・理科教育専修) | 788 / 1,400 | 56.3% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(教科教育学専攻・音楽教育専修) | 794 / 1,400 | 56.7% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(教科教育学専攻・美術教育専修) | 756 / 1,400 | 54.0% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(教科教育学専攻・保健体育教育専修) | 872 / 1,400 | 62.3% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(教科教育学専攻・技術教育専修) | 776 / 1,400 | 55.4% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(教科教育学専攻・家庭科教育専修) | 831 / 1,400 | 59.4% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程(教科教育学専攻・英語教育専修) | 852 / 1,400 | 60.9% |
| 情報学部 情報科学科 | 778 / 1,175 | 66.2% |
| 情報学部 情報社会学科 | 756 / 1,300 | 58.2% |
| 情報学部 行動情報学科 | 1360 / 2,000 | 68.0% |
| 理学部 数学科 | 990 / 1,540 | 64.3% |
| 理学部 物理学科 | 887 / 1,340 | 66.2% |
| 理学部 化学科 | 811 / 1,340 | 60.5% |
| 理学部 生物科学科 | 904 / 1,440 | 62.8% |
| 理学部 地球科学科 | 820 / 1,440 | 56.9% |
| 理学部 創造理学コース | 475 / 775 | 61.3% |
| 工学部 機械工学科 | 1095 / 1,730 | 63.3% |
| 工学部 電気電子工学科 | 1089 / 1,730 | 62.9% |
| 工学部 電子物質科学科 | 1032 / 1,730 | 59.7% |
| 工学部 化学バイオ工学科 | 1036 / 1,730 | 59.9% |
| 工学部 数理システム工学科 | 1034 / 1,730 | 59.8% |
| 農学部 生物資源科学科 | 819 / 1,350 | 60.7% |
| 農学部 応用生命科学科 | 843 / 1,350 | 62.4% |
| グローバル共創科学部 グローバル共創科学科 | 929 / 1,450 | 64.1% |
静岡大学掲示板
静岡大受験の入試情報・勉強法・解答速報を交換する静岡大学受験掲示板です。
中部の国立大学 /
中部の公立大学 /
中部の私立大学 /
公立短期大学 /
雑談
前へ|次へ
静岡大学に合格者が多い三重県・兵庫県・滋賀県・和歌山県・京都府・奈良県・大阪府・東京都の高校(2026年)