埼玉大学 合格最低点 2025年度
埼玉大学(埼大)の2025年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養学部 教養学科 | 1,225 | 840.45 | 68.6% | − | 880.38 | 公式確認済 |
| 教養学部 教養学科 後期 | 1,225 | 936.30 | 76.4% | − | 959.83 | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 | 1,450 | 931.48 | 64.2% | − | 995.54 | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 後期 | 1,250 | 916.63 | 73.3% | − | 967.79 | 公式確認済 |
| 経済学部 国際プログラム枠 | 800 | 606.00 | 75.8% | − | 635.04 | 公式確認済 |
| 教育学部 養護教諭養成課程 | 1,450 | 845.80 | 58.3% | − | 967.41 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 教育学専修 | 1,450 | 913.20 | 63.0% | − | 962.78 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 心理・教育実践学専修 | 1,450 | 905.10 | 62.4% | − | 955.51 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,450 | 919.30 | 63.4% | − | 958.87 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,450 | 874.80 | 60.3% | − | 941.65 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 社会専修 | 1,450 | 940.90 | 64.9% | − | 964.42 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 自然科学専修 算数分野 | 1,450 | 1,047.70 | 72.3% | − | 1,113.96 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,450 | 943.50 | 65.1% | − | 995.75 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 芸術専修 音楽分野 | 1,400 | 974.60 | 69.6% | − | 1,013.90 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 芸術専修 図画工作分野 | 1,450 | 813.20 | 56.1% | − | 905.60 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 身体文化専修 体育分野 | 1,450 | 902.80 | 62.3% | − | 944.87 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 生活創造専修 家庭科分野 | 1,450 | 913.50 | 63.0% | − | 944.34 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 生活創造専修 家庭科分野 後期 | 1,450 | 934.90 | 64.5% | − | 992.10 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,450 | 947.20 | 65.3% | − | 973.73 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,450 | 987.30 | 68.1% | − | 1,022.18 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,450 | 1,018.90 | 70.3% | − | 1,058.70 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,450 | 1,174.20 | 81.0% | − | 1,192.12 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,450 | 1,007.20 | 69.5% | − | 1,068.07 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,450 | 946.40 | 65.3% | − | 1,003.58 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース 後期 | 950 | 686.80 | 72.3% | − | 745.40 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,450 | 771.20 | 53.2% | − | 866.97 | 公式確認済 |
| 理学部 数学科 | 2,100 | 1,441.40 | 68.6% | − | 1,554.88 | 公式確認済 |
| 理学部 数学科 後期 | 2,100 | 1,510.00 | 71.9% | − | 1,617.48 | 公式確認済 |
| 理学部 物理学科 | 950 | 697.30 | 73.4% | − | 723.71 | 公式確認済 |
| 理学部 物理学科 後期 | 1,750 | 1,218.00 | 69.6% | − | 1,300.08 | 公式確認済 |
| 理学部 基礎化学科 | 1,510 | 1,074.80 | 71.2% | − | 1,122.74 | 公式確認済 |
| 理学部 基礎化学科 後期 | 2,550 | 1,634.50 | 64.1% | − | 1,777.33 | 公式確認済 |
| 理学部 分子生物学科 | 1,450 | 1,037.50 | 71.6% | − | 1,075.89 | 公式確認済 |
| 理学部 分子生物学科 後期 | 1,750 | 1,202.80 | 68.7% | − | 1,264.41 | 公式確認済 |
| 理学部 生体制御学科 | 1,650 | 1,175.80 | 71.3% | − | 1,229.15 | 公式確認済 |
| 理学部 生体制御学科 後期 | 1,850 | 1,305.90 | 70.6% | − | 1,384.73 | 公式確認済 |
| 工学部 機械工学・システムデザイン学科 | 1,250 | 774.15 | 61.9% | − | 860.48 | 公式確認済 |
| 工学部 機械工学・システムデザイン学科 後期 | 1,250 | 844.54 | 67.6% | − | 887.03 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子物理工学科 | 1,250 | 806.72 | 64.5% | − | 866.15 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子物理工学科 後期 | 1,250 | 792.73 | 63.4% | − | 876.74 | 公式確認済 |
| 工学部 情報工学科 | 1,300 | 912.15 | 70.2% | − | 958.52 | 公式確認済 |
| 工学部 情報工学科 後期 | 1,500 | 1,053.18 | 70.2% | − | 1,113.27 | 公式確認済 |
| 工学部 応用化学科 | 1,300 | 842.68 | 64.8% | − | 884.64 | 公式確認済 |
| 工学部 応用化学科 後期 | 1,600 | 963.92 | 60.2% | − | 1,059.23 | 公式確認済 |
| 工学部 環境社会デザイン学科 | 1,150 | 764.57 | 66.5% | − | 805.09 | 公式確認済 |
| 工学部 環境社会デザイン学科 後期 | 1,350 | 902.14 | 66.8% | − | 954.02 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
・埼玉大学が公表した一般選抜(前期日程・後期日程)合格者の最低点・平均点です。点数は、募集単位ごとの総合点(大学入学共通テスト〔2020年度までは大学入試センター試験〕と個別学力検査等の成績)です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・大学は合格者の最高点を公表していません。合格者が6名以上の募集単位だけ、大学が点数を開示しています。
・追加合格者の得点は含まれていません(2021〜2023年度は追試験合格者の得点も含みません)。
・2027年度から工学部応用化学科の個別試験が変わります(前期は小論文のみ、後期は理科〔化学〕のみ)。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・大学は合格者の最高点を公表していません。合格者が6名以上の募集単位だけ、大学が点数を開示しています。
・追加合格者の得点は含まれていません(2021〜2023年度は追試験合格者の得点も含みません)。
・2027年度から工学部応用化学科の個別試験が変わります(前期は小論文のみ、後期は理科〔化学〕のみ)。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
