埼玉大学 教育学部 合格最低点の推移
埼玉大学(埼大)教育学部の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2012〜2026年度)。
得点率(最低点÷満点)の推移
埼大教育 合格最低点(年度別)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 学校教育教員養成課程 学校教育コース 教育学専修 | 1,450 | 1,023.00 | 70.6% | − | 1,055.45 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 学校教育コース 臨床教育実践学専修 | 1,450 | 978.90 | 67.5% | − | 1,020.61 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 学校教育コース 心理発達支援専修 | 1,450 | 1,011.20 | 69.7% | − | 1,053.72 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 学校教育コース 乳幼児教育専修 | 1,450 | 990.20 | 68.3% | − | 1,062.98 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 学校教育コース 特別支援教育専修 | 1,450 | 922.90 | 63.6% | − | 966.00 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教科教育コース 国語専修 この年度から配点変更 | 1,450 | 943.50 | 65.1% | − | 993.51 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教科教育コース 社会専修 この年度から配点変更 | 1,450 | 999.50 | 68.9% | − | 1,025.86 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教科教育コース 算数・数学専修 | 1,450 | 919.40 | 63.4% | − | 969.50 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教科教育コース 理科専修 この年度から配点変更 | 1,450 | 977.30 | 67.4% | − | 1,025.55 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教科教育コース 音楽専修 | 1,400 | 990.30 | 70.7% | − | 1,011.24 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教科教育コース 図画工作・美術専修 | 1,450 | 770.70 | 53.2% | − | 908.18 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教科教育コース 技術・情報専修 | 1,400 | 962.20 | 68.7% | − | 992.91 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教科教育コース 技術・情報専修 後期 | 1,400 | 948.40 | 67.7% | − | 973.96 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教科教育コース 家庭科専修 | 1,450 | 903.00 | 62.3% | − | 955.83 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教科教育コース 保健体育専修 この年度から配点変更 | 1,450 | 888.20 | 61.3% | − | 936.71 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 教科教育コース 英語専修 この年度から配点変更 | 1,450 | 1,022.30 | 70.5% | − | 1,071.19 | 公式確認済 |
| 2026 | 養護教諭養成課程 | 1,450 | 867.60 | 59.8% | − | 946.69 | 公式確認済 |
| 2025 | 養護教諭養成課程 この年度から配点変更 | 1,450 | 845.80 | 58.3% | − | 967.41 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 教育学専修 この年度から配点変更 | 1,450 | 913.20 | 63.0% | − | 962.78 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 心理・教育実践学専修 この年度から配点変更 | 1,450 | 905.10 | 62.4% | − | 955.51 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 言語文化専修 国語分野 この年度から配点変更 | 1,450 | 919.30 | 63.4% | − | 958.87 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 言語文化専修 英語分野 この年度から配点変更 | 1,450 | 874.80 | 60.3% | − | 941.65 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 社会専修 この年度から配点変更 | 1,450 | 940.90 | 64.9% | − | 964.42 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 自然科学専修 算数分野 この年度から配点変更 | 1,450 | 1,047.70 | 72.3% | − | 1,113.96 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 自然科学専修 理科分野 この年度から配点変更 | 1,450 | 943.50 | 65.1% | − | 995.75 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 芸術専修 音楽分野 | 1,400 | 974.60 | 69.6% | − | 1,013.90 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 芸術専修 図画工作分野 この年度から配点変更 | 1,450 | 813.20 | 56.1% | − | 905.60 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 身体文化専修 体育分野 この年度から配点変更 | 1,450 | 902.80 | 62.3% | − | 944.87 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 生活創造専修 家庭科分野 この年度から配点変更 | 1,450 | 913.50 | 63.0% | − | 944.34 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 生活創造専修 家庭科分野 後期 この年度から配点変更 | 1,450 | 934.90 | 64.5% | − | 992.10 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 この年度から配点変更 | 1,450 | 947.20 | 65.3% | − | 973.73 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 この年度から配点変更 | 1,450 | 987.30 | 68.1% | − | 1,022.18 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 この年度から配点変更 | 1,450 | 1,018.90 | 70.3% | − | 1,058.70 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 この年度から配点変更 | 1,450 | 1,174.20 | 81.0% | − | 1,192.12 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 この年度から配点変更 | 1,450 | 1,007.20 | 69.5% | − | 1,068.07 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース この年度から配点変更 | 1,450 | 946.40 | 65.3% | − | 1,003.58 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース 後期 | 950 | 686.80 | 72.3% | − | 745.40 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース この年度から配点変更 | 1,450 | 771.20 | 53.2% | − | 866.97 | 公式確認済 |
| 2024 | 養護教諭養成課程 | 1,400 | 863.80 | 61.7% | − | 908.33 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 教育学専修 | 1,400 | 870.40 | 62.2% | − | 927.96 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 心理・教育実践学専修 | 1,400 | 868.00 | 62.0% | − | 927.33 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 900.20 | 64.3% | − | 937.98 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 言語文化専修 国語分野 後期 | 1,400 | 926.60 | 66.2% | − | 994.66 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 938.40 | 67.0% | − | 968.68 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 社会専修 | 1,400 | 860.00 | 61.4% | − | 923.08 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 自然科学専修 算数分野 | 1,400 | 864.00 | 61.7% | − | 936.67 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 904.80 | 64.6% | − | 985.22 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 芸術専修 音楽分野 | 1,400 | 818.20 | 58.4% | − | 903.54 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 芸術専修 図画工作分野 | 1,400 | 772.40 | 55.2% | − | 851.15 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 身体文化専修 体育分野 | 1,400 | 835.80 | 59.7% | − | 878.22 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 生活創造専修 ものづくりと情報分野 後期 | 1,400 | 939.10 | 67.1% | − | 956.88 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 生活創造専修 家庭科分野 | 1,400 | 898.30 | 64.2% | − | 960.34 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 生活創造専修 家庭科分野 後期 | 1,400 | 913.80 | 65.3% | − | 963.00 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 928.40 | 66.3% | − | 952.68 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 944.80 | 67.5% | − | 982.70 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,400 | 871.60 | 62.3% | − | 949.66 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,400 | 933.00 | 66.6% | − | 996.98 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 1,002.40 | 71.6% | − | 1,042.87 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,400 | 859.20 | 61.4% | − | 934.97 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,400 | 853.80 | 61.0% | − | 898.11 | 公式確認済 |
| 2023 | 養護教諭養成課程 | 1,400 | 827.80 | 59.1% | − | 913.18 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 教育学専修 | 1,400 | 907.40 | 64.8% | − | 941.55 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 心理・教育実践学専修 | 1,400 | 881.60 | 63.0% | − | 946.70 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 876.20 | 62.6% | − | 929.33 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 964.60 | 68.9% | − | 987.28 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 社会専修 | 1,400 | 927.80 | 66.3% | − | 959.63 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 自然科学専修 算数分野 | 1,400 | 786.40 | 56.2% | − | 852.64 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 880.60 | 62.9% | − | 951.06 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 芸術専修 図画工作分野 | 1,400 | 649.60 | 46.4% | − | 846.78 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 身体文化専修 体育分野 | 1,400 | 827.60 | 59.1% | − | 865.13 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 生活創造専修 ものづくりと情報分野 | 1,400 | 880.30 | 62.9% | − | 945.59 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 生活創造専修 家庭科分野 | 1,400 | 829.70 | 59.3% | − | 862.36 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 883.80 | 63.1% | − | 915.57 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 925.60 | 66.1% | − | 969.88 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,400 | 988.40 | 70.6% | − | 1,028.78 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,400 | 861.20 | 61.5% | − | 958.00 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 924.60 | 66.0% | − | 999.67 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 技術分野 | 1,400 | 895.30 | 64.0% | − | 932.22 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,400 | 914.80 | 65.3% | − | 978.03 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,400 | 682.00 | 48.7% | − | 868.19 | 公式確認済 |
| 2022 | 養護教諭養成課程 | 1,400 | 816.00 | 58.3% | − | 856.47 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 905.10 | 64.7% | − | 945.66 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 910.40 | 65.0% | − | 970.08 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,400 | 976.20 | 69.7% | − | 999.10 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,400 | 836.80 | 59.8% | − | 956.56 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 930.20 | 66.4% | − | 1,028.25 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 技術分野 | 1,400 | 918.60 | 65.6% | − | 940.98 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,400 | 827.40 | 59.1% | − | 863.12 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,400 | 768.20 | 54.9% | − | 805.82 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 文系 | 1,400 | 756.20 | 54.0% | − | 836.65 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 理系 | 1,400 | 776.47 | 55.5% | − | 872.45 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 音楽分野 | 1,400 | 840.00 | 60.0% | − | 901.75 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 図画工作分野 | 1,400 | 813.80 | 58.1% | − | 843.53 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 体育分野 | 1,400 | 839.60 | 60.0% | − | 880.70 | 公式確認済 |
| 2021 | 養護教諭養成課程 | 1,400 | 900.80 | 64.3% | − | 992.63 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 967.80 | 69.1% | − | 1,004.11 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 923.00 | 65.9% | − | 984.85 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,400 | 986.20 | 70.4% | − | 1,033.58 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,400 | 978.40 | 69.9% | − | 1,045.96 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 946.60 | 67.6% | − | 1,059.87 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,400 | 905.40 | 64.7% | − | 955.23 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,400 | 752.20 | 53.7% | − | 867.50 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 文系 | 1,400 | 867.40 | 62.0% | − | 937.25 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 理系 | 1,400 | 895.40 | 64.0% | − | 959.72 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 音楽分野 | 1,400 | 877.00 | 62.6% | − | 984.73 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 図画工作分野 | 1,400 | 733.60 | 52.4% | − | 868.60 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 体育分野 | 1,400 | 863.80 | 61.7% | − | 905.73 | 公式確認済 |
| 2020 | 養護教諭養成課程 | 1,400 | 883.40 | 63.1% | − | 940.89 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 929.00 | 66.4% | − | 976.60 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 1,000.00 | 71.4% | − | 1,027.93 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,400 | 1,019.20 | 72.8% | − | 1,047.96 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,400 | 873.00 | 62.4% | − | 917.72 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 934.60 | 66.8% | − | 998.93 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 技術分野 | 1,400 | 978.00 | 69.9% | − | 991.34 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,400 | 865.20 | 61.8% | − | 917.09 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,400 | 871.00 | 62.2% | − | 907.83 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 文系 | 1,400 | 866.80 | 61.9% | − | 939.70 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 理系 | 1,400 | 835.19 | 59.7% | − | 907.63 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 音楽分野 | 1,400 | 898.60 | 64.2% | − | 935.38 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 図画工作分野 | 1,400 | 807.40 | 57.7% | − | 921.04 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 体育分野 | 1,400 | 947.60 | 67.7% | − | 974.63 | 公式確認済 |
| 2019 | 養護教諭養成課程 | 1,400 | 904.80 | 64.6% | − | 987.88 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 1,027.20 | 73.4% | − | 1,052.60 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 963.00 | 68.8% | − | 987.83 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,400 | 1,015.60 | 72.5% | − | 1,067.07 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,400 | 884.20 | 63.2% | − | 949.47 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 990.80 | 70.8% | − | 1,070.51 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 技術分野 | 1,400 | 977.40 | 69.8% | − | 1,001.23 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,400 | 885.00 | 63.2% | − | 921.99 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,400 | 814.80 | 58.2% | − | 867.69 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 文系 | 1,400 | 886.40 | 63.3% | − | 929.52 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 理系 | 1,400 | 889.83 | 63.6% | − | 947.63 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 音楽分野 | 1,400 | 952.00 | 68.0% | − | 1,021.25 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 図画工作分野 | 1,400 | 882.20 | 63.0% | − | 956.91 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 体育分野 | 1,400 | 952.20 | 68.0% | − | 984.31 | 公式確認済 |
| 2018 | 養護教諭養成課程 | 1,400 | 830.60 | 59.3% | − | 949.16 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 948.60 | 67.8% | − | 987.40 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 950.20 | 67.9% | − | 988.31 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,400 | 1,057.80 | 75.6% | − | 1,081.20 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,400 | 888.20 | 63.4% | − | 956.22 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 862.00 | 61.6% | − | 956.93 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 技術分野 | 1,400 | 933.40 | 66.7% | − | 947.17 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,400 | 865.60 | 61.8% | − | 914.76 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,400 | 845.20 | 60.4% | − | 880.29 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 文系 | 1,400 | 831.60 | 59.4% | − | 899.21 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 理系 | 1,400 | 884.08 | 63.1% | − | 936.10 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 音楽分野 | 1,400 | 912.20 | 65.2% | − | 966.23 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 図画工作分野 | 1,400 | 897.60 | 64.1% | − | 934.03 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 体育分野 | 1,400 | 922.40 | 65.9% | − | 963.63 | 公式確認済 |
| 2017 | 養護教諭養成課程 | 1,400 | 897.60 | 64.1% | − | 953.54 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 943.40 | 67.4% | − | 1,004.28 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 1,017.80 | 72.7% | − | 1,059.20 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,400 | 1,030.20 | 73.6% | − | 1,062.40 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,400 | 828.20 | 59.2% | − | 921.01 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 997.20 | 71.2% | − | 1,041.41 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 身体文化専修 保健体育分野 | 1,400 | 954.40 | 68.2% | − | 1,012.60 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 技術分野 | 1,400 | 877.60 | 62.7% | − | 903.24 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 家庭科分野 | 1,400 | 945.70 | 67.6% | − | 984.91 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,400 | 981.20 | 70.1% | − | 1,063.92 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,400 | 828.40 | 59.2% | − | 902.71 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 文系 | 1,400 | 928.20 | 66.3% | − | 969.76 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 理系 | 1,400 | 855.60 | 61.1% | − | 929.61 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 音楽分野 | 1,400 | 927.00 | 66.2% | − | 965.72 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 図画工作分野 | 1,400 | 836.60 | 59.8% | − | 903.36 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 体育分野 | 1,400 | 975.60 | 69.7% | − | 1,006.50 | 公式確認済 |
| 2016 | 養護教諭養成課程 | 1,400 | 912.20 | 65.2% | − | 962.05 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 994.20 | 71.0% | − | 1,015.71 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 951.40 | 68.0% | − | 1,003.69 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,400 | 976.60 | 69.8% | − | 1,029.09 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,400 | 874.20 | 62.4% | − | 968.16 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 989.00 | 70.6% | − | 1,039.34 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 芸術専修 音楽分野 | 1,400 | 958.60 | 68.5% | − | 1,007.26 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 芸術専修 美術分野 | 1,400 | 804.40 | 57.5% | − | 973.47 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 身体文化専修 保健体育分野 | 1,400 | 976.40 | 69.7% | − | 1,045.13 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 技術分野 | 1,400 | 803.20 | 57.4% | − | 869.98 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 家庭科分野 | 1,400 | 880.50 | 62.9% | − | 910.53 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,400 | 929.40 | 66.4% | − | 1,001.29 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,400 | 824.80 | 58.9% | − | 885.01 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 文系 | 1,400 | 873.80 | 62.4% | − | 926.72 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 理系 | 1,400 | 893.28 | 63.8% | − | 956.85 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 音楽分野 | 1,400 | 798.80 | 57.1% | − | 919.68 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 体育分野 | 1,400 | 908.00 | 64.9% | − | 971.18 | 公式確認済 |
| 2015 | 養護教諭養成課程 | 1,400 | 929.00 | 66.4% | − | 985.16 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 901.40 | 64.4% | − | 952.96 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 903.20 | 64.5% | − | 995.08 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,400 | 1,010.40 | 72.2% | − | 1,042.55 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,400 | 832.40 | 59.5% | − | 875.57 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 1,024.60 | 73.2% | − | 1,083.88 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 芸術専修 音楽分野 | 1,400 | 863.00 | 61.6% | − | 957.07 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 身体文化専修 保健体育分野 | 1,400 | 864.60 | 61.8% | − | 923.47 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 技術分野 | 1,400 | 854.40 | 61.0% | − | 938.87 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 家庭科分野 | 1,400 | 842.10 | 60.2% | − | 878.72 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,400 | 927.20 | 66.2% | − | 980.25 | 公式確認済 |
