埼玉大学 合格最低点 2016年度
埼玉大学(埼大)の2016年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養学部 教養学科 | 1,200 | 810.00 | 67.5% | − | 845.98 | 公式確認済 |
| 教養学部 教養学科 後期 | 1,200 | 824.20 | 68.7% | − | 888.14 | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 | 1,400 | 885.49 | 63.2% | − | 925.54 | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 後期 | 1,200 | 967.50 | 80.6% | − | 1,000.48 | 公式確認済 |
| 経済学部 国際プログラム枠 | 1,000 | 799.00 | 79.9% | − | 831.89 | 公式確認済 |
| 教育学部 養護教諭養成課程 | 1,400 | 912.20 | 65.2% | − | 962.05 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 994.20 | 71.0% | − | 1,015.71 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 951.40 | 68.0% | − | 1,003.69 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,400 | 976.60 | 69.8% | − | 1,029.09 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,400 | 874.20 | 62.4% | − | 968.16 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 989.00 | 70.6% | − | 1,039.34 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 芸術専修 音楽分野 | 1,400 | 958.60 | 68.5% | − | 1,007.26 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 芸術専修 美術分野 | 1,400 | 804.40 | 57.5% | − | 973.47 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 身体文化専修 保健体育分野 | 1,400 | 976.40 | 69.7% | − | 1,045.13 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 技術分野 | 1,400 | 803.20 | 57.4% | − | 869.98 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 生活創造専修 家庭科分野 | 1,400 | 880.50 | 62.9% | − | 910.53 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,400 | 929.40 | 66.4% | − | 1,001.29 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,400 | 824.80 | 58.9% | − | 885.01 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 文系 | 1,400 | 873.80 | 62.4% | − | 926.72 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 理系 | 1,400 | 893.28 | 63.8% | − | 956.85 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 音楽分野 | 1,400 | 798.80 | 57.1% | − | 919.68 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 実技系 体育分野 | 1,400 | 908.00 | 64.9% | − | 971.18 | 公式確認済 |
| 理学部 数学科 | 2,000 | 1,470.90 | 73.5% | − | 1,535.61 | 公式確認済 |
| 理学部 数学科 後期 | 2,000 | 1,371.30 | 68.6% | − | 1,475.58 | 公式確認済 |
| 理学部 物理学科 | 1,300 | 993.20 | 76.4% | − | 1,026.93 | 公式確認済 |
| 理学部 物理学科 後期 | 1,700 | 1,142.60 | 67.2% | − | 1,197.59 | 公式確認済 |
| 理学部 基礎化学科 | 1,300 | 940.00 | 72.3% | − | 979.24 | 公式確認済 |
| 理学部 基礎化学科 後期 | 1,900 | 923.00 | 48.6% | − | 1,204.76 | 公式確認済 |
| 理学部 分子生物学科 | 1,400 | 971.40 | 69.4% | − | 1,028.17 | 公式確認済 |
| 理学部 分子生物学科 後期 | 1,700 | 1,118.00 | 65.8% | − | 1,204.22 | 公式確認済 |
| 理学部 生体制御学科 | 1,600 | 1,170.20 | 73.1% | − | 1,211.23 | 公式確認済 |
| 理学部 生体制御学科 後期 | 1,600 | 1,142.00 | 71.4% | − | 1,187.47 | 公式確認済 |
| 工学部 応用化学科 | 1,200 | 821.00 | 68.4% | − | 868.59 | 公式確認済 |
| 工学部 応用化学科 後期 | 1,600 | 1,009.80 | 63.1% | − | 1,095.19 | 公式確認済 |
| 工学部 機械工学科 | 1,100 | 777.20 | 70.7% | − | 818.53 | 公式確認済 |
| 工学部 機械工学科 後期 | 1,400 | 929.60 | 66.4% | − | 971.98 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子システム工学科 | 1,000 | 680.00 | 68.0% | − | 727.58 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子システム工学科 後期 | 1,300 | 687.40 | 52.9% | − | 853.09 | 公式確認済 |
| 工学部 情報システム工学科 | 1,000 | 703.80 | 70.4% | − | 752.93 | 公式確認済 |
| 工学部 情報システム工学科 後期 | 1,400 | 931.40 | 66.5% | − | 974.75 | 公式確認済 |
| 工学部 機能材料工学科 | 1,000 | 614.50 | 61.5% | − | 716.23 | 公式確認済 |
| 工学部 機能材料工学科 後期 | 1,600 | 1,067.16 | 66.7% | − | 1,124.88 | 公式確認済 |
| 工学部 建設工学科 | 1,000 | 692.40 | 69.2% | − | 736.36 | 公式確認済 |
| 工学部 建設工学科 後期 | 1,300 | 843.20 | 64.9% | − | 895.92 | 公式確認済 |
| 工学部 環境共生学科 | 1,200 | 781.30 | 65.1% | − | 827.58 | 公式確認済 |
| 工学部 環境共生学科 後期 | 1,500 | 969.55 | 64.6% | − | 1,009.81 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
・埼玉大学が公表した一般選抜(前期日程・後期日程)合格者の最低点・平均点です。点数は、募集単位ごとの総合点(大学入学共通テスト〔2020年度までは大学入試センター試験〕と個別学力検査等の成績)です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・大学は合格者の最高点を公表していません。合格者が6名以上の募集単位だけ、大学が点数を開示しています。
・追加合格者の得点は含まれていません(2021〜2023年度は追試験合格者の得点も含みません)。
・2027年度から工学部応用化学科の個別試験が変わります(前期は小論文のみ、後期は理科〔化学〕のみ)。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・大学は合格者の最高点を公表していません。合格者が6名以上の募集単位だけ、大学が点数を開示しています。
・追加合格者の得点は含まれていません(2021〜2023年度は追試験合格者の得点も含みません)。
・2027年度から工学部応用化学科の個別試験が変わります(前期は小論文のみ、後期は理科〔化学〕のみ)。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
