埼玉大学 合格最低点 2024年度
埼玉大学(埼大)の2024年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教養学部 教養学科 | 1,200 | 819.60 | 68.3% | − | 866.74 | 公式確認済 |
| 教養学部 教養学科 後期 | 1,200 | 863.80 | 72.0% | − | 907.14 | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 | 1,400 | 865.94 | 61.9% | − | 917.37 | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 後期 | 1,200 | 815.00 | 67.9% | − | 849.79 | 公式確認済 |
| 経済学部 国際プログラム枠 | 1,000 | 760.50 | 76.1% | − | 799.56 | 公式確認済 |
| 教育学部 養護教諭養成課程 | 1,400 | 863.80 | 61.7% | − | 908.33 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 教育学専修 | 1,400 | 870.40 | 62.2% | − | 927.96 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 心理・教育実践学専修 | 1,400 | 868.00 | 62.0% | − | 927.33 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 900.20 | 64.3% | − | 937.98 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 言語文化専修 国語分野 後期 | 1,400 | 926.60 | 66.2% | − | 994.66 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 938.40 | 67.0% | − | 968.68 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 社会専修 | 1,400 | 860.00 | 61.4% | − | 923.08 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 自然科学専修 算数分野 | 1,400 | 864.00 | 61.7% | − | 936.67 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 904.80 | 64.6% | − | 985.22 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 芸術専修 音楽分野 | 1,400 | 818.20 | 58.4% | − | 903.54 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 芸術専修 図画工作分野 | 1,400 | 772.40 | 55.2% | − | 851.15 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 身体文化専修 体育分野 | 1,400 | 835.80 | 59.7% | − | 878.22 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 生活創造専修 ものづくりと情報分野 後期 | 1,400 | 939.10 | 67.1% | − | 956.88 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 生活創造専修 家庭科分野 | 1,400 | 898.30 | 64.2% | − | 960.34 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 小学校コース 生活創造専修 家庭科分野 後期 | 1,400 | 913.80 | 65.3% | − | 963.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 国語分野 | 1,400 | 928.40 | 66.3% | − | 952.68 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 言語文化専修 英語分野 | 1,400 | 944.80 | 67.5% | − | 982.70 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 社会専修 | 1,400 | 871.60 | 62.3% | − | 949.66 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 数学分野 | 1,400 | 933.00 | 66.6% | − | 996.98 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 中学校コース 自然科学専修 理科分野 | 1,400 | 1,002.40 | 71.6% | − | 1,042.87 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 乳幼児教育コース | 1,400 | 859.20 | 61.4% | − | 934.97 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 1,400 | 853.80 | 61.0% | − | 898.11 | 公式確認済 |
| 理学部 数学科 | 2,000 | 1,177.30 | 58.9% | − | 1,336.39 | 公式確認済 |
| 理学部 数学科 後期 | 2,000 | 1,252.60 | 62.6% | − | 1,400.59 | 公式確認済 |
| 理学部 物理学科 | 1,300 | 775.00 | 59.6% | − | 866.46 | 公式確認済 |
| 理学部 物理学科 後期 | 1,700 | 1,038.60 | 61.1% | − | 1,151.01 | 公式確認済 |
| 理学部 基礎化学科 | 1,500 | 901.60 | 60.1% | − | 1,088.60 | 公式確認済 |
| 理学部 基礎化学科 後期 | 2,500 | 1,638.60 | 65.5% | − | 1,797.68 | 公式確認済 |
| 理学部 分子生物学科 | 1,400 | 981.40 | 70.1% | − | 1,007.60 | 公式確認済 |
| 理学部 分子生物学科 後期 | 1,700 | 1,093.40 | 64.3% | − | 1,160.14 | 公式確認済 |
| 理学部 生体制御学科 | 1,600 | 1,008.80 | 63.1% | − | 1,078.66 | 公式確認済 |
| 理学部 生体制御学科 後期 | 1,800 | 1,210.60 | 67.3% | − | 1,293.82 | 公式確認済 |
| 工学部 機械工学・システムデザイン学科 | 1,200 | 746.20 | 62.2% | − | 786.16 | 公式確認済 |
| 工学部 機械工学・システムデザイン学科 後期 | 1,200 | 708.80 | 59.1% | − | 792.99 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子物理工学科 | 1,200 | 741.60 | 61.8% | − | 789.77 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子物理工学科 後期 | 1,200 | 766.40 | 63.9% | − | 822.60 | 公式確認済 |
| 工学部 情報工学科 | 1,200 | 786.40 | 65.5% | − | 828.54 | 公式確認済 |
| 工学部 情報工学科 後期 | 1,400 | 902.00 | 64.4% | − | 974.21 | 公式確認済 |
| 工学部 応用化学科 | 1,300 | 860.60 | 66.2% | − | 904.52 | 公式確認済 |
| 工学部 応用化学科 後期 | 1,600 | 986.40 | 61.7% | − | 1,114.35 | 公式確認済 |
| 工学部 環境社会デザイン学科 | 1,100 | 702.60 | 63.9% | − | 740.51 | 公式確認済 |
| 工学部 環境社会デザイン学科 後期 | 1,300 | 840.20 | 64.6% | − | 898.21 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度
・埼玉大学が公表した一般選抜(前期日程・後期日程)合格者の最低点・平均点です。点数は、募集単位ごとの総合点(大学入学共通テスト〔2020年度までは大学入試センター試験〕と個別学力検査等の成績)です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・大学は合格者の最高点を公表していません。合格者が6名以上の募集単位だけ、大学が点数を開示しています。
・追加合格者の得点は含まれていません(2021〜2023年度は追試験合格者の得点も含みません)。
・2027年度から工学部応用化学科の個別試験が変わります(前期は小論文のみ、後期は理科〔化学〕のみ)。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・大学は合格者の最高点を公表していません。合格者が6名以上の募集単位だけ、大学が点数を開示しています。
・追加合格者の得点は含まれていません(2021〜2023年度は追試験合格者の得点も含みません)。
・2027年度から工学部応用化学科の個別試験が変わります(前期は小論文のみ、後期は理科〔化学〕のみ)。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
