受験掲示板・100点BBS【大学受験解答速報掲示板・受験生応援掲示板】
受験ニュース(スレッド一覧)
岐阜県多治見で39.3度。日本列島を猛暑が襲う!こんなに暑いと勉強できねぇ! - 受験ニュース

岐阜県多治見で39.3度。日本列島を猛暑が襲う!こんなに暑いと勉強できねぇ!


0名前を書き忘れた受験生 2014/07/25 20:05  6785view
1 岐阜県 多治見 39.3 14:03
2 愛知県 豊田 38.6 14:54
3 岐阜県 美濃加茂 38.5 14:29
4 岐阜県 岐阜 38.2 14:43
4 岐阜県 揖斐川 38.2 14:04
4 愛知県 名古屋 38.2 14:24
7 大阪府 枚方 38.0 15:57
8 京都府 京田辺 37.9 13:18
8 岐阜県 美濃 37.9 15:03
8 長野県 南信濃 37.9 14:02
11 愛知県 愛西 37.7 15:30
11 山梨県 勝沼 37.7 14:29
11 山梨県 甲府 37.7 14:33
14 愛知県 大府 37.6 14:23
15 和歌山県 川辺 37.5 13:26
15 岐阜県 八幡 37.5 15:44
17 群馬県 館林 37.4 14:45
18 大分県 日田 37.3 14:45
18 岡山県 高梁 37.3 15:25
18 和歌山県 和歌山 37.3 14:53
18 大阪府 豊中 37.3 14:10
18 愛知県 岡崎 37.3 13:52
18 静岡県 佐久間 37.3 11:19
24 奈良県 風屋 37.2 13:38
24 三重県 亀山 37.2 14:07
26 香川県 高松 37.1 15:35
26 兵庫県 福崎 37.1 16:01
26 大阪府 大阪 37.1 14:43
26 岐阜県 大垣 37.1 15:31
30 大分県 犬飼 37.0 12:07
30 香川県 滝宮 37.0 13:07
30 広島県 府中 37.0 14:30
30 和歌山県 かつらぎ 37.0 13:34
34 山口県 山口 36.9 14:06
34 広島県 三次 36.9 15:35
34 奈良県 上北山 36.9 11:59
34 三重県 粥見 36.9 12:42
38 宮崎県 西米良 36.8 12:08
38 京都府 京都 36.8 16:15
38 三重県 津 36.8 15:13
38 三重県 桑名 36.8 15:58
38 岐阜県 中津川 36.8 14:38
38 長野県 飯田 36.8 14:42
38 埼玉県 熊谷 36.8 16:12
45 高知県 江川崎 36.7 13:08
45 愛媛県 大洲 36.7 11:05
45 大阪府 関空島 36.7 15:15
45 大阪府 堺 36.7 14:14
45 愛知県 蒲郡 36.7 13:41
45 群馬県 伊勢崎 36.7 15:23
45 群馬県 前橋 36.7 15:03
52 島根県 津和野 36.6 13:33
52 岐阜県 金山 36.6 13:23
52 愛知県 南知多 36.6 15:14
52 埼玉県 さいたま 36.6 15:14
56 山口県 広瀬 36.5 14:34
56 大阪府 八尾 36.5 15:04
56 岐阜県 関ケ原 36.5 15:09
59 愛媛県 松山 36.4 15:30
59 広島県 広島 36.4 15:10
59 岡山県 倉敷 36.4 15:13
59 奈良県 奈良 36.4 14:18
59 京都府 園部 36.4 14:22
59 京都府 福知山 36.4 13:29
59 神奈川県 海老名 36.4 14:03
59 埼玉県 鳩山 36.4 14:24
67 山口県 萩 36.3 12:56
67 愛媛県 新居浜 36.3 14:41
67 兵庫県 郡家 36.3 16:46
67 三重県 小俣 36.3 13:59
71 岡山県 岡山 36.2 15:20
71 滋賀県 東近江 36.2 15:02
71 滋賀県 長浜 36.2 14:26
71 山梨県 古関 36.2 12:42
71 栃木県 佐野 36.2 14:58
71 茨城県 大子 36.2 12:42
77 大分県 豊後高田 36.1 13:09
77 山口県 防府 36.1 14:33
77 岡山県 笠岡 36.1 13:18
77 奈良県 五條 36.1 16:10
77 三重県 上野 36.1 14:57
82 山口県 玖珂 36.0 14:59
82 徳島県 日和佐 36.0 15:13
82 広島県 福山 36.0 13:35
82 兵庫県 姫路 36.0 13:53
82 兵庫県 西脇 36.0 15:10
82 三重県 鳥羽 36.0 14:17
82 長野県 伊那 36.0 14:47
82 埼玉県 越谷 36.0 14:04
90 和歌山県 栗栖川 35.9 10:30
90 愛知県 伊良湖 35.9 13:57
90 山梨県 南部 35.9 13:09
90 東京都 八王子 35.9 15:14
94 熊本県 上 35.8 14:00
94 高知県 大栃 35.8 12:41
94 鳥取県 鳥取 35.8 14:15
94 和歌山県 清水 35.8 13:11
94 兵庫県 生野 35.8 14:00
94 岐阜県 恵那 35.8 14:37
94 埼玉県 寄居 35.8 15:30
94 群馬県 桐生 35.8 15:35
102 福岡県 飯塚 35.7 14:01
102 愛媛県 四国中央 35.7 16:41
102 香川県 財田 35.7 14:08
102 岡山県 和気 35.7 14:37
102 山梨県 切石 35.7 13:00
102 長野県 上田 35.7 15:31
102 埼玉県 所沢 35.7 14:06
102 群馬県 西野牧 35.7 14:22
102 茨城県 古河 35.7 15:34
102 福島県 福島 35.7 14:55
112 鹿児島県 鹿児島 35.6 15:33
112 宮崎県 神門 35.6 13:16
112 愛媛県 宇和 35.6 15:55
112 香川県 多度津 35.6 15:44
112 徳島県 木頭 35.6 12:58
112 広島県 大竹 35.6 15:33
112 広島県 三入 35.6 15:15
112 岡山県 福渡 35.6 15:52
112 兵庫県 神戸 35.6 14:06
112 兵庫県 三田 35.6 14:10
112 三重県 四日市 35.6 14:08
112 岐阜県 宮地 35.6 15:19
112 神奈川県 辻堂 35.6 11:42
112 東京都 東京 35.6 14:10
112 埼玉県 久喜 35.6 15:10
112 群馬県 沼田 35.6 13:09
128 高知県 中村 35.5 14:00
128 兵庫県 洲本 35.5 15:12
128 静岡県 三島 35.5 10:54
128 千葉県 船橋 35.5 13:55
128 東京都 青梅 35.5 13:25
128 群馬県 上里見 35.5 14:36
134 宮崎県 都城 35.4 14:58
134 愛媛県 今治 35.4 15:36
134 徳島県 池田 35.4 12:34
134 和歌山県 友ケ島 35.4 14:12
134 兵庫県 柏原 35.4 15:07
134 千葉県 木更津 35.4 13:40
140 熊本県 三角 35.3 14:29
140 長崎県 島原 35.3 14:55
140 大分県 佐伯 35.3 14:46
140 山口県 下松 35.3 14:16
140 徳島県 穴吹 35.3 11:35
140 島根県 松江 35.3 13:08
140 岡山県 虫明 35.3 15:55
140 和歌山県 西川 35.3 10:50
140 兵庫県 豊岡 35.3 13:04
140 東京都 練馬 35.3 15:19
140 福島県 梁川 35.3 14:30
151 大分県 竹田 35.2 13:59
151 島根県 川本 35.2 12:59
151 島根県 斐川 35.2 13:54
151 広島県 庄原 35.2 15:32
151 大阪府 熊取 35.2 15:59
151 岐阜県 萩原 35.2 16:14
151 神奈川県 横浜 35.2 14:45
151 東京都 府中 35.2 14:41
151 群馬県 中之条 35.2 13:47
151 栃木県 小山 35.2 14:14
151 岩手県 釜石 35.2 13:36
162 宮崎県 小林 35.1 13:05
162 熊本県 人吉 35.1 13:12
162 福岡県 添田 35.1 15:47
162 福岡県 太宰府 35.1 13:13
162 山口県 岩国 35.1 17:08
162 高知県 本山 35.1 13:51
162 愛媛県 宇和島 35.1 14:13
162 徳島県 徳島 35.1 15:02
162 鳥取県 智頭 35.1 11:08
162 鳥取県 米子 35.1 11:12
162 兵庫県 和田山 35.1 12:24
162 山梨県 大月 35.1 13:58
162 千葉県 佐倉 35.1 14:27
162 福島県 白河 35.1 14:28
176 鹿児島県 喜入 35.0 13:17
176 熊本県 熊本 35.0 13:29
176 愛媛県 近永 35.0 14:24
176 愛媛県 西条 35.0 15:42
176 徳島県 海陽 35.0 14:23
176 岡山県 久世 35.0 13:04
176 岡山県 今岡 35.0 14:49
176 兵庫県 南淡 35.0 14:39
176 岐阜県 樽見 35.0 15:05
176 岐阜県 高山 35.0 14:51
176 長野県 辰野 35.0 14:51
176 千葉県 千葉 35.0 12:43
188 大分県 院内 34.9 13:17
188 島根県 瑞穂 34.9 15:00
188 広島県 加計 34.9 14:18
188 岡山県 津山 34.9 15:06
188 京都府 舞鶴 34.9 12:44
188 滋賀県 大津 34.9 13:32
188 三重県 尾鷲 34.9 14:30
188 山梨県 韮崎 34.9 14:33
188 神奈川県 小田原 34.9 14:01
188 埼玉県 秩父 34.9 14:29
188 茨城県 龍ケ崎 34.9 14:02
188 茨城県 笠間 34.9 13:24
200 熊本県 菊池 34.8 14:01
200 大分県 国見 34.8 13:22
200 島根県 大田 34.8 12:46
200 和歌山県 龍神 34.8 14:03
200 兵庫県 家島 34.8 14:10
200 兵庫県 上郡 34.8 15:53
200 滋賀県 土山 34.8 14:59
200 滋賀県 彦根 34.8 15:05
200 三重県 南伊勢 34.8 10:04
200 東京都 江戸川臨海 34.8 13:05
200 栃木県 真岡 34.8 14:47
211 熊本県 松島 34.7 14:02
211 熊本県 甲佐 34.7 14:40
211 大分県 玖珠 34.7 14:30
211 福岡県 朝倉 34.7 14:31
211 福岡県 博多 34.7 13:45
211 徳島県 蒲生田 34.7 14:14
211 鳥取県 境 34.7 12:26
211 広島県 東広島 34.7 15:05
211 岡山県 日応寺 34.7 16:02
211 奈良県 大宇陀 34.7 14:38
211 兵庫県 一宮 34.7 14:05
211 愛知県 新城 34.7 11:01
223 熊本県 岱明 34.6 16:01
223 福岡県 福岡 34.6 13:32
223 山口県 徳佐 34.6 14:28
223 香川県 引田 34.6 17:15
223 広島県 呉 34.6 15:06
223 広島県 廿日市津田 34.6 16:16
223 大阪府 能勢 34.6 12:52
223 岐阜県 黒川 34.6 13:27
223 愛知県 稲武 34.6 14:41
223 静岡県 天竜 34.6 13:32
223 長野県 南木曽 34.6 15:01
223 千葉県 横芝光 34.6 11:16
223 茨城県 土浦 34.6 14:15
223 茨城県 下館 34.6 14:17
237 鹿児島県 川内 34.5 14:18
237 宮崎県 宮崎 34.5 13:39
237 宮崎県 日向 34.5 14:20
237 福岡県 前原 34.5 16:12
237 山口県 油谷 34.5 11:49
237 高知県 梼原 34.5 11:01
237 香川県 内海 34.5 16:24
237 島根県 吉賀 34.5 15:23
237 島根県 益田 34.5 10:07
237 長野県 佐久 34.5 14:56
237 長野県 松本 34.5 15:40
237 長野県 穂高 34.5 14:44
237 千葉県 茂原 34.5 10:01
237 千葉県 我孫子 34.5 14:39
237 栃木県 大田原 34.5 13:14
237 福島県 二本松 34.5 15:15
253 鹿児島県 加世田 34.4 14:05
253 鹿児島県 大口 34.4 12:48
253 宮崎県 西都 34.4 14:14
253 宮崎県 高千穂 34.4 13:11
253 熊本県 鹿北 34.4 12:50
253 大分県 宇目 34.4 11:45
253 大分県 大分 34.4 11:41
253 香川県 香南 34.4 14:23
253 島根県 横田 34.4 14:06
253 滋賀県 米原 34.4 14:43
253 長野県 飯島 34.4 15:21
253 長野県 木曽福島 34.4 14:23
253 長野県 長野 34.4 13:24
253 栃木県 宇都宮 34.4 12:41
253 宮城県 丸森 34.4 14:18
268 鹿児島県 肝付前田 34.3 14:13
268 鹿児島県 さつま柏原 34.3 12:18
268 宮崎県 油津 34.3 13:55
268 熊本県 本渡 34.3 14:37
268 兵庫県 三木 34.3 16:24
268 静岡県 浜松 34.3 13:26
268 茨城県 鉾田 34.3 13:38
268 岩手県 一関 34.3 13:32
276 愛媛県 御荘 34.2 10:55
276 島根県 海士 34.2 14:26
276 滋賀県 今津 34.2 15:19
276 福井県 美浜 34.2 14:16
276 富山県 秋ヶ島 34.2 13:39
276 長野県 信州新町 34.2 14:55
276 栃木県 鹿沼 34.2 15:02
276 栃木県 那須烏山 34.2 15:15
276 茨城県 つくば(館野) 34.2 14:09
285 宮崎県 加久藤 34.1 12:55
285 熊本県 牛深 34.1 14:42
285 福岡県 久留米 34.1 15:28
285 高知県 窪川 34.1 13:43
285 高知県 高知 34.1 12:26
285 愛媛県 久万 34.1 13:06
285 岡山県 奈義 34.1 14:31
285 兵庫県 明石 34.1 15:08
285 福井県 福井 34.1 14:57
285 静岡県 清水 34.1 14:05
285 静岡県 川根本町 34.1 11:51
285 千葉県 牛久 34.1 12:13
297 鹿児島県 内之浦 34.0 13:45
297 宮崎県 延岡 34.0 10:36
297 愛媛県 大三島 34.0 14:57
297 島根県 浜田 34.0 14:29
297 富山県 伏木 34.0 12:01
297 岐阜県 神岡 34.0 13:48
297 愛知県 豊橋 34.0 15:00
297 神奈川県 三浦 34.0 12:00
297 茨城県 常陸大宮 34.0 13:11


0pt
1pt

受験ニュース(スレッド一覧)
コメントする検索画像一覧 アンケートTOP
48名前を書き忘れた受験生 2022/09/22 00:11
夏も終わったな
0pt
0pt
47名前を書き忘れた受験生 2022/09/05 17:29
台風11号によるフェーン現象で明日は37℃超えるらしい・・・
0pt
0pt
46名前を書き忘れた受験生 2022/09/05 17:29
一雨欲しい
0pt
0pt
45名前を書き忘れた受験生 2022/07/20 16:11
最近また熱いね
0pt
18pt
44名前を書き忘れた受験生 2022/07/02 12:21
みんな暑さ対策どうしてるんだろう?
0pt
0pt
43名前を書き忘れた受験生 2022/07/02 12:21
今日はましかと思ったけどやはり暑かった
0pt
0pt
42名前を書き忘れた受験生 2022/07/01 17:34
恒温動物でよかった
0pt
0pt
41名前を書き忘れた受験生 2022/07/01 11:13
40度ある
0pt
0pt
40名前を書き忘れた受験生 2022/07/01 11:12
あづい
0pt
0pt
39名前を書き忘れた受験生 2022/06/30 10:22
もう38度あるんだが
0pt
0pt
38名前を書き忘れた受験生 2022/06/27 17:11
エアコン20℃設定にしてるけど室温30.8℃ある・・・
0pt
0pt
37名前を書き忘れた受験生 2022/06/27 17:10
部屋の中34.3℃でした。暑かった・・・
0pt
0pt
36名前を書き忘れた受験生 2022/06/17 16:55
室温33.3℃だ
0pt
0pt
35名前を書き忘れた受験生 2021/07/21 22:51
今夏も40度超えるのだろうか?
0pt
0pt
34名前を書き忘れた受験生 2021/07/20 23:11
明日も暑そう
0pt
0pt
33名前を書き忘れた受験生 2021/06/22 08:26
暑くなってきた
0pt
0pt
32名前を書き忘れた受験生 2021/06/14 07:25
今日も暑いのかな
0pt
0pt
31名前を書き忘れた受験生 2021/06/10 03:22
今年は猛暑なんかな〜
0pt
1pt
30名前を書き忘れた受験生 2021/06/09 16:00
あづい。暑いよ〜
0pt
1pt
29名前を書き忘れた受験生 2021/06/07 16:15
今日は暑いですね
0pt
2pt
28名前を書き忘れた受験生 2018/08/04 17:31
今年は40度超えてるね。。。暑い。猛暑だわ。
0pt
0pt
27名前を書き忘れた受験生 2018/07/17 12:12
ちなみに京都です
0pt
0pt
26名前を書き忘れた受験生 2018/07/17 12:12
あづい
0pt
0pt
25名前を書き忘れた受験生 2016/07/29 14:28
今年ヤバい
0pt
0pt
24名前を書き忘れた受験生 2016/07/27 00:59
今年の最高気温が気になる。42度くらいいきそう。
0pt
0pt
23名前を書き忘れた受験生 2016/07/10 13:26
今年は40度行きそうな予感
0pt
0pt
22名前を書き忘れた受験生 2014/10/18 00:51
寒さ自慢スレ。今何℃?

http://www.100ten.info/talk/30/
0pt
0pt
21名前を書き忘れた受験生 2014/10/17 08:57
寒さ自慢スレも作るか

0pt
0pt
20名前を書き忘れた受験生 2014/10/17 03:29
猛暑が懐かしいな・・・
0pt
0pt
19名前を書き忘れた受験生 2014/07/26 23:56
室内との気温差が激しい。
0pt
0pt
コメントする検索画像一覧 アンケートTOP
前へ次へ
最初12最後
関連トピック
掲示板TOPへ戻る