横浜国立大学 合格最低点 2023年度
横浜国立大学(横国)の2023年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学部 学校教員養成課程/言語・文化・社会系教育コース | 1,300 | 911.40 | 70.1% | 1,048.40 | 963.23 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教員養成課程/自然・生活系教育コース | 1,300 | 908.40 | 69.9% | 1,071.40 | 960.64 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/音楽専門領域 | 1,300 | 655.60 | 50.4% | 986.60 | 774.34 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/美術専門領域 | 1,300 | 779.00 | 59.9% | 1,029.60 | 888.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/保健体育専門領域 | 1,300 | 904.80 | 69.6% | 985.60 | 939.31 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/心理学専門領域 | 1,300 | 878.80 | 67.6% | 1,056.20 | 942.46 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教員養成課程/芸術・身体・発達支援系教育コース/特別支援教育専門領域 | 1,300 | 808.40 | 62.2% | 956.20 | 876.28 | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 一般プログラム,DSEP,LBEEP | 1,700 | 1,101.40 | 64.8% | 1,421.80 | 1,188.45 | 公式確認済 |
| 経済学部 経済学科 一般プログラム,DSEP 後期 | 1,600 | 1,003.40 | 62.7% | 1,427.20 | 1,172.09 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 一般プログラム,DSEP | 1,200 | 838.60 | 69.9% | 1,044.40 | 904.79 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 一般プログラム,DSEP 後期 | 800 | 570.20 | 71.3% | 671.50 | 597.43 | 公式確認済 |
| 理工学部 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP | 2,100 | 1,274.60 | 60.7% | 1,514.40 | 1,352.96 | 公式確認済 |
| 理工学部 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP 後期 | 1,550 | 946.60 | 61.1% | 1,415.70 | 1,093.96 | 公式確認済 |
| 理工学部 数物・電子情報系学科/数理科学EP | 2,100 | 1,253.60 | 59.7% | 1,548.80 | 1,315.59 | 公式確認済 |
| 理工学部 数物・電子情報系学科/数理科学EP 後期 | 1,550 | 1,100.20 | 71.0% | 1,415.70 | 1,179.87 | 公式確認済 |
| 理工学部 数物・電子情報系学科/物理工学EP | 2,100 | 1,272.80 | 60.6% | 1,625.20 | 1,351.50 | 公式確認済 |
| 理工学部 数物・電子情報系学科/物理工学EP 後期 | 1,550 | 1,154.70 | 74.5% | 1,350.00 | 1,221.43 | 公式確認済 |
| 理工学部 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP | 2,100 | 1,292.80 | 61.6% | 1,533.20 | 1,354.41 | 公式確認済 |
| 理工学部 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP 後期 | 1,550 | 1,123.20 | 72.5% | 1,332.90 | 1,189.84 | 公式確認済 |
| 理工学部 数物・電子情報系学科/情報工学EP | 2,100 | 1,379.60 | 65.7% | 1,668.00 | 1,457.68 | 公式確認済 |
| 理工学部 数物・電子情報系学科/情報工学EP 後期 | 1,550 | 1,212.10 | 78.2% | 1,405.10 | 1,268.19 | 公式確認済 |
| 理工学部 化学・生命系学科/バイオEP | 2,100 | 1,319.80 | 62.8% | 1,553.60 | 1,390.69 | 公式確認済 |
| 理工学部 化学・生命系学科/バイオEP 後期 | 1,550 | 1,112.10 | 71.7% | 1,300.60 | 1,169.05 | 公式確認済 |
| 理工学部 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP | 2,100 | 1,281.20 | 61.0% | 1,603.80 | 1,364.83 | 公式確認済 |
| 理工学部 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP 後期 | 1,550 | 1,094.10 | 70.6% | 1,344.20 | 1,172.59 | 公式確認済 |
| 理工学部 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP | 2,100 | 1,279.80 | 60.9% | 1,485.20 | 1,342.30 | 公式確認済 |
| 理工学部 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP 後期 | 1,550 | 1,035.40 | 66.8% | 1,254.20 | 1,081.13 | 公式確認済 |
| 理工学部 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP | 2,100 | 1,273.40 | 60.6% | 1,646.80 | 1,349.58 | 公式確認済 |
| 理工学部 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP 後期 | 1,550 | 1,097.80 | 70.8% | 1,264.30 | 1,158.69 | 公式確認済 |
| 都市科学部 都市社会共生学科 | 1,400 | 985.50 | 70.4% | 1,147.50 | 1,047.59 | 公式確認済 |
| 都市科学部 都市社会共生学科 後期 | 1,100 | 784.00 | 71.3% | 962.00 | 862.96 | 公式確認済 |
| 都市科学部 建築学科 | 2,100 | 1,435.20 | 68.3% | 1,609.00 | 1,496.07 | 公式確認済 |
| 都市科学部 建築学科 後期 | 1,550 | 1,202.60 | 77.6% | 1,389.40 | 1,276.52 | 公式確認済 |
| 都市科学部 都市基盤学科 | 2,100 | 1,341.40 | 63.9% | 1,658.20 | 1,417.62 | 公式確認済 |
| 都市科学部 都市基盤学科 後期 | 1,550 | 1,103.70 | 71.2% | 1,429.20 | 1,192.77 | 公式確認済 |
| 都市科学部 環境リスク共生学科 | 2,100 | 1,266.80 | 60.3% | 1,518.80 | 1,348.66 | 公式確認済 |
| 都市科学部 環境リスク共生学科 後期 | 1,750 | 1,120.05 | 64.0% | 1,403.05 | 1,228.00 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度
・横浜国立大学が公表した「一般選抜合格者の最高点,最低点,平均点」をもとにしています。「得点率」は最低点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者が5名未満の区分は、大学が開示していません。2004〜2007年度は、大学が平均点だけを公表しています。
・追加合格者は含みません(2010〜2016年度、2021年度の資料に記載)。2022・2023年度は追試験合格者を含みません。
・2021年度の経済学部・経営学部・理工学部・都市科学部は、個別学力検査等を実施せず、大学入学共通テストの成績で代替しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者が5名未満の区分は、大学が開示していません。2004〜2007年度は、大学が平均点だけを公表しています。
・追加合格者は含みません(2010〜2016年度、2021年度の資料に記載)。2022・2023年度は追試験合格者を含みません。
・2021年度の経済学部・経営学部・理工学部・都市科学部は、個別学力検査等を実施せず、大学入学共通テストの成績で代替しています。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
