横浜国立大学 理工学部 合格最低点の推移
横浜国立大学(横国)理工学部の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2004〜2026年度)。
得点率(最低点÷満点)の推移
横国理工 合格最低点(年度別)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP | 2,200 | 1,435.40 | 65.2% | 1,691.40 | 1,518.22 | 公式確認済 |
| 2026 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP 後期 | 1,600 | 1,146.30 | 71.6% | 1,381.70 | 1,219.27 | 公式確認済 |
| 2026 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP | 2,200 | 1,441.60 | 65.5% | 1,756.80 | 1,507.74 | 公式確認済 |
| 2026 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP 後期 | 1,600 | 1,127.50 | 70.5% | 1,301.10 | 1,190.31 | 公式確認済 |
| 2026 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP | 2,200 | 1,438.80 | 65.4% | 1,797.80 | 1,513.76 | 公式確認済 |
| 2026 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP 後期 | 1,600 | 1,109.40 | 69.3% | 1,277.30 | 1,154.00 | 公式確認済 |
| 2026 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP | 2,200 | 1,514.00 | 68.8% | 1,723.00 | 1,579.17 | 公式確認済 |
| 2026 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP 後期 | 1,600 | 1,171.30 | 73.2% | 1,417.30 | 1,238.22 | 公式確認済 |
| 2026 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP | 2,200 | 1,395.00 | 63.4% | 1,626.20 | 1,483.16 | 公式確認済 |
| 2026 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP 後期 | 1,600 | 1,088.50 | 68.0% | 1,379.10 | 1,157.71 | 公式確認済 |
| 2026 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP | 2,200 | 1,380.80 | 62.8% | 1,589.60 | 1,451.85 | 公式確認済 |
| 2026 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP 後期 | 1,600 | 1,071.00 | 66.9% | 1,262.60 | 1,115.89 | 公式確認済 |
| 2026 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP | 2,200 | 1,365.80 | 62.1% | 1,534.80 | 1,436.46 | 公式確認済 |
| 2026 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP 後期 | 1,600 | 1,093.40 | 68.3% | 1,331.70 | 1,179.56 | 公式確認済 |
| 2026 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP・バイオEP | 2,200 | 1,371.60 | 62.3% | 1,747.40 | 1,469.84 | 公式確認済 |
| 2026 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP・バイオEP 後期 | 1,600 | 1,037.70 | 64.9% | 1,302.80 | 1,117.83 | 公式確認済 |
| 2025 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP この年度から配点変更 | 2,200 | 1,459.00 | 66.3% | 1,795.60 | 1,529.58 | 公式確認済 |
| 2025 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP 後期 この年度から配点変更 | 1,600 | 1,183.50 | 74.0% | 1,384.70 | 1,239.88 | 公式確認済 |
| 2025 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP この年度から配点変更 | 2,200 | 1,440.20 | 65.5% | 1,850.80 | 1,524.92 | 公式確認済 |
| 2025 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP 後期 この年度から配点変更 | 1,600 | 1,175.10 | 73.4% | 1,401.30 | 1,246.18 | 公式確認済 |
| 2025 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP この年度から配点変更 | 2,200 | 1,486.80 | 67.6% | 1,790.80 | 1,565.57 | 公式確認済 |
| 2025 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP 後期 この年度から配点変更 | 1,600 | 1,169.40 | 73.1% | 1,422.40 | 1,221.87 | 公式確認済 |
| 2025 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP この年度から配点変更 | 2,200 | 1,572.60 | 71.5% | 1,821.00 | 1,653.01 | 公式確認済 |
| 2025 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP 後期 この年度から配点変更 | 1,600 | 1,225.80 | 76.6% | 1,370.90 | 1,282.22 | 公式確認済 |
| 2025 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP この年度から配点変更 | 2,200 | 1,477.80 | 67.2% | 1,782.60 | 1,557.23 | 公式確認済 |
| 2025 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP 後期 この年度から配点変更 | 1,600 | 1,175.70 | 73.5% | 1,381.80 | 1,238.22 | 公式確認済 |
| 2025 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP この年度から配点変更 | 2,200 | 1,446.00 | 65.7% | 1,666.40 | 1,500.32 | 公式確認済 |
| 2025 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP 後期 この年度から配点変更 | 1,600 | 1,152.80 | 72.1% | 1,397.20 | 1,202.41 | 公式確認済 |
| 2025 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP この年度から配点変更 | 2,200 | 1,477.40 | 67.2% | 1,758.80 | 1,549.13 | 公式確認済 |
| 2025 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP 後期 この年度から配点変更 | 1,600 | 1,154.20 | 72.1% | 1,306.40 | 1,212.92 | 公式確認済 |
| 2025 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP・バイオEP | 2,200 | 1,456.20 | 66.2% | 1,832.20 | 1,545.67 | 公式確認済 |
| 2025 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP・バイオEP 後期 | 1,600 | 1,092.60 | 68.3% | 1,392.80 | 1,178.81 | 公式確認済 |
| 2024 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP | 2,100 | 1,225.20 | 58.3% | 1,518.20 | 1,332.49 | 公式確認済 |
| 2024 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP 後期 | 1,550 | 1,048.00 | 67.6% | 1,322.70 | 1,131.68 | 公式確認済 |
| 2024 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP | 2,100 | 1,315.80 | 62.7% | 1,556.40 | 1,380.19 | 公式確認済 |
| 2024 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP 後期 | 1,550 | 1,100.90 | 71.0% | 1,350.90 | 1,177.86 | 公式確認済 |
| 2024 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP | 2,100 | 1,250.60 | 59.6% | 1,610.40 | 1,339.99 | 公式確認済 |
| 2024 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP 後期 | 1,550 | 1,094.10 | 70.6% | 1,353.40 | 1,169.49 | 公式確認済 |
| 2024 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP | 2,100 | 1,294.40 | 61.6% | 1,628.80 | 1,360.86 | 公式確認済 |
| 2024 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP 後期 | 1,550 | 1,079.90 | 69.7% | 1,325.80 | 1,126.71 | 公式確認済 |
| 2024 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP | 2,100 | 1,392.60 | 66.3% | 1,605.40 | 1,457.48 | 公式確認済 |
| 2024 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP 後期 | 1,550 | 1,150.10 | 74.2% | 1,391.90 | 1,195.33 | 公式確認済 |
| 2024 | 化学・生命系学科/バイオEP | 2,100 | 1,275.80 | 60.8% | 1,528.40 | 1,363.01 | 公式確認済 |
| 2024 | 化学・生命系学科/バイオEP 後期 | 1,550 | 917.70 | 59.2% | 1,239.60 | 1,059.43 | 公式確認済 |
| 2024 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP | 2,100 | 1,291.00 | 61.5% | 1,662.40 | 1,382.00 | 公式確認済 |
| 2024 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP 後期 | 1,550 | 1,062.80 | 68.6% | 1,252.90 | 1,131.52 | 公式確認済 |
| 2024 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP | 2,100 | 1,279.20 | 60.9% | 1,585.00 | 1,319.32 | 公式確認済 |
| 2024 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP 後期 | 1,550 | 1,050.20 | 67.8% | 1,187.30 | 1,105.11 | 公式確認済 |
| 2024 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP | 2,100 | 1,260.00 | 60.0% | 1,425.40 | 1,320.13 | 公式確認済 |
| 2024 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP 後期 | 1,550 | 1,040.00 | 67.1% | 1,208.30 | 1,077.48 | 公式確認済 |
| 2023 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP | 2,100 | 1,274.60 | 60.7% | 1,514.40 | 1,352.96 | 公式確認済 |
| 2023 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP 後期 | 1,550 | 946.60 | 61.1% | 1,415.70 | 1,093.96 | 公式確認済 |
| 2023 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP | 2,100 | 1,253.60 | 59.7% | 1,548.80 | 1,315.59 | 公式確認済 |
| 2023 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP 後期 | 1,550 | 1,100.20 | 71.0% | 1,415.70 | 1,179.87 | 公式確認済 |
| 2023 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP | 2,100 | 1,272.80 | 60.6% | 1,625.20 | 1,351.50 | 公式確認済 |
| 2023 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP 後期 | 1,550 | 1,154.70 | 74.5% | 1,350.00 | 1,221.43 | 公式確認済 |
| 2023 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP | 2,100 | 1,292.80 | 61.6% | 1,533.20 | 1,354.41 | 公式確認済 |
| 2023 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP 後期 | 1,550 | 1,123.20 | 72.5% | 1,332.90 | 1,189.84 | 公式確認済 |
| 2023 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP | 2,100 | 1,379.60 | 65.7% | 1,668.00 | 1,457.68 | 公式確認済 |
| 2023 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP 後期 | 1,550 | 1,212.10 | 78.2% | 1,405.10 | 1,268.19 | 公式確認済 |
| 2023 | 化学・生命系学科/バイオEP | 2,100 | 1,319.80 | 62.8% | 1,553.60 | 1,390.69 | 公式確認済 |
| 2023 | 化学・生命系学科/バイオEP 後期 | 1,550 | 1,112.10 | 71.7% | 1,300.60 | 1,169.05 | 公式確認済 |
| 2023 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP | 2,100 | 1,281.20 | 61.0% | 1,603.80 | 1,364.83 | 公式確認済 |
| 2023 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP 後期 | 1,550 | 1,094.10 | 70.6% | 1,344.20 | 1,172.59 | 公式確認済 |
| 2023 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP | 2,100 | 1,279.80 | 60.9% | 1,485.20 | 1,342.30 | 公式確認済 |
| 2023 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP 後期 | 1,550 | 1,035.40 | 66.8% | 1,254.20 | 1,081.13 | 公式確認済 |
| 2023 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP | 2,100 | 1,273.40 | 60.6% | 1,646.80 | 1,349.58 | 公式確認済 |
| 2023 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP 後期 | 1,550 | 1,097.80 | 70.8% | 1,264.30 | 1,158.69 | 公式確認済 |
| 2022 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP | 2,100 | 1,272.20 | 60.6% | 1,834.20 | 1,372.56 | 公式確認済 |
| 2022 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP 後期 | 1,550 | 982.80 | 63.4% | 1,346.20 | 1,077.26 | 公式確認済 |
| 2022 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP | 2,100 | 1,289.60 | 61.4% | 1,600.40 | 1,391.99 | 公式確認済 |
| 2022 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP 後期 | 1,550 | 1,032.40 | 66.6% | 1,400.70 | 1,152.52 | 公式確認済 |
| 2022 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP | 2,100 | 1,266.80 | 60.3% | 1,581.20 | 1,343.47 | 公式確認済 |
| 2022 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP 後期 | 1,550 | 1,034.40 | 66.7% | 1,289.00 | 1,118.86 | 公式確認済 |
| 2022 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP | 2,100 | 1,323.20 | 63.0% | 1,646.80 | 1,392.22 | 公式確認済 |
| 2022 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP 後期 | 1,550 | 1,009.20 | 65.1% | 1,355.00 | 1,100.80 | 公式確認済 |
| 2022 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP | 2,100 | 1,391.40 | 66.3% | 1,641.20 | 1,471.87 | 公式確認済 |
| 2022 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP 後期 | 1,550 | 1,082.50 | 69.8% | 1,324.90 | 1,200.19 | 公式確認済 |
| 2022 | 化学・生命系学科/バイオEP | 2,100 | 1,271.60 | 60.6% | 1,585.60 | 1,390.64 | 公式確認済 |
| 2022 | 化学・生命系学科/バイオEP 後期 | 1,550 | 980.00 | 63.2% | 1,213.80 | 1,097.63 | 公式確認済 |
| 2022 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP | 2,100 | 1,226.20 | 58.4% | 1,607.40 | 1,369.90 | 公式確認済 |
| 2022 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP 後期 | 1,550 | 939.60 | 60.6% | 1,317.60 | 1,046.22 | 公式確認済 |
| 2022 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP | 2,100 | 1,166.40 | 55.5% | 1,433.80 | 1,235.63 | 公式確認済 |
| 2022 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP 後期 | 1,550 | 935.60 | 60.4% | 1,329.40 | 1,058.24 | 公式確認済 |
| 2022 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP | 2,100 | 1,251.20 | 59.6% | 1,505.80 | 1,344.01 | 公式確認済 |
| 2022 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP 後期 | 1,550 | 987.00 | 63.7% | 1,155.10 | 1,046.42 | 公式確認済 |
| 2021 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP | 2,100 | 1,458.00 | 69.4% | 1,888.25 | 1,711.77 | 公式確認済 |
| 2021 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP 後期 | 1,550 | 1,130.45 | 72.9% | 1,473.35 | 1,331.19 | 公式確認済 |
| 2021 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP | 2,100 | 1,669.50 | 79.5% | 1,856.50 | 1,757.55 | 公式確認済 |
| 2021 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP 後期 | 1,550 | 1,355.30 | 87.4% | 1,464.60 | 1,386.50 | 公式確認済 |
| 2021 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP | 2,100 | 1,666.25 | 79.3% | 1,851.50 | 1,733.69 | 公式確認済 |
| 2021 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP 後期 | 1,550 | 1,334.45 | 86.1% | 1,458.95 | 1,379.78 | 公式確認済 |
| 2021 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP | 2,100 | 1,714.25 | 81.6% | 1,860.25 | 1,762.87 | 公式確認済 |
| 2021 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP 後期 | 1,550 | 1,339.95 | 86.4% | 1,486.30 | 1,381.49 | 公式確認済 |
| 2021 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP | 2,100 | 1,785.00 | 85.0% | 1,952.00 | 1,832.46 | 公式確認済 |
| 2021 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP 後期 | 1,550 | 1,403.25 | 90.5% | 1,482.25 | 1,432.19 | 公式確認済 |
| 2021 | 化学・生命系学科/バイオEP | 2,100 | 1,681.00 | 80.0% | 1,832.75 | 1,757.36 | 公式確認済 |
| 2021 | 化学・生命系学科/バイオEP 後期 | 1,550 | 1,200.15 | 77.4% | 1,497.65 | 1,341.93 | 公式確認済 |
| 2021 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP | 2,100 | 1,632.75 | 77.8% | 1,916.00 | 1,739.24 | 公式確認済 |
| 2021 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP 後期 | 1,550 | 1,233.50 | 79.6% | 1,451.55 | 1,349.77 | 公式確認済 |
| 2021 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP | 2,100 | 1,653.50 | 78.7% | 1,813.75 | 1,704.20 | 公式確認済 |
| 2021 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP 後期 | 1,550 | 1,240.05 | 80.0% | 1,471.85 | 1,329.88 | 公式確認済 |
| 2021 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP | 2,100 | 1,646.50 | 78.4% | 1,883.00 | 1,713.12 | 公式確認済 |
| 2021 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP 後期 | 1,550 | 1,233.65 | 79.6% | 1,430.90 | 1,356.20 | 公式確認済 |
| 2020 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP | 2,100 | 1,439.00 | 68.5% | 1,708.40 | 1,527.16 | 公式確認済 |
| 2020 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP 後期 | 1,550 | 983.50 | 63.5% | 1,368.20 | 1,083.35 | 公式確認済 |
| 2020 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP | 2,100 | 1,483.60 | 70.6% | 1,891.00 | 1,561.83 | 公式確認済 |
| 2020 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP 後期 | 1,550 | 1,067.80 | 68.9% | 1,373.20 | 1,180.57 | 公式確認済 |
| 2020 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP | 2,100 | 1,470.80 | 70.0% | 1,699.40 | 1,535.59 | 公式確認済 |
| 2020 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP 後期 | 1,550 | 1,059.60 | 68.4% | 1,396.70 | 1,160.50 | 公式確認済 |
| 2020 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP | 2,100 | 1,508.40 | 71.8% | 1,816.00 | 1,574.70 | 公式確認済 |
| 2020 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP 後期 | 1,550 | 1,066.40 | 68.8% | 1,316.70 | 1,131.91 | 公式確認済 |
| 2020 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP | 2,100 | 1,573.00 | 74.9% | 1,824.40 | 1,638.74 | 公式確認済 |
| 2020 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP 後期 | 1,550 | 1,154.00 | 74.5% | 1,376.70 | 1,229.86 | 公式確認済 |
| 2020 | 化学・生命系学科/バイオEP | 2,100 | 1,392.60 | 66.3% | 1,634.00 | 1,501.57 | 公式確認済 |
| 2020 | 化学・生命系学科/バイオEP 後期 | 1,550 | 1,041.70 | 67.2% | 1,342.90 | 1,134.99 | 公式確認済 |
| 2020 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP | 2,100 | 1,497.20 | 71.3% | 1,731.60 | 1,573.59 | 公式確認済 |
| 2020 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP 後期 | 1,550 | 1,045.80 | 67.5% | 1,318.90 | 1,125.62 | 公式確認済 |
| 2020 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP | 2,100 | 1,457.40 | 69.4% | 1,647.20 | 1,504.10 | 公式確認済 |
| 2020 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP 後期 | 1,550 | 1,027.50 | 66.3% | 1,271.50 | 1,104.25 | 公式確認済 |
| 2020 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP | 2,100 | 1,472.40 | 70.1% | 1,684.80 | 1,539.16 | 公式確認済 |
| 2020 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP 後期 | 1,550 | 1,050.50 | 67.8% | 1,209.10 | 1,100.41 | 公式確認済 |
| 2019 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP | 2,100 | 1,387.60 | 66.1% | 1,734.40 | 1,476.06 | 公式確認済 |
| 2019 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP 後期 | 1,550 | 1,043.60 | 67.3% | 1,312.30 | 1,133.02 | 公式確認済 |
| 2019 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP | 2,100 | 1,396.00 | 66.5% | 1,737.20 | 1,493.71 | 公式確認済 |
| 2019 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP 後期 | 1,550 | 1,150.70 | 74.2% | 1,369.90 | 1,223.51 | 公式確認済 |
| 2019 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP | 2,100 | 1,390.80 | 66.2% | 1,648.80 | 1,476.16 | 公式確認済 |
| 2019 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP 後期 | 1,550 | 1,073.20 | 69.2% | 1,318.50 | 1,151.54 | 公式確認済 |
| 2019 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP | 2,100 | 1,423.40 | 67.8% | 1,704.60 | 1,491.91 | 公式確認済 |
| 2019 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP 後期 | 1,550 | 1,062.70 | 68.6% | 1,382.00 | 1,142.21 | 公式確認済 |
| 2019 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP | 2,100 | 1,481.60 | 70.6% | 1,675.40 | 1,564.39 | 公式確認済 |
| 2019 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP 後期 | 1,550 | 1,152.80 | 74.4% | 1,345.00 | 1,219.46 | 公式確認済 |
| 2019 | 化学・生命系学科/バイオEP | 2,100 | 1,509.00 | 71.9% | 1,659.60 | 1,546.42 | 公式確認済 |
| 2019 | 化学・生命系学科/バイオEP 後期 | 1,550 | 982.00 | 63.4% | 1,204.90 | 1,078.77 | 公式確認済 |
| 2019 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP | 2,100 | 1,412.80 | 67.3% | 1,645.20 | 1,491.62 | 公式確認済 |
| 2019 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP 後期 | 1,550 | 1,095.10 | 70.7% | 1,425.00 | 1,178.09 | 公式確認済 |
| 2019 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP | 2,100 | 1,397.80 | 66.6% | 1,773.60 | 1,453.74 | 公式確認済 |
| 2019 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP 後期 | 1,550 | 1,075.30 | 69.4% | 1,382.50 | 1,140.44 | 公式確認済 |
| 2019 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP | 2,100 | 1,444.40 | 68.8% | 1,610.20 | 1,507.91 | 公式確認済 |
| 2019 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP 後期 | 1,550 | 1,099.80 | 71.0% | 1,330.50 | 1,194.17 | 公式確認済 |
| 2018 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP | 2,100 | 1,309.60 | 62.4% | 1,607.60 | 1,410.79 | 公式確認済 |
| 2018 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP 後期 | 1,550 | 1,085.40 | 70.0% | 1,429.60 | 1,184.99 | 公式確認済 |
| 2018 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP | 2,100 | 1,348.40 | 64.2% | 1,489.00 | 1,419.08 | 公式確認済 |
| 2018 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP 後期 | 1,550 | 1,097.90 | 70.8% | 1,311.60 | 1,178.57 | 公式確認済 |
| 2018 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP | 2,100 | 1,330.60 | 63.4% | 1,634.20 | 1,401.60 | 公式確認済 |
| 2018 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP 後期 | 1,550 | 1,093.80 | 70.6% | 1,355.30 | 1,184.13 | 公式確認済 |
| 2018 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP | 2,100 | 1,372.20 | 65.3% | 1,634.40 | 1,434.60 | 公式確認済 |
| 2018 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP 後期 | 1,550 | 1,137.80 | 73.4% | 1,362.40 | 1,197.04 | 公式確認済 |
| 2018 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP | 2,100 | 1,441.60 | 68.6% | 1,627.40 | 1,492.74 | 公式確認済 |
| 2018 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP 後期 | 1,550 | 1,178.60 | 76.0% | 1,335.80 | 1,235.72 | 公式確認済 |
| 2018 | 化学・生命系学科/バイオEP | 2,100 | 1,341.80 | 63.9% | 1,559.80 | 1,400.59 | 公式確認済 |
| 2018 | 化学・生命系学科/バイオEP 後期 | 1,550 | 1,105.60 | 71.3% | 1,300.20 | 1,192.92 | 公式確認済 |
| 2018 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP | 2,100 | 1,360.00 | 64.8% | 1,739.60 | 1,462.87 | 公式確認済 |
| 2018 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP 後期 | 1,550 | 1,088.60 | 70.2% | 1,366.50 | 1,176.03 | 公式確認済 |
| 2018 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP | 2,100 | 1,307.20 | 62.2% | 1,516.40 | 1,370.49 | 公式確認済 |
| 2018 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP 後期 | 1,550 | 1,061.20 | 68.5% | 1,296.40 | 1,142.97 | 公式確認済 |
| 2018 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP | 2,100 | 1,350.00 | 64.3% | 1,559.60 | 1,411.29 | 公式確認済 |
| 2018 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP 後期 | 1,550 | 1,179.40 | 76.1% | 1,294.50 | 1,226.89 | 公式確認済 |
| 2017 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP | 2,100 | 1,212.20 | 57.7% | 1,507.60 | 1,311.13 | 公式確認済 |
| 2017 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP 後期 | 1,550 | 1,076.80 | 69.5% | 1,289.90 | 1,148.70 | 公式確認済 |
| 2017 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP | 2,100 | 1,249.00 | 59.5% | 1,447.60 | 1,312.95 | 公式確認済 |
| 2017 | 数物・電子情報系学科/数理科学EP 後期 | 1,550 | 1,100.40 | 71.0% | 1,273.20 | 1,178.95 | 公式確認済 |
| 2017 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP | 2,100 | 1,240.80 | 59.1% | 1,631.40 | 1,324.08 | 公式確認済 |
| 2017 | 数物・電子情報系学科/物理工学EP 後期 | 1,550 | 1,094.10 | 70.6% | 1,336.60 | 1,158.89 | 公式確認済 |
| 2017 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP | 2,100 | 1,291.60 | 61.5% | 1,637.40 | 1,361.05 | 公式確認済 |
| 2017 | 数物・電子情報系学科/電子情報システムEP 後期 | 1,550 | 1,085.50 | 70.0% | 1,387.10 | 1,144.84 | 公式確認済 |
| 2017 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP | 2,100 | 1,312.40 | 62.5% | 1,562.00 | 1,391.23 | 公式確認済 |
| 2017 | 数物・電子情報系学科/情報工学EP 後期 | 1,550 | 1,148.90 | 74.1% | 1,355.70 | 1,209.01 | 公式確認済 |
| 2017 | 化学・生命系学科/バイオEP | 2,100 | 1,276.60 | 60.8% | 1,530.60 | 1,383.98 | 公式確認済 |
| 2017 | 化学・生命系学科/バイオEP 後期 | 1,550 | 1,068.80 | 69.0% | 1,290.70 | 1,152.66 | 公式確認済 |
| 2017 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP | 2,100 | 1,291.60 | 61.5% | 1,589.40 | 1,374.89 | 公式確認済 |
| 2017 | 機械・材料・海洋系学科/機械工学EP 後期 | 1,550 | 1,120.80 | 72.3% | 1,395.30 | 1,185.65 | 公式確認済 |
| 2017 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP | 2,100 | 1,253.40 | 59.7% | 1,543.00 | 1,305.00 | 公式確認済 |
| 2017 | 機械・材料・海洋系学科/材料工学EP 後期 | 1,550 | 1,110.50 | 71.6% | 1,265.00 | 1,149.17 | 公式確認済 |
| 2017 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP | 2,100 | 1,301.00 | 62.0% | 1,503.60 | 1,395.46 | 公式確認済 |
| 2017 | 機械・材料・海洋系学科/海洋空間のシステムデザインEP 後期 | 1,550 | 1,110.50 | 71.6% | 1,400.60 | 1,193.67 | 公式確認済 |
| 2016 | 機械工学・材料系学科/機械工学EP | 2,100 | 1,457.40 | 69.4% | 1,779.80 | 1,554.75 | 公式確認済 |
| 2016 | 機械工学・材料系学科/機械工学EP 後期 | 1,550 | 1,024.10 | 66.1% | 1,309.60 | 1,096.29 | 公式確認済 |
| 2016 | 機械工学・材料系学科/材料工学EP | 2,100 | 1,432.00 | 68.2% | 1,611.00 | 1,495.16 | 公式確認済 |
| 2016 | 機械工学・材料系学科/材料工学EP 後期 | 1,550 | 996.40 | 64.3% | 1,175.70 | 1,034.66 | 公式確認済 |
| 2016 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP | 2,100 | 1,400.00 | 66.7% | 1,787.00 | 1,505.07 | 公式確認済 |
| 2016 | 化学・生命系学科/化学EP・化学応用EP 後期 | 1,550 | 1,006.70 | 64.9% | 1,235.80 | 1,084.19 | 公式確認済 |
| 2016 | 建築都市・環境系学科/建築EP | 2,100 | 1,514.40 | 72.1% | 1,789.20 | 1,583.02 | 公式確認済 |
| 2016 | 建築都市・環境系学科/建築EP 後期 | 1,550 | 1,085.50 | 70.0% | 1,266.80 | 1,144.34 | 公式確認済 |
| 2016 | 建築都市・環境系学科/都市基盤EP | 2,100 | 1,462.60 | 69.6% | 1,702.00 | 1,523.64 | 公式確認済 |
