横浜国立大学 合格最低点 2005年度
横浜国立大学(横国)の2005年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育人間科学部 学校教育課程/人間形成・教科教育コース | 1,200 | − | − | − | 893.00 | 公式確認済 |
| 教育人間科学部 学校教育課程/人間形成・教科教育コース 後期 | 1,100 | − | − | − | 823.70 | 公式確認済 |
| 教育人間科学部 学校教育課程/障害児教育コース | 1,200 | − | − | − | 863.40 | 公式確認済 |
| 教育人間科学部 学校教育課程/障害児教育コース 後期 | 1,100 | − | − | − | 843.40 | 公式確認済 |
| 教育人間科学部 地球環境課程 | 1,200 | − | − | − | 941.80 | 公式確認済 |
| 教育人間科学部 地球環境課程 後期 | 1,100 | − | − | − | 849.60 | 公式確認済 |
| 教育人間科学部 マルチメディア文化課程 | 1,200 | − | − | − | 899.40 | 公式確認済 |
| 教育人間科学部 マルチメディア文化課程 後期 | 1,100 | − | − | − | 792.00 | 公式確認済 |
| 教育人間科学部 国際共生社会課程 | 1,200 | − | − | − | 899.20 | 公式確認済 |
| 教育人間科学部 国際共生社会課程 後期 | 1,100 | − | − | − | 843.60 | 公式確認済 |
| 経済学部 国際経済学科 | 1,700 | − | − | − | 1,164.50 | 公式確認済 |
| 経済学部 国際経済学科 後期 | 1,700 | − | − | − | 1,217.40 | 公式確認済 |
| 経済学部 経済システム学科/経済コース | 1,700 | − | − | − | 1,144.30 | 公式確認済 |
| 経済学部 経済システム学科/経済コース 後期 | 1,700 | − | − | − | 1,222.80 | 公式確認済 |
| 経済学部 経済システム学科/法と経済コース | 1,700 | − | − | − | 1,177.40 | 公式確認済 |
| 経済学部 経済システム学科/法と経済コース 後期 | 1,700 | − | − | − | 1,248.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 昼間主コース | 900 | − | − | − | 754.40 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営学科 昼間主コース 後期 | 800 | − | − | − | 558.40 | 公式確認済 |
| 経営学部 会計・情報学科 昼間主コース | 900 | − | − | − | 742.50 | 公式確認済 |
| 経営学部 会計・情報学科 昼間主コース 後期 | 800 | − | − | − | 558.60 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営システム科学科 昼間主コース | 900 | − | − | − | 744.20 | 公式確認済 |
| 経営学部 経営システム科学科 昼間主コース 後期 | 800 | − | − | − | 567.30 | 公式確認済 |
| 経営学部 国際経営学科 昼間主コース | 900 | − | − | − | 744.10 | 公式確認済 |
| 経営学部 国際経営学科 昼間主コース 後期 | 800 | − | − | − | 569.70 | 公式確認済 |
| 工学部 生産工学科 | 2,100 | − | − | − | 1,515.80 | 公式確認済 |
| 工学部 生産工学科 後期 | 2,100 | − | − | − | 1,383.10 | 公式確認済 |
| 工学部 物質工学科 | 2,200 | − | − | − | 1,704.40 | 公式確認済 |
| 工学部 物質工学科 後期 | 2,100 | − | − | − | 1,401.40 | 公式確認済 |
| 工学部 建設学科/シビルエンジニアリングコース | 1,300 | − | − | − | 922.90 | 公式確認済 |
| 工学部 建設学科/シビルエンジニアリングコース 後期 | 2,100 | − | − | − | 1,427.70 | 公式確認済 |
| 工学部 建設学科/建築学コース | 1,300 | − | − | − | 1,040.00 | 公式確認済 |
| 工学部 建設学科/建築学コース 後期 | 2,100 | − | − | − | 1,488.90 | 公式確認済 |
| 工学部 建設学科/海洋空間のシステムデザインコース | 1,300 | − | − | − | 886.60 | 公式確認済 |
| 工学部 建設学科/海洋空間のシステムデザインコース 後期 | 2,100 | − | − | − | 1,389.30 | 公式確認済 |
| 工学部 電子情報工学科 | 1,100 | − | − | − | 839.30 | 公式確認済 |
| 工学部 電子情報工学科 後期 | 2,100 | − | − | − | 1,365.00 | 公式確認済 |
| 工学部 知能物理工学科 | 1,300 | − | − | − | 934.10 | 公式確認済 |
| 工学部 知能物理工学科 後期 | 2,100 | − | − | − | 1,371.30 | 公式確認済 |
| 経営学部(夜間主コース) 経営学科 | 900 | − | − | − | 689.50 | 公式確認済 |
| 経営学部(夜間主コース) 経営学科 後期 | 1,200 | − | − | − | 897.90 | 公式確認済 |
| 工学部(第二部) 生産工学科 | 2,100 | − | − | − | 1,183.80 | 公式確認済 |
| 工学部(第二部) 生産工学科 後期 | 2,100 | − | − | − | 831.00 | 公式確認済 |
| 工学部(第二部) 物質工学科 | 2,200 | − | − | − | 1,122.90 | 公式確認済 |
| 工学部(第二部) 物質工学科 後期 | 2,100 | − | − | − | 1,046.10 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2009年度 2008年度 2007年度 2006年度 2005年度 2004年度
・横浜国立大学が公表した「一般選抜合格者の最高点,最低点,平均点」をもとにしています。「得点率」は最低点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者が5名未満の区分は、大学が開示していません。2004〜2007年度は、大学が平均点だけを公表しています。
・追加合格者は含みません(2010〜2016年度、2021年度の資料に記載)。2022・2023年度は追試験合格者を含みません。
・2021年度の経済学部・経営学部・理工学部・都市科学部は、個別学力検査等を実施せず、大学入学共通テストの成績で代替しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者が5名未満の区分は、大学が開示していません。2004〜2007年度は、大学が平均点だけを公表しています。
・追加合格者は含みません(2010〜2016年度、2021年度の資料に記載)。2022・2023年度は追試験合格者を含みません。
・2021年度の経済学部・経営学部・理工学部・都市科学部は、個別学力検査等を実施せず、大学入学共通テストの成績で代替しています。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
