受験掲示板・100点BBS【大学受験解答速報掲示板・受験生応援掲示板】
京都大学掲示板(スレッド一覧)
京都大学工学部受験掲示板2/25,26 - 京都大学掲示板
●京都大学合格体験記

京都大学工学部受験掲示板2/25,26


0名前を書き忘れた受験生 2015/01/19 14:18  70027view
京都大学工学部受験掲示板【2015年】

★受験生の情報交換、解答速報の共有などにご利用ください。

試験日:2月25日、26日
合格発表:3月10日


★地球工学科スレ
http://www.100ten.info/kyoto/72/
★建築学科スレ
http://www.100ten.info/kyoto/75/
★物理工学科スレ
http://www.100ten.info/kyoto/71/
★電気電子工学科スレ
http://www.100ten.info/kyoto/74/
★情報学科スレ
http://www.100ten.info/kyoto/73/
★工業化学科スレ
http://www.100ten.info/kyoto/69/


●京大入試掲示板一覧
http://www.100ten.info/kyoto/

●京都大学受験掲示板(京大受験掲示板)【総合】
http://www.100ten.info/kyoto/32/



○前期京大に出願する人、後期はどこに出願する?
http://www.100ten.info/kyoto/45/
○京大を目指す仮面浪人が集まるスレ
http://www.100ten.info/kyoto/18/
○京大受ける人、滑り止めの私立はどこを受ける?
http://www.100ten.info/kyoto/51/
0pt
0pt

京都大学掲示板(スレッド一覧) 【広告】【京大受験専門塾・京大紅萌会】
京都大学合格体験記
コメントする検索画像一覧 アンケートTOP
60名前を書き忘れた受験生 2015/02/28 13:10
>>56

僕は
数学1完1半と2つが最後の計算ミス
国語4割
英語5割
物理4割
化学7割
センター163



いけますかね、
0pt
0pt
61名前を書き忘れた受験生 2015/03/01 10:46
ちょっと厳しいかもしれないけど、発表までは謙虚な気持ちで祈りながら待ちましょう
2pt
0pt
62情報2回 2015/03/01 14:00
>>60


数学でどれだけ部分点もらえるかですね。
0pt
0pt
63ぐはっ 2015/03/01 21:43
数学 2完3半
国語 4割
英語 6割5分
物理 4割5分
化学 6割
センター 9割

頼む物理工

1pt
0pt
64きまた 2015/03/02 08:09
>>63

多分大丈夫でしょ
0pt
0pt
65さくら 2015/03/02 13:02
今年の合格最低点は

535〜545

くらいかな〜。
0pt
0pt
66T 2015/03/02 13:13
昨年は数学の問題が簡単だった上に採点も甘かったから合格最低点が上がっていただけ。
今年は下がると思いますよ。



2pt
0pt
67名前を書き忘れた受験生 2015/03/02 13:18
物理工スレ

http://www.100ten.info/kyoto/71/
0pt
0pt
68名前を書き忘れた受験生 2015/03/02 14:02
地球工スレも欲しいです
1pt
0pt
69名前を書き忘れた受験生 2015/03/02 18:24
>>68

自分で立ててみれば?
1pt
0pt
70名前を書き忘れた受験生 2015/03/02 18:42
ちなみに工化スレ
http://www.100ten.info/kyoto/69/
4pt
0pt
71名前を書き忘れた受験生 2015/03/02 22:51
>>68

地球工スレ
http://www.100ten.info/kyoto/72/

ほらよ。
1pt
0pt
72名前を書き忘れた受験生 2015/03/03 09:56
>>71

ありがとう!
1pt
0pt
73名前を書き忘れた受験生 2015/03/03 12:47
自己採点では530〜540でした。
3pt
0pt
74名前を書き忘れた受験生 2015/03/03 15:31
地球工より工化の方が低くなることないかな?
0pt
0pt
75名前を書き忘れた受験生 2015/03/03 20:31
>>74

可能性でいえば0ではない。
そんなこと言い出したら物理工の合格最低点が地球工より低くなる可能性だって0ではないよ。
0pt
0pt
76名前を書き忘れた受験生 2015/03/03 20:40
>>74
それはあると思う
模試からみても地球工難化、工化易化傾向だし
地球工の方が第二志望にしてる人多いし、去年も10点も差がなかったから
2pt
0pt
77名前を書き忘れた受験生 2015/03/03 21:12
数学ってみんな1,2,3,4でとってるの?俺は1,2,3(1),4,6なんだが…
3(2)って思いつくもの?
0pt
0pt
78建築学科 2015/03/03 22:47
>>77

私は1,2,4完答3(1)ってところです。
0pt
0pt
79名前を書き忘れた受験生 2015/03/04 11:37
完のつもりでもいつも何か抜けていることって多いわ
0pt
0pt
80名前を書き忘れた受験生 2015/03/04 20:30
情報学科の最低点どうなるかな?
0pt
0pt
81名前を書き忘れた受験生 2015/03/05 02:10
>>80
540から550くらい?
2012年よりは高いと思うしそれくらいかと
0pt
0pt
82名前を書き忘れた受験生 2015/03/05 02:31
>>81

やっぱりそれくらいか〜


0pt
0pt
83名前を書き忘れた受験生 2015/03/05 12:52
>>80

情報は第一志望多いからなー
0pt
0pt
84ive 2015/03/05 17:53
情報スレ欲しい。
1pt
0pt
85名前を書き忘れた受験生 2015/03/05 18:04
京大工学部の募集定員

計955 地球工 185 , 建築 80 , 物理工 235 , 電気電子工 130 , 情報 90 , 工業化学 235
1pt
0pt
86名前を書き忘れた受験生 2015/03/05 18:05
>>84

情報学科スレ作った
http://www.100ten.info/kyoto/73/
1pt
0pt
155名前を書き忘れた受験生 2016/02/13 19:44
2016年度京大工学部募集人員945人
地球工学科 182人
建築学科 80人
物理工学科 235人
電気電子工学科 125人
情報学科 88人
工業化学科 235人
その他若干名

第一志望〜第二志望までの学科を選択することができます。
http://frompage.pluginfree.com/weblish/frompage/9345926446/index.shtml?rep=1
0pt
0pt
87名前を書き忘れた受験生 2015/03/05 18:12
★地球工学科スレ
http://www.100ten.info/kyoto/72/
★建築学科スレ
http://www.100ten.info/kyoto/75/
★物理工学科スレ
http://www.100ten.info/kyoto/71/
★電気電子工学科スレ
http://www.100ten.info/kyoto/74/
★情報学科スレ
http://www.100ten.info/kyoto/73/
★工業化学科スレ
http://www.100ten.info/kyoto/69/

0pt
0pt
88名前を書き忘れた受験生 2015/03/05 18:29
過去の京大工学部合格最低点

年度 学部 学科 日程 満点 最高点 最低点 平均点 最高得点率 最低得点率 平均得点率
1996 工学部 土木系学科 前 1000 710.58 569.66     71.1% 57.0%  
1996 工学部 衛生工学科 前 1000 779.75 581.41   78.0% 58.1%  
1996 工学部 資源工学科 前 1000 660.25 561.08   66.0% 56.1%  
1996 工学部 建築学科 前 1000 791.50 639.33   79.2% 63.9%  
1996 工学部 物理工学科 前 1000 833.50 636.25   83.4% 63.6%  
1996 工学部 電気電子工学科 前 1000 788.83 626.58   78.9% 62.7%  
1996 工学部 情報学科 前 1000 792.00 645.66   79.2% 64.6%  
1996 工学部 工業化学科 前 1000 762.41 593.66   76.2% 59.4%  
1997 工学部 地球工学科 前 1000 759.50 597.83   76.0% 59.8%  
1997 工学部 建築学科 前 1000 788.83 616.25   78.9% 61.6%  
1997 工学部 物理工学科 前 1000 848.33 629.83   84.8% 63.0%  
1997 工学部 電気電子工学科 前 1000 831.16 623.75   83.1% 62.4%  
1997 工学部 情報学科 前 1000 806.91 628.08   80.7% 62.8%  
1997 工学部 工業化学科 前 1000 775.66 588.33   77.6% 58.8%  
1999 工学部 地球工学科 前 1000 733.58 580.00   73.4% 58.0%  
1999 工学部 建築学科 前 1000 728.66 591.50   72.9% 59.2%  
1999 工学部 物理工学科 前 1000 780.83 599.33   78.1% 59.9%  
1999 工学部 電気電子工学科 前 1000 790.41 599.91   79.0% 60.0%  
1999 工学部 情報学科 前 1000 768.08 609.33   76.8% 60.9%  
1999 工学部 工業化学科 前 1000 713.83 566.75   71.4% 56.7%  
2000 工学部 地球工学科 前 1000 764.25 542.83   76.4% 54.3%  
2000 工学部 建築学科 前 1000 693.91 540.58   69.4% 54.1%  
2000 工学部 物理工学科 前 1000 738.50 563.58   73.9% 56.4%  
2000 工学部 電気電子工学科 前 1000 747.91 550.66   74.8% 55.1%  
2000 工学部 情報学科 前 1000 766.91 579.41   76.7% 57.9%  
2000 工学部 工業化学科 前 1000 722.50 529.25   72.3% 52.9%  
2001 工学部 地球工学科 前 1000 751.25 533.25 581.52 75.1% 53.3% 58.2%
2001 工学部 建築学科 前 1000 741.16 542.41 594.55 74.1% 54.2% 59.5%
2001 工学部 物理工学科 前 1000 742.91 561.75 608.78 74.3% 56.2% 60.9%
2001 工学部 電気電子工学科 前 1000 724.41 571.58 617.39 72.4% 57.2% 61.7%
2001 工学部 情報学科 前 1000 768.75 565.25 630.65 76.9% 56.5% 63.1%
2001 工学部 工業化学科 前 1000 746.08 544.91 589.75 74.6% 54.5% 59.0%
2002 工学部 地球工学科 前 1000 732.00 532.16 586.65 73.2% 53.2% 58.7%
2002 工学部 建築学科 前 1000 713.58 538.58 591.94 71.4% 53.9% 59.2%
2002 工学部 物理工学科 前 1000 796.16 571.75 620.00 79.6% 57.2% 62.0%
2002 工学部 電気電子工学科 前 1000 715.33 525.08 579.19 71.5% 52.5% 57.9%
2002 工学部 情報学科 前 1000 783.83 543.58 601.31 78.4% 54.4% 60.1%
2002 工学部 工業化学科 前 1000 725.75 513.50 562.12 72.6% 51.4% 56.2%
2003 工学部 地球工学科 前 1000 824.75 581.66 637.09 82.5% 58.2% 63.7%
2003 工学部 建築学科 前 1000 768.33 582.83 637.69 76.8% 58.3% 63.8%
2003 工学部 物理工学科 前 1000 799.58 595.50 656.45 80.0% 59.6% 65.6%
2003 工学部 電気電子工学科 前 1000 781.91 589.58 639.51 78.2% 59.0% 64.0%
2003 工学部 情報学科 前 1000 775.66 599.91 659.17 77.6% 60.0% 65.9%
2003 工学部 工業化学科 前 1000 788.75 575.83 625.32 78.9% 57.6% 62.5%
2004 工学部 地球工学科 前 1000 803.25 609.75 664.70 80.3% 61.0% 66.5%
2004 工学部 建築学科 前 1000 813.33 635.91 688.18 81.3% 63.6% 68.8%
2004 工学部 物理工学科 前 1000 856.91 618.75 682.56 85.7% 61.9% 68.3%
2004 工学部 電気電子工学科 前 1000 802.41 592.66 652.82 80.2% 59.3% 65.3%
2004 工学部 情報学科 前 1000 835.41 625.75 701.96 83.5% 62.6% 70.2%
2004 工学部 工業化学科 前 1000 792.25 596.50 650.53 79.2% 59.7% 65.1%
2005 工学部 地球工学科 前 1000 793.58 572.16 631.56 79.4% 57.2% 63.2%
2005 工学部 建築学科 前 1000 756.58 610.75 653.94 75.7% 61.1% 65.4%
2005 工学部 物理工学科 前 1000 835.91 617.58 677.21 83.6% 61.8% 67.7%
2005 工学部 電気電子工学科 前 1000 824.16 589.66 639.99 82.4% 59.0% 64.0%
2005 工学部 情報学科 前 1000 831.00 546.41 644.46 83.1% 54.6% 64.4%
2005 工学部 工業化学科 前 1000 835.41 580.58 635.80 83.5% 58.1% 63.6%
2006 工学部 地球工学科 前 1000 781.16 625.61 676.39 78.1% 62.6% 67.6%
2006 工学部 建築学科 前 1000 803.46 673.65 719.56 80.3% 67.4% 72.0%
2006 工学部 物理工学科 前 1000 862.00 664.48 727.31 86.2% 66.4% 72.7%
2006 工学部 電気電子工学科 前 1000 871.10 644.63 687.17 87.1% 64.5% 68.7%
2006 工学部 情報学科 前 1000 831.85 644.30 709.12 83.2% 64.4% 70.9%
2006 工学部 工業化学科 前 1000 790.13 624.50 680.55 79.0% 62.5% 68.1%
2007 工学部 地球工学科 前 1000 693.63 534.25 582.15 69.4% 53.4% 58.2%
2007 工学部 建築学科 前 1050 773.98 566.85 626.06 73.7% 54.0% 59.6%
2007 工学部 物理工学科 前(配点Aで24位以内) 1000 754.00 607.33 649.97 75.4% 60.7% 65.0%
2007 工学部 物理工学科 前 1000 695.00 558.13 608.72 69.5% 55.8% 60.9%
2007 工学部 電気電子工学科 前(配点Aで13位以内) 1000 680.69 574.76 616.73 68.1% 57.5% 61.7%
2007 工学部 電気電子工学科 前 1000 661.53 506.35 561.04 66.2% 50.6% 56.1%
2007 工学部 情報学科 前 1000 800.28 542.20 604.55 80.0% 54.2% 60.5%
2007 工学部 工業化学科 前 1000 747.66 518.31 578.09 74.8% 51.8% 57.8%
2008 工学部 地球工学科 前 1000 716.41 535.78 592.94 71.6% 53.6% 59.3%
2008 工学部 建築学科 前 1050 771.93 584.78 646.25 73.5% 55.7% 61.6%
2008 工学部 物理工学科 前(配点Aで24位以内) 1000 702.66 586.00 628.86 70.3% 58.6% 62.9%
2008 工学部 物理工学科 前 1000 684.03 522.91 576.88 68.4% 52.3% 57.7%
2008 工学部 電気電子工学科 前(配点Aで13位以内) 1000 926.68 626.92 705.59 92.7% 62.7% 70.6%
2008 工学部 電気電子工学科 前 1000 693.55 521.68 573.13 69.4% 52.2% 57.3%
2008 工学部 情報学科 前 1000 768.61 521.38 593.10 76.9% 52.1% 59.3%
2008 工学部 工業化学科 前 1000 774.00 532.70 585.70 77.4% 53.3% 58.6%
2009 工学部 地球工学科 前 1000 673.25 488.70 547.86 67.3% 48.9% 54.8%
2009 工学部 建築学科 前 1000 679.15 520.13 576.06 67.9% 52.0% 57.6%
2009 工学部 物理工学科 前 1000 673.63 534.45 579.58 67.4% 53.5% 58.0%
2009 工学部 物理工学科 前(配点Bで24位以内) 1000 720.00 584.66 616.89 72.0% 58.5% 61.7%
2009 工学部 電気電子工学科 前 1000 847.23 510.20 577.14 84.7% 51.0% 57.7%
2009 工学部 情報学科 前 1000 715.85 534.71 588.81 71.6% 53.5% 58.9%
2009 工学部 工業化学科 前 1000 745.31 528.76 580.28 74.5% 52.9% 58.0%
2010 工学部 地球工学科 前 1000 723.08 523.40 581.50 72.3% 52.3% 58.2%
2010 工学部 建築学科 前 1000 775.90 551.80 604.57 77.6% 55.2% 60.5%
2010 工学部 物理工学科 前 1000 704.11 559.70 610.41 70.4% 56.0% 61.0%
2010 工学部 物理工学科 前(配点Bで24位以内) 1000 825.33 698.66 729.30 82.5% 69.9% 72.9%
2010 工学部 電気電子工学科 前 1000 814.00 547.53 603.44 81.4% 54.8% 60.3%
2010 工学部 情報学科 前 1000 728.55 526.40 594.74 72.9% 52.6% 59.5%
2010 工学部 工業化学科 前 1000 743.08 540.58 595.32 74.3% 54.1% 59.5%
2011 工学部 地球工学科 前 1000 736.20 545.73 597.55 73.6% 54.6% 59.8%
2011 工学部 建築学科 前 1000 741.85 546.15 607.51 74.2% 54.6% 60.8%
2011 工学部 物理工学科 前配点A 1000 744.78 588.73 639.63 74.5% 58.9% 64.0%
2011 工学部 物理工学科 前配点B 1000 810.00 720.00 755.47 81.0% 72.0% 75.6%
2011 工学部 電気電子工学科 前 1000 791.33 582.33 641.45 79.1% 58.2% 64.2%
2011 工学部 情報学科 前 1000 848.45 575.23 632.17 84.9% 57.5% 63.2%
2011 工学部 工業化学科 前 1000 776.78 568.11 620.28 77.7% 56.8% 62.0%
2012 工学部 地球工学科 前 1000 667.90 522.50 562.10 66.8% 52.3% 56.2%
2012 工学部 建築学科 前 1000 673.41 508.30 563.77 67.3% 50.8% 56.4%
2012 工学部 物理工学科 前 1000 779.93 532.36 593.79 78.0% 53.2% 59.4%
2012 工学部 電気電子工学科 前 1000 689.83 510.63 565.37 69.0% 51.1% 56.5%
2012 工学部 情報学科 前 1000 650.93 496.46 535.78 65.1% 49.7% 53.6%
2012 工学部 工業化学科 前 1000 688.60 501.71 548.81 68.9% 50.2% 54.9%
2013 工学部 地球工学科 前 1000 710.25 545.21 577.03 71.0% 54.5% 57.7%
2013 工学部 建築学科 前 1000 785.38 559.01 611.05 78.5% 55.9% 61.1%
2013 工学部 物理工学科 前 1000 805.90 584.10 640.27 80.6% 58.4% 64.0%
2013 工学部 電気電子工学科 前 1000 772.86 571.66 617.02 77.3% 57.2% 61.7%
2013 工学部 情報学科 前 1000 751.28 581.03 632.88 75.1% 58.1% 63.3%
2013 工学部 工業化学科 前 1000 783.91 562.16 610.58 78.4% 56.2% 61.1%
2014 工学部 地球工学科 前 1000 759.41 560.15 591.99 75.9% 56.0% 59.2%
2014 工学部 建築学科 前 1000 723.96 572.03 614.37 72.4% 57.2% 61.4%
2014 工学部 物理工学科 前 1000 773.33 593.96 645.62 77.3% 59.4% 64.6%
2014 工学部 電気電子工学科 前 1000 796.25 576.18 616.26 79.6% 57.6% 61.6%
2014 工学部 情報学科 前 1000 782.05 578.15 629.81 78.2% 57.8% 63.0%
2014 工学部 工業化学科 前 1000 734.60 568.43 609.56 73.5% 56.8% 61.0%
1pt
0pt
コメントする検索画像一覧 アンケートTOP
前へ次へ
【広告】【京大受験専門塾・京大紅萌会】
2024年受験生・募集開始!!
関連トピック
掲示板TOPへ戻る