神大受験ナビ
これからの試験日程
| 1月25日(月)〜2月3日(水) | 出願期間(前期・後期) |
| 2月25日(木)〜2月26日(金) | 前期日程 個別学力検査(26日は医学部医学科・医療創成工学科・保健学科看護学専攻) |
| 3月10日(水) | 前期日程 合格発表 |
| 3月12日(金) | 後期日程 個別学力検査 |
神大 合格最低点スレ(学部・学科別の最新スレ)
2026年度 神大の合格最低点を見る(前期・学部別)
| 学部・学科 | 最低点 / 満点 | 得点率 |
|---|
| 文学部 | 549.2 / 800 | 68.7% |
| 国際人間科学部 グローバル文化学科 | 524.08 / 800 | 65.5% |
| 国際人間科学部 発達コミュニティ学科 | 564.05 / 850 | 66.4% |
| 国際人間科学部 環境共生学科(文科系受験) | 652.1 / 1,000 | 65.2% |
| 国際人間科学部 環境共生学科(理科系受験) | 658.42 / 1,100 | 59.9% |
| 国際人間科学部 子ども教育学科 | 554.44 / 850 | 65.2% |
| 法学部 | 584.05 / 850 | 68.7% |
| 経済学部(数学選抜) | 679.5 / 900 | 75.5% |
| 経済学部(英数選抜) | 636.85 / 900 | 70.8% |
| 経済学部(総合選抜) | 575.85 / 900 | 64.0% |
| 経営学部(個別優先) | 216.33 / 375 | 57.7% |
| 経営学部(共通テスト優先) | 799.2 / 950 | 84.1% |
| 経営学部(共通テスト・個別総合) | 515.09 / 775 | 66.5% |
| 理学部 数学科 | 509.33 / 815 | 62.5% |
| 理学部 物理学科 | 556.45 / 855 | 65.1% |
| 理学部 化学科 | 556.55 / 850 | 65.5% |
| 理学部 生物学科 | 594.88 / 875 | 68.0% |
| 理学部 惑星学科 | 547.58 / 875 | 62.6% |
| 医学部 医学科 | 656.17 / 860 | 76.3% |
| 医学部 保健学科(看護学専攻) | 457.2 / 820 | 55.8% |
| 医学部 保健学科(検査技術科学専攻) | 505.73 / 820 | 61.7% |
| 医学部 保健学科(理学療法学専攻) | 529.5 / 820 | 64.6% |
| 医学部 保健学科(作業療法学専攻) | 491.47 / 820 | 59.9% |
| 医学部 医療創成工学科 | 518.87 / 860 | 60.3% |
| 工学部 電気電子工学科 | 579.63 / 1,000 | 58.0% |
| 工学部 機械工学科 | 595.77 / 1,000 | 59.6% |
| 工学部 応用化学科 | 593.28 / 1,000 | 59.3% |
| 工学部 建築学科 | 628.68 / 1,000 | 62.9% |
| 工学部 市民工学科 | 567.58 / 1,000 | 56.8% |
| システム情報学部 | 599.53 / 1,000 | 60.0% |
| 農学部 食料環境システム学科(生産環境工学コース) | 576.45 / 900 | 64.1% |
| 農学部 資源生命科学科(応用動物学コース) | 587.7 / 900 | 65.3% |
| 農学部 資源生命科学科(応用植物学コース) | 575.7 / 900 | 64.0% |
| 農学部 生命機能科学科(応用生命化学コース) | 608.35 / 900 | 67.6% |
| 農学部 生命機能科学科(応用機能生物学コース) | 575.05 / 900 | 63.9% |
| 海洋政策科学部(理系科目重視型) | 603.65 / 1,050 | 57.5% |
| 海洋政策科学部(文系科目重視型) | 655.5 / 1,050 | 62.4% |
神戸大学掲示板
神大受験の入試情報・勉強法・解答速報を交換する神戸大学受験掲示板です。
前へ|次へ