神奈川県公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
神奈川県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は神奈川県教育委員会の発表です。
倍率=競争率=(受検者数-受検後取消者数)÷合格者数。県教委の発表どおり。倍率は県教委の「競争率」で、(受検者数-受検後取消者数)÷合格者数です。
共通選抜の倍率が高い学科(全日制)
共通選抜(2026年度)
228行・倍率=(受検者数-受検後取消者数)÷合格者数(競争率)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 普通科 | 318 | 373 | 318 | 1.17 |
| 横浜翠嵐 | 普通科 | 359 | 714 | 359 | 1.93 |
| 城郷 | 普通科 | 238 | 271 | 238 | 1.13 |
| 港北 | 普通科 | 358 | 464 | 358 | 1.29 |
| 新羽 | 普通科 | 398 | 439 | 398 | 1.09 |
| 岸根 | 普通科 | 318 | 423 | 318 | 1.32 |
| 霧が丘 | 普通科 | 318 | 331 | 318 | 1.03 |
| 白山 | 普通科 | 238 | 222 | 221 | 1.00 |
| 市ケ尾 | 普通科 | 398 | 501 | 398 | 1.25 |
| 元石川 | 普通科 | 358 | 426 | 358 | 1.19 |
| 川和 | 普通科 | 359 | 434 | 359 | 1.19 |
| 荏田 | 普通科 | 398 | 459 | 398 | 1.14 |
| 新栄 | 普通科 | 346 | 351 | 346 | 1.01 |
| 希望ケ丘 | 普通科 | 359 | 516 | 359 | 1.42 |
| 二俣川 | 普通科 | 118 | 92 | 91 | 1.00 |
| 旭 | 普通科 | 318 | 322 | 318 | 1.01 |
| 松陽 | 普通科 | 318 | 406 | 318 | 1.27 |
| 横浜瀬谷 | 普通科 | 318 | 373 | 318 | 1.17 |
| 横浜平沼 | 普通科 | 319 | 434 | 319 | 1.34 |
| 光陵 | 普通科 | 279 | 377 | 279 | 1.34 |
| 保土ケ谷 | 普通科 | 238 | 246 | 238 | 1.03 |
| 舞岡 | 普通科 | 358 | 358 | 356 | 1.00 |
| 上矢部 | 普通科 | 238 | 241 | 238 | 1.00 |
| 金井 | 普通科 | 318 | 353 | 318 | 1.11 |
| 横浜南陵 | 普通科 | 238 | 267 | 238 | 1.11 |
| 柏陽 | 普通科 | 319 | 490 | 319 | 1.52 |
| 横浜緑ケ丘 | 普通科 | 279 | 426 | 279 | 1.52 |
| 横浜立野 | 普通科 | 278 | 330 | 279 | 1.18 |
| 横浜氷取沢 | 普通科 | 358 | 424 | 358 | 1.18 |
| 新城 | 普通科 | 268 | 423 | 268 | 1.55 |
| 住吉 | 普通科 | 358 | 434 | 358 | 1.20 |
| 川崎北 | 普通科 | 278 | 251 | 251 | 1.00 |
| 多摩 | 普通科 | 279 | 466 | 279 | 1.64 |
| 生田 | 普通科 | 398 | 446 | 398 | 1.11 |
| 百合丘 | 普通科 | 398 | 381 | 378 | 1.00 |
| 生田東 | 普通科 | 318 | 329 | 318 | 1.03 |
| 菅 | 普通科 | 278 | 162 | 161 | 1.00 |
| 麻生 | 普通科 | 318 | 310 | 308 | 1.00 |
| 横須賀 | 普通科 | 279 | 346 | 279 | 1.23 |
| 横須賀大津 | 普通科 | 278 | 320 | 278 | 1.14 |
| 追浜 | 普通科 | 318 | 348 | 318 | 1.08 |
| 津久井浜 | 普通科 | 238 | 279 | 238 | 1.17 |
| 逗子葉山 | 普通科 | 318 | 362 | 318 | 1.14 |
| 鎌倉 | 普通科 | 359 | 433 | 359 | 1.20 |
| 七里ガ浜 | 普通科 | 358 | 524 | 358 | 1.46 |
| 大船 | 普通科 | 398 | 468 | 398 | 1.17 |
| 湘南 | 普通科 | 359 | 567 | 360 | 1.55 |
| 藤沢西 | 普通科 | 318 | 378 | 319 | 1.17 |
| 湘南台 | 普通科 | 238 | 272 | 238 | 1.13 |
| 茅ケ崎 | 普通科 | 278 | 336 | 278 | 1.20 |
| 茅ケ崎北陵 | 普通科 | 279 | 367 | 279 | 1.31 |
| 鶴嶺 | 普通科 | 383 | 436 | 383 | 1.14 |
| 茅ケ崎西浜 | 普通科 | 358 | 368 | 358 | 1.03 |
| 寒川 | 普通科 | 238 | 131 | 130 | 1.00 |
| 平塚江南 | 普通科 | 319 | 367 | 319 | 1.13 |
| 高浜 | 普通科 | 228 | 247 | 228 | 1.08 |
| 大磯 | 普通科 | 278 | 344 | 278 | 1.23 |
| 二宮 | 普通科 | 238 | 83 | 82 | 1.00 |
| 秦野 | 普通科 | 358 | 408 | 358 | 1.14 |
| 秦野曽屋 | 普通科 | 278 | 247 | 247 | 1.00 |
| 伊勢原 | 普通科 | 228 | 253 | 228 | 1.11 |
| 伊志田 | 普通科 | 308 | 331 | 311 | 1.06 |
| 小田原東 | 普通科 | 118 | 67 | 67 | 1.00 |
| 西湘 | 普通科 | 348 | 339 | 338 | 1.00 |
| 足柄 | 普通科 | 238 | 238 | 237 | 1.00 |
| 山北 | 普通科 | 198 | 153 | 153 | 1.00 |
| 厚木 | 普通科 | 359 | 443 | 359 | 1.21 |
| 厚木王子 | 普通科 | 198 | 214 | 198 | 1.08 |
| 厚木北 | 普通科 | 238 | 252 | 238 | 1.06 |
| 厚木西 | 普通科 | 238 | 203 | 203 | 1.00 |
| 海老名 | 普通科 | 398 | 467 | 399 | 1.17 |
| 有馬 | 普通科 | 318 | 344 | 318 | 1.08 |
| 愛川 | 普通科 | 178 | 95 | 95 | 1.00 |
| 大和 | 普通科 | 279 | 368 | 279 | 1.31 |
| 大和南 | 普通科 | 308 | 307 | 307 | 1.00 |
| 大和西 | 普通科 | 278 | 318 | 278 | 1.13 |
| 座間 | 普通科 | 318 | 419 | 318 | 1.31 |
| 綾瀬 | 普通科 | 318 | 321 | 319 | 1.00 |
| 綾瀬西 | 普通科 | 318 | 288 | 286 | 1.00 |
| 麻溝台 | 普通科 | 358 | 414 | 358 | 1.15 |
| 上鶴間 | 普通科 | 278 | 285 | 278 | 1.03 |
| 上溝 | 普通科 | 238 | 276 | 242 | 1.14 |
| 相模原 | 普通科 | 279 | 350 | 279 | 1.25 |
| 上溝南 | 普通科 | 358 | 379 | 358 | 1.06 |
| 橋本 | 普通科 | 268 | 311 | 268 | 1.16 |
| 相模田名 | 普通科 | 278 | 266 | 266 | 1.00 |
| 津久井 | 普通科 | 158 | 59 | 59 | 1.00 |
| 桜丘 | 普通科 | 318 | 383 | 318 | 1.19 |
| 金沢 | 普通科 | 318 | 408 | 318 | 1.27 |
| 橘 | 普通科 | 198 | 279 | 198 | 1.40 |
| 高津 | 普通科 | 278 | 342 | 278 | 1.22 |
| 幸 | 普通科 | 118 | 160 | 118 | 1.35 |
| 釜利谷 | 普通科(クリエイティブスクール) | 238 | 111 | 111 | 1.00 |
| 横須賀南 | 普通科(クリエイティブスクール) | 118 | 115 | 115 | 1.00 |
| 小田原北 | 普通科(クリエイティブスクール) | 78 | 73 | 73 | 1.00 |
| 大和東 | 普通科(クリエイティブスクール) | 238 | 221 | 221 | 1.00 |
| 平塚農商 | 都市農業科 | 38 | 38 | 38 | 1.00 |
| 平塚農商 | 都市環境科 | 38 | 44 | 38 | 1.16 |
| 平塚農商 | 食品科学科 | 38 | 46 | 38 | 1.21 |
| 平塚農商 | 農業総合科 | 38 | 40 | 38 | 1.05 |
| 相原 | 畜産科学科 | 38 | 51 | 39 | 1.28 |
| 相原 | 食品科学科 | 38 | 41 | 38 | 1.08 |
| 相原 | 環境緑地科 | 38 | 46 | 38 | 1.21 |
| 中央農業 | 園芸科学科 | 78 | 72 | 71 | 1.00 |
| 中央農業 | 畜産科学科 | 38 | 38 | 38 | 1.00 |
| 中央農業 | 農業総合科 | 78 | 70 | 70 | 1.00 |
| 神奈川工業 | 機械科 | 78 | 84 | 79 | 1.04 |
| 神奈川工業 | 建設科 | 78 | 81 | 80 | 1.01 |
| 神奈川工業 | 電気科 | 118 | 127 | 120 | 1.04 |
| 神奈川工業 | デザイン科 | 38 | 56 | 40 | 1.40 |
| 商工 | 総合技術科 | 118 | 102 | 102 | 1.00 |
| 磯子工業 | 機械科 | 76 | 75 | 75 | 0.99 |
| 磯子工業 | 電気科 | 76 | 77 | 76 | 1.01 |
| 磯子工業 | 建設科 | 36 | 38 | 36 | 1.03 |
| 磯子工業 | 化学科 | 36 | 20 | 20 | 1.00 |
| 川崎工科 | 総合技術科 | 238 | 246 | 238 | 1.03 |
| 向の岡工業 | 機械科 | 78 | 63 | 63 | 1.00 |
| 向の岡工業 | 建設科 | 78 | 56 | 56 | 1.00 |
| 向の岡工業 | 電気科 | 78 | 62 | 62 | 1.00 |
| 横須賀工業 | 機械科 | 78 | 48 | 48 | 1.00 |
| 横須賀工業 | 電気科 | 78 | 64 | 64 | 1.00 |
| 横須賀工業 | 建設科 | 38 | 35 | 35 | 1.00 |
| 横須賀工業 | 化学科 | 38 | 32 | 32 | 1.00 |
| 平塚工科 | 総合技術科 | 238 | 127 | 127 | 1.00 |
| 藤沢工科 | 総合技術科 | 238 | 159 | 158 | 1.00 |
| 小田原北 | 機械科 | 38 | 25 | 25 | 1.00 |
| 小田原北 | 電気科 | 38 | 30 | 30 | 1.00 |
| 小田原北 | 建設科 | 38 | 25 | 24 | 1.00 |
| 小田原北 | デザイン科 | 38 | 37 | 37 | 1.00 |
| 川崎総合科学 | 情報工学科 | 39 | 39 | 38 | 1.00 |
| 川崎総合科学 | 総合電気科 | 39 | 34 | 36 | 0.94 |
| 川崎総合科学 | 電子機械科 | 39 | 32 | 32 | 1.00 |
| 川崎総合科学 | 建設工学科 | 39 | 43 | 39 | 1.10 |
| 川崎総合科学 | デザイン科 | 39 | 38 | 38 | 1.00 |
| 商工 | 総合ビジネス科 | 118 | 105 | 105 | 1.00 |
| 平塚農商 | 総合ビジネス科 | 158 | 164 | 158 | 1.03 |
| 小田原東 | 総合ビジネス科 | 118 | 74 | 73 | 1.00 |
| 相原 | 総合ビジネス科 | 118 | 136 | 119 | 1.14 |
| 厚木王子 | 総合ビジネス科 | 158 | 184 | 158 | 1.16 |
| 横浜商業 | 商業科 | 199 | 211 | 199 | 1.05 |
| 横浜商業 | スポーツマネジメント科 | 39 | 61 | 39 | 1.56 |
| 幸 | ビジネス教養科 | 118 | 138 | 118 | 1.17 |
| 海洋科学 | 船舶運航科 | 38 | 47 | 38 | 1.24 |
| 海洋科学 | 水産食品科 | 38 | 23 | 26 | 0.88 |
| 海洋科学 | 無線技術科 | 38 | 40 | 38 | 1.05 |
| 海洋科学 | 生物環境科 | 38 | 30 | 33 | 0.91 |
| 川崎 | 生活科学科 | 39 | 31 | 30 | 1.00 |
| 二俣川 | 福祉科 | 38 | 28 | 28 | 1.00 |
| 横須賀南 | 福祉科 | 78 | 47 | 46 | 1.00 |
| 津久井 | 福祉科 | 38 | 15 | 15 | 1.00 |
| 川崎 | 福祉科 | 39 | 37 | 37 | 1.00 |
| 川崎総合科学 | 科学科 | 39 | 51 | 39 | 1.23 |
| 厚木北 | スポーツ科学科 | 38 | 46 | 38 | 1.18 |
| 橘 | スポーツ科 | 39 | 49 | 39 | 1.26 |
| 白山 | 美術科 | 38 | 34 | 34 | 1.00 |
| 上矢部 | 美術科 | 38 | 47 | 38 | 1.24 |
| 横浜商業 | 国際学科 | 35 | 52 | 35 | 1.49 |
| 橘 | 国際科 | 39 | 49 | 39 | 1.26 |
| 神奈川総合 | 普通科個性化コース | 119 | 180 | 119 | 1.50 |
| 神奈川総合 | 普通科国際文化コース | 89 | 131 | 89 | 1.46 |
| 横浜緑園 | 普通科 | 278 | 257 | 257 | 1.00 |
| 横浜桜陽 | 普通科 | 270 | 185 | 185 | 1.00 |
| 横浜清陵 | 普通科 | 305 | 330 | 305 | 1.08 |
| 横浜栄 | 普通科 | 318 | 378 | 318 | 1.17 |
| 川崎 | 普通科 | 222 | 281 | 222 | 1.27 |
| 大師 | 普通科 | 225 | 147 | 147 | 1.00 |
| 三浦初声 | 普通科 | 198 | 85 | 85 | 1.00 |
| 藤沢清流 | 普通科 | 278 | 296 | 278 | 1.06 |
| 平塚湘風 | 普通科 | 238 | 169 | 169 | 1.00 |
| 小田原 | 普通科 | 319 | 366 | 319 | 1.14 |
| 厚木清南 | 普通科 | 230 | 232 | 230 | 1.00 |
| 相模原城山 | 普通科 | 278 | 262 | 262 | 1.00 |
| 相模原弥栄 | 普通科 | 183 | 188 | 183 | 1.02 |
| 東 | 普通科 | 268 | 313 | 268 | 1.16 |
| 戸塚 | 普通科一般コース | 279 | 336 | 279 | 1.20 |
| 戸塚 | 普通科音楽コース | 39 | 46 | 39 | 1.18 |
| 鶴見総合 | 総合学科 | 259 | 296 | 259 | 1.13 |
| 金沢総合 | 総合学科 | 278 | 311 | 278 | 1.12 |
| 藤沢総合 | 総合学科 | 268 | 318 | 269 | 1.18 |
| 秦野総合 | 総合学科 | 238 | 197 | 197 | 1.00 |
| 座間総合 | 総合学科 | 264 | 260 | 260 | 1.00 |
| みなと総合 | 総合学科 | 232 | 248 | 232 | 1.05 |
| 横須賀総合 | 総合学科 | 320 | 363 | 320 | 1.13 |
| 青葉総合 | 総合学科 | 158 | 138 | 138 | 1.00 |
| 三浦初声 | 都市農業科 | 38 | 26 | 26 | 1.00 |
| 吉田島 | 都市農業科 | 38 | 26 | 26 | 1.00 |
| 吉田島 | 食品加工科 | 38 | 34 | 34 | 1.00 |
| 吉田島 | 環境緑地科 | 38 | 17 | 18 | 0.94 |
| 吉田島 | 生活科学科 | 38 | 34 | 34 | 1.00 |
| 横浜サイエンスフロンティア | 理数科 | 158 | 244 | 158 | 1.53 |
| 相模原弥栄 | スポーツ科学科 | 78 | 85 | 80 | 1.05 |
| 相模原弥栄 | 音楽科 | 38 | 43 | 38 | 1.13 |
| 相模原弥栄 | 美術科 | 38 | 55 | 38 | 1.45 |
| 横浜国際 | 国際科 | 139 | 163 | 139 | 1.17 |
| 横浜国際 | 国際科国際バカロレア コース | 20 | 20 | 21 | 0.95 |
| 神奈川総合産業 | 総合産業科 | 238 | 217 | 213 | 1.00 |
| 神奈川総合 | 舞台芸術科 | 30 | 37 | 30 | 1.23 |
| 希望ケ丘 | 定時制 普通科 | 56 | 13 | 13 | 1.00 |
| 横須賀 | 定時制 普通科 | 56 | 11 | 11 | 1.00 |
| 追浜 | 定時制 普通科 | 56 | 14 | 13 | 1.08 |
| 津久井 | 定時制 普通科 | 56 | 5 | 5 | 1.00 |
| 戸塚 | 定時制 普通科 | 112 | 25 | 25 | 1.00 |
| 川崎 | 定時制 普通科昼間部 | 132 | 101 | 99 | 1.01 |
| 橘 | 定時制 普通科 | 56 | 21 | 21 | 1.00 |
| 高津 | 定時制 普通科 | 56 | 9 | 9 | 1.00 |
| 小田原北 | 定時制 機械科・電気科 | 28 | 2 | 2 | 1.00 |
| 川崎総合科学 | 定時制 クリエイト工学科 | 28 | 14 | 14 | 1.00 |
| 川崎総合科学 | 定時制 商業科 | 28 | 5 | 5 | 1.00 |
| 神奈川工業 | 定時制 普通科 | 56 | 14 | 14 | 1.00 |
| 横浜明朋 | 定時制 普通科午前部 | 125 | 122 | 122 | 1.00 |
| 横浜明朋 | 定時制 普通科午後部 | 125 | 54 | 53 | 1.00 |
| 川崎 | 定時制 普通科 | 70 | 54 | 53 | 1.00 |
| 湘南 | 定時制 普通科 | 56 | 28 | 28 | 1.00 |
| 高浜 | 定時制 普通科 | 56 | 34 | 34 | 1.00 |
| 小田原 | 定時制 普通科 | 56 | 22 | 22 | 1.00 |
| 厚木清南 | 定時制 普通科 | 105 | 53 | 52 | 1.00 |
| 相模向陽館 | 定時制 普通科午前部 | 125 | 88 | 87 | 1.00 |
| 相模向陽館 | 定時制 普通科午後部 | 125 | 55 | 55 | 1.00 |
| 神奈川総合産業 | 定時制 普通科 | 84 | 28 | 28 | 1.00 |
| 横浜総合 | 定時制 総合学科Ⅰ部 | 144 | 151 | 144 | 1.03 |
| 横浜総合 | 定時制 総合学科Ⅱ部 | 98 | 93 | 93 | 0.99 |
| 横浜総合 | 定時制 総合学科Ⅲ部 | 108 | 36 | 40 | 0.90 |
| 横須賀総合 | 定時制 総合学科 | 56 | 40 | 40 | 1.00 |
| 神奈川工業 | 定時制 機械科 | 28 | 2 | 2 | 1.00 |
| 神奈川工業 | 定時制 電気科 | 28 | 8 | 8 | 1.00 |
| 神奈川工業 | 定時制 建設科 | 28 | 5 | 5 | 1.00 |
| 横浜修悠館 | 通信制 普通科 | 1000 | 399 | 397 | 1.00 |
| 厚木清南 | 通信制 普通科 | 216 | 132 | 132 | 1.00 |
特別募集(2026年度)
59行・倍率=(受検者数-受検後取消者数)÷合格者数(競争率)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光陵 | 普通科連携型中高一貫教育校連携募集 | 40 | 40 | 40 | 1.00 |
| 愛川 | 普通科連携型中高一貫教育校連携募集 | 45 | 31 | 31 | 1.00 |
| 神奈川総合 | 単位制普通科 国際文化コース海外帰国生徒特別募集 | 10 | 16 | 10 | 1.60 |
| 横浜国際 | 単位制国際科海外帰国生徒特別募集 | 20 | 11 | 10 | 1.00 |
| 横浜国際 | 単位制国際科国際バカロレアコース海外帰国生徒特別募集 | 5 | 5 | 4 | 1.00 |
| 新城 | 普通科海外帰国生徒特別募集 | 10 | 8 | 8 | 1.00 |
| 西湘 | 普通科海外帰国生徒特別募集 | 10 | 1 | 1 | 1.00 |
| 鶴嶺 | 普通科海外帰国生徒特別募集 | 15 | 3 | 3 | 1.00 |
| 相模原弥栄 | 単位制普通科海外帰国生徒特別募集 | 5 | 4 | 4 | 1.00 |
| 伊志田 | 普通科海外帰国生徒特別募集 | 10 | 4 | 4 | 1.00 |
| 東 | 単位制普通科海外帰国生徒特別募集 | 10 | 5 | 5 | 1.00 |
| 鶴見総合 | 総合学科在県外国人等特別募集 | 20 | 21 | 20 | 1.05 |
| 横浜清陵 | 単位制普通科在県外国人等特別募集 | 13 | 18 | 13 | 1.38 |
| 磯子工業 | 機械科在県外国人等特別募集 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 磯子工業 | 電気科在県外国人等特別募集 | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
| 磯子工業 | 建設科在県外国人等特別募集 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 磯子工業 | 化学科在県外国人等特別募集 | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
| 新栄 | 普通科在県外国人等特別募集 | 12 | 18 | 12 | 1.50 |
| 川崎 | 単位制普通科在県外国人等特別募集 | 13 | 17 | 13 | 1.31 |
| 大師 | 単位制普通科在県外国人等特別募集 | 13 | 11 | 11 | 1.00 |
| 橋本 | 普通科在県外国人等特別募集 | 10 | 11 | 10 | 1.10 |
| 相模原弥栄 | 単位制普通科在県外国人等特別募集 | 10 | 8 | 8 | 1.00 |
| 高浜 | 普通科在県外国人等特別募集 | 10 | 10 | 10 | 1.00 |
| 藤沢総合 | 総合学科在県外国人等特別募集 | 10 | 14 | 10 | 1.40 |
| 大和南 | 普通科在県外国人等特別募集 | 10 | 14 | 10 | 1.40 |
| 伊勢原 | 普通科在県外国人等特別募集 | 10 | 9 | 9 | 1.00 |
| 座間総合 | 総合学科在県外国人等特別募集 | 15 | 20 | 15 | 1.20 |
| 愛川 | 普通科在県外国人等特別募集 | 15 | 10 | 10 | 1.00 |
| みなと総合 | 総合学科在県外国人等特別募集 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
| 横浜商業 | 国際学科在県外国人等特別募集 | 4 | 5 | 4 | 1.25 |
| 横浜明朋 | 定時制 単位制普通科 午前部在県外国人等特別募集 | 15 | 14 | 14 | 1.00 |
| 横浜明朋 | 定時制 単位制普通科 午後部在県外国人等特別募集 | 15 | 12 | 12 | 1.00 |
| 相模向陽館 | 定時制 単位制普通科 午前部在県外国人等特別募集 | 15 | 16 | 15 | 1.07 |
| 相模向陽館 | 定時制 単位制普通科 午後部在県外国人等特別募集 | 15 | 4 | 5 | 0.80 |
| 横浜総合 | 定時制 総合学科 Ⅱ部在県外国人等特別募集 | 10 | 17 | 10 | 1.70 |
| 川崎 | 定時制 普通科 昼間部在県外国人等特別募集 | 8 | 3 | 3 | 1.00 |
| 城郷 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 19 | 19 | 1.00 |
| 横浜南陵 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 20 | 20 | 1.00 |
| 保土ケ谷 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 15 | 15 | 1.00 |
| 霧が丘 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 13 | 13 | 1.00 |
| 白山 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 16 | 16 | 1.00 |
| 上矢部 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 19 | 19 | 1.00 |
| 川崎北 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 19 | 19 | 1.00 |
| 菅 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 7 | 7 | 1.00 |
| 橋本 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 29 | 21 | 1.38 |
| 上鶴間 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 5 | 5 | 1.00 |
| 津久井浜 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 10 | 10 | 1.00 |
| 湘南台 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 20 | 20 | 1.00 |
| 茅ケ崎 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 8 | 8 | 1.00 |
| 厚木西 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 14 | 14 | 1.00 |
| 伊勢原 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 18 | 18 | 1.00 |
| 足柄 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 13 | 13 | 1.00 |
| 綾瀬 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 9 | 9 | 1.00 |
| 二宮 | 普通科インクルーシブ教育実践推進校特別募集 | 21 | 8 | 8 | 1.00 |
| 横浜桜陽 | 単位制普通科中途退学者募集 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 川崎 | 単位制普通科中途退学者募集 | 5 | 2 | 2 | 1.00 |
| 厚木清南 | 単位制普通科中途退学者募集 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横浜商業 | 別科 理容科別科 | 40 | 24 | 29 | 0.83 |
| 横浜商業 | 別科 美容科別科 | 40 | 47 | 40 | 1.18 |
定通分割選抜(2026年度)
21行・倍率=(受検者数-受検後取消者数)÷合格者数(競争率)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 希望ケ丘 | 定時制 普通科定通分割選抜 | 57 | 4 | 4 | 1.00 |
| 横須賀 | 定時制 普通科定通分割選抜 | 59 | 0 | 0 | |
| 追浜 | 定時制 普通科定通分割選抜 | 57 | 1 | 1 | 1.00 |
| 津久井 | 定時制 普通科定通分割選抜 | 65 | 1 | 1 | 1.00 |
| 戸塚 | 定時制 普通科定通分割選抜 | 115 | 2 | 2 | 1.00 |
| 橘 | 定時制 普通科定通分割選抜 | 49 | 3 | 3 | 1.00 |
| 高津 | 定時制 普通科定通分割選抜 | 61 | 2 | 2 | 1.00 |
| 小田原北 | 定時制 機械科・電気科定通分割選抜 | 33 | 2 | 2 | 1.00 |
| 川崎総合科学 | 定時制 クリエイト工学科定通分割選抜 | 21 | 5 | 5 | 1.00 |
| 川崎総合科学 | 定時制 商業科定通分割選抜 | 30 | |||
| 神奈川工業 | 定時制 普通科定通分割選抜 | 56 | 2 | 2 | 1.00 |
| 湘南 | 定時制 普通科定通分割選抜 | 42 | 4 | 4 | 1.00 |
| 高浜 | 定時制 普通科定通分割選抜 | 36 | 0 | 0 | |
| 小田原 | 定時制 普通科定通分割選抜 | 48 | 3 | 3 | 1.00 |
| 神奈川総合産業 | 定時制 普通科定通分割選抜 | 77 | 3 | 3 | 1.00 |
| 横須賀総合 | 定時制 総合学科定通分割選抜 | 30 | 3 | 2 | 1.00 |
| 神奈川工業 | 定時制 機械科定通分割選抜 | 33 | 1 | 1 | 1.00 |
| 神奈川工業 | 定時制 電気科定通分割選抜 | 27 | 4 | 4 | 1.00 |
| 神奈川工業 | 定時制 建設科定通分割選抜 | 30 | |||
| 横浜修悠館 | 通信制 普通科定通分割選抜 | 853 | 54 | 54 | 1.00 |
| 厚木清南 | 通信制 普通科定通分割選抜 | 138 | 18 | 18 | 1.00 |
二次募集(2026年度)
97行・倍率=(受検者数-受検後取消者数)÷合格者数(競争率)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白山 | 普通科共通選抜二次募集 | 17 | 6 | 6 | 1.00 |
| 二俣川 | 普通科共通選抜二次募集 | 27 | 5 | 5 | 1.00 |
| 舞岡 | 普通科共通選抜二次募集 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 川崎北 | 普通科共通選抜二次募集 | 27 | 7 | 7 | 1.00 |
| 百合丘 | 普通科共通選抜二次募集 | 20 | 3 | 3 | 1.00 |
| 菅 | 普通科共通選抜二次募集 | 117 | 4 | 4 | 1.00 |
| 麻生 | 普通科共通選抜二次募集 | 10 | 2 | 2 | 1.00 |
| 寒川 | 普通科共通選抜二次募集 | 108 | 2 | 2 | 1.00 |
| 二宮 | 普通科共通選抜二次募集 | 156 | 1 | 1 | 1.00 |
| 秦野曽屋 | 普通科共通選抜二次募集 | 31 | 4 | 4 | 1.00 |
| 小田原東 | 普通科共通選抜二次募集 | 51 | |||
| 西湘 | 普通科共通選抜二次募集 | 10 | 5 | 5 | 1.00 |
| 足柄 | 普通科共通選抜二次募集 | 1 | |||
| 山北 | 普通科共通選抜二次募集 | 45 | 5 | 5 | 1.00 |
| 厚木西 | 普通科共通選抜二次募集 | 35 | 5 | 5 | 1.00 |
| 愛川 | 普通科共通選抜二次募集 | 83 | 6 | 6 | 1.00 |
| 大和南 | 普通科共通選抜二次募集 | 1 | |||
| 綾瀬西 | 普通科共通選抜二次募集 | 32 | 6 | 6 | 1.00 |
| 相模田名 | 普通科共通選抜二次募集 | 12 | 8 | 8 | 1.00 |
| 津久井 | 普通科共通選抜二次募集 | 99 | 3 | 3 | 1.00 |
| 釜利谷 | 普通科クリエイティブスクール共通選抜二次募集 | 127 | 3 | 3 | 1.00 |
| 横須賀南 | 普通科クリエイティブスクール共通選抜二次募集 | 3 | |||
| 小田原北 | 普通科クリエイティブスクール共通選抜二次募集 | 5 | |||
| 大和東 | 普通科クリエイティブスクール共通選抜二次募集 | 17 | 3 | 3 | 1.00 |
| 中央農業 | 園芸科学科共通選抜二次募集 | 7 | 1 | 1 | 1.00 |
| 中央農業 | 農業総合科共通選抜二次募集 | 8 | 2 | 2 | 1.00 |
| 商工 | 総合技術科共通選抜二次募集 | 16 | 1 | 1 | 1.00 |
| 磯子工業 | 機械科共通選抜二次募集 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 磯子工業 | 化学科共通選抜二次募集 | 16 | 1 | 1 | 1.00 |
| 向の岡工業 | 機械科共通選抜二次募集 | 15 | 2 | 2 | 1.00 |
| 向の岡工業 | 建設科共通選抜二次募集 | 22 | 2 | 2 | 1.00 |
| 向の岡工業 | 電気科共通選抜二次募集 | 16 | 2 | 2 | 1.00 |
| 横須賀工業 | 機械科共通選抜二次募集 | 30 | 2 | 2 | 1.00 |
| 横須賀工業 | 電気科共通選抜二次募集 | 14 | 2 | 2 | 1.00 |
| 横須賀工業 | 建設科共通選抜二次募集 | 3 | |||
| 横須賀工業 | 化学科共通選抜二次募集 | 6 | |||
