静岡大学 合格最低点 2021年度
静岡大学(静岡大学)の2021年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学部 社会学科 昼間コース | 900 | 636.00 | 70.7% | 701.00 | 656.00 | 公式確認済 |
| 人文社会科学部 社会学科 昼間コース 後期 | 800 | 544.00 | 68.0% | 631.00 | 582.00 | 公式確認済 |
| 人文社会科学部 言語文化学科 昼間コース | 1,250 | 845.00 | 67.6% | 977.00 | 896.00 | 公式確認済 |
| 人文社会科学部 言語文化学科 昼間コース 後期 | 1,050 | 770.00 | 73.3% | 841.00 | 799.00 | 公式確認済 |
| 人文社会科学部 法学科 昼間コース | 1,000 | 631.00 | 63.1% | 813.00 | 706.00 | 公式確認済 |
| 人文社会科学部 法学科 昼間コース 後期 | 1,000 | 683.00 | 68.3% | 819.00 | 745.00 | 公式確認済 |
| 人文社会科学部 経済学科 昼間コース | 1,200 | 815.00 | 67.9% | 905.00 | 843.00 | 公式確認済 |
| 人文社会科学部 経済学科 昼間コース 後期 | 550 | 418.00 | 76.0% | 444.00 | 427.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 発達教育学専攻・教育実践学専修 | 1,350 | 863.00 | 63.9% | 922.00 | 895.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 発達教育学専攻・教育心理学専修 | 1,350 | 925.00 | 68.5% | 983.00 | 954.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 発達教育学専攻・幼児教育専修 | 1,350 | 909.00 | 67.3% | 1,074.00 | 958.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 初等学習開発学専攻 | 1,350 | 901.00 | 66.7% | 955.00 | 920.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 養護教育専攻 | 1,350 | 988.00 | 73.2% | 1,032.00 | 1,006.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 養護教育専攻 後期 | 1,300 | 888.00 | 68.3% | 995.00 | 919.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育専攻 | 1,350 | 845.00 | 62.6% | 966.00 | 887.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育専攻 後期 | 1,300 | 709.00 | 54.5% | 921.00 | 799.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・国語教育専修 | 1,350 | 862.00 | 63.9% | 1,013.00 | 916.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・国語教育専修 後期 | 1,300 | 875.00 | 67.3% | 1,104.00 | 994.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・社会科教育専修 | 1,350 | 843.00 | 62.4% | 1,009.00 | 909.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・社会科教育専修 後期 | 1,300 | 867.00 | 66.7% | 1,023.00 | 903.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・数学教育専修 | 1,350 | 814.00 | 60.3% | 971.00 | 891.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・数学教育専修 後期 | 1,300 | 850.00 | 65.4% | 978.00 | 911.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・理科教育専修 | 1,350 | 720.00 | 53.3% | 992.00 | 857.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・理科教育専修 後期 | 1,300 | 723.00 | 55.6% | 1,010.00 | 854.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・音楽教育専修 | 1,350 | 836.00 | 61.9% | 975.00 | 888.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・美術教育専修 | 1,350 | 797.00 | 59.0% | 999.00 | 868.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・美術教育専修 後期 | 1,500 | 1,023.00 | 68.2% | 1,031.00 | 1,028.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・保健体育教育専修 | 1,350 | 748.00 | 55.4% | 972.00 | 871.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・技術教育専修 | 1,350 | 814.00 | 60.3% | 874.00 | 843.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・家庭科教育専修 | 1,350 | 870.00 | 64.4% | 932.00 | 895.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・家庭科教育専修 後期 | 1,300 | 828.00 | 63.7% | 948.00 | 899.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育学専攻・英語教育専修 | 1,350 | 913.00 | 67.6% | 993.00 | 943.00 | 公式確認済 |
| 情報学部 情報科学科 | 1,150 | 798.00 | 69.4% | 947.00 | 848.00 | 公式確認済 |
| 情報学部 情報科学科 後期 | 1,250 | 832.00 | 66.6% | 1,055.00 | 959.00 | 公式確認済 |
| 情報学部 情報社会学科 | 1,250 | 790.00 | 63.2% | 985.00 | 860.00 | 公式確認済 |
| 情報学部 情報社会学科 後期 | 1,200 | 796.00 | 66.3% | 954.00 | 846.00 | 公式確認済 |
| 情報学部 行動情報学科 後期 | 1,300 | 942.00 | 72.5% | 1,087.00 | 1,006.00 | 公式確認済 |
| 情報学部 行動情報学科 選抜区分A | 1,300 | 840.00 | 64.6% | 982.00 | 893.00 | 公式確認済 |
| 情報学部 行動情報学科 選抜区分B | 1,300 | 861.00 | 66.2% | 980.00 | 898.00 | 公式確認済 |
| 理学部 数学科 | 1,500 | 1,032.00 | 68.8% | 1,177.00 | 1,087.00 | 公式確認済 |
| 理学部 数学科 後期 | 1,400 | 967.00 | 69.1% | 1,167.00 | 1,037.00 | 公式確認済 |
| 理学部 物理学科 | 1,300 | 870.00 | 66.9% | 1,034.00 | 930.00 | 公式確認済 |
| 理学部 物理学科 後期 | 1,400 | 902.00 | 64.4% | 1,065.00 | 991.00 | 公式確認済 |
| 理学部 化学科 | 1,300 | 878.00 | 67.5% | 1,009.00 | 923.00 | 公式確認済 |
| 理学部 化学科 後期 | 1,300 | 895.00 | 68.8% | 1,039.00 | 977.00 | 公式確認済 |
| 理学部 生物科学科 | 1,400 | 915.00 | 65.4% | 1,099.00 | 981.00 | 公式確認済 |
| 理学部 生物科学科 後期 | 1,300 | 906.00 | 69.7% | 1,114.00 | 972.00 | 公式確認済 |
| 理学部 地球科学科 | 1,400 | 871.00 | 62.2% | 1,047.00 | 938.00 | 公式確認済 |
| 理学部 地球科学科 後期 | 1,100 | 805.00 | 73.2% | 847.00 | 829.00 | 公式確認済 |
| 理学部 創造理学コース | 750 | 501.00 | 66.8% | 547.00 | 521.00 | 公式確認済 |
| 理学部 創造理学コース 後期 | 850 | 563.00 | 66.2% | 661.00 | 605.00 | 公式確認済 |
| 工学部 機械工学科 | 1,700 | 1,130.00 | 66.5% | 1,381.00 | 1,210.00 | 公式確認済 |
| 工学部 機械工学科 後期 | 1,700 | 1,101.00 | 64.8% | 1,355.00 | 1,188.00 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子工学科 | 1,700 | 1,149.00 | 67.6% | 1,320.00 | 1,207.00 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子工学科 後期 | 1,700 | 1,099.00 | 64.6% | 1,347.00 | 1,173.00 | 公式確認済 |
| 工学部 電子物質科学科 | 1,700 | 1,097.00 | 64.5% | 1,296.00 | 1,151.00 | 公式確認済 |
| 工学部 電子物質科学科 後期 | 1,700 | 1,060.00 | 62.4% | 1,299.00 | 1,135.00 | 公式確認済 |
| 工学部 化学バイオ工学科 | 1,700 | 1,064.00 | 62.6% | 1,305.00 | 1,137.00 | 公式確認済 |
| 工学部 化学バイオ工学科 後期 | 1,700 | 1,060.00 | 62.4% | 1,330.00 | 1,156.00 | 公式確認済 |
| 工学部 数理システム工学科 | 1,700 | 1,092.00 | 64.2% | 1,250.00 | 1,159.00 | 公式確認済 |
| 工学部 数理システム工学科 後期 | 1,700 | 1,051.00 | 61.8% | 1,236.00 | 1,127.00 | 公式確認済 |
| 農学部 生物資源科学科 | 1,300 | 804.00 | 61.8% | 1,040.00 | 879.00 | 公式確認済 |
| 農学部 生物資源科学科 後期 | 1,300 | 858.00 | 66.0% | 1,062.00 | 934.00 | 公式確認済 |
| 農学部 応用生命科学科 | 1,300 | 865.00 | 66.5% | 1,019.00 | 916.00 | 公式確認済 |
| 農学部 応用生命科学科 後期 | 1,300 | 897.00 | 69.0% | 1,059.00 | 944.00 | 公式確認済 |
| 地域創造学環 地域創造学環 選抜方法A(文理融合系) | 1,300 | 860.00 | 66.2% | 1,013.00 | 919.00 | 公式確認済 |
| 地域創造学環 地域創造学環 選抜方法B(アート系) | 1,400 | 965.00 | 68.9% | 1,053.00 | 1,009.00 | 公式確認済 |
| 地域創造学環 地域創造学環 選抜方法C(スポーツ系) | 1,400 | 979.00 | 69.9% | 1,041.00 | 1,002.00 | 公式確認済 |
| 地域創造学環 地域創造学環 後期 | 1,300 | 928.00 | 71.4% | 979.00 | 956.00 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度
・静岡大学「入学試験に関する調査資料」(入学試験成績(合格者)結果一覧表)の総得点です。「得点率」は最低点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・募集単位の合格者が3名以下の場合、大学は成績を公表していません。平均点は小数点第1位を四捨五入した点数です。
・2010〜2020年度は大学が得点率(%)だけを公表しているため、満点を100として得点率を掲載しています。得点率は小数点第1位を四捨五入した値です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・募集単位の合格者が3名以下の場合、大学は成績を公表していません。平均点は小数点第1位を四捨五入した点数です。
・2010〜2020年度は大学が得点率(%)だけを公表しているため、満点を100として得点率を掲載しています。得点率は小数点第1位を四捨五入した値です。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
