大阪大学 入試 2015年度(平成27年度)|変更点と合格最低点
大阪大学(阪大)の2015年度 一般選抜について、入試制度の変更点、学部別の合格最低点の前年比、受験生の声と関連スレッドをまとめています。
2015年度の入試制度の変更点(公式発表)
全学部・科目
数学・理科の出題科目等を見直し(新課程)
大学入試センターの「平成27年度大学入試センター試験からの理科の出題方法等の一部変更」を受け、教科・科目を見直した。
薬学部・科目
薬学部前期日程の外国語を英語のみに
平成26年度まで:英語・ドイツ語・フランス語から1。平成27年度から:英語のみ。数学は数学Cが無くなり(数学�T・�U・�V・A・B)、理科は「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基礎・生物」から2。
2015年度 合格最低点の前年比(前期・学部別)
前年度と配点が同じ 37 区分のうち、最低点が上がったのは 21 区分、下がったのは 16 区分でした。
| 学部・学科 | 最低点 / 満点 | 得点率 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 453.05 / 650 | 69.7% | +20.2 |
| 人間科学部 | 817.56 / 1200 | 68.1% | -40.74 |
| 外国語学部 全体 | 315.8 / 650 | 48.6% | -35.94 |
| 法学部 法学科 | 592.12 / 900 | 65.8% | -32.38 |
| 法学部 国際公共政策学科 | 610.25 / 900 | 67.8% | -43 |
| 経済学部(A配点) | 489.6 / 600 | 81.6% | -4.44 |
| 経済学部(B配点) | 368.08 / 600 | 61.3% | -47.96 |
| 経済学部(C配点) | 399.24 / 600 | 66.5% | -21.87 |
| 理学部 数学科(一般枠) | 498.05 / 950 | 52.4% | -4.15 |
| 理学部 物理学科(挑戦枠) | 680.8 / 1250 | 54.5% | +51.55 |
| 理学部 物理学科(一般枠) | 491.7 / 950 | 51.8% | +19.2 |
| 理学部 化学科(挑戦枠) | 684.9 / 1250 | 54.8% | -46.7 |
| 理学部 化学科(一般枠) | 502 / 950 | 52.8% | +38.5 |
| 理学部 生物科学科生物科学コース(一般枠) | 521.5 / 950 | 54.9% | +41.5 |
| 理学部 生物科学科生命理学コース(挑戦枠) | 665.45 / 1250 | 53.2% | +14.65 |
| 理学部 生物科学科生命理学コース(一般枠) | 473.1 / 950 | 49.8% | +34.75 |
| 医学部 医学科 | 859.8 / 1100 | 78.2% | -12.3 |
| 医学部 保健学科看護学専攻 | 621.9 / 1000 | 62.2% | -39.2 |
| 医学部 保健学科放射線技術科学専攻 | 612.1 / 1100 | 55.6% | -10.2 |
| 医学部 保健学科検査技術科学専攻 | 636.7 / 1100 | 57.9% | -0.8 |
| 歯学部 | 810.5 / 1250 | 64.8% | -19.5 |
| 薬学部 薬学科 | 686.2 / 1050 | 65.4% | +8.35 |
| 薬学部 薬科学科 | 659.95 / 1050 | 62.9% | +1.85 |
| 工学部 応用自然科学科(A配点) | 568.55 / 1000 | 56.9% | -6.9 |
| 工学部 応用自然科学科(B配点) | 437.75 / 1000 | 43.8% | -14.5 |
| 工学部 応用理工学科(A配点) | 590.1 / 1000 | 59.0% | +1.65 |
| 工学部 応用理工学科(B配点) | 460.25 / 1000 | 46.0% | +11.25 |
| 工学部 電子情報工学科(A配点) | 577.6 / 1000 | 57.8% | +4.6 |
| 工学部 電子情報工学科(B配点) | 446 / 1000 | 44.6% | +9.25 |
| 工学部 環境・エネルギー工学科(A配点) | 578.35 / 1000 | 57.8% | +22.25 |
| 工学部 環境・エネルギー工学科(B配点) | 445.75 / 1000 | 44.6% | +13.5 |
| 工学部 地球総合工学科(A配点) | 566.05 / 1000 | 56.6% | +9.3 |
| 工学部 地球総合工学科(B配点) | 439.75 / 1000 | 44.0% | +5.25 |
| 基礎工学部 電子物理科学科 | 557.97 / 1000 | 55.8% | +8.05 |
| 基礎工学部 化学応用科学科 | 565.97 / 1000 | 56.6% | +7 |
| 基礎工学部 システム科学科 | 557.77 / 1000 | 55.8% | +4.9 |
| 基礎工学部 情報科学科 | 568.77 / 1000 | 56.9% | +9.05 |
前年比は最低点(総点)の差です。配点(満点)が変わった区分は、得点率(最低点÷満点)の差を示しています。2015年度の合格最低点(最高点・平均点・出典つき)
2015年度の関連スレッド
この年度のスレッドは見つかりませんでした。
・「公式の変更」は大阪大学が発表した資料をもとに整理しています。出典のリンクから元の資料を確認できます(古い資料はインターネットアーカイブに保存されたものです)。
・「掲示板の声」は受験生の書き込みの要約で、大学や本サイトの見解ではありません。
・受験する年度の入試方法は、必ず大阪大学の学生募集要項で確認してください。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
・「掲示板の声」は受験生の書き込みの要約で、大学や本サイトの見解ではありません。
・受験する年度の入試方法は、必ず大阪大学の学生募集要項で確認してください。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
