大阪大学 入試 2014年度(平成26年度)|変更点と合格最低点
大阪大学(阪大)の2014年度 一般選抜について、入試制度の変更点、学部別の合格最低点の前年比、受験生の声と関連スレッドをまとめています。
2014年度の入試制度の変更点(公式発表)
医学部・第1段階選抜
医学部医学科前期日程の第1段階選抜の方法を変更
平成25年度までは志願者が募集人員の約3倍を超えた場合にセンター試験の総点で選抜。平成26年度からは、センター試験の指定教科・科目の総点が900点満点中630点以上の者のうちから、募集人員の約3倍までを第1段階選抜合格者とする。
2014年度 合格最低点の前年比(前期・学部別)
前年度と配点が同じ 37 区分のうち、最低点が上がったのは 17 区分、下がったのは 19 区分でした。
| 学部・学科 | 最低点 / 満点 | 得点率 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 432.85 / 650 | 66.6% | -13.8 |
| 人間科学部 | 858.3 / 1200 | 71.5% | -6.2 |
| 外国語学部 全体 | 351.74 / 650 | 54.1% | +2.25 |
| 法学部 法学科 | 624.5 / 900 | 69.4% | -0.5 |
| 法学部 国際公共政策学科 | 653.25 / 900 | 72.6% | +26.38 |
| 経済学部(A配点) | 494.04 / 600 | 82.3% | -1.08 |
| 経済学部(B配点) | 416.04 / 600 | 69.3% | -5.79 |
| 経済学部(C配点) | 421.11 / 600 | 70.2% | +3.67 |
| 理学部 数学科(一般枠) | 502.2 / 950 | 52.9% | +43.4 |
| 理学部 物理学科(挑戦枠) | 629.25 / 1250 | 50.3% | -122.05 |
| 理学部 物理学科(一般枠) | 472.5 / 950 | 49.7% | -3.25 |
| 理学部 化学科(挑戦枠) | 731.6 / 1250 | 58.5% | +57.04 |
| 理学部 化学科(一般枠) | 463.5 / 950 | 48.8% | +9.4 |
| 理学部 生物科学科生物科学コース(一般枠) | 480 / 950 | 50.5% | +10.45 |
| 理学部 生物科学科生命理学コース(挑戦枠) | 650.8 / 1250 | 52.1% | +86.55 |
| 理学部 生物科学科生命理学コース(一般枠) | 438.35 / 950 | 46.1% | -5.18 |
| 医学部 医学科 | 872.1 / 1100 | 79.3% | +15.94 |
| 医学部 保健学科看護学専攻 | 661.1 / 1000 | 66.1% | ±0 |
| 医学部 保健学科放射線技術科学専攻 | 622.3 / 1100 | 56.6% | -0.5 |
| 医学部 保健学科検査技術科学専攻 | 637.5 / 1100 | 58.0% | +3.6 |
| 歯学部 | 830 / 1250 | 66.4% | +30.67 |
| 薬学部 薬学科 | 677.85 / 1050 | 64.6% | -3.16 |
| 薬学部 薬科学科 | 658.1 / 1050 | 62.7% | +13.72 |
| 工学部 応用自然科学科(A配点) | 575.45 / 1000 | 57.5% | -11.25 |
| 工学部 応用自然科学科(B配点) | 452.25 / 1000 | 45.2% | -22 |
| 工学部 応用理工学科(A配点) | 588.45 / 1000 | 58.8% | +3.8 |
| 工学部 応用理工学科(B配点) | 449 / 1000 | 44.9% | -19.75 |
| 工学部 電子情報工学科(A配点) | 573 / 1000 | 57.3% | -3.38 |
| 工学部 電子情報工学科(B配点) | 436.75 / 1000 | 43.7% | -30.25 |
| 工学部 環境・エネルギー工学科(A配点) | 556.1 / 1000 | 55.6% | -24.1 |
| 工学部 環境・エネルギー工学科(B配点) | 432.25 / 1000 | 43.2% | -25 |
| 工学部 地球総合工学科(A配点) | 556.75 / 1000 | 55.7% | -9.18 |
| 工学部 地球総合工学科(B配点) | 434.5 / 1000 | 43.5% | -22 |
| 基礎工学部 電子物理科学科 | 549.92 / 1000 | 55.0% | +19.75 |
| 基礎工学部 化学応用科学科 | 558.97 / 1000 | 55.9% | +8.69 |
| 基礎工学部 システム科学科 | 552.87 / 1000 | 55.3% | +14.39 |
| 基礎工学部 情報科学科 | 559.72 / 1000 | 56.0% | +10.05 |
前年比は最低点(総点)の差です。配点(満点)が変わった区分は、得点率(最低点÷満点)の差を示しています。2014年度の合格最低点(最高点・平均点・出典つき)
2014年度の関連スレッド
この年度のスレッドは見つかりませんでした。
・「公式の変更」は大阪大学が発表した資料をもとに整理しています。出典のリンクから元の資料を確認できます(古い資料はインターネットアーカイブに保存されたものです)。
・「掲示板の声」は受験生の書き込みの要約で、大学や本サイトの見解ではありません。
・受験する年度の入試方法は、必ず大阪大学の学生募集要項で確認してください。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
・「掲示板の声」は受験生の書き込みの要約で、大学や本サイトの見解ではありません。
・受験する年度の入試方法は、必ず大阪大学の学生募集要項で確認してください。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
