三重大学 合格最低点 2022年度
三重大学(三重大)の2022年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 文化学科 | 1,500 | 911.00 | 60.7% | 1,147.67 | 962.63 | 公式確認済 |
| 人文学部 文化学科 後期 | 510 | 383.03 | 75.1% | 421.57 | 396.20 | 公式確認済 |
| 人文学部 法律経済学科 | 1,500 | 877.67 | 58.5% | 1,060.33 | 936.15 | 公式確認済 |
| 人文学部 法律経済学科 後期 | 610 | 415.43 | 68.1% | 499.40 | 442.99 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 459.83 | 54.1% | 579.50 | 493.63 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 454.17 | 53.4% | 613.67 | 500.72 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 850 | 524.17 | 61.7% | 702.33 | 571.16 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 443.33 | 52.2% | 580.17 | 500.96 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 840 | 496.57 | 59.1% | 571.27 | 519.05 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 850 | 447.17 | 52.6% | 500.00 | 461.02 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 472.83 | 55.6% | 607.17 | 524.83 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 468.50 | 55.1% | 626.83 | 499.62 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 443.00 | 52.1% | 508.00 | 466.50 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 技術・ものづくり教育コース | 850 | 414.50 | 48.8% | 466.83 | 443.21 | 公式確認済 |
| 医学部 医学科 | 1,300 | 950.00 | 73.1% | 1,087.00 | 1,003.14 | 公式確認済 |
| 医学部 医学科 後期 | 900 | 719.50 | 79.9% | 769.83 | 737.92 | 公式確認済 |
| 医学部 看護学科 | 1,050 | 601.75 | 57.3% | 803.00 | 665.10 | 公式確認済 |
| 工学部 総合工学科 機械工学コース | 1,050 | 624.00 | 59.4% | 728.83 | 662.20 | 公式確認済 |
| 工学部 総合工学科 機械工学コース 後期 | 1,000 | 635.50 | 63.6% | 770.17 | 690.21 | 公式確認済 |
| 工学部 総合工学科 電気電子工学コース | 1,050 | 629.33 | 59.9% | 787.50 | 677.72 | 公式確認済 |
| 工学部 総合工学科 電気電子工学コース 後期 | 1,150 | 638.00 | 55.5% | 910.00 | 739.89 | 公式確認済 |
| 工学部 総合工学科 応用化学コース | 1,050 | 578.00 | 55.0% | 762.83 | 614.65 | 公式確認済 |
| 工学部 総合工学科 応用化学コース 後期 | 700 | 429.42 | 61.3% | 547.00 | 471.15 | 公式確認済 |
| 工学部 総合工学科 建築学コース | 1,050 | 646.67 | 61.6% | 814.83 | 695.08 | 公式確認済 |
| 工学部 総合工学科 建築学コース 後期 | 650 | 367.00 | 56.5% | 471.17 | 426.40 | 公式確認済 |
| 工学部 総合工学科 情報工学コース | 1,050 | 649.83 | 61.9% | 777.67 | 689.84 | 公式確認済 |
| 工学部 総合工学科 情報工学コース 後期 | 750 | 553.83 | 73.8% | 615.42 | 578.05 | 公式確認済 |
| 工学部 総合工学科 総合工学コース | 1,050 | 623.00 | 59.3% | 738.17 | 667.60 | 公式確認済 |
| 生物資源学部 資源循環学科 | 1,700 | 968.83 | 57.0% | 1,272.17 | 1,041.20 | 公式確認済 |
| 生物資源学部 資源循環学科 後期 | 950 | 547.73 | 57.7% | 689.05 | 606.85 | 公式確認済 |
| 生物資源学部 共生環境学科 | 1,700 | 975.67 | 57.4% | 1,176.00 | 1,048.47 | 公式確認済 |
| 生物資源学部 共生環境学科 後期 | 950 | 546.22 | 57.5% | 710.70 | 626.04 | 公式確認済 |
| 生物資源学部 生物圏生命化学科 | 1,700 | 1,017.50 | 59.9% | 1,284.50 | 1,098.31 | 公式確認済 |
| 生物資源学部 生物圏生命化学科 後期 | 950 | 554.02 | 58.3% | 679.83 | 621.49 | 公式確認済 |
| 生物資源学部 海洋生物資源学科 | 1,700 | 1,005.83 | 59.2% | 1,203.17 | 1,071.02 | 公式確認済 |
| 生物資源学部 海洋生物資源学科 後期 | 950 | 554.35 | 58.4% | 760.13 | 626.20 | 公式確認済 |
ほかの年度
2026年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度 2008年度 2007年度 2006年度
・三重大学が公表した一般選抜合格者の最高点・最低点・平均点(総点)です。正規合格者のみの値です。「得点率」は最低点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者が10人に満たない学科等は、大学が公開していません。
・医学部医学科の値には「三重県地域医療枠」は含まれていません(2015〜2026年度の前期)。
・2021〜2023年度の値には追試験合格者は含まれていません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者が10人に満たない学科等は、大学が公開していません。
・医学部医学科の値には「三重県地域医療枠」は含まれていません(2015〜2026年度の前期)。
・2021〜2023年度の値には追試験合格者は含まれていません。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
