三重大学 教育学部 合格最低点の推移
三重大学(三重大)教育学部の一般選抜の合格最低点・最高点・平均点の推移です(2006〜2026年度)。
得点率(最低点÷満点)の推移
三重大教育 合格最低点(年度別)
| 年度 | 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 875 | 494.17 | 56.5% | 622.58 | 538.35 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 875 | 499.50 | 57.1% | 583.67 | 530.73 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 875 | 466.58 | 53.3% | 645.92 | 526.52 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 875 | 452.25 | 51.7% | 649.00 | 511.75 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース この年度から配点変更 | 910 | 576.50 | 63.4% | 634.33 | 602.76 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 875 | 467.67 | 53.4% | 600.25 | 499.51 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 875 | 495.08 | 56.6% | 687.75 | 550.99 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース この年度から配点変更 | 875 | 484.75 | 55.4% | 565.33 | 506.42 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 875 | 468.50 | 53.5% | 580.58 | 494.05 | 公式確認済 |
| 2026 | 学校教育教員養成課程 技術・ものづくり教育コース | 875 | 434.00 | 49.6% | 523.83 | 463.63 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース この年度から配点変更 | 875 | 469.42 | 53.6% | 635.17 | 505.58 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース この年度から配点変更 | 875 | 475.83 | 54.4% | 627.33 | 519.92 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース この年度から配点変更 | 875 | 477.92 | 54.6% | 689.00 | 550.85 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース この年度から配点変更 | 875 | 446.42 | 51.0% | 545.50 | 472.26 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース この年度から配点変更 | 890 | 570.00 | 64.0% | 664.17 | 603.97 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース この年度から配点変更 | 875 | 449.25 | 51.3% | 525.92 | 477.13 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース この年度から配点変更 | 875 | 464.17 | 53.0% | 589.58 | 506.93 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース この年度から配点変更 | 875 | 439.25 | 50.2% | 493.50 | 460.56 | 公式確認済 |
| 2025 | 学校教育教員養成課程 技術・ものづくり教育コース この年度から配点変更 | 875 | 421.25 | 48.1% | 449.83 | 433.51 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 457.83 | 53.9% | 517.67 | 480.83 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 467.00 | 54.9% | 531.00 | 492.97 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 850 | 468.00 | 55.1% | 631.33 | 535.91 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 452.67 | 53.3% | 609.50 | 502.02 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 美術教育コース | 750 | 409.00 | 54.5% | 531.67 | 465.97 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 840 | 540.00 | 64.3% | 568.83 | 554.21 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 850 | 448.67 | 52.8% | 554.00 | 475.91 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 470.00 | 55.3% | 573.50 | 500.83 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 447.83 | 52.7% | 539.67 | 487.00 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 444.50 | 52.3% | 513.83 | 468.82 | 公式確認済 |
| 2024 | 学校教育教員養成課程 技術・ものづくり教育コース | 850 | 441.33 | 51.9% | 486.67 | 453.89 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 460.17 | 54.1% | 553.33 | 487.26 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 482.33 | 56.7% | 564.50 | 503.02 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 850 | 461.67 | 54.3% | 623.50 | 529.98 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 416.50 | 49.0% | 578.33 | 485.74 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 840 | 537.23 | 64.0% | 588.93 | 554.86 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 850 | 457.33 | 53.8% | 476.33 | 462.57 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 470.33 | 55.3% | 585.67 | 505.29 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 468.00 | 55.1% | 594.17 | 500.57 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 454.33 | 53.5% | 491.83 | 465.96 | 公式確認済 |
| 2023 | 学校教育教員養成課程 技術・ものづくり教育コース | 850 | 408.83 | 48.1% | 507.00 | 443.94 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 459.83 | 54.1% | 579.50 | 493.63 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 454.17 | 53.4% | 613.67 | 500.72 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 850 | 524.17 | 61.7% | 702.33 | 571.16 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 443.33 | 52.2% | 580.17 | 500.96 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 840 | 496.57 | 59.1% | 571.27 | 519.05 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 850 | 447.17 | 52.6% | 500.00 | 461.02 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 472.83 | 55.6% | 607.17 | 524.83 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 468.50 | 55.1% | 626.83 | 499.62 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 443.00 | 52.1% | 508.00 | 466.50 | 公式確認済 |
| 2022 | 学校教育教員養成課程 技術・ものづくり教育コース | 850 | 414.50 | 48.8% | 466.83 | 443.21 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 532.83 | 62.7% | 633.50 | 559.23 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 536.67 | 63.1% | 610.50 | 558.26 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 850 | 560.83 | 66.0% | 699.83 | 606.04 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 495.67 | 58.3% | 566.67 | 520.72 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 美術教育コース | 750 | 406.50 | 54.2% | 628.17 | 476.08 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 840 | 538.63 | 64.1% | 583.30 | 552.45 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 850 | 503.50 | 59.2% | 539.33 | 516.53 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 523.50 | 61.6% | 583.67 | 543.56 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 513.00 | 60.4% | 559.67 | 523.83 | 公式確認済 |
| 2021 | 学校教育教員養成課程 技術・ものづくり教育コース | 850 | 493.67 | 58.1% | 537.33 | 512.03 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 534.90 | 62.9% | 627.60 | 570.39 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 525.80 | 61.9% | 597.90 | 553.55 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 521.50 | 61.4% | 675.40 | 570.01 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 840 | 508.20 | 60.5% | 581.30 | 539.35 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 520.50 | 61.2% | 611.40 | 558.01 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 534.90 | 62.9% | 592.60 | 552.07 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 521.60 | 61.4% | 589.10 | 541.77 | 公式確認済 |
| 2020 | 学校教育教員養成課程 数学教育・情報教育コース 数学教育専攻 | 850 | 543.90 | 64.0% | 660.50 | 592.10 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 543.90 | 64.0% | 664.60 | 569.29 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 535.10 | 63.0% | 632.10 | 559.63 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 557.10 | 65.5% | 672.60 | 593.61 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 840 | 556.50 | 66.3% | 615.70 | 575.85 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 850 | 552.10 | 65.0% | 604.20 | 577.36 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 550.70 | 64.8% | 641.30 | 595.34 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 533.10 | 62.7% | 615.50 | 557.54 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 528.60 | 62.2% | 590.70 | 542.23 | 公式確認済 |
| 2019 | 学校教育教員養成課程 数学教育・情報教育コース 数学教育専攻 | 850 | 572.90 | 67.4% | 701.80 | 626.00 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 534.70 | 62.9% | 594.40 | 553.36 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 546.80 | 64.3% | 620.20 | 578.20 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 483.10 | 56.8% | 585.90 | 513.85 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 840 | 555.30 | 66.1% | 586.90 | 572.16 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 850 | 514.00 | 60.5% | 562.00 | 531.73 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 536.40 | 63.1% | 619.40 | 577.06 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 538.70 | 63.4% | 601.70 | 569.94 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 527.10 | 62.0% | 580.40 | 545.79 | 公式確認済 |
| 2018 | 学校教育教員養成課程 数学教育・情報教育コース 数学教育専攻 | 850 | 526.70 | 62.0% | 648.10 | 590.05 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 573.60 | 67.5% | 616.60 | 577.78 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 552.20 | 65.0% | 631.30 | 584.14 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 527.20 | 62.0% | 606.10 | 558.47 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 840 | 551.00 | 65.6% | 584.70 | 569.92 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 850 | 544.70 | 64.1% | 568.10 | 554.38 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 550.00 | 64.7% | 643.00 | 588.08 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 583.40 | 68.6% | 637.00 | 601.59 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 531.10 | 62.5% | 629.20 | 554.55 | 公式確認済 |
| 2017 | 学校教育教員養成課程 数学教育・情報教育コース 数学教育専攻 | 850 | 542.10 | 63.8% | 629.10 | 578.57 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 514.10 | 60.5% | 610.00 | 554.74 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 516.60 | 60.8% | 684.20 | 565.13 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 517.70 | 60.9% | 716.70 | 557.26 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 840 | 532.90 | 63.4% | 596.00 | 556.01 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 850 | 518.40 | 61.0% | 564.10 | 533.04 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 519.80 | 61.2% | 622.50 | 580.18 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 544.50 | 64.1% | 566.60 | 556.84 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 511.70 | 60.2% | 592.30 | 544.77 | 公式確認済 |
| 2016 | 学校教育教員養成課程 数学教育・情報教育コース 数学教育専攻 | 850 | 584.70 | 68.8% | 685.50 | 615.11 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 518.90 | 61.0% | 583.40 | 547.05 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 527.20 | 62.0% | 585.20 | 548.83 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 515.70 | 60.7% | 605.80 | 551.82 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 840 | 534.50 | 63.6% | 592.70 | 556.75 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 850 | 489.60 | 57.6% | 522.50 | 502.61 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 519.00 | 61.1% | 604.50 | 557.70 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 523.30 | 61.6% | 652.00 | 562.73 | 公式確認済 |
| 2015 | 人間発達科学課程 日本語教育コース | 850 | 512.90 | 60.3% | 586.40 | 541.19 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 514.60 | 60.5% | 584.30 | 534.54 | 公式確認済 |
| 2015 | 学校教育教員養成課程 数学教育・情報教育コース 数学教育専攻 | 850 | 538.10 | 63.3% | 685.20 | 581.27 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 502.70 | 59.1% | 559.60 | 525.41 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 498.50 | 58.6% | 556.20 | 521.99 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 524.40 | 61.7% | 606.10 | 551.16 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 840 | 556.80 | 66.3% | 594.80 | 574.42 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 850 | 507.30 | 59.7% | 553.70 | 523.20 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 543.00 | 63.9% | 639.30 | 583.73 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 525.40 | 61.8% | 659.80 | 559.86 | 公式確認済 |
| 2014 | 人間発達科学課程 日本語教育コース | 850 | 489.90 | 57.6% | 557.20 | 509.90 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 503.70 | 59.3% | 556.70 | 519.66 | 公式確認済 |
| 2014 | 学校教育教員養成課程 数学教育・情報教育コース 数学教育専攻 | 850 | 558.20 | 65.7% | 620.10 | 583.70 | 公式確認済 |
| 2013 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 552.00 | 64.9% | 649.30 | 594.76 | 公式確認済 |
| 2013 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 850 | 601.30 | 70.7% | 661.60 | 622.52 | 公式確認済 |
| 2013 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 556.80 | 65.5% | 685.60 | 594.15 | 公式確認済 |
| 2013 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 573.20 | 67.4% | 650.50 | 603.18 | 公式確認済 |
| 2013 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 535.30 | 63.0% | 631.90 | 573.10 | 公式確認済 |
| 2013 | 情報教育課程 | 850 | 552.70 | 65.0% | 609.30 | 583.60 | 公式確認済 |
| 2012 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 529.30 | 62.3% | 659.40 | 575.64 | 公式確認済 |
| 2012 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 850 | 593.60 | 69.8% | 662.40 | 621.08 | 公式確認済 |
| 2012 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 515.40 | 60.6% | 674.50 | 559.81 | 公式確認済 |
| 2012 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 541.80 | 63.7% | 623.50 | 564.84 | 公式確認済 |
| 2012 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 512.70 | 60.3% | 650.10 | 555.59 | 公式確認済 |
| 2012 | 情報教育課程 | 850 | 523.40 | 61.6% | 572.80 | 540.13 | 公式確認済 |
| 2011 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 510.10 | 60.0% | 610.50 | 548.30 | 公式確認済 |
| 2011 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 530.30 | 62.4% | 611.10 | 564.53 | 公式確認済 |
| 2011 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 850 | 562.50 | 66.2% | 676.50 | 599.29 | 公式確認済 |
| 2011 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 504.00 | 59.3% | 674.20 | 562.44 | 公式確認済 |
| 2011 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 522.60 | 61.5% | 606.50 | 552.61 | 公式確認済 |
| 2011 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 550.20 | 64.7% | 618.10 | 564.58 | 公式確認済 |
| 2011 | 情報教育課程 | 850 | 517.70 | 60.9% | 594.70 | 541.31 | 公式確認済 |
| 2010 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 497.40 | 58.5% | 598.40 | 524.17 | 公式確認済 |
| 2010 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 495.60 | 58.3% | 615.10 | 541.14 | 公式確認済 |
| 2010 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 850 | 547.70 | 64.4% | 682.70 | 584.46 | 公式確認済 |
| 2010 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 524.40 | 61.7% | 578.70 | 539.04 | 公式確認済 |
| 2010 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 535.80 | 63.0% | 623.10 | 563.93 | 公式確認済 |
| 2010 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 503.80 | 59.3% | 618.60 | 556.22 | 公式確認済 |
| 2010 | 情報教育課程 | 850 | 508.20 | 59.8% | 601.90 | 528.47 | 公式確認済 |
| 2010 | 生涯教育課程 消費生活科学コース | 850 | 502.10 | 59.1% | 565.70 | 517.66 | 公式確認済 |
| 2008 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 581.30 | 68.4% | 647.30 | 603.30 | 公式確認済 |
| 2008 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 850 | 561.60 | 66.1% | 729.00 | 611.63 | 公式確認済 |
| 2008 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 560.40 | 65.9% | 628.00 | 589.08 | 公式確認済 |
| 2008 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 588.70 | 69.3% | 661.70 | 612.93 | 公式確認済 |
| 2008 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 583.50 | 68.6% | 660.10 | 609.71 | 公式確認済 |
| 2008 | 情報教育課程 | 850 | 535.50 | 63.0% | 600.10 | 549.95 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 519.00 | 61.1% | 607.10 | 556.84 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 526.60 | 62.0% | 645.90 | 562.20 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 850 | 553.10 | 65.1% | 680.40 | 610.86 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 513.60 | 60.4% | 617.60 | 543.94 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 美術教育コース | 750 | 445.60 | 59.4% | 596.90 | 501.63 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 技術教育コース | 850 | 492.40 | 57.9% | 528.30 | 504.39 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 850 | 516.00 | 60.7% | 556.80 | 534.09 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 534.00 | 62.8% | 623.20 | 563.33 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 525.20 | 61.8% | 604.40 | 562.01 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 学校教育コース | 850 | 530.20 | 62.4% | 611.10 | 553.05 | 公式確認済 |
| 2007 | 情報教育課程 | 850 | 497.60 | 58.5% | 551.20 | 516.26 | 公式確認済 |
| 2007 | 情報教育課程 後期 | 950 | 524.50 | 55.2% | 629.70 | 566.42 | 公式確認済 |
| 2007 | 人間発達科学課程 人間発達科学コース この年度から配点変更 | 850 | 549.80 | 64.7% | 655.70 | 585.17 | 公式確認済 |
| 2007 | 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 850 | 509.00 | 59.9% | 702.80 | 546.41 | 公式確認済 |
| 2006 | 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 850 | 503.20 | 59.2% | 589.70 | 535.01 | 公式確認済 |
| 2006 | 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 850 | 482.40 | 56.8% | 608.50 | 539.52 | 公式確認済 |
| 2006 | 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 850 | 536.30 | 63.1% | 615.10 | 570.43 | 公式確認済 |
| 2006 | 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 850 | 489.10 | 57.5% | 571.40 | 521.17 | 公式確認済 |
| 2006 | 学校教育教員養成課程 技術教育コース | 850 | 451.40 | 53.1% | 529.60 | 479.74 | 公式確認済 |
| 2006 | 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 850 | 483.90 | 56.9% | 585.10 | 518.43 | 公式確認済 |
| 2006 | 学校教育教員養成課程 障害児教育コース | 850 | 515.20 | 60.6% | 564.20 | 529.88 | 公式確認済 |
| 2006 | 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 850 | 519.60 | 61.1% | 611.20 | 548.48 | 公式確認済 |
| 2006 | 学校教育教員養成課程 学校教育コース | 850 | 510.70 | 60.1% | 623.50 | 553.43 | 公式確認済 |
| 2006 | 情報教育課程 | 850 | 467.90 | 55.0% | 536.00 | 497.71 | 公式確認済 |
| 2006 | 情報教育課程 後期 | 950 | 531.60 | 56.0% | 636.40 | 562.84 | 公式確認済 |
| 2006 | 人間発達科学課程 人間発達科学コース | 900 | 546.10 | 60.7% | 620.30 | 570.19 | 公式確認済 |
| 2006 | 人間発達科学課程 日本語教育コース | 850 | 470.70 | 55.4% | 535.60 | 486.28 | 公式確認済 |
三重大教育 最低点予想スレ(掲示板)
- 合格最低点(教育学部) 2020/10/14
ほかの学部
・三重大学が公表した一般選抜合格者の最高点・最低点・平均点(総点)です。正規合格者のみの値です。「得点率」は最低点÷満点で計算しています。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者が10人に満たない学科等は、大学が公開していません。
・医学部医学科の値には「三重県地域医療枠」は含まれていません(2015〜2026年度の前期)。
・2021〜2023年度の値には追試験合格者は含まれていません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・合格者が10人に満たない学科等は、大学が公開していません。
・医学部医学科の値には「三重県地域医療枠」は含まれていません(2015〜2026年度の前期)。
・2021〜2023年度の値には追試験合格者は含まれていません。
出典
- 三重大学「令和8年度 一般選抜合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「令和7年度 一般選抜合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「令和6年度 一般選抜合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「令和5年度 一般選抜合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「令和4年度 一般選抜合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「令和3年度 一般選抜合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「令和2年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成31年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成30年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成29年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成28年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成27年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成26年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成25年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成24年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成23年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成22年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成20年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成19年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成19年度 一般入試合格者平均点等一覧(後期日程)」
- 三重大学「平成18年度 一般入試合格者平均点等一覧(前期日程)」
- 三重大学「平成18年度 一般入試合格者平均点等一覧(後期日程)」
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
