三重大受験ナビ
これからの試験日程
| 1月25日(月)〜2月3日(水) | 出願期間 |
| 2月25日(木) | 前期日程 個別学力検査(人文学部・教育学部・工学部・生物資源学部) |
| 2月25日(木)〜2月26日(金) | 前期日程 個別学力検査(医学部) |
| 3月9日(火) | 前期日程 合格発表 |
三重大 合格最低点スレ(学部・学科別の最新スレ)
2026年度 三重大の合格最低点を見る(前期・学部別)
| 学部・学科 | 最低点 / 満点 | 得点率 |
|---|
| 人文学部 文化学科 | 924.3 / 1,530 | 60.4% |
| 人文学部 法律経済学科 | 948 / 1,550 | 61.2% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 国語教育コース | 494.17 / 875 | 56.5% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 社会科教育コース | 499.5 / 875 | 57.1% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 数学教育コース | 466.58 / 875 | 53.3% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 理科教育コース | 452.25 / 875 | 51.7% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 保健体育コース | 576.5 / 910 | 63.4% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 家政教育コース | 467.67 / 875 | 53.4% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 英語教育コース | 495.08 / 875 | 56.6% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 幼児教育コース | 484.75 / 875 | 55.4% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 468.5 / 875 | 53.5% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 技術・ものづくり教育コース | 434 / 875 | 49.6% |
| 医学部 医学科 | 1049.67 / 1,350 | 77.8% |
| 医学部 看護学科 | 733.25 / 1,225 | 59.9% |
| 工学部 総合工学科 機械工学コース | 782.33 / 1,250 | 62.6% |
| 工学部 総合工学科 電気電子工学コース | 773.5 / 1,250 | 61.9% |
| 工学部 総合工学科 応用化学コース | 762 / 1,250 | 61.0% |
| 工学部 総合工学科 建築学コース | 845.5 / 1,250 | 67.6% |
| 工学部 総合工学科 情報工学コース | 788.33 / 1,250 | 63.1% |
| 工学部 総合工学科 電子情報工学コース | 753 / 1,250 | 60.2% |
| 生物資源学部 生物資源総合科学コース | 1123.67 / 1,750 | 64.2% |
| 生物資源学部 農林環境科学コース | 1091.33 / 1,750 | 62.4% |
| 生物資源学部 海洋生物資源学コース | 1132.33 / 1,750 | 64.7% |
| 生物資源学部 生命化学コース | 1131.33 / 1,750 | 64.6% |
三重大学掲示板
三重大受験の入試情報・勉強法・解答速報を交換する三重大学受験掲示板です。
近畿の国立大学 /
近畿の公立大学 /
近畿の私立大学 /
公立短期大学 /
関関同立 /
産近甲龍 /
摂神追桃
前へ|次へ
三重大学に合格者が多い三重県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・滋賀県・東京都の高校(2026年)