工業化学科 って第一志望いる?
- 京都大学掲示板
22名前を書き忘れた受験生
2019/11/18 16:18
>>20
工|地球工 前期 87% 65.0
工|建築 前期 87% 65.0
工|物理工 前期 87% 65.0
工|電気電子工 前期 87% 65.0
工|情報 前期 88% 65.0
工|工業化学 前期 85% 62.5
明らかに低いが
0pt
0pt
2019/11/18 16:18
>>20
工|地球工 前期 87% 65.0
工|建築 前期 87% 65.0
工|物理工 前期 87% 65.0
工|電気電子工 前期 87% 65.0
工|情報 前期 88% 65.0
工|工業化学 前期 85% 62.5
明らかに低いが
0pt
0pt関連トピック
掲示板TOPへ戻る


コメントする
検索
画像一覧