茨城大学 合格最低点 2016年度
茨城大学(茨大)の2016年度 一般選抜の学部・学科別の合格最低点・最高点・平均点です。
| 区分 | 満点 | 最低点 | 得点率 | 最高点 | 平均点 | 確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 人文コミュニケーション学科 | 1,250 | 875.80 | 70.1% | 1,006.00 | 908.60 | 公式確認済 |
| 人文学部 人文コミュニケーション学科 後期 | 1,100 | 799.00 | 72.6% | 892.40 | 831.40 | 公式確認済 |
| 人文学部 社会科学科 | 1,250 | 846.70 | 67.7% | 1,025.50 | 887.70 | 公式確認済 |
| 人文学部 社会科学科 後期 | 1,300 | 949.10 | 73.0% | 1,095.90 | 999.30 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 900 | 628.80 | 69.9% | 668.70 | 642.70 | 公式確認済 |
| 教育学部 養護教諭養成課程 | 1,100 | 726.40 | 66.0% | 803.80 | 758.40 | 公式確認済 |
| 教育学部 養護教諭養成課程 後期 | 1,200 | 822.40 | 68.5% | 933.80 | 873.00 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 学校教育コース 言語・社会教育系 国語選修 | 1,100 | 707.40 | 64.3% | 843.80 | 758.50 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 学校教育コース 言語・社会教育系 社会選修 | 1,100 | 768.80 | 69.9% | 864.80 | 790.50 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 学校教育コース 理数教育系 数学選修 | 1,100 | 668.60 | 60.8% | 784.00 | 710.40 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 学校教育コース 理数教育系 理科選修 | 1,100 | 638.80 | 58.1% | 817.80 | 709.30 | 公式確認済 |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 学校教育コース 教育科学系 教育基礎選修 | 1,100 | 697.00 | 63.4% | 815.80 | 760.70 | 公式確認済 |
| 教育学部 情報文化課程 社会文化コース | 900 | 639.20 | 71.0% | 673.00 | 651.40 | 公式確認済 |
| 教育学部 情報文化課程 生活デザインコース | 900 | 514.50 | 57.2% | 642.80 | 563.00 | 公式確認済 |
| 理学部 理学科 数学・情報数理コース | 1,450 | 963.00 | 66.4% | 1,131.00 | 1,037.00 | 公式確認済 |
| 理学部 理学科 数学・情報数理コース 後期 | 1,600 | 1,011.50 | 63.2% | 1,285.00 | 1,096.50 | 公式確認済 |
| 理学部 理学科 物理学コース | 1,450 | 945.00 | 65.2% | 1,109.00 | 998.60 | 公式確認済 |
| 理学部 理学科 化学コース | 1,250 | 870.00 | 69.6% | 978.00 | 899.40 | 公式確認済 |
| 理学部 理学科 生物科学コース | 1,250 | 840.00 | 67.2% | 958.00 | 869.40 | 公式確認済 |
| 理学部 理学科 地球環境科学コース | 1,250 | 824.00 | 65.9% | 1,006.00 | 876.80 | 公式確認済 |
| 理学部 理学科 学際理学コース | 1,250 | 811.00 | 64.9% | 911.00 | 849.80 | 公式確認済 |
| 理学部 理学科(物理学・化学・生物科学・地球環境科学・学際理学コース) 後期 | 1,200 | 905.50 | 75.5% | 999.00 | 922.80 | 公式確認済 |
| 工学部 情報工学科 | 1,300 | 860.00 | 66.2% | 1,035.00 | 905.50 | 公式確認済 |
| 工学部 情報工学科 後期 | 1,600 | 1,109.20 | 69.3% | 1,240.20 | 1,159.30 | 公式確認済 |
| 工学部 都市システム工学科 | 1,300 | 835.80 | 64.3% | 969.40 | 873.40 | 公式確認済 |
| 工学部 都市システム工学科 後期 | 1,600 | 1,076.20 | 67.3% | 1,261.20 | 1,149.40 | 公式確認済 |
| 工学部 機械工学科 | 1,300 | 847.00 | 65.2% | 1,020.20 | 909.30 | 公式確認済 |
| 工学部 機械工学科 後期 | 1,600 | 1,112.00 | 69.5% | 1,258.20 | 1,163.20 | 公式確認済 |
| 工学部 生体分子機能工学科 | 1,300 | 797.40 | 61.3% | 945.40 | 852.40 | 公式確認済 |
| 工学部 生体分子機能工学科 後期 | 1,600 | 1,047.40 | 65.5% | 1,272.60 | 1,119.30 | 公式確認済 |
| 工学部 マテリアル工学科 | 1,300 | 819.50 | 63.0% | 907.40 | 855.40 | 公式確認済 |
| 工学部 マテリアル工学科 後期 | 1,600 | 1,042.60 | 65.2% | 1,205.40 | 1,094.60 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子工学科 | 1,300 | 832.40 | 64.0% | 957.40 | 862.80 | 公式確認済 |
| 工学部 電気電子工学科 後期 | 1,600 | 1,093.20 | 68.3% | 1,168.80 | 1,124.70 | 公式確認済 |
| 工学部 メディア通信工学科 | 1,300 | 797.20 | 61.3% | 984.00 | 840.70 | 公式確認済 |
| 工学部 メディア通信工学科 後期 | 1,600 | 989.80 | 61.9% | 1,129.00 | 1,055.10 | 公式確認済 |
| 工学部 知能システム工学科 Aコース | 1,300 | 837.40 | 64.4% | 998.00 | 869.30 | 公式確認済 |
| 工学部 知能システム工学科 Aコース 後期 | 1,600 | 1,058.60 | 66.2% | 1,150.80 | 1,086.70 | 公式確認済 |
| 工学部 知能システム工学科 Bコース | 1,300 | 657.50 | 50.6% | 803.00 | 708.60 | 公式確認済 |
| 工学部 知能システム工学科 Bコース 後期 | 1,600 | 950.80 | 59.4% | 1,131.20 | 996.70 | 公式確認済 |
| 農学部 生物生産科学科 | 1,300 | 841.20 | 64.7% | 937.00 | 872.60 | 公式確認済 |
| 農学部 生物生産科学科 後期 | 1,000 | 720.50 | 72.1% | 807.80 | 761.60 | 公式確認済 |
| 農学部 資源生物科学科 | 1,300 | 868.20 | 66.8% | 956.80 | 895.00 | 公式確認済 |
| 農学部 資源生物科学科 後期 | 1,000 | 745.90 | 74.6% | 808.80 | 777.60 | 公式確認済 |
| 農学部 地域環境科学科 | 1,300 | 779.40 | 60.0% | 921.80 | 826.00 | 公式確認済 |
| 農学部 地域環境科学科 後期 | 1,000 | 729.90 | 73.0% | 819.80 | 747.40 | 公式確認済 |
ほかの年度
・茨城大学が公表した一般選抜(前期日程・後期日程)合格者の最高点・平均点・最低点です。点数は大学入学共通テスト(大学入試センター試験)と個別学力検査等の合計点です。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・追加合格者の点数は含みません。2022・2023年度は追試験合格者の点数も含みません。
・合格者が10人以下の学科(コース)・課程(コース・系・選修)は、大学が点数を開示していません。
・個別学力検査等を課していない募集単位は、共通テスト(センター試験)だけの点数です。
・2017年度と2019年度の点数は、大学の公表資料を確認できていないため載せていません。
・配点(満点)が変わった年度があるため、年度を比べるときは得点率も参考にしてください。
・「公式確認済」は大学の公式発表と照合済み、「参考値」は旧資料による未照合の数値です。
・追加合格者の点数は含みません。2022・2023年度は追試験合格者の点数も含みません。
・合格者が10人以下の学科(コース)・課程(コース・系・選修)は、大学が点数を開示していません。
・個別学力検査等を課していない募集単位は、共通テスト(センター試験)だけの点数です。
・2017年度と2019年度の点数は、大学の公表資料を確認できていないため載せていません。
出典
データの整理:100点BBS。誤りに気づいたらお問い合わせからお知らせください。
