茨大受験ナビ
これからの試験日程
| 1月25日(月)〜2月3日(水) | 出願期間 |
| 2月25日(木) | 前期日程 個別学力検査 |
| 2月26日(金) | 前期日程 個別学力検査(教育学部(教科教育コースの一部)・地域未来共創学環) |
| 3月6日(土) | 前期日程 合格発表 |
2026年度 茨大の合格最低点を見る(前期・学部別)
| 学部・学科 | 最低点 / 満点 | 得点率 |
|---|
| 人文社会科学部 現代社会学科 | 915 / 1,400 | 65.4% |
| 人文社会科学部 法律経済学科 | 924 / 1,400 | 66.0% |
| 人文社会科学部 人間文化学科 | 960.5 / 1,400 | 68.6% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教育実践科学コース | 702.5 / 1,100 | 63.9% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育コース 言語・社会教育系 国語選修 | 747 / 1,300 | 57.5% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育コース 言語・社会教育系 社会選修 | 822 / 1,200 | 68.5% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育コース 理数教育系 数学選修 | 863 / 1,300 | 66.4% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 教科教育コース 理数教育系 理科選修 | 761 / 1,300 | 58.5% |
| 教育学部 学校教育教員養成課程 特別支援教育コース | 584 / 1,000 | 58.4% |
| 教育学部 養護教諭養成課程 | 796.5 / 1,300 | 61.3% |
| 理学部 理学科 数学・情報数理コース | 1032 / 1,600 | 64.5% |
| 理学部 理学科 物理学コース | 1031 / 1,600 | 64.4% |
| 理学部 理学科 化学コース | 906 / 1,400 | 64.7% |
| 理学部 理学科 生物科学コース | 932 / 1,400 | 66.6% |
| 理学部 理学科 地球環境科学コース | 914.5 / 1,400 | 65.3% |
| 理学部 理学科 総合理学コース | 910 / 1,400 | 65.0% |
| 工学部 機械システム工学科 | 887.5 / 1,650 | 53.8% |
| 工学部 電気電子システム工学科 | 920 / 1,650 | 55.8% |
| 工学部 物質科学工学科 | 864 / 1,650 | 52.4% |
| 工学部 情報工学科 | 930 / 1,650 | 56.4% |
| 工学部 都市システム工学科 | 997.5 / 1,650 | 60.5% |
| 農学部 食生命科学科 | 736.5 / 1,300 | 56.7% |
| 農学部 地域総合農学科 応用植物科学コース | 788 / 1,450 | 54.3% |
| 農学部 地域総合農学科 地域共生コース | 774.5 / 1,350 | 57.4% |
| 地域未来共創学環 地域未来共創学環(数学選択) | 662 / 1,300 | 50.9% |
| 地域未来共創学環 地域未来共創学環(外国語(英語)選択) | 669 / 1,300 | 51.5% |
茨城大学掲示板
茨大受験の入試情報・勉強法・解答速報を交換する茨城大学受験掲示板です。
東京の国立大学 /
関東の国立大学(東京以外) /
関東の公立大学 /
関東の私立大学 /
公立短期大学
前へ|次へ
茨城大学に合格者が多い千葉県・東京都・神奈川県・北海道・埼玉県・和歌山県・愛知県・京都府・兵庫県・滋賀県・大阪府・福岡県の高校(2026年)