北教大受験ナビ
これからの試験日程
| 1月25日(月)〜2月3日(水) | 出願期間 |
| 2月25日(木)〜2月27日(土) | 前期日程 個別学力検査(教育学部(札幌校・旭川校・釧路校・函館校・岩見沢校)) |
| 3月6日(土) | 前期日程 合格発表 |
| 3月12日(金)〜3月13日(土) | 後期日程 個別学力検査(教育学部(札幌校・旭川校・釧路校・函館校・岩見沢校)) |
2026年度 北教大の合格最低点を見る(前期・学部別)
| 学部・学科 | 最低点 / 満点 | 得点率 |
|---|
| 札幌校 教員養成課程 学校教育専攻 | 878 / 1,350 | 65.0% |
| 札幌校 教員養成課程 特別支援教育専攻 | 822 / 1,350 | 60.9% |
| 札幌校 教員養成課程 言語・社会教育専攻 | 850 / 1,350 | 63.0% |
| 札幌校 教員養成課程 理数教育専攻 | 778 / 1,350 | 57.6% |
| 札幌校 教員養成課程 生活創造教育専攻 | 789 / 1,350 | 58.4% |
| 札幌校 教員養成課程 芸術体育教育専攻 図画工作・美術教育分野 | 786 / 1,350 | 58.2% |
| 札幌校 教員養成課程 芸術体育教育専攻 音楽教育分野 | − / 1,350 | |
| 札幌校 教員養成課程 芸術体育教育専攻 保健体育教育分野 | 890 / 1,350 | 65.9% |
| 札幌校 教員養成課程 養護教育専攻 | 765 / 1,350 | 56.7% |
| 旭川校 教員養成課程 教育発達専攻 | 717 / 1,350 | 53.1% |
| 旭川校 教員養成課程 国語教育専攻 | 743 / 1,350 | 55.0% |
| 旭川校 教員養成課程 英語教育専攻 | 741 / 1,350 | 54.9% |
| 旭川校 教員養成課程 社会科教育専攻 | 766 / 1,350 | 56.7% |
| 旭川校 教員養成課程 数学教育専攻 | 811 / 1,350 | 60.1% |
| 旭川校 教員養成課程 理科教育専攻 | 687 / 1,350 | 50.9% |
| 旭川校 教員養成課程 生活・技術教育専攻 | 641 / 1,350 | 47.5% |
| 旭川校 教員養成課程 芸術・保健体育教育専攻 音楽分野 | 640 / 1,350 | 47.4% |
| 旭川校 教員養成課程 芸術・保健体育教育専攻 美術分野 | 667 / 1,350 | 49.4% |
| 旭川校 教員養成課程 芸術・保健体育教育専攻 保健体育分野 | 689 / 1,350 | 51.0% |
| 釧路校 教員養成課程 地域学校教育実践専攻 | 647 / 1,350 | 47.9% |
| 函館校 国際地域学科 地域協働専攻 国際協働グループ | 657 / 1,250 | 52.6% |
| 函館校 国際地域学科 地域協働専攻 地域政策グループ | 564 / 1,150 | 49.0% |
| 函館校 国際地域学科 地域協働専攻 地域環境科学グループ | 545 / 1,250 | 43.6% |
| 函館校 国際地域学科 地域教育専攻 | 706 / 1,350 | 52.3% |
| 岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科 芸術・スポーツビジネス専攻 | 744 / 1,250 | 59.5% |
| 岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科 音楽文化専攻 声楽コース | − / 1,500 | |
| 岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科 音楽文化専攻 鍵盤楽器コース・作曲コース | 1018 / 1,500 | 67.9% |
| 岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科 音楽文化専攻 管弦打楽器コース | 987 / 1,500 | 65.8% |
| 岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科 音楽文化専攻 音楽教育・音楽文化コース | − / 1,500 | |
| 岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科 美術文化専攻 | 980 / 1,500 | 65.3% |
| 岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科 スポーツ文化専攻 | 586 / 1,100 | 53.3% |
北海道教育大学掲示板
北教大受験の入試情報・勉強法・解答速報を交換する北海道教育大学受験掲示板です。
北海道の国立大学 /
東北の国立大学 /
北海道・東北の公立大学 /
北海道の私立大学 /
東北の私立大学
前へ|次へ
北海道教育大学に合格者が多い北海道・宮城県・兵庫県・神奈川県・愛知県・京都府・大阪府・奈良県・東京都・埼玉県・千葉県・福岡県・静岡県・長野県・岐阜県の高校(2026年)