山口県公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
山口県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は山口県教育委員会の発表です。
倍率=特色選抜・第二次募集は志願者数÷募集人員、第一次募集は第一志願者数÷第一次募集の定員(県教委の発表どおり)。第一次募集の合格者数は学科別に公表なし。倍率は県教委の発表の値です。第一次募集は第一志願倍率(特色選抜等の合格内定者を除いた第一志願者数÷第一次募集の定員)です。第一次募集の合格者数は学科別に公表されていません。
第一次募集の倍率が高い学科(全日制)
特色選抜(2026年度)
102行・倍率=志願者数÷特色選抜枠| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 | 合格内定 | 倍率 | 前年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩国 | 普通科特色選抜 | 48 | 104 | 48 | 2.2 | 3 |
| 岩国 | 文理探究科特色選抜 | 21 | 37 | 21 | 1.8 | 1.6 |
| 岩国高等学校坂上分校 | 普通科特色選抜 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 岩国総合 | 総合学科特色選抜 | 42 | 54 | 42 | 1.3 | 1.2 |
| 高森 | 普通科特色選抜 | 27 | 16 | 16 | 0.6 | 0.4 |
| 岩国商業 | 総合ビジネス科特色選抜 | 40 | 80 | 40 | 2 | 1.7 |
| 岩国商業 | 国際情報科特色選抜 | 20 | 14 | 13 | 0.7 | 1.1 |
| 岩国工業 | 機械科特色選抜 | 18 | 33 | 18 | 1.8 | 1.2 |
| 岩国工業 | 電気科特色選抜 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 |
| 岩国工業 | 都市工学科特色選抜 | 18 | 25 | 18 | 1.4 | 1.9 |
| 岩国工業 | システム化学科特色選抜 | 18 | 20 | 18 | 1.1 | 0.6 |
| 柳井 | 普通科特色選抜 | 35 | 59 | 35 | 1.7 | |
| 柳井 | ビジネス情報科特色選抜 | 13 | 29 | 13 | 2.2 | |
| 田布施農工 | 食農デザイン科特色選抜 | 13 | 15 | 13 | 1.2 | |
| 田布施農工 | 緑地土木デザイン科特色選抜 | 13 | 2 | 2 | 0.2 | |
| 田布施農工 | 機械デジタル科特色選抜 | 13 | 18 | 13 | 1.4 | |
| 田布施農工 | 建築科特色選抜 | 13 | 8 | 8 | 0.6 | |
| 田布施農工 | ライフデザイン科特色選抜 | 13 | 26 | 13 | 2 | |
| 光 | 普通科特色選抜 | 35 | 45 | 35 | 1.3 | 0.6 |
| 光 | 総合学科特色選抜 | 32 | 76 | 32 | 2.4 | 1.2 |
| 下松 | 普通科特色選抜 | 36 | 58 | 36 | 1.6 | 0.6 |
| 華陵 | 普通科特色選抜 | 40 | 47 | 40 | 1.2 | 1.1 |
| 華陵 | 英語科特色選抜 | 15 | 16 | 14 | 1.1 | 1.6 |
| 下松工業 | システム機械科特色選抜 | 20 | 43 | 20 | 2.2 | 1 |
| 下松工業 | 電子機械科特色選抜 | 20 | 23 | 20 | 1.2 | 0.5 |
| 下松工業 | 情報電子科特色選抜 | 20 | 12 | 12 | 0.6 | 0.6 |
| 下松工業 | 化学工業科特色選抜 | 20 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 |
| 徳山 | 文理探究(文科)特色選抜 | 12 | 21 | 12 | 1.8 | 1.9 |
| 徳山 | 文理探究(理数科)特色選抜 | 12 | 46 | 12 | 3.8 | 1.8 |
| 新南陽 | 普通科特色選抜 | 60 | 78 | 60 | 1.3 | 1.1 |
| 徳山商工 | 総合ビジネス科特色選抜 | 18 | 29 | 18 | 1.6 | 1.1 |
| 徳山商工 | 情報ビジネス科特色選抜 | 18 | 39 | 18 | 2.2 | 1.1 |
| 徳山商工 | 機械科特色選抜 | 20 | 12 | 12 | 0.6 | 0.5 |
| 徳山商工 | 電子情報技術科特色選抜 | 20 | 23 | 20 | 1.2 | 1.1 |
| 南陽工業 | 環境システム科特色選抜 | 20 | 31 | 20 | 1.6 | 0.9 |
| 南陽工業 | 機械システム科特色選抜 | 20 | 38 | 20 | 1.9 | 1.4 |
| 南陽工業 | 電気科特色選抜 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0.7 |
| 南陽工業 | 応用化学科特色選抜 | 20 | 17 | 17 | 0.9 | 0.8 |
| 防府 | 普通科特色選抜 | 96 | 150 | 96 | 1.6 | |
| 防府 | 衛生看護科特色選抜 | 20 | 30 | 20 | 1.5 | 1.8 |
| 防府西 | 総合学科特色選抜 | 63 | 83 | 63 | 1.3 | 0.9 |
| 防府商工 | 商業科特色選抜 | 48 | 124 | 48 | 2.6 | 1.4 |
| 防府商工 | 情報処理科特色選抜 | 16 | 39 | 16 | 2.4 | 1.1 |
| 防府商工 | 機械科特色選抜 | 40 | 64 | 40 | 1.6 | 0.3 |
| 山口 | 文理探究科特色選抜 | 18 | 61 | 18 | 3.4 | 3.9 |
| 山口中央 | 普通科特色選抜 | 34 | 66 | 34 | 1.9 | 1 |
| 西京 | 普通科特色選抜 | 36 | 40 | 36 | 1.1 | 1.4 |
| 西京 | 普通科(体育コース)特色選抜 | 30 | 41 | 30 | 1.4 | 0.9 |
| 西京 | 総合ビジネス科特色選抜 | 14 | 17 | 14 | 1.2 | 0.6 |
| 西京 | 情報処理科特色選抜 | 14 | 21 | 14 | 1.5 | 0.8 |
| 山口農業 | 生物生産科特色選抜 | 18 | 18 | 17 | 1 | 1.1 |
| 山口農業 | 食品工学科特色選抜 | 18 | 11 | 11 | 0.6 | 0.3 |
| 山口農業 | 生活科学科特色選抜 | 18 | 21 | 18 | 1.2 | 1.3 |
| 山口農業 | 環境科学科特色選抜 | 18 | 12 | 12 | 0.7 | 0.8 |
| 山口農業高等学校西市分校 | 総合学科特色選抜 | 15 | 9 | 7 | 0.6 | 0.6 |
| 宇部 | 文理探究科特色選抜 | 21 | 40 | 21 | 1.9 | 1.6 |
| 宇部中央 | 普通科特色選抜 | 56 | 60 | 56 | 1.1 | 1.1 |
| 宇部商業 | 商業科特色選抜 | 37 | 64 | 37 | 1.7 | 1.5 |
| 宇部商業 | 総合情報科特色選抜 | 13 | 12 | 11 | 0.9 | 0.5 |
| 宇部工業 | 機械科特色選抜 | 20 | 26 | 20 | 1.3 | 0.8 |
| 宇部工業 | 電子機械科特色選抜 | 20 | 33 | 20 | 1.7 | 0.5 |
| 宇部工業 | 電気科特色選抜 | 18 | 26 | 18 | 1.4 | 1.1 |
| 宇部工業 | 化学工業科特色選抜 | 18 | 15 | 15 | 0.8 | 0.3 |
| 小野田 | 普通科特色選抜 | 48 | 49 | 48 | 1 | 1.1 |
| 厚狭明進 | 普通科特色選抜 | 35 | 14 | 13 | 0.4 | 0.7 |
| 厚狭明進 | 生活創造科特色選抜 | 35 | 16 | 15 | 0.5 | 0.5 |
| 小野田工業 | 機械科特色選抜 | 15 | 17 | 15 | 1.1 | 1.2 |
| 小野田工業 | 電子情報科特色選抜 | 15 | 19 | 15 | 1.3 | 0.8 |
| 小野田工業 | 化学工業科特色選抜 | 15 | 12 | 12 | 0.8 | 0.1 |
| 美祢青嶺 | 普通科特色選抜 | 15 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 |
| 美祢青嶺 | 機械科特色選抜 | 13 | 10 | 10 | 0.8 | 0.5 |
| 美祢青嶺 | 電気科特色選抜 | 13 | 4 | 4 | 0.3 | 0.1 |
| 豊浦 | 普通科特色選抜 | 60 | 127 | 60 | 2.1 | 1.1 |
| 長府 | 総合学科特色選抜 | 41 | 49 | 41 | 1.2 | 0.6 |
| 下関西 | 文理探究科特色選抜 | 21 | 50 | 21 | 2.4 | 2 |
| 下関南 | 普通科特色選抜 | 48 | 83 | 48 | 1.7 | 0.7 |
| 下関北 | 普通科特色選抜 | 24 | 14 | 13 | 0.6 | 0.5 |
| 下関工科 | 機械工学科特色選抜 | 40 | 26 | 25 | 0.7 | 1.4 |
| 下関工科 | 電気工学科特色選抜 | 30 | 11 | 11 | 0.4 | 1.1 |
| 下関工科 | 建設工学科特色選抜 | 20 | 39 | 20 | 2 | 1.3 |
| 下関工科 | 応用化学工学科特色選抜 | 18 | 15 | 15 | 0.8 | 0.4 |
| 大津緑洋 | 普通科特色選抜 | 27 | 13 | 13 | 0.5 | 1.2 |
| 大津緑洋 | 生物生産科特色選抜 | 10 | 3 | 3 | 0.3 | 0.8 |
| 大津緑洋 | 生活科学科特色選抜 | 10 | 3 | 3 | 0.3 | 0.9 |
| 大津緑洋 | 海洋技術科特色選抜 | 10 | 6 | 6 | 0.6 | 0.4 |
| 大津緑洋 | 海洋科学科特色選抜 | 13 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 |
| 萩 | 普通科特色選抜 | 30 | 58 | 30 | 1.9 | 0.9 |
| 萩 | 文理探究科特色選抜 | 20 | 17 | 17 | 0.9 | 0.9 |
| 萩高等学校奈古分校 | 総合学科特色選抜 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.3 |
| 萩商工 | 総合ビジネス科特色選抜 | 15 | 26 | 15 | 1.7 | 0.6 |
| 萩商工 | 情報デザイン科特色選抜 | 15 | 22 | 15 | 1.5 | 0.5 |
| 萩商工 | 機械・土木科特色選抜 | 15 | 9 | 9 | 0.6 | 0.4 |
| 萩商工 | 電気・建築科特色選抜 | 15 | 23 | 15 | 1.5 | 0.8 |
| 下関市立下関商業 | 商業・情報処理(くくり募集)特色選抜 | 64 | 177 | 64 | 2.8 | 1.3 |
| 岩国商業高等学校東分校 | 定時制 普通科(昼間部)特色選抜 | 10 | 15 | 10 | 1.5 | 0.9 |
| 岩国商業高等学校東分校 | 定時制 普通科(夜間部)特色選抜 | 10 | 3 | 3 | 0.3 | 0.5 |
| 山口松風館 | 定時制 普通科(昼間部(午前部)コース)特色選抜 | 10 | 15 | 10 | 1.5 | 3.4 |
| 山口松風館 | 定時制 普通科(昼間部(午後部)コース)特色選抜 | 10 | 20 | 10 | 2 | 1.8 |
| 山口松風館 | 定時制 普通科(夜間部)特色選抜 | 8 | 6 | 4 | 0.8 | 0.8 |
| 下関双葉 | 定時制 総合学科(昼間部)特色選抜 | 16 | 36 | 16 | 2.3 | 4.2 |
| 下関双葉 | 定時制 総合学科(夜間部)特色選抜 | 16 | 6 | 4 | 0.4 | 0.4 |
| 大学附属周防大島 | 普通科特色選抜 | 40 | 81 | 40 | 2.03 |
第一次募集(2026年度)
109行・倍率=第一志願者数÷第一次募集の定員| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 第一志願 | 合格 | 倍率 | 前年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩国 | 普通科 | 112 | 100 | 0.9 | 1.1 | |
| 岩国 | 文理探究科 | 49 | 45 | 0.9 | 1 | |
| 岩国高等学校坂上分校 | 普通科 | 21 | 7 | 0.3 | 0.2 | |
| 岩国総合 | 総合学科 | 63 | 65 | 1 | 1.2 | |
| 高森 | 普通科 | 47 | 14 | 0.3 | 0.3 | |
| 岩国商業 | 総合ビジネス科 | 40 | 48 | 1.2 | 1.4 | |
| 岩国商業 | 国際情報科 | 27 | 5 | 0.2 | 1.1 | |
| 岩国工業 | 機械科 | 17 | 15 | 0.9 | 1.3 | |
| 岩国工業 | 電気科 | 17 | 17 | 1 | 1.3 | |
| 岩国工業 | 都市工学科 | 17 | 23 | 1.4 | 1.5 | |
| 岩国工業 | システム化学科 | 17 | 18 | 1.1 | 0.8 | |
| 柳井 | 普通科 | 140 | 117 | 0.8 | ||
| 柳井 | ビジネス情報科 | 22 | 24 | 1.1 | ||
| 田布施農工 | 食農デザイン科 | 22 | 30 | 1.4 | ||
| 田布施農工 | 緑地土木デザイン科 | 33 | 16 | 0.5 | ||
| 田布施農工 | 機械デジタル科 | 22 | 30 | 1.4 | ||
| 田布施農工 | 建築科 | 27 | 10 | 0.4 | ||
| 田布施農工 | ライフデザイン科 | 22 | 33 | 1.5 | ||
| 光 | 普通科 | 105 | 58 | 0.6 | 0.8 | |
| 光 | 総合学科 | 48 | 77 | 1.6 | 1.1 | |
| 下松 | 普通科 | 144 | 158 | 1.1 | 0.8 | |
| 華陵 | 普通科 | 40 | 59 | 1.5 | 1 | |
| 華陵 | 英語科 | 16 | 7 | 0.4 | 1.3 | |
| 下松工業 | システム機械科 | 20 | 22 | 1.1 | 1.4 | |
| 下松工業 | 電子機械科 | 20 | 30 | 1.5 | 1 | |
| 下松工業 | 情報電子科 | 28 | 37 | 1.3 | 1.2 | |
| 下松工業 | 化学工業科 | 30 | 29 | 1 | 1.1 | |
| 徳山 | 普通科 | 210 | 236 | 1.1 | 1.2 | |
| 徳山 | 文理探究(文科) | 18 | 17 | 0.9 | 1.2 | |
| 徳山 | 文理探究(理数科) | 28 | 59 | 2.1 | 1.4 | |
| 新南陽 | 普通科 | 90 | 84 | 0.9 | 1 | |
| 徳山商工 | 総合ビジネス科 | 22 | 27 | 1.2 | 1.1 | |
| 徳山商工 | 情報ビジネス科 | 22 | 30 | 1.4 | 1.5 | |
| 徳山商工 | 機械科 | 28 | 22 | 0.8 | 1.3 | |
| 徳山商工 | 電子情報技術科 | 20 | 21 | 1.1 | 0.8 | |
| 南陽工業 | 環境システム科 | 20 | 24 | 1.2 | 1 | |
| 南陽工業 | 機械システム科 | 20 | 30 | 1.5 | 1.4 | |
| 南陽工業 | 電気科 | 21 | 20 | 1 | 1.3 | |
| 南陽工業 | 応用化学科 | 23 | 22 | 1 | 1.2 | |
| 防府 | 普通科 | 144 | 213 | 1.5 | 1.2 | |
| 防府 | 衛生看護科 | 20 | 26 | 1.3 | 1.3 | |
| 防府西 | 総合学科 | 117 | 64 | 0.5 | 1.3 | |
| 防府商工 | 商業科 | 72 | 88 | 1.2 | 1.4 | |
| 防府商工 | 情報処理科 | 24 | 35 | 1.5 | 1 | |
| 防府商工 | 機械科 | 40 | 55 | 1.4 | 0.8 | |
| 山口 | 普通科 | 230 | 291 | 1.3 | 1.1 | |
| 山口 | 文理探究科 | 52 | 72 | 1.4 | 1.8 | |
| 山口中央 | 普通科 | 191 | 254 | 1.3 | 1 | |
| 西京 | 普通科 | 84 | 85 | 1 | 1 | |
| 西京 | 普通科(体育コース) | 10 | 11 | 1.1 | 1.2 | |
| 西京 | 総合ビジネス科 | 26 | 16 | 0.6 | 1.1 | |
| 西京 | 情報処理科 | 26 | 26 | 1 | 0.9 | |
| 山口農業 | 生物生産科 | 23 | 22 | 1 | 1 | |
| 山口農業 | 食品工学科 | 29 | 12 | 0.4 | 0.7 | |
| 山口農業 | 生活科学科 | 22 | 13 | 0.6 | 1.4 | |
| 山口農業 | 環境科学科 | 28 | 14 | 0.5 | 1 | |
| 山口農業高等学校西市分校 | 総合学科 | 23 | 8 | 0.3 | 0.6 | |
| 宇部 | 普通科 | 160 | 202 | 1.3 | 1.4 | |
| 宇部 | 文理探究科 | 49 | 39 | 0.8 | 1.1 | |
| 宇部中央 | 普通科 | 104 | 57 | 0.5 | 1.2 | |
| 宇部商業 | 商業科 | 68 | 52 | 0.8 | 1.1 | |
| 宇部商業 | 総合情報科 | 24 | 10 | 0.4 | 1 | |
| 宇部工業 | 機械科 | 20 | 17 | 0.9 | 1.2 | |
| 宇部工業 | 電子機械科 | 20 | 21 | 1.1 | 1.1 | |
| 宇部工業 | 電気科 | 17 | 18 | 1.1 | 1.4 | |
| 宇部工業 | 化学工業科 | 20 | 11 | 0.6 | 0.5 | |
| 小野田 | 普通科 | 112 | 97 | 0.9 | 1 | |
| 厚狭明進 | 普通科 | 57 | 29 | 0.5 | 1.1 | |
| 厚狭明進 | 生活創造科 | 55 | 28 | 0.5 | 0.7 | |
| 小野田工業 | 機械科 | 15 | 15 | 1 | 1.9 | |
| 小野田工業 | 電子情報科 | 15 | 13 | 0.9 | 1 | |
| 小野田工業 | 化学工業科 | 18 | 15 | 0.8 | 0.7 | |
| 美祢青嶺 | 普通科 | 42 | 9 | 0.2 | 0.8 | |
| 美祢青嶺 | 機械科 | 15 | 3 | 0.2 | 1 | |
| 美祢青嶺 | 電気科 | 21 | 4 | 0.2 | 0.3 | |
| 豊浦 | 普通科 | 140 | 134 | 1 | 0.8 | |
| 長府 | 総合学科 | 94 | 80 | 0.9 | 0.8 | |
| 下関西 | 普通科 | 160 | 170 | 1.1 | 1.2 | |
| 下関西 | 文理探究科 | 49 | 52 | 1.1 | 1.2 | |
| 下関南 | 普通科 | 112 | 106 | 0.9 | 0.7 | |
| 下関北 | 普通科 | 67 | 14 | 0.2 | 0.4 | |
| 下関工科 | 機械工学科 | 55 | 57 | 1 | 1.2 | |
| 下関工科 | 電気工学科 | 49 | 22 | 0.4 | 1.4 | |
| 下関工科 | 建設工学科 | 20 | 27 | 1.4 | 1.3 | |
| 下関工科 | 応用化学工学科 | 20 | 17 | 0.9 | 0.7 | |
| 大津緑洋 | 普通科 | 77 | 62 | 0.8 | 0.9 | |
| 大津緑洋 | 生物生産科 | 22 | 8 | 0.4 | 0.4 | |
| 大津緑洋 | 生活科学科 | 22 | 11 | 0.5 | 0.7 | |
| 大津緑洋 | 海洋技術科 | 19 | 18 | 0.9 | 0.7 | |
| 大津緑洋 | 海洋科学科 | 24 | 2 | 0.1 | 0.3 | |
| 萩 | 普通科 | 70 | 60 | 0.9 | 0.9 | |
| 萩 | 文理探究科 | 23 | 10 | 0.4 | 0.9 | |
| 萩高等学校奈古分校 | 総合学科 | 27 | 3 | 0.1 | 0.8 | |
| 萩商工 | 総合ビジネス科 | 15 | 18 | 1.2 | 0.9 | |
| 萩商工 | 情報デザイン科 | 15 | 17 | 1.1 | 1 | |
| 萩商工 | 機械・土木科 | 21 | 15 | 0.7 | 0.9 | |
| 萩商工 | 電気・建築科 | 15 | 11 | 0.7 | 0.7 | |
| 下関市立下関商業 | 商業・情報処理(くくり募集) | 96 | 132 | 1.4 | 1.4 | |
| 岩国商業高等学校東分校 | 定時制 普通科(昼間部) | 30 | 23 | 0.8 | 0.6 | |
| 岩国商業高等学校東分校 | 定時制 普通科(夜間部) | 37 | 5 | 0.1 | 0.3 | |
| 下松工業 | 定時制 機械科(夜間部) | 40 | 4 | 0.1 | 0.2 | |
| 徳山 | 定時制 普通科(夜間部) | 40 | 12 | 0.3 | 0.1 | |
| 山口松風館 | 定時制 普通科(昼間部(午前部)コース) | 28 | 17 | 0.6 | 2 | |
| 山口松風館 | 定時制 普通科(昼間部(午後部)コース) | 28 | 26 | 0.9 | 1.7 | |
| 山口松風館 | 定時制 普通科(夜間部) | 34 | 14 | 0.4 | 1 | |
| 宇部中央 | 定時制 普通科(夜間部) | 40 | 15 | 0.4 | 0.2 | |
| 小野田工業 | 定時制 機械科(夜間部) | 40 | 7 | 0.2 | 0.3 | |
| 下関双葉 | 定時制 総合学科(昼間部) | 24 | 30 | 1.3 | 1.4 | |
| 下関双葉 | 定時制 総合学科(夜間部) | 36 | 7 | 0.2 | 0.4 |
そのほかの選抜(2026年度)
4行・倍率=志願者数÷募集人員第二次募集(2026年度)
67行・倍率=第一志願者数÷募集人員| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩国 | 普通科第二次募集 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 岩国 | 文理探究科第二次募集 | 9 | 2 | 2 | 0.2 |
| 岩国高等学校坂上分校 | 普通科第二次募集 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 岩国総合 | 総合学科第二次募集 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 高森 | 普通科第二次募集 | 35 | 7 | 6 | 0.2 |
| 岩国商業 | 国際情報科第二次募集 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 岩国工業 | 機械科第二次募集 | 4 | 3 | 3 | 0.8 |
| 柳井 | 普通科第二次募集 | 36 | 10 | 9 | 0.3 |
| 田布施農工 | 緑地土木デザイン科第二次募集 | 16 | 2 | 0 | 0.1 |
| 田布施農工 | 建築科第二次募集 | 17 | 2 | 1 | 0.1 |
| 光 | 普通科第二次募集 | 28 | 9 | 9 | 0.3 |
| 華陵 | 英語科第二次募集 | 8 | 4 | 3 | 0.5 |
| 新南陽 | 普通科第二次募集 | 17 | 4 | 4 | 0.2 |
| 徳山商工 | 機械科第二次募集 | 7 | 4 | 3 | 0.6 |
| 南陽工業 | 電気科第二次募集 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 南陽工業 | 応用化学科第二次募集 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 防府西 | 総合学科第二次募集 | 56 | 5 | 5 | 0.1 |
| 西京 | 普通科第二次募集 | 14 | 4 | 4 | 0.3 |
| 西京 | 普通科(体育コース)第二次募集 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西京 | 総合ビジネス科第二次募集 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 西京 | 情報処理科第二次募集 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山口農業 | 生物生産科第二次募集 | 2 | 1 | 0 | 0.5 |
| 山口農業 | 食品工学科第二次募集 | 18 | 2 | 2 | 0.1 |
| 山口農業 | 生活科学科第二次募集 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 山口農業 | 環境科学科第二次募集 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 山口農業高等学校西市分校 | 総合学科第二次募集 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 宇部中央 | 普通科第二次募集 | 52 | 2 | 0 | 0 |
| 宇部商業 | 商業科第二次募集 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 宇部商業 | 総合情報科第二次募集 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 宇部工業 | 機械科第二次募集 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 宇部工業 | 電子機械科第二次募集 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宇部工業 | 化学工業科第二次募集 | 10 | 2 | 1 | 0.2 |
| 小野田 | 普通科第二次募集 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 厚狭明進 | 普通科第二次募集 | 31 | 3 | 3 | 0.1 |
| 厚狭明進 | 生活創造科第二次募集 | 29 | 2 | 1 | 0.1 |
| 小野田工業 | 機械科第二次募集 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田工業 | 電子情報科第二次募集 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 小野田工業 | 化学工業科第二次募集 | 7 | 1 | 1 | 0.1 |
| 美祢青嶺 | 普通科第二次募集 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 美祢青嶺 | 機械科第二次募集 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 美祢青嶺 | 電気科第二次募集 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 豊浦 | 普通科第二次募集 | 16 | 2 | 2 | 0.1 |
| 長府 | 総合学科第二次募集 | 14 | 5 | 5 | 0.4 |
| 下関南 | 普通科第二次募集 | 7 | 1 | 1 | 0.1 |
| 下関北 | 普通科第二次募集 | 53 | 2 | 2 | 0 |
| 下関工科 | 機械工学科第二次募集 | 6 | 3 | 2 | 0.5 |
| 下関工科 | 電気工学科第二次募集 | 29 | 4 | 3 | 0.1 |
| 大津緑洋 | 普通科第二次募集 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 大津緑洋 | 生物生産科第二次募集 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 大津緑洋 | 生活科学科第二次募集 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 大津緑洋 | 海洋技術科第二次募集 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 大津緑洋 | 海洋科学科第二次募集 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 萩 | 普通科第二次募集 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 萩 | 文理探究科第二次募集 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 萩高等学校奈古分校 | 総合学科第二次募集 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 萩商工 | 機械・土木科第二次募集 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 萩商工 | 電気・建築科第二次募集 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 岩国商業高等学校東分校 | 定時制 普通科(昼間部)第二次募集 | 12 | 2 | 1 | 0.2 |
| 岩国商業高等学校東分校 | 定時制 普通科(夜間部)第二次募集 | 31 | 1 | 1 | 0 |
| 下松工業 | 定時制 機械科(夜間部)第二次募集 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 徳山 | 定時制 普通科(夜間部)第二次募集 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 山口松風館 | 定時制 普通科(昼間部(午前部)コース)第二次募集 | 12 | 2 | 0 | 0.2 |
| 山口松風館 | 定時制 普通科(昼間部(午後部)コース)第二次募集 | 7 | 1 | 1 | 0.1 |
| 山口松風館 | 定時制 普通科(夜間部)第二次募集 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 宇部中央 | 定時制 普通科(夜間部)第二次募集 | 27 | 1 | 2 | 0 |
| 小野田工業 | 定時制 機械科(夜間部)第二次募集 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 下関双葉 | 定時制 総合学科(夜間部)第二次募集 | 30 | 1 | 1 | 0 |
出典:令和8年度(2026年度入学)山口県公立高校入学者選抜(実施は令和8年1月~3月)の学校・学科別の募集・志願・合格・倍率(県教委の公表。特色選抜〈令和8年度から〉・第一次募集・第二次募集〈定時制を含む〉・秋季入学者選抜) 発表のページ