和歌山県公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
和歌山県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は和歌山県教育委員会の発表です。
倍率=(スポーツ推薦の受検者数+一般選抜の受検者数)÷入学者枠数(県教委の「受検倍率」。入学者枠数=募集定員-特色化選抜の合格内定者数)。倍率は県教委の「受検倍率」です。前年は2025年度の一般出願の倍率(県教委の発表)。特色化選抜の倍率は県が公表していないため載せていません。
一般選抜の倍率が高い学科(全日制)
一般選抜(2026年度)
80行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 | 前年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | 探究科 | 156 | 159 | 156 | 1.02 | 1.01 |
| 橋本 | 探究科(県立中) | |||||
| 紀北工業 | 機械科 | 80 | 80 | 80 | 1.00 | 0.83 |
| 紀北工業 | 電気科 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 0.45 |
| 紀北工業 | システム化学科 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 1.20 |
| 紀北農芸 | 生産流通科 | 26 | 27 | 26 | 1.04 | 0.47 |
| 紀北農芸 | 施設園芸科 | 28 | 13 | 14 | 0.46 | 0.42 |
| 紀北農芸 | 環境工学科 | 35 | 19 | 19 | 0.63 | 0.43 |
| 笠田 | 普通科 | 80 | 72 | 72 | 0.90 | 0.80 |
| 笠田 | 商業科系 | 77 | 60 | 60 | 0.78 | 0.75 |
| 粉河 | 普通科系 | 240 | 220 | 220 | 0.94 | 1.17 |
| 那賀 | 普通科 | 240 | 262 | 240 | 1.09 | 1.13 |
| 那賀 | 国際科 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | 1.13 |
| 貴志川 | 普通科 | 120 | 32 | 32 | 0.27 | 0.33 |
| 和歌山北 | 普通科(北校舎) | 271 | 263 | 263 | 1.00 | 1.04 |
| 和歌山北 | 普通科(西校舎) | 80 | 36 | 36 | 0.45 | 0.66 |
| 和歌山北 | スポーツ健康科学科 | 21 | 20 | 20 | 0.95 | 0.80 |
| 和歌山 | 総合学科 | 169 | 184 | 169 | 1.09 | 0.99 |
| 向陽 | 普通科 | 200 | 224 | 200 | 1.12 | 1.31 |
| 向陽 | 環境科学科 | |||||
| 桐蔭 | 普通科 | 200 | 196 | 196 | 0.98 | 0.85 |
| 桐蔭 | 普通科(県立中) | |||||
| 和歌山東 | 普通科 | 172 | 74 | 74 | 0.43 | 0.53 |
| 星林 | 普通科 | 240 | 277 | 240 | 1.15 | 1.17 |
| 星林 | 国際交流科 | 40 | 52 | 40 | 1.30 | 0.98 |
| 和歌山工業 | 機械科 | 80 | 69 | 69 | 0.94 | 0.88 |
| 和歌山工業 | 電気科 | 80 | 75 | 75 | 0.94 | 0.74 |
| 和歌山工業 | 化学技術科 | 40 | 25 | 26 | 0.63 | 0.85 |
| 和歌山工業 | 建築科 | 40 | 36 | 36 | 0.95 | 1.10 |
| 和歌山工業 | 土木科 | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 0.98 |
| 和歌山工業 | 産業デザイン科 | 38 | 38 | 37 | 1.03 | 1.05 |
| 和歌山工業 | 創造技術科 | 40 | 38 | 38 | 1.00 | 1.08 |
| 和歌山商業 | ビジネス創造科 | 280 | 277 | 273 | 1.01 | 1.02 |
| 海南 | 普通科系(海南校舎) | 200 | 199 | 199 | 1.00 | 0.95 |
| 海南 | 普通科(大成校舎) | 40 | 26 | 26 | 0.65 | 1.05 |
| 海南 | 普通科 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 0.18 |
| 箕島 | 普通科・情報経営科系 | 117 | 49 | 49 | 0.44 | |
| 箕島 | 機械科 | 40 | 19 | 19 | 0.48 | |
| 有田中央 | 総合学科(総合・福祉) | 105 | 58 | 58 | 0.55 | 0.52 |
| 有田中央 | 普通科 | 40 | 1 | 1 | 0.03 | 0.05 |
| 耐久 | 普通科 | 160 | 137 | 137 | 0.86 | 0.93 |
| 日高 | 普通科 | 200 | 164 | 164 | 0.82 | 0.86 |
| 日高 | 総合科学科 | |||||
| 日高 | 普通科 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | 0.20 |
| 紀央館 | 普通科 | 118 | 99 | 99 | 0.87 | 0.95 |
| 紀央館 | 工業技術科 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 0.60 |
| 南部 | 普通科 | 70 | 38 | 38 | 0.54 | 0.47 |
| 南部 | 食と農園科(園芸・加工流通/調理) | 97 | 55 | 55 | 0.57 | 0.50 |
| 南部 | 普通科 | 39 | 9 | 9 | 0.23 | 0.33 |
| 田辺 | 普通科 | 200 | 201 | 200 | 1.01 | 1.02 |
| 田辺 | 自然科学科 | |||||
| 田辺工業 | 機械科 | 80 | 57 | 57 | 0.71 | 0.80 |
| 田辺工業 | 電気電子科 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 0.33 |
| 田辺工業 | 情報システム科 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 0.75 |
| 神島 | 普通科 | 120 | 124 | 120 | 1.03 | 1.07 |
| 神島 | 経営科学科 | 80 | 83 | 80 | 1.04 | 1.09 |
| 熊野 | 看護科 | 40 | 14 | 15 | 0.35 | 0.60 |
| 熊野 | 総合学科 | 160 | 163 | 156 | 1.04 | 0.91 |
| 串本古座 | 未来創造学科(宇宙探究/地域探究・文理探究) | 111 | 48 | 48 | 0.43 | 0.50 |
| 新宮 | 普通科 | 120 | 131 | 120 | 1.09 | 0.98 |
| 新宮 | 学彩探究科 | 71 | 72 | 71 | 1.01 | 1.07 |
| 新宮 | 総合学科 | 120 | 51 | 62 | 0.43 | |
| 伊都中央 | 定時制 普通科(昼間) | 70 | 29 | 29 | 0.41 | 0.86 |
| 伊都中央 | 定時制 普通科(夜間) | 30 | 5 | 5 | 0.17 | 0.07 |
| きのくに青雲 | 定時制 普通科(昼間) | 105 | 73 | 73 | 0.70 | 0.93 |
| きのくに青雲 | 定時制 普通科(夜間) | 30 | 4 | 4 | 0.13 | 0.17 |
| きのくに青雲 | 定時制 情報会計科(夜間) | 30 | 3 | 3 | 0.10 | 0.03 |
| 和歌山工業 | 定時制 機械電気科(夜間) | 40 | 13 | 13 | 0.33 | 0.15 |
| 和歌山工業 | 定時制 建築科(夜間) | 40 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 |
| 耐久 | 定時制 普通科(夜間) | 40 | 6 | 6 | 0.15 | 0.25 |
| 日高 | 定時制 普通科(夜間) | 40 | 10 | 10 | 0.25 | 0.25 |
| 南紀 | 定時制 普通科(昼間) | 35 | 33 | 33 | 0.94 | 0.77 |
| 南紀 | 定時制 普通科(夜間) | 30 | 3 | 3 | 0.10 | 0.20 |
| 新宮 | 定時制 普通科(昼間)(新翔校舎) | 40 | 13 | 13 | 0.33 | |
| 新宮 | 定時制 普通科(夜間)(新宮校舎) | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 0.33 |
| 和歌山 | 総合ビジネス科 | 160 | 136 | 137 | 0.94 | 0.93 |
| 和歌山 | デザイン表現科 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 1.08 |
| 和歌山 | 普通科 | 60 | 62 | 60 | 1.03 | 0.72 |
| 和歌山 | 定時制 ビジネス実践科 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | 0.00 |
| 和歌山 | 定時制 ビジネス情報科 | 40 | 4 | 4 | 0.10 | 0.13 |
スポーツ推薦(2026年度)
23行特色化選抜(2026年度)
15行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | 探究科特色化選抜(学科の計) | 4 | 4 | ||
| 紀北農芸 | 生産流通科特色化選抜(学科の計) | 9 | 9 | ||
| 紀北農芸 | 施設園芸科特色化選抜(学科の計) | 7 | 7 | ||
| 笠田 | 商業科系特色化選抜(学科の計) | 3 | 3 | ||
| 和歌山北 | 普通科(北校舎)特色化選抜(学科の計) | 10 | 9 | ||
| 和歌山北 | スポーツ健康科学科特色化選抜(学科の計) | 21 | 19 | ||
| 和歌山 | 総合学科特色化選抜(学科の計) | 31 | 31 | ||
| 和歌山東 | 普通科特色化選抜(学科の計) | 3 | 3 | ||
| 和歌山工業 | 産業デザイン科特色化選抜(学科の計) | 2 | 2 | ||
| 箕島 | 普通科・情報経営科系特色化選抜(学科の計) | 3 | 3 | ||
| 紀央館 | 普通科特色化選抜(学科の計) | 2 | 2 | ||
| 南部 | 食と農園科(園芸・加工流通/調理)特色化選抜(学科の計) | 8 | 8 | ||
| 南部 | 普通科特色化選抜(学科の計) | 1 | 1 | ||
| 串本古座 | 未来創造学科(宇宙探究/地域探究・文理探究)特色化選抜(学科の計) | 9 | 9 | ||
| 新宮 | 学彩探究科特色化選抜(学科の計) | 9 | 9 |
追募集(2026年度)
55行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紀北工業 | 電気科 | 17 | |||
| 紀北工業 | システム化学科 | 26 | 2 | 2 | 0.08 |
| 紀北農芸 | 施設園芸科 | 14 | 2 | 2 | 0.14 |
| 紀北農芸 | 環境工学科 | 13 | 2 | 2 | 0.15 |
| 笠田 | 普通科 | 8 | 7 | 7 | 0.88 |
| 笠田 | 商業科系 | 17 | 1 | 1 | 0.06 |
| 粉河 | 普通科系 | 14 | 7 | 7 | 0.50 |
| 貴志川 | 普通科 | 88 | 4 | 4 | 0.05 |
| 和歌山北 | 普通科(西校舎) | 44 | 2 | 2 | 0.05 |
| 和歌山北 | スポーツ健康科学科 | 1 | |||
| 桐蔭 | 普通科 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
| 和歌山東 | 普通科 | 98 | 5 | 5 | 0.05 |
| 和歌山工業 | 機械科 | 5 | 1 | 1 | 0.20 |
| 和歌山工業 | 電気科 | 5 | 3 | 3 | 0.60 |
| 和歌山工業 | 化学技術科 | 14 | 1 | 1 | 0.07 |
| 和歌山工業 | 建築科 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
| 和歌山工業 | 土木科 | 13 | |||
| 海南 | 普通科系(海南校舎) | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 海南 | 普通科(大成校舎) | 14 | 1 | 1 | 0.07 |
| 海南 | 普通科 | 35 | |||
| 箕島 | 普通科・情報経営科系 | 65 | |||
| 箕島 | 機械科 | 21 | |||
| 有田中央 | 総合学科(総合・福祉) | 47 | 2 | 2 | 0.04 |
| 有田中央 | 普通科 | 39 | |||
| 耐久 | 普通科 | 23 | 12 | 12 | 0.52 |
| 日高 | 普通科 | 36 | 1 | 1 | 0.03 |
| 日高 | 普通科 | 29 | |||
| 紀央館 | 普通科 | 15 | 2 | 2 | 0.13 |
| 紀央館 | 工業技術科 | 17 | |||
| 南部 | 普通科 | 32 | 3 | 3 | 0.09 |
| 南部 | 食と農園科(園芸・加工流通/調理) | 42 | |||
| 南部 | 普通科 | 30 | |||
| 田辺工業 | 機械科 | 23 | 3 | 3 | 0.13 |
| 田辺工業 | 電気電子科 | 19 | |||
| 田辺工業 | 情報システム科 | 11 | 1 | 1 | 0.09 |
| 熊野 | 看護科 | 25 | 2 | 2 | 0.08 |
| 串本古座 | 未来創造学科(宇宙探究/地域探究・文理探究) | 63 | 4 | 4 | 0.06 |
| 新宮 | 総合学科 | 58 | 2 | 2 | 0.03 |
| 伊都中央 | 定時制 普通科(昼間) | 41 | |||
| 伊都中央 | 定時制 普通科(夜間) | 25 | |||
| きのくに青雲 | 定時制 普通科(昼間) | 32 | 7 | 7 | 0.22 |
| きのくに青雲 | 定時制 普通科(夜間) | 26 | |||
| きのくに青雲 | 定時制 情報会計科(夜間) | 27 | |||
| 和歌山工業 | 定時制 機械電気科(夜間) | 27 | 1 | 1 | 0.04 |
| 和歌山工業 | 定時制 建築科(夜間) | 39 | |||
| 耐久 | 定時制 普通科(夜間) | 34 | 2 | 2 | 0.06 |
| 日高 | 定時制 普通科(夜間) | 30 | |||
| 南紀 | 定時制 普通科(昼間) | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 南紀 | 定時制 普通科(夜間) | 27 | |||
| 新宮 | 定時制 普通科(昼間)(新翔校舎) | 27 | 1 | 1 | 0.04 |
| 新宮 | 定時制 普通科(夜間)(新宮校舎) | 32 | |||
| 和歌山 | 総合ビジネス科 | 9 | 7 | 7 | 0.78 |
| 和歌山 | デザイン表現科 | 5 | 1 | 1 | 0.20 |
| 和歌山 | 定時制 ビジネス実践科 | 35 | |||
| 和歌山 | 定時制 ビジネス情報科 | 36 |
出典:令和8年度(2026年度)和歌山県立高等学校入学者選抜の結果(県教委「令和8年度県立高校入学者選抜」の実施状況の表。和歌山市立和歌山高校は県の表の「(参考)市立高等学校」欄) 発表のページ