富山県公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
富山県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は富山県教育委員会の発表です。
倍率=一般入学者選抜の志願者数÷一般の募集人員(県教委の発表どおり。募集人員は募集定員から推薦入学の内定者と全国募集の合格者を除いた数)。一般の募集人員は、募集定員から推薦入学の内定者と全国募集の合格者を除いた数なので、推薦の内定が多い学科は倍率が低く見えます。定時制・通信制は第1次選抜の志願・合格です(県は倍率を出していません)。
一般入学者選抜の倍率が高い学科(全日制)
一般入学者選抜(2026年度)
78行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 | 倍率 | 前年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入善 | 普通科 | 108 | 63 | 0.58 | 0.76 |
| 入善 | 農業科 | 24 | 15 | 0.63 | 0.74 |
| 桜井 | 普通科 | 120 | 108 | 0.9 | 1.01 |
| 桜井 | 土木科 | 29 | 22 | 0.76 | 1.3 |
| 桜井 | 生活環境科 | 22 | 19 | 0.86 | 1.7 |
| 魚津 | 普通科 | 160 | 148 | 0.93 | 0.93 |
| 魚津工業 | 機械創造科・電気情報科・IT・環境化学科 | 85 | 41 | 0.48 | |
| 滑川 | 普通科 | 80 | 70 | 0.88 | 0.78 |
| 滑川 | 薬業科 | 33 | 30 | 0.91 | 0.94 |
| 滑川 | 商業科 | 25 | 24 | 0.96 | 1.14 |
| 滑川 | 海洋科 | 31 | 21 | 0.68 | 1.21 |
| 上市 | 総合学科 | 103 | 53 | 0.51 | 0.45 |
| 雄山 | 普通科 | 80 | 38 | 0.48 | 1.2 |
| 雄山 | 生活文化科 | 27 | 44 | 1.63 | 0.61 |
| 中央農業 | 生物生産科・園芸デザイン科・バイオ技術科 | 52 | 20 | 0.38 | 0.36 |
| 八尾 | 普通科 | 107 | 104 | 0.97 | 0.9 |
| 富山西 | 普通科 | 120 | 53 | 0.44 | 0.65 |
| 富山 | 普通科 | 160 | 149 | 0.93 | 1.03 |
| 富山 | 探究科学科(理数科学科・人文社会科学科) | 80 | 131 | 1.64 | 1.6 |
| 富山中部 | 普通科 | 160 | 67 | 0.42 | 0.45 |
| 富山中部 | 探究科学科(理数科学科・人文社会科学科) | 80 | 168 | 2.1 | 2.34 |
| 富山北部 | 普通科 | 96 | 115 | 1.2 | 1.15 |
| 富山北部 | 普通科(体育コース) | 16 | 14 | 0.88 | 0.38 |
| 富山北部 | くすり・バイオ科 | 51 | 49 | 0.96 | 0.87 |
| 富山北部 | 情報デザイン科 | 20 | 18 | 0.9 | 1.65 |
| 富山工業 | 機械工学科 | 55 | 34 | 0.62 | 1.36 |
| 富山工業 | 電子機械工学科 | 27 | 29 | 1.07 | 1.04 |
| 富山工業 | 金属工学科 | 28 | 23 | 0.82 | 1.18 |
| 富山工業 | 電気工学科 | 60 | 58 | 0.97 | 0.96 |
| 富山工業 | 建築工学科 | 22 | 25 | 1.14 | 1.45 |
| 富山工業 | 土木工学科 | 23 | 27 | 1.17 | 1.23 |
| 富山商業 | 流通ビジネス科 | 40 | 64 | 1.6 | 1.48 |
| 富山商業 | ビジネスマネジメント科 | 22 | 19 | 0.86 | 2.2 |
| 富山商業 | 会計ビジネス科 | 22 | 37 | 1.68 | 1.04 |
| 富山商業 | 情報ビジネス科 | 40 | 38 | 0.95 | 1.27 |
| 富山いずみ | 総合学科 | 116 | 127 | 1.09 | 1.4 |
| 富山いずみ | 看護科 | 24 | 18 | 0.75 | 1.25 |
| 富山東 | 普通科 | 231 | 237 | 1.03 | 1.06 |
| 富山東 | 普通科(自然科学コース) | 31 | 29 | 0.94 | 0.81 |
| 富山南 | 普通科 | 186 | 204 | 1.1 | 1.19 |
| 呉羽 | 普通科 | 220 | 243 | 1.1 | 1.05 |
| 呉羽 | 普通科(音楽コース) | 20 | 2 | 0.1 | 0.29 |
| 小杉 | 総合学科 | 113 | 115 | 1.02 | 1.44 |
| 大門 | 普通科 | 108 | 83 | 0.77 | 1.04 |
| 新湊 | 普通科 | 120 | 86 | 0.72 | 1.13 |
| 新湊 | 商業科 | 24 | 22 | 0.92 | 1.35 |
| 高岡 | 普通科 | 160 | 182 | 1.14 | 1.03 |
| 高岡 | 探究科学科(理数科学科・人文社会科学科) | 80 | 55 | 0.69 | 0.88 |
| 高岡工芸 | 機械科 | 28 | 18 | 0.64 | 1.12 |
| 高岡工芸 | 電子機械科 | 27 | 24 | 0.89 | 1.45 |
| 高岡工芸 | 電気科 | 28 | 19 | 0.68 | 1.29 |
| 高岡工芸 | 建築科 | 22 | 33 | 1.5 | 1.07 |
| 高岡工芸 | 土木環境科 | 29 | 27 | 0.93 | 0.89 |
| 高岡工芸 | 工芸科 | 22 | 22 | 1 | 0.25 |
| 高岡工芸 | デザイン・絵画科 | 20 | 31 | 1.55 | 0.62 |
| 高岡商業 | 流通ビジネス科 | 40 | 43 | 1.08 | 1.03 |
| 高岡商業 | 国際ビジネス科 | 22 | 5 | 0.23 | 0.24 |
| 高岡商業 | 会計ビジネス科 | 32 | 23 | 0.72 | 0.48 |
| 高岡商業 | 情報ビジネス科 | 23 | 19 | 0.83 | 0.61 |
| 伏木 | 国際交流科 | 78 | 23 | 0.29 | 0.47 |
| 高岡南 | 普通科 | 146 | 150 | 1.03 | 1.18 |
| 福岡 | 普通科 | 109 | 128 | 1.17 | 0.98 |
| 氷見 | 普通科 | 80 | 58 | 0.73 | 0.98 |
| 氷見 | 農業科学科 | 19 | 9 | 0.47 | 0.78 |
| 氷見 | 海洋科学科 | 16 | 15 | 0.94 | 1.07 |
| 氷見 | ビジネス科 | 23 | 27 | 1.17 | 0.92 |
| 氷見 | 生活福祉科 | 32 | 20 | 0.63 | 1 |
| 砺波 | 普通科 | 160 | 139 | 0.87 | 1.12 |
| 砺波工業 | 機械科 | 50 | 31 | 0.62 | 0.67 |
| 砺波工業 | 電気科 | 26 | 13 | 0.5 | 0.31 |
| 砺波工業 | 電子科 | 20 | 24 | 1.2 | 0.58 |
| 南砺福野 | 普通科 | 160 | 140 | 0.88 | 1.04 |
| 南砺福野 | 国際科 | 20 | 13 | 0.65 | 0.61 |
| 南砺福野 | 農業環境科 | 16 | 14 | 0.88 | 1.19 |
| 南砺福野 | 福祉科 | 19 | 12 | 0.63 | 0.88 |
| 南砺平 | 普通科 | 34 | 10 | 0.29 | 0.47 |
| 石動 | 普通科 | 120 | 68 | 0.57 | 0.77 |
| 石動 | 商業科 | 25 | 28 | 1.12 | 0.67 |
定時制・通信制(2026年度)
24行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新川みどり野 | 定時制 普通科 昼間単位制Ⅰ部 | 40 | 10 | 10 | |
| 新川みどり野 | 定時制 普通科 昼間単位制Ⅱ部 | 40 | 12 | 11 | |
| 新川みどり野 | 定時制 普通科 夜間単位制 | 40 | 1 | 1 | |
| 新川みどり野 | 定時制 福祉教養科 昼間単位制Ⅰ部 | 40 | 3 | 3 | |
| 雄峰 | 定時制 普通科 昼間単位制Ⅰ部 | 80 | 50 | 45 | |
| 雄峰 | 定時制 普通科 昼間単位制Ⅱ部 | 40 | 24 | 22 | |
| 雄峰 | 定時制 普通科 夜間単位制 | 80 | 8 | 6 | |
| 雄峰 | 定時制 総合ビジネス科 夜間単位制 | 40 | 3 | 3 | |
| 雄峰 | 定時制 生活文化科 昼間単位制Ⅰ部 | 40 | 11 | 11 | |
| 志貴野 | 定時制 普通科 昼間単位制Ⅰ部 | 40 | 15 | 13 | |
| 志貴野 | 定時制 普通科 夜間単位制 | 40 | 4 | 4 | |
| 志貴野 | 定時制 国際教養科 夜間単位制 | 40 | 0 | 0 | |
| 志貴野 | 定時制 総合ビジネス科 昼間単位制Ⅰ部 | 40 | 7 | 7 | |
| 志貴野 | 定時制 総合ビジネス科 昼間単位制Ⅱ部 | 40 | 3 | 3 | |
| 志貴野 | 定時制 生活文化科 昼間単位制Ⅱ部 | 40 | 14 | 14 | |
| 小矢部園芸 | 定時制 園芸科 昼間単位制 | 40 | 15 | 15 | |
| となみ野 | 定時制 普通科 昼間単位制Ⅰ部 | 40 | 10 | 10 | |
| となみ野 | 定時制 普通科 昼間単位制Ⅱ部 | 40 | 4 | 4 | |
| となみ野 | 定時制 総合福祉科 昼間単位制Ⅰ部 | 40 | 5 | 5 | |
| 富山工業 | 定時制 機械科 夜間制 | 40 | 1 | 1 | |
| 富山工業 | 定時制 電気科 夜間制 | 40 | 3 | 3 | |
| 富山工業 | 定時制 生産機械科 夜間制(技能連携) | 40 | 0 | 0 | |
| 雄峰 | 通信制 普通科 | 300 | 34 | 27 | |
| 雄峰 | 通信制 衛生看護科 | 0 | 0 |
出典:令和8年度(2026年度入学)富山県立高等学校の学校別・学科別の募集定員・志願者数・受検者数・合格者数・倍率(県教委の発表)。推薦入学者選抜(志願2月3日正午現在、受検2月9日、内定2月12日)、一般入学者選抜(志願2月24日正午現在、受検3月5日・6日、合格3月13日)、第2次選抜(志願3月17日、合格3月19日)、定時制・通信制。各行の _r7 は令和7年度(2025年度入学)。 発表のページ