東京都公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
東京都の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は東京都教育委員会の発表です。
倍率=推薦は応募倍率(応募人員÷募集人員)、第一次募集は受検倍率(受検人員÷募集人員)。都教委の発表どおり。推薦は応募倍率(応募人員÷募集人員)、第一次募集は受検倍率(受検人員÷募集人員)です。都教委の発表どおり。
学力検査に基づく選抜の倍率が高い学科(全日制)
- 立川 創造理数科 学力検査に基づく選抜(第一次募集)3.94倍
- 園芸 動物科 学力検査に基づく選抜(第一次募集)2.08倍
- 豊島 普通科 学力検査に基づく選抜(第一次募集)1.99倍
- 新宿 普通科(単位制) 学力検査に基づく選抜(第一次募集)1.96倍
- 総合芸術 美術科(単位制) 学力検査に基づく選抜(第一次募集)1.96倍
- 晴海総合 総合学科 学力検査に基づく選抜(第一次募集)1.94倍
- 駒場 普通科 学力検査に基づく選抜(第一次募集)1.92倍
- 工芸 デザイン科 学力検査に基づく選抜(第一次募集)1.84倍
- 青山 普通科 学力検査に基づく選抜(第一次募集)1.81倍
- 昭和 普通科 学力検査に基づく選抜(第一次募集)1.81倍
推薦に基づく選抜(2026年度)
216行・倍率=応募人員÷募集人員(応募倍率)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 応募 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日比谷 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 185 | 64 | 2.89 |
| 三田 | 普通科推薦に基づく選抜 | 60 | 193 | 60 | 3.22 |
| 戸山 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 186 | 64 | 2.91 |
| 竹早 | 普通科推薦に基づく選抜 | 45 | 128 | 45 | 2.84 |
| 向丘 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 137 | 56 | 2.45 |
| 上野 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 144 | 64 | 2.25 |
| 日本橋 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 90 | 48 | 1.88 |
| 本所 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 139 | 48 | 2.90 |
| 城東 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 237 | 64 | 3.70 |
| 東 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 115 | 48 | 2.40 |
| 深川 | 普通科推薦に基づく選抜 | 46 | 106 | 46 | 2.30 |
| 大崎 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 199 | 56 | 3.55 |
| 小山台 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 176 | 64 | 2.75 |
| 八潮 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 75 | 48 | 1.56 |
| 駒場 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 194 | 56 | 3.46 |
| 目黒 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 139 | 48 | 2.90 |
| 大森 | 普通科推薦に基づく選抜 | 32 | 34 | 30 | 1.06 |
| 蒲田 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 87 | 48 | 1.81 |
| 田園調布 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 128 | 48 | 2.67 |
| 雪谷 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 126 | 56 | 2.25 |
| 桜町 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 127 | 64 | 1.98 |
| 千歳丘 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 146 | 56 | 2.61 |
| 松原 | 普通科推薦に基づく選抜 | 40 | 97 | 40 | 2.43 |
| 青山 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 189 | 56 | 3.38 |
| 広尾 | 普通科推薦に基づく選抜 | 40 | 115 | 40 | 2.88 |
| 鷺宮 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 240 | 56 | 4.29 |
| 武蔵丘 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 130 | 64 | 2.03 |
| 杉並 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 231 | 64 | 3.61 |
| 豊多摩 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 174 | 64 | 2.72 |
| 西 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 181 | 64 | 2.83 |
| 豊島 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 230 | 64 | 3.59 |
| 文京 | 普通科推薦に基づく選抜 | 72 | 195 | 72 | 2.71 |
| 竹台 | 普通科推薦に基づく選抜 | 43 | 164 | 43 | 3.81 |
| 板橋 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 261 | 56 | 4.66 |
| 大山 | 普通科推薦に基づく選抜 | 40 | 42 | 40 | 1.05 |
| 北園 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 137 | 64 | 2.14 |
| 高島 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 190 | 64 | 2.97 |
| 井草 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 66 | 56 | 1.18 |
| 石神井 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 172 | 64 | 2.69 |
| 田柄 | 普通科推薦に基づく選抜 | 34 | 19 | 19 | 0.56 |
| 練馬 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 105 | 48 | 2.19 |
| 光丘 | 普通科推薦に基づく選抜 | 46 | 69 | 46 | 1.50 |
| 青井 | 普通科推薦に基づく選抜 | 40 | 33 | 33 | 0.83 |
| 足立 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 216 | 56 | 3.86 |
| 足立新田 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 175 | 56 | 3.13 |
| 足立西 | 普通科推薦に基づく選抜 | 40 | 109 | 40 | 2.73 |
| 足立東 | 普通科推薦に基づく選抜 | 60 | 96 | 60 | 1.60 |
| 江北 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 187 | 64 | 2.92 |
| 淵江 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 69 | 48 | 1.44 |
| 葛飾野 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 215 | 64 | 3.36 |
| 南葛飾 | 普通科推薦に基づく選抜 | 43 | 147 | 43 | 3.42 |
| 江戸川 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 231 | 64 | 3.61 |
| 葛西南 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 63 | 48 | 1.31 |
| 小岩 | 普通科推薦に基づく選抜 | 72 | 230 | 72 | 3.19 |
| 小松川 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 93 | 64 | 1.45 |
| 篠崎 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 121 | 56 | 2.16 |
| 紅葉川 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 142 | 48 | 2.96 |
| 片倉 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 139 | 48 | 2.90 |
| 八王子北 | 普通科推薦に基づく選抜 | 40 | 115 | 40 | 2.88 |
| 八王子東 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 97 | 64 | 1.52 |
| 富士森 | 普通科推薦に基づく選抜 | 62 | 186 | 62 | 3.00 |
| 松が谷 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 135 | 48 | 2.81 |
| 立川 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 168 | 56 | 3.00 |
| 武蔵野北 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 109 | 48 | 2.27 |
| 多摩 | 普通科推薦に基づく選抜 | 40 | 34 | 34 | 0.85 |
| 府中 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 163 | 64 | 2.55 |
| 府中西 | 普通科推薦に基づく選抜 | 59 | 153 | 59 | 2.59 |
| 府中東 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 217 | 64 | 3.39 |
| 昭和 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 207 | 64 | 3.23 |
| 拝島 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 93 | 56 | 1.66 |
| 神代 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 158 | 64 | 2.47 |
| 調布北 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 85 | 48 | 1.77 |
| 調布南 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 71 | 48 | 1.48 |
| 小川 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 163 | 64 | 2.55 |
| 成瀬 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 103 | 56 | 1.84 |
| 野津田 | 普通科推薦に基づく選抜 | 24 | 25 | 24 | 1.04 |
| 町田 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 114 | 64 | 1.78 |
| 山崎 | 普通科推薦に基づく選抜 | 40 | 31 | 31 | 0.78 |
| 小金井北 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 102 | 48 | 2.13 |
| 小平 | 普通科推薦に基づく選抜 | 40 | 75 | 40 | 1.88 |
| 小平西 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 144 | 56 | 2.57 |
| 小平南 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 115 | 56 | 2.05 |
| 日野 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 251 | 64 | 3.92 |
| 日野台 | 普通科推薦に基づく選抜 | 61 | 112 | 61 | 1.84 |
| 南平 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 102 | 64 | 1.59 |
| 東村山 | 普通科推薦に基づく選抜 | 60 | 173 | 60 | 2.88 |
| 東村山西 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 62 | 48 | 1.29 |
| 国立 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 148 | 64 | 2.31 |
| 福生 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 194 | 56 | 3.46 |
| 狛江 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 165 | 64 | 2.58 |
| 東大和 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 158 | 56 | 2.82 |
| 東大和南 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 265 | 56 | 4.73 |
| 清瀬 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 119 | 56 | 2.13 |
| 久留米西 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 78 | 48 | 1.63 |
| 武蔵村山 | 普通科推薦に基づく選抜 | 56 | 137 | 56 | 2.45 |
| 永山 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 96 | 64 | 1.50 |
| 羽村 | 普通科推薦に基づく選抜 | 48 | 34 | 33 | 0.71 |
| 秋留台 | 普通科推薦に基づく選抜 | 72 | 155 | 72 | 2.15 |
| 五日市 | 普通科推薦に基づく選抜 | 32 | 30 | 30 | 0.94 |
| 田無 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 134 | 64 | 2.09 |
| 保谷 | 普通科推薦に基づく選抜 | 64 | 184 | 64 | 2.88 |
| 深川 | 普通科 外国語コース推薦に基づく選抜 | 24 | 39 | 24 | 1.63 |
| 片倉 | 普通科 造形美術コース推薦に基づく選抜 | 24 | 48 | 24 | 2.00 |
| 松が谷 | 普通科 外国語コース推薦に基づく選抜 | 24 | 50 | 24 | 2.08 |
| 小平 | 普通科 外国語コース推薦に基づく選抜 | 24 | 42 | 24 | 1.75 |
| 新宿 | 普通科(単位制)推薦に基づく選抜 | 32 | 185 | 32 | 5.78 |
| 忍岡 | 普通科(単位制)推薦に基づく選抜 | 32 | 58 | 32 | 1.81 |
| 墨田川 | 普通科(単位制)推薦に基づく選抜 | 64 | 154 | 64 | 2.41 |
| 美原 | 普通科(単位制)推薦に基づく選抜 | 40 | 57 | 40 | 1.43 |
| 深沢 | 普通科(単位制)推薦に基づく選抜 | 32 | 27 | 26 | 0.84 |
| 芦花 | 普通科(単位制)推薦に基づく選抜 | 56 | 105 | 56 | 1.88 |
| 飛鳥 | 普通科(単位制)推薦に基づく選抜 | 43 | 103 | 43 | 2.40 |
| 板橋有徳 | 普通科(単位制)推薦に基づく選抜 | 40 | 56 | 40 | 1.40 |
| 大泉桜 | 普通科(単位制)推薦に基づく選抜 | 40 | 128 | 40 | 3.20 |
| 翔陽 | 普通科(単位制)推薦に基づく選抜 | 48 | 96 | 48 | 2.00 |
| 国分寺 | 普通科(単位制)推薦に基づく選抜 | 64 | 155 | 64 | 2.42 |
| 上水 | 普通科(単位制)推薦に基づく選抜 | 48 | 179 | 48 | 3.73 |
| 芝商業 | ビジネス科推薦に基づく選抜 | 70 | 112 | 70 | 1.60 |
| 江東商業 | ビジネス科推薦に基づく選抜 | 70 | 85 | 70 | 1.21 |
| 第三商業 | ビジネス科推薦に基づく選抜 | 70 | 96 | 70 | 1.37 |
| 第一商業 | ビジネス科推薦に基づく選抜 | 84 | 79 | 79 | 0.94 |
| 第四商業 | ビジネス科推薦に基づく選抜 | 70 | 91 | 70 | 1.30 |
| 葛飾商業 | ビジネス科推薦に基づく選抜 | 84 | 98 | 84 | 1.17 |
| 第五商業 | ビジネス科推薦に基づく選抜 | 84 | 141 | 84 | 1.68 |
| 大田桜台 | ビジネスコミュニケーション科推薦に基づく選抜 | 70 | 77 | 70 | 1.10 |
| 千早 | ビジネスコミュニケーション科推薦に基づく選抜 | 84 | 139 | 84 | 1.65 |
| 工芸 | マシンクラフト科推薦に基づく選抜 | 10 | 30 | 10 | 3.00 |
| 工芸 | アートクラフト科推薦に基づく選抜 | 10 | 28 | 10 | 2.80 |
| 工芸 | インテリア科推薦に基づく選抜 | 10 | 38 | 10 | 3.80 |
| 工芸 | デザイン科推薦に基づく選抜 | 10 | 43 | 10 | 4.30 |
| 工芸 | グラフィックアーツ科推薦に基づく選抜 | 10 | 32 | 10 | 3.20 |
| 蔵前工科 | 機械科推薦に基づく選抜 | 28 | 24 | 28 | 0.86 |
| 蔵前工科 | 電気科推薦に基づく選抜 | 14 | 21 | 14 | 1.50 |
| 蔵前工科 | 建築科推薦に基づく選抜 | 14 | 33 | 14 | 2.36 |
| 蔵前工科 | 設備工業科推薦に基づく選抜 | 14 | 8 | 10 | 0.57 |
| 墨田工科 | 機械科推薦に基づく選抜 | 14 | 19 | 14 | 1.36 |
| 墨田工科 | 自動車科推薦に基づく選抜 | 14 | 36 | 14 | 2.57 |
| 墨田工科 | 電気科推薦に基づく選抜 | 28 | 27 | 24 | 0.96 |
| 墨田工科 | 建築科推薦に基づく選抜 | 14 | 10 | 9 | 0.71 |
| 総合工科 | 機械・自動車科推薦に基づく選抜 | 14 | 16 | 14 | 1.14 |
| 総合工科 | 電気・情報デザイン科推薦に基づく選抜 | 14 | 23 | 14 | 1.64 |
| 総合工科 | 建築・都市工学科推薦に基づく選抜 | 28 | 29 | 24 | 1.04 |
| 中野工科 | 食品サイエンス科推薦に基づく選抜 | 56 | 88 | 56 | 1.57 |
| 杉並工科 | IT・環境科推薦に基づく選抜 | 56 | 30 | 29 | 0.54 |
| 荒川工科 | 電気科推薦に基づく選抜 | 14 | 13 | 12 | 0.93 |
| 荒川工科 | 電子科推薦に基づく選抜 | 14 | 11 | 10 | 0.79 |
| 荒川工科 | 情報技術科推薦に基づく選抜 | 28 | 6 | 6 | 0.21 |
| 北豊島工科 | 都市防災技術科推薦に基づく選抜 | 56 | 43 | 43 | 0.77 |
| 練馬工科 | キャリア技術科推薦に基づく選抜 | 70 | 94 | 70 | 1.34 |
| 足立工科 | 総合技術科推薦に基づく選抜 | 56 | 45 | 45 | 0.80 |
| 葛西工科 | 機械科推薦に基づく選抜 | 14 | 14 | 14 | 1.00 |
| 葛西工科 | 電子科推薦に基づく選抜 | 14 | 20 | 14 | 1.43 |
| 葛西工科 | 建築科推薦に基づく選抜 | 28 | 21 | 21 | 0.75 |
| 葛西工科 | デュアルシステム科推薦に基づく選抜 | 14 | 5 | 4 | 0.36 |
| 府中工科 | 機械科推薦に基づく選抜 | 14 | 24 | 14 | 1.71 |
| 府中工科 | 電気科推薦に基づく選抜 | 28 | 25 | 27 | 0.89 |
| 府中工科 | 情報技術科推薦に基づく選抜 | 14 | 36 | 14 | 2.57 |
| 府中工科 | 工業技術科推薦に基づく選抜 | 14 | 27 | 14 | 1.93 |
| 町田工科 | 総合情報科推薦に基づく選抜 | 70 | 68 | 68 | 0.97 |
| 多摩工科 | 機械科推薦に基づく選抜 | 28 | 48 | 28 | 1.71 |
| 多摩工科 | 電気科推薦に基づく選抜 | 14 | 19 | 14 | 1.36 |
| 多摩工科 | 環境化学科推薦に基づく選抜 | 14 | 12 | 10 | 0.86 |
| 多摩工科 | デュアルシステム科推薦に基づく選抜 | 14 | 13 | 14 | 0.93 |
| 田無工科 | 機械科推薦に基づく選抜 | 28 | 16 | 22 | 0.57 |
| 田無工科 | 建築科推薦に基づく選抜 | 28 | 47 | 28 | 1.68 |
| 田無工科 | 都市工学科推薦に基づく選抜 | 14 | 19 | 14 | 1.36 |
| 六郷工科 | ものづくり工学科(単位制)推薦に基づく選抜 | 64 | 64 | 64 | 1.00 |
| 科学技術 | 科学技術科推薦に基づく選抜 | 70 | 69 | 68 | 0.99 |
| 多摩科学技術 | 科学技術科推薦に基づく選抜 | 63 | 73 | 63 | 1.16 |
| 園芸 | 園芸科推薦に基づく選抜 | 21 | 30 | 21 | 1.43 |
| 園芸 | 食品科推薦に基づく選抜 | 10 | 22 | 10 | 2.20 |
| 園芸 | 動物科推薦に基づく選抜 | 10 | 32 | 10 | 3.20 |
| 農芸 | 園芸科学科推薦に基づく選抜 | 12 | 26 | 12 | 2.17 |
| 農芸 | 食品科学科推薦に基づく選抜 | 24 | 41 | 24 | 1.71 |
| 農芸 | 緑地環境科推薦に基づく選抜 | 12 | 19 | 12 | 1.58 |
| 農産 | 園芸デザイン科推薦に基づく選抜 | 28 | 39 | 28 | 1.39 |
| 農産 | 食品科推薦に基づく選抜 | 28 | 53 | 28 | 1.89 |
| 農業 | 都市園芸科推薦に基づく選抜 | 14 | 35 | 14 | 2.50 |
| 農業 | 食品科学科推薦に基づく選抜 | 14 | 18 | 14 | 1.29 |
| 農業 | 緑地計画科推薦に基づく選抜 | 14 | 11 | 14 | 0.79 |
| 瑞穂農芸 | 園芸科学科推薦に基づく選抜 | 10 | 13 | 10 | 1.30 |
| 瑞穂農芸 | 畜産科学科推薦に基づく選抜 | 10 | 30 | 10 | 3.00 |
| 瑞穂農芸 | 食品科推薦に基づく選抜 | 10 | 17 | 10 | 1.70 |
| 大島海洋国際 | 海洋国際科推薦に基づく選抜 | 28 | 50 | 28 | 1.79 |
| 赤羽北桜 | 保育・栄養科推薦に基づく選抜 | 42 | 86 | 42 | 2.05 |
| 赤羽北桜 | 調理科推薦に基づく選抜 | 10 | 38 | 10 | 3.80 |
| 農業 | 服飾科推薦に基づく選抜 | 10 | 24 | 10 | 2.40 |
| 農業 | 食物科推薦に基づく選抜 | 10 | 32 | 10 | 3.20 |
| 瑞穂農芸 | 生活デザイン科推薦に基づく選抜 | 21 | 23 | 21 | 1.10 |
| 忍岡 | 生活科学科(単位制)推薦に基づく選抜 | 21 | 47 | 21 | 2.24 |
| 赤羽北桜 | 介護福祉科推薦に基づく選抜 | 10 | 20 | 10 | 2.00 |
| 野津田 | 福祉科推薦に基づく選抜 | 10 | 6 | 6 | 0.60 |
| 科学技術 | 創造理数科推薦に基づく選抜 | 8 | 9 | 3 | 1.13 |
| 立川 | 創造理数科推薦に基づく選抜 | 6 | 12 | 6 | 2.00 |
| 総合芸術 | 音楽科(単位制)推薦に基づく選抜 | 12 | 31 | 12 | 2.58 |
| 総合芸術 | 美術科(単位制)推薦に基づく選抜 | 24 | 121 | 24 | 5.04 |
| 総合芸術 | 舞台表現科(単位制)推薦に基づく選抜 | 12 | 45 | 12 | 3.75 |
| 駒場 | 保健体育科推薦に基づく選抜 | 12 | 43 | 12 | 3.58 |
| 野津田 | 体育科推薦に基づく選抜 | 12 | 23 | 12 | 1.92 |
| 国際 | 国際学科推薦に基づく選抜 | 42 | 118 | 42 | 2.81 |
| 橘 | 産業科推薦に基づく選抜 | 84 | 62 | 62 | 0.74 |
| 八王子桑志 | 産業科(デザイン分野)推薦に基づく選抜 | 28 | 55 | 28 | 1.96 |
| 八王子桑志 | 産業科(クラフト分野)推薦に基づく選抜 | 14 | 27 | 14 | 1.93 |
| 八王子桑志 | 産業科(システム情報分野)推薦に基づく選抜 | 14 | 27 | 14 | 1.93 |
| 八王子桑志 | 産業科(ビジネス情報分野)推薦に基づく選抜 | 28 | 29 | 28 | 1.04 |
| 晴海総合 | 総合学科推薦に基づく選抜 | 84 | 294 | 84 | 3.50 |
| つばさ総合 | 総合学科推薦に基づく選抜 | 72 | 145 | 72 | 2.01 |
| 世田谷総合 | 総合学科推薦に基づく選抜 | 72 | 139 | 72 | 1.93 |
| 杉並総合 | 総合学科推薦に基づく選抜 | 66 | 161 | 66 | 2.44 |
| 王子総合 | 総合学科推薦に基づく選抜 | 72 | 129 | 72 | 1.79 |
| 葛飾総合 | 総合学科推薦に基づく選抜 | 60 | 133 | 60 | 2.22 |
| 青梅総合 | 総合学科推薦に基づく選抜 | 72 | 142 | 72 | 1.97 |
| 町田総合 | 総合学科推薦に基づく選抜 | 72 | 128 | 72 | 1.78 |
| 東久留米総合 | 総合学科推薦に基づく選抜 | 72 | 195 | 72 | 2.71 |
| 若葉総合 | 総合学科推薦に基づく選抜 | 72 | 116 | 72 | 1.61 |
| 新宿山吹 | 定時制 情報科 2・4部(単位制)推薦に基づく選抜 | 19 | 47 | 19 | 2.47 |
学力検査に基づく選抜(2026年度)
288行・倍率=受検人員÷募集人員(受検倍率)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日比谷 | 普通科 | 253 | 420 | 270 | 1.66 |
| 三田 | 普通科 | 236 | 301 | 239 | 1.28 |
| 戸山 | 普通科 | 252 | 396 | 259 | 1.57 |
| 竹早 | 普通科 | 177 | 275 | 179 | 1.55 |
| 向丘 | 普通科 | 220 | 324 | 221 | 1.47 |
| 上野 | 普通科 | 252 | 442 | 257 | 1.75 |
| 日本橋 | 普通科 | 189 | 194 | 190 | 1.03 |
| 本所 | 普通科 | 189 | 265 | 192 | 1.40 |
| 城東 | 普通科 | 252 | 394 | 255 | 1.56 |
| 東 | 普通科 | 189 | 287 | 192 | 1.52 |
| 深川 | 普通科 | 185 | 231 | 194 | 1.25 |
| 大崎 | 普通科 | 221 | 298 | 227 | 1.35 |
| 小山台 | 普通科 | 252 | 385 | 256 | 1.53 |
| 八潮 | 普通科 | 188 | 113 | 113 | 0.60 |
| 駒場 | 普通科 | 220 | 422 | 224 | 1.92 |
| 目黒 | 普通科 | 189 | 323 | 197 | 1.71 |
| 大森 | 普通科 | 127 | 57 | 57 | 0.45 |
| 蒲田 | 普通科 | 109 | 95 | 95 | 0.87 |
| 田園調布 | 普通科 | 188 | 274 | 191 | 1.46 |
| 雪谷 | 普通科 | 221 | 325 | 224 | 1.47 |
| 桜町 | 普通科 | 252 | 255 | 254 | 1.01 |
| 千歳丘 | 普通科 | 221 | 273 | 223 | 1.24 |
| 松原 | 普通科 | 156 | 229 | 157 | 1.47 |
| 青山 | 普通科 | 221 | 401 | 226 | 1.81 |
| 広尾 | 普通科 | 154 | 224 | 155 | 1.45 |
| 鷺宮 | 普通科 | 220 | 378 | 222 | 1.72 |
| 武蔵丘 | 普通科 | 253 | 286 | 255 | 1.13 |
| 杉並 | 普通科 | 253 | 319 | 260 | 1.26 |
| 豊多摩 | 普通科 | 252 | 377 | 255 | 1.50 |
| 西 | 普通科 | 252 | 326 | 260 | 1.29 |
| 豊島 | 普通科 | 252 | 501 | 254 | 1.99 |
| 文京 | 普通科 | 284 | 351 | 286 | 1.24 |
| 竹台 | 普通科 | 171 | 229 | 173 | 1.34 |
| 板橋 | 普通科 | 221 | 332 | 224 | 1.50 |
| 大山 | 普通科 | 157 | 62 | 62 | 0.39 |
| 北園 | 普通科 | 253 | 391 | 256 | 1.55 |
| 高島 | 普通科 | 252 | 264 | 255 | 1.05 |
| 井草 | 普通科 | 221 | 244 | 224 | 1.10 |
| 石神井 | 普通科 | 252 | 383 | 256 | 1.52 |
| 田柄 | 普通科 | 152 | 69 | 69 | 0.45 |
| 練馬 | 普通科 | 189 | 202 | 191 | 1.07 |
| 光丘 | 普通科 | 185 | 127 | 127 | 0.69 |
| 青井 | 普通科 | 164 | 66 | 66 | 0.40 |
| 足立 | 普通科 | 220 | 288 | 223 | 1.31 |
| 足立新田 | 普通科 | 222 | 223 | 222 | 1.00 |
| 足立西 | 普通科 | 156 | 161 | 159 | 1.03 |
| 足立東 | 普通科 | 138 | 116 | 116 | 0.84 |
| 江北 | 普通科 | 252 | 404 | 255 | 1.60 |
| 淵江 | 普通科 | 189 | 174 | 174 | 0.92 |
| 葛飾野 | 普通科 | 253 | 278 | 255 | 1.10 |
| 南葛飾 | 普通科 | 171 | 208 | 173 | 1.22 |
| 江戸川 | 普通科 | 253 | 378 | 257 | 1.49 |
| 葛西南 | 普通科 | 190 | 142 | 142 | 0.75 |
| 小岩 | 普通科 | 284 | 379 | 285 | 1.33 |
| 小松川 | 普通科 | 253 | 274 | 257 | 1.08 |
| 篠崎 | 普通科 | 222 | 187 | 187 | 0.84 |
| 紅葉川 | 普通科 | 189 | 217 | 191 | 1.15 |
| 片倉 | 普通科 | 189 | 222 | 190 | 1.17 |
| 八王子北 | 普通科 | 158 | 173 | 160 | 1.09 |
| 八王子東 | 普通科 | 252 | 284 | 256 | 1.13 |
| 富士森 | 普通科 | 249 | 310 | 256 | 1.24 |
| 松が谷 | 普通科 | 188 | 256 | 189 | 1.36 |
| 立川 | 普通科 | 220 | 301 | 225 | 1.37 |
| 武蔵野北 | 普通科 | 189 | 251 | 191 | 1.33 |
| 多摩 | 普通科 | 163 | 52 | 52 | 0.32 |
| 府中 | 普通科 | 252 | 384 | 254 | 1.52 |
| 府中西 | 普通科 | 235 | 259 | 238 | 1.10 |
| 府中東 | 普通科 | 253 | 311 | 254 | 1.23 |
| 昭和 | 普通科 | 252 | 456 | 255 | 1.81 |
| 拝島 | 普通科 | 221 | 204 | 204 | 0.92 |
| 神代 | 普通科 | 252 | 387 | 255 | 1.54 |
| 調布北 | 普通科 | 188 | 287 | 189 | 1.53 |
| 調布南 | 普通科 | 189 | 244 | 191 | 1.29 |
| 小川 | 普通科 | 252 | 276 | 255 | 1.10 |
| 成瀬 | 普通科 | 221 | 250 | 223 | 1.13 |
| 野津田 | 普通科 | 95 | 33 | 33 | 0.35 |
| 町田 | 普通科 | 253 | 290 | 256 | 1.15 |
| 山崎 | 普通科 | 166 | 58 | 58 | 0.35 |
| 小金井北 | 普通科 | 189 | 284 | 192 | 1.50 |
| 小平 | 普通科 | 157 | 222 | 161 | 1.41 |
| 小平西 | 普通科 | 222 | 246 | 224 | 1.11 |
| 小平南 | 普通科 | 221 | 304 | 225 | 1.38 |
| 日野 | 普通科 | 253 | 442 | 256 | 1.75 |
| 日野台 | 普通科 | 241 | 332 | 244 | 1.38 |
| 南平 | 普通科 | 253 | 306 | 256 | 1.21 |
| 東村山 | 普通科 | 136 | 128 | 128 | 0.94 |
| 東村山西 | 普通科 | 189 | 123 | 123 | 0.65 |
| 国立 | 普通科 | 252 | 295 | 260 | 1.17 |
| 福生 | 普通科 | 221 | 236 | 223 | 1.07 |
| 狛江 | 普通科 | 253 | 377 | 257 | 1.49 |
| 東大和 | 普通科 | 221 | 264 | 222 | 1.19 |
| 東大和南 | 普通科 | 220 | 355 | 225 | 1.61 |
| 清瀬 | 普通科 | 220 | 251 | 223 | 1.14 |
| 久留米西 | 普通科 | 188 | 163 | 163 | 0.87 |
| 武蔵村山 | 普通科 | 221 | 221 | 221 | 1.00 |
| 永山 | 普通科 | 246 | 226 | 226 | 0.92 |
| 羽村 | 普通科 | 204 | 70 | 70 | 0.34 |
| 秋留台 | 普通科 | 166 | 146 | 146 | 0.88 |
| 五日市 | 普通科 | 129 | 51 | 51 | 0.40 |
| 田無 | 普通科 | 252 | 285 | 255 | 1.13 |
| 保谷 | 普通科 | 253 | 346 | 256 | 1.37 |
| 大島 | 普通科 | 80 | 27 | 27 | 0.34 |
| 新島 | 普通科 | 40 | 9 | 9 | 0.23 |
| 神津 | 普通科 | 40 | 17 | 17 | 0.43 |
| 三宅 | 普通科 | 40 | 2 | 2 | 0.05 |
| 八丈 | 普通科 | 80 | 29 | 29 | 0.36 |
| 小笠原 | 普通科 | 30 | 16 | 16 | 0.53 |
