滋賀県公立高校の入試結果一覧(2026年度入試)
滋賀県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は滋賀県教育委員会の発表です。
学校別の倍率は県教委の表に載っていないため、受検者数と合格者数だけを載せています。
一次募集(2026年度)
166行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 膳所 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 16 | 23 | 16 |
| 膳所 | 理数学校独自型選抜(自己推薦) | 4 | 3 | 3 |
| 膳所 | 普通一般型選抜 | 304 | 346 | 304 |
| 膳所 | 理数一般型選抜 | 36 | 2 | 37 |
| 膳所 | 両方の学科一般型選抜 | 105 | ||
| 堅田 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 40 | 19 | 19 |
| 堅田 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 56 | 15 | 15 |
| 堅田 | 普通一般型選抜 | 144 | 151 | 117 |
| 東大津 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 32 | 32 | 32 |
| 東大津 | 普通一般型選抜 | 288 | 328 | 288 |
| 北大津 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 12 | 8 | 8 |
| 北大津 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 36 | 36 | 36 |
| 北大津 | 普通一般型選抜 | 72 | 136 | 76 |
| 大津 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 72 | 111 | 72 |
| 大津 | 家庭科学学校独自型選抜(中学校長推薦) | 32 | 43 | 32 |
| 大津 | 普通一般型選抜 | 168 | 344 | 168 |
| 大津 | 家庭科学一般型選抜 | 48 | 77 | 48 |
| 石山 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 32 | 76 | 32 |
| 石山 | 音楽学校独自型選抜(自己推薦) | 40 | 25 | 25 |
| 石山 | 普通一般型選抜 | 288 | 390 | 288 |
| 瀬田工業 | 機械学校独自型選抜(中学校長推薦) | 60 | 59 | 59 |
| 瀬田工業 | 電気学校独自型選抜(中学校長推薦) | 60 | 52 | 52 |
| 瀬田工業 | 化学工業学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 15 | 15 |
| 瀬田工業 | 機械一般型選抜 | 60 | 122 | 61 |
| 瀬田工業 | 電気一般型選抜 | 60 | 112 | 64 |
| 瀬田工業 | 化学工業一般型選抜 | 20 | 42 | 25 |
| 大津商業 | 総合ビジネス学校独自型選抜(自己推薦) | 20 | 20 | |
| 大津商業 | 総合ビジネス学校独自型選抜(中学校長推薦) | 111 | 80 | |
| 大津商業 | 情報システム学校独自型選抜(自己推薦) | 4 | 4 | |
| 大津商業 | 情報システム学校独自型選抜(中学校長推薦) | 38 | 36 | |
| 大津商業 | 総合ビジネス一般型選抜 | 100 | 218 | 100 |
| 大津商業 | 情報システム一般型選抜 | 40 | 85 | 40 |
| 彦根東 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 16 | 51 | 16 |
| 彦根東 | 普通一般型選抜 | 304 | 382 | 304 |
| 河瀬 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 24 | 5 | 5 |
| 河瀬 | 普通一般型選抜 | 96 | 102 | 97 |
| 彦根工業 | 機械学校独自型選抜(中学校長推薦) | 60 | 24 | 24 |
| 彦根工業 | 電気学校独自型選抜(中学校長推薦) | 40 | 32 | 32 |
| 彦根工業 | 建設学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 16 | 16 |
| 彦根工業 | 機械一般型選抜 | 60 | 112 | 88 |
| 彦根工業 | 電気一般型選抜 | 40 | 78 | 46 |
| 彦根工業 | 建設一般型選抜 | 20 | 33 | 17 |
| 彦根翔西館 | 総合学校独自型選抜(中学校長推薦) | 160 | 158 | 158 |
| 彦根翔西館 | 総合一般型選抜 | 160 | 371 | 162 |
| 長浜北 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 24 | 18 | 18 |
| 長浜北 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 96 | 75 | 75 |
| 長浜北 | 普通一般型選抜 | 120 | 204 | 111 |
| 虎姫 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦(探究枠)) | 29 | 29 | |
| 虎姫 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦(国際バカロレア枠)) | 2 | 2 | |
| 虎姫 | 普通一般型選抜 | 160 | 202 | 169 |
| 伊香 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 32 | 7 | 7 |
| 伊香 | 森の探究学校独自型選抜(中学校長推薦) | 15 | 5 | 7 |
| 伊香 | 普通一般型選抜 | 48 | 65 | 58 |
| 伊香 | 森の探究一般型選抜 | 20 | 21 | 16 |
| 長浜農業 | 農業学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 9 | 9 |
| 長浜農業 | 食品学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 8 | 8 |
| 長浜農業 | 園芸学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 13 | 13 |
| 長浜農業 | 農業一般型選抜 | 20 | 28 | 19 |
| 長浜農業 | 食品一般型選抜 | 20 | 33 | 25 |
| 長浜農業 | 園芸一般型選抜 | 20 | 36 | 23 |
| 長浜北星 | 総合学校独自型選抜(中学校長推薦) | 60 | 55 | 55 |
| 長浜北星 | 総合一般型選抜 | 140 | 200 | 145 |
| 八幡 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 30 | 18 | 16 |
| 八幡 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 82 | 81 | 81 |
| 八幡 | 普通一般型選抜 | 168 | 286 | 183 |
| 八幡工業 | 機械学校独自型選抜(中学校長推薦) | 40 | 40 | 40 |
| 八幡工業 | 電気学校独自型選抜(中学校長推薦) | 40 | 40 | 40 |
| 八幡工業 | 環境化学学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 15 | 15 |
| 八幡工業 | 機械一般型選抜 | 40 | 81 | 40 |
| 八幡工業 | 電気一般型選抜 | 40 | 78 | 39 |
| 八幡工業 | 環境化学一般型選抜 | 20 | 39 | 24 |
| 八幡商業 | 商業学校独自型選抜(中学校長推薦) | 80 | 143 | 80 |
| 八幡商業 | 国際経済学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 18 | 18 |
| 八幡商業 | 情報処理学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 19 | 19 |
| 八幡商業 | 商業一般型選抜 | 80 | 175 | 80 |
| 八幡商業 | 国際経済一般型選抜 | 20 | 27 | 16 |
| 八幡商業 | 情報処理一般型選抜 | 20 | 34 | 21 |
| 草津東 | 普通学校独自型選抜(自己推薦A) | 32 | 51 | 32 |
| 草津東 | 普通学校独自型選抜(自己推薦B) | 80 | 141 | 80 |
| 草津東 | 体育学校独自型選抜(中学校長推薦) | 36 | 46 | 36 |
| 草津東 | 普通一般型選抜 | 208 | 394 | 208 |
| 草津東 | 体育一般型選抜 | 4 | 28 | 4 |
| 草津東 | 両方の学科一般型選抜 | 26 | ||
| 草津 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦A) | 36 | 12 | 12 |
| 草津 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦B) | 24 | 25 | 24 |
| 草津 | 普通一般型選抜 | 180 | 223 | 186 |
| 玉川 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 64 | 50 | 50 |
| 玉川 | 普通一般型選抜 | 256 | 295 | 244 |
| 湖南農業 | 農業学校独自型選抜(中学校長推薦) | 40 | 22 | 22 |
| 湖南農業 | 食品学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 10 | 10 |
| 湖南農業 | 花緑学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 13 | 13 |
| 湖南農業 | 農業一般型選抜 | 40 | 80 | 58 |
| 湖南農業 | 食品一般型選抜 | 20 | 36 | 30 |
| 湖南農業 | 花緑一般型選抜 | 20 | 50 | 27 |
| 守山 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 83 | 20 |
| 守山 | 普通一般型選抜 | 180 | 215 | 180 |
| 守山北 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 60 | 31 | 31 |
| 守山北 | みらい共創学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 7 | 7 |
| 守山北 | 普通一般型選抜 | 60 | 93 | 62 |
| 守山北 | みらい共創一般型選抜 | 20 | 3 | 14 |
| 守山北 | 両方の学科一般型選抜 | 18 | ||
| 栗東 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 80 | 51 | 51 |
| 栗東 | 美術学校独自型選抜(自己推薦) | 40 | 31 | 31 |
| 栗東 | 普通一般型選抜 | 80 | 116 | 64 |
| 国際情報 | 総合学校独自型選抜(中学校長推薦) | 120 | 120 | 120 |
| 国際情報 | 総合一般型選抜 | 120 | 229 | 109 |
| 水口 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦A) | 20 | 37 | 20 |
| 水口 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦B) | 50 | 44 | 44 |
| 水口 | 普通一般型選抜 | 130 | 214 | 136 |
| 水口東 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 30 | 18 | 18 |
| 水口東 | 普通一般型選抜 | 90 | 87 | 69 |
| 甲南 | 総合学校独自型選抜(自己推薦) | 5 | 0 | 0 |
| 甲南 | 総合学校独自型選抜(中学校長推薦) | 55 | 24 | 24 |
| 甲南 | 総合一般型選抜 | 60 | 101 | 77 |
| 信楽 | 総合学校独自型選抜(中学校長推薦) | 35 | 13 | 14 |
| 信楽 | 総合一般型選抜 | 40 | 39 | 26 |
| 野洲 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 35 | 23 | 23 |
| 野洲 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 45 | 18 | 18 |
| 野洲 | 普通一般型選抜 | 80 | 111 | 70 |
| 石部 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 60 | 41 | 41 |
| 石部 | 普通一般型選抜 | 60 | 85 | 44 |
| 甲西 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦A・中学校長推薦B) | 80 | 93 | 80 |
| 甲西 | 普通一般型選抜 | 120 | 208 | 120 |
| 高島 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 5 | 0 | 0 |
| 高島 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 27 | 10 | 10 |
| 高島 | 文理探究学校独自型選抜(自己推薦) | 5 | 0 | 0 |
| 高島 | 文理探究学校独自型選抜(中学校長推薦) | 7 | 3 | 3 |
| 高島 | 普通一般型選抜 | 128 | 143 | 133 |
| 高島 | 文理探究一般型選抜 | 28 | 5 | 28 |
| 高島 | 両方の学科一般型選抜 | 26 | ||
| 安曇川 | 総合学校独自型選抜(中学校長推薦) | 36 | 4 | 4 |
| 安曇川 | 総合一般型選抜 | 84 | 66 | 62 |
| 八日市 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 28 | 45 | 28 |
| 八日市 | 普通一般型選抜 | 252 | 294 | 252 |
| 能登川 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 36 | 34 | 34 |
| 能登川 | 普通一般型選抜 | 84 | 110 | 76 |
| 八日市南 | 農業学校独自型選抜(自己推薦) | 3 | 3 | |
| 八日市南 | 農業学校独自型選抜(中学校長推薦) | 20 | 17 | |
| 八日市南 | 食品学校独自型選抜(自己推薦) | 0 | 0 | |
| 八日市南 | 食品学校独自型選抜(中学校長推薦) | 13 | 13 | |
| 八日市南 | 花緑デザイン学校独自型選抜(自己推薦) | 3 | 3 | |
| 八日市南 | 花緑デザイン学校独自型選抜(中学校長推薦) | 7 | 7 | |
| 八日市南 | 農業一般型選抜 | 20 | 44 | 20 |
| 八日市南 | 食品一般型選抜 | 20 | 36 | 27 |
| 八日市南 | 花緑デザイン一般型選抜 | 20 | 42 | 30 |
| 伊吹 | 普通学校独自型選抜(自己推薦) | 20 | 5 | 5 |
| 伊吹 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 40 | 34 | 34 |
| 伊吹 | 普通一般型選抜 | 60 | 98 | 59 |
| 米原 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 60 | 11 | 11 |
| 米原 | 理数学校独自型選抜(中学校長推薦) | 12 | 5 | 5 |
| 米原 | 普通一般型選抜 | 140 | 119 | 108 |
| 米原 | 理数一般型選抜 | 28 | 3 | 33 |
| 米原 | 両方の学科一般型選抜 | 35 | ||
| 日野 | 総合学校独自型選抜(自己推薦) | 5 | 0 | 0 |
| 日野 | 総合学校独自型選抜(中学校長推薦) | 75 | 41 | 41 |
| 日野 | 総合一般型選抜 | 80 | 131 | 90 |
| 愛知 | 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 60 | 35 | 34 |
| 愛知 | 普通一般型選抜 | 60 | 90 | 55 |
| 大津清陵 | 定時制 普通一般型選抜 | 40 | 37 | 37 |
| 大津清陵 | 定時制 普通一般型選抜 | 40 | 25 | 25 |
| 瀬田工業 | 定時制 機械・電気一般型選抜 | 40 | 14 | 14 |
| 彦根工業 | 定時制 機械一般型選抜 | 40 | 12 | 12 |
| 長浜北星 | 定時制 総合一般型選抜 | 40 | 20 | 20 |
| 能登川 | 定時制 普通学校独自型選抜(中学校長推薦) | 12 | 4 | 4 |
| 能登川 | 定時制 普通一般型選抜 | 28 | 27 | 23 |
| 能登川 | 定時制 普通一般型選抜 | 40 | 20 | 20 |
二次募集(2026年度)
47行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 |
|---|---|---|---|---|
| 堅田 | 普通 | 89 | 13 | 13 |
| 石山 | 音楽 | 15 | ||
| 瀬田工業 | 電気 | 4 | ||
| 河瀬 | 普通 | 18 | 4 | 4 |
| 彦根工業 | 機械 | 8 | 2 | 2 |
| 彦根工業 | 電気 | 2 | 1 | 1 |
| 彦根工業 | 建設 | 7 | 1 | 1 |
| 長浜北 | 普通 | 36 | 2 | 2 |
| 伊香 | 普通 | 15 | ||
| 伊香 | 森の探究 | 17 | ||
| 長浜農業 | 農業 | 12 | ||
| 長浜農業 | 食品 | 7 | 1 | 1 |
| 長浜農業 | 園芸 | 4 | ||
| 八幡工業 | 電気 | 1 | ||
| 八幡工業 | 環境化学 | 1 | ||
| 八幡商業 | 国際経済 | 6 | ||
| 草津 | 普通 | 18 | 7 | 7 |
| 玉川 | 普通 | 26 | 9 | 9 |
| 守山北 | 普通 | 27 | ||
| 守山北 | みらい共創 | 19 | ||
| 守山北 | 両方の学科 | |||
| 栗東 | 普通 | 45 | 3 | 3 |
| 栗東 | 美術 | 9 | ||
| 国際情報 | 総合 | 11 | 4 | 4 |
| 水口東 | 普通 | 33 | 0 | 0 |
| 甲南 | 総合 | 19 | 5 | 5 |
| 信楽 | 総合 | 40 | ||
| 野洲 | 普通 | 49 | 1 | 1 |
| 石部 | 普通 | 35 | 1 | 1 |
| 高島 | 普通 | 17 | 1 | 1 |
| 高島 | 文理探究 | 9 | 2 | |
| 高島 | 両方の学科 | 2 | ||
| 安曇川 | 総合 | 54 | 4 | 4 |
| 能登川 | 普通 | 10 | 4 | 4 |
| 伊吹 | 普通 | 22 | 1 | 1 |
| 米原 | 普通 | 81 | 23 | 28 |
| 米原 | 理数 | 2 | 1 | 2 |
| 米原 | 両方の学科 | 7 | ||
| 日野 | 総合 | 29 | 4 | 4 |
| 愛知 | 普通 | 31 | ||
| 大津清陵 | 定時制 普通 | 3 | ||
| 大津清陵 | 定時制 普通 | 15 | 1 | 1 |
| 瀬田工業 | 定時制 機械・電気 | 26 | ||
| 彦根工業 | 定時制 機械 | 28 | ||
| 長浜北星 | 定時制 総合 | 20 | ||
| 能登川 | 定時制 普通 | 13 | ||
| 能登川 | 定時制 普通 | 20 |
出典:令和8年度(2026年度)滋賀県立高等学校入学者選抜 一次募集・二次募集の結果(県教委高校教育課の公表資料) 発表のページ