大阪府公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
大阪府の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は大阪府教育委員会の発表です。
倍率=志願者数÷募集人員(府教委の「競争率」。学科が複数ある学校は学校全体の値)。倍率は府教委の「競争率」(志願者数÷募集人員)。前年は2025年度の競争率。
一般入学者選抜の倍率が高い学科(全日制)
特別入学者選抜(2026年度)
66行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 | 前年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工芸 | 建築デザイン科特別入学者選抜 | 40 | 22 | 25 | 1.06 | 1.23 |
| 工芸 | インテリアデザイン科特別入学者選抜 | 40 | 29 | 40 | 1.06 | 1.23 |
| 工芸 | ビジュアルデザイン科特別入学者選抜 | 40 | 50 | 40 | 1.06 | 1.23 |
| 工芸 | 映像デザイン科特別入学者選抜 | 40 | 44 | 40 | 1.06 | 1.23 |
| 工芸 | プロダクトデザイン科特別入学者選抜 | 40 | 39 | 40 | 1.06 | 1.23 |
| 工芸 | 美術科特別入学者選抜 | 40 | 71 | 40 | 1.06 | 1.23 |
| 産業 | デザインシステム科特別入学者選抜 | 40 | 53 | 40 | 1.33 | 1.03 |
| 港南造形 | 総合造形科特別入学者選抜 | 200 | 203 | 200 | 1.02 | 1.03 |
| 夕陽丘 | 音楽科特別入学者選抜 | 40 | 44 | 40 | 1.13 | 1.13 |
| 桜宮 | 人間スポーツ科学科特別入学者選抜 | 120 | 155 | 120 | 1.29 | 0.94 |
| 汎愛 | 体育科特別入学者選抜 | 120 | 92 | 92 | 0.77 | 0.93 |
| 摂津 | 体育科特別入学者選抜 | 80 | 81 | 80 | 1.03 | 0.80 |
| 大塚 | 体育科特別入学者選抜 | 80 | 94 | 80 | 1.18 | 1.40 |
| 水都国際 | グローバル探究科特別入学者選抜 | 75 | 107 | 75 | 1.43 | 1.42 |
| 咲くやこの花 | 演劇科特別入学者選抜 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 0.95 |
| 東住吉 | 芸能文化科特別入学者選抜 | 40 | 32 | 32 | 0.83 | 0.95 |
| 淀川清流 | 総合学科(ES)特別入学者選抜 | 175 | 172 | 172 | 1.02 | 0.71 |
| 成城 | 総合学科(ES)特別入学者選抜 | 210 | 214 | 210 | 1.02 | 0.89 |
| 長吉 | 総合学科(ES)特別入学者選抜 | 194 | 151 | 151 | 0.78 | 0.96 |
| 箕面東 | 総合学科(ES)特別入学者選抜 | 140 | 118 | 118 | 0.85 | 0.57 |
| 布施北 | 総合学科(ES)特別入学者選抜 | 194 | 136 | 136 | 0.71 | 0.76 |
| 和泉総合 | 総合学科(ES)特別入学者選抜 | 210 | 195 | 195 | 0.94 | 0.89 |
| 西成 | 総合学科(SS)特別入学者選抜 | 150 | 163 | 152 | 1.11 | 1.13 |
| 岬 | 総合学科(SS)特別入学者選抜 | 150 | 137 | 137 | 0.91 | 0.80 |
| 大阪わかば | 多部制単位制Ⅰ部・Ⅱ部(クリエイティブスクール) 普通科(Ⅰ部)特別入学者選抜 | 70 | 58 | 58 | 0.74 | 0.57 |
| 大阪わかば | 多部制単位制Ⅰ部・Ⅱ部(クリエイティブスクール) 普通科(Ⅱ部)特別入学者選抜 | 45 | 26 | 26 | 0.74 | 0.57 |
| 中央 | 昼夜間単位制 普通科特別入学者選抜 | 160 | 160 | 160 | 0.79 | 0.73 |
| 中央 | 昼夜間単位制 ビジネス科特別入学者選抜 | 80 | 27 | 27 | 0.79 | 0.73 |
| 豊中高等学校能勢分校 | 総合学科(能勢・豊能地域選抜)大阪府立豊中高等学校能勢分校に係る入学者選抜 | 70 | 16 | 16 | 0.30 | 0.31 |
| 豊中高等学校能勢分校 | 総合学科(府内全域選抜)大阪府立豊中高等学校能勢分校に係る入学者選抜 | 4 | 4 | |||
| 住吉 | 総合科学科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 8 | 6 | 5 | 1.75 | 2.88 |
| 住吉 | 国際文化科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 8 | 3 | |||
| 千里 | 総合科学科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 8 | 6 | 5 | 1.25 | 2.25 |
| 千里 | 国際文化科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 3 | 3 | |||
| 泉北 | 総合科学科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 8 | 3 | 3 | 1.25 | 0.38 |
| 泉北 | 国際文化科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 7 | 5 | |||
| 東 | 英語科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 4 | 6 | 4 | 1.50 | 1.25 |
| いちりつ | 英語科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 |
| 日新 | 英語科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 4 | 2 | 2 | 0.50 | 0.00 |
| 旭 | 国際文化科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 8 | 3 | 3 | 0.50 | 1.00 |
| 枚方 | 国際文化科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 8 | 3 | 3 | 0.38 | 0.38 |
| 花園 | 国際文化科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 8 | 3 | 3 | 0.38 | 0.75 |
| 長野 | 国際文化科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 8 | 3 | 3 | 0.38 | 0.00 |
| 佐野 | 国際文化科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 8 | 7 | 7 | 0.88 | 0.25 |
| 箕面 | グローバル科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 8 | 8 | 8 | 1.13 | 0.88 |
| 和泉 | グローバル科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 8 | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 |
| 水都国際 | グローバル探究科海外から帰国した生徒の入学者選抜 | 8 | 7 | 7 | 0.88 | 1.88 |
| 東淀川 | 普通科日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜 | 16 | 55 | 16 | 3.56 | 1.44 |
| 福井 | 総合学科日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜 | 16 | 32 | 16 | 2.00 | 0.81 |
| 門真なみはや | 総合学科日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜 | 16 | 36 | 16 | 2.31 | 1.19 |
| 八尾北 | 総合学科日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜 | 16 | 32 | 16 | 2.00 | 1.13 |
| 成美 | 総合学科日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜 | 16 | 24 | 16 | 1.50 | 1.69 |
| 長吉 | 総合学科(ES)日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜 | 16 | 60 | 59 | 3.75 | 1.63 |
| 布施北 | 総合学科(ES)日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜 | 16 | 58 | 58 | 3.75 | 1.50 |
| 大阪わかば | 普通科(Ⅰ部)日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜 | 20 | 43 | 32 | 2.25 | 2.05 |
| 桜宮 | 普通科知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 2.00 |
| 阿武野 | 普通科知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 1.67 |
| 八尾翠翔 | 普通科知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 1.00 |
| 園芸 | フラワーファクトリ・環境緑化・バイオサイエンス科知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜 | 4 | 12 | 4 | 3.00 | 1.75 |
| 東淀工業 | 機械工学・電気工学・理工学科知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜 | 3 | 5 | 3 | 1.67 | 3.00 |
| 柴島 | 総合学科知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜 | 3 | 9 | 3 | 3.00 | 3.67 |
| 枚方なぎさ | 総合学科知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜 | 4 | 11 | 4 | 2.75 | 2.75 |
| 松原 | 総合学科知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 1.25 |
| 堺東 | 総合学科知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜 | 3 | 5 | 3 | 1.67 | 2.00 |
| 貝塚 | 総合学科知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜 | 4 | 6 | 4 | 1.50 | 1.75 |
| 西成 | 総合学科(SS)知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 1.67 |
一般入学者選抜(2026年度)
186行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 | 前年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東淀川 | 普通科一般入学者選抜 | 264 | 327 | 264 | 1.24 | 1.22 |
| 旭 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 243 | 240 | 0.99 | 1.24 |
| 旭 | 国際文化科一般入学者選抜 | 77 | 70 | 72 | 0.99 | 1.24 |
| 桜宮 | 普通科一般入学者選抜 | 120 | 132 | 120 | 1.10 | 0.88 |
| 東 | 普通科一般入学者選抜 | 200 | 271 | 200 | 1.24 | 1.18 |
| 東 | 理数科一般入学者選抜 | 80 | 98 | 80 | 1.24 | 1.18 |
| 東 | 英語科一般入学者選抜 | 36 | 23 | 36 | 1.24 | 1.18 |
| 汎愛 | 普通科一般入学者選抜 | 160 | 167 | 160 | 1.04 | 1.01 |
| 清水谷 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 318 | 280 | 1.14 | 1.22 |
| 夕陽丘 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 317 | 280 | 1.13 | 1.23 |
| 港 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 302 | 280 | 1.08 | 1.08 |
| 阿倍野 | 普通科一般入学者選抜 | 320 | 384 | 320 | 1.20 | 1.07 |
| 東住吉 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 339 | 280 | 1.21 | 1.13 |
| 阪南 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 246 | 246 | 0.88 | 1.05 |
| 池田 | 普通科一般入学者選抜 | 360 | 358 | 358 | 1.00 | 1.19 |
| 渋谷 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 230 | 230 | 0.97 | 0.97 |
| 桜塚 | 普通科一般入学者選抜 | 360 | 419 | 360 | 1.16 | 1.20 |
| 豊島 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 275 | 275 | 0.99 | 0.91 |
| 刀根山 | 普通科一般入学者選抜 | 360 | 425 | 360 | 1.18 | 1.17 |
| 箕面 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 298 | 280 | 1.20 | 1.09 |
| 箕面 | グローバル科一般入学者選抜 | 72 | 124 | 72 | 1.20 | 1.09 |
| 茨木西 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 237 | 237 | 0.99 | 1.02 |
| 北摂つばさ | 普通科一般入学者選抜 | 200 | 125 | 125 | 0.63 | 0.66 |
| 吹田 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 223 | 223 | 0.93 | 0.94 |
| 吹田東 | 普通科一般入学者選抜 | 320 | 382 | 320 | 1.20 | 1.31 |
| 北千里 | 普通科一般入学者選抜 | 320 | 415 | 320 | 1.30 | 1.20 |
| 山田 | 普通科一般入学者選抜 | 360 | 410 | 360 | 1.14 | 1.36 |
| 三島 | 普通科一般入学者選抜 | 360 | 456 | 360 | 1.27 | 1.21 |
| 高槻北 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 244 | 244 | 0.87 | 0.97 |
| 芥川 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 273 | 273 | 0.98 | 0.93 |
| 阿武野 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 243 | 240 | 1.01 | 0.90 |
| 大冠 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 279 | 279 | 1.00 | 0.94 |
| 摂津 | 普通科一般入学者選抜 | 160 | 180 | 160 | 1.13 | 1.01 |
| 寝屋川 | 普通科一般入学者選抜 | 320 | 397 | 320 | 1.24 | 0.94 |
| 西寝屋川 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 107 | 107 | 0.45 | 0.55 |
| 北かわち皐が丘 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 195 | 195 | 0.81 | 0.90 |
| 枚方 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 300 | 240 | 1.07 | 1.08 |
| 枚方 | 国際文化科一般入学者選抜 | 77 | 40 | 77 | 1.07 | 1.08 |
| 長尾 | 普通科一般入学者選抜 | 160 | 90 | 90 | 0.56 | 0.63 |
| 牧野 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 283 | 280 | 1.01 | 1.16 |
| 香里丘 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 295 | 240 | 1.23 | 0.96 |
| 枚方津田 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 199 | 199 | 0.83 | 0.92 |
| いちりつ | 普通科一般入学者選抜 | 200 | 228 | 200 | 1.01 | 0.93 |
| いちりつ | 理数科一般入学者選抜 | 40 | 30 | 40 | 1.01 | 0.93 |
| いちりつ | 英語科一般入学者選抜 | 39 | 25 | 35 | 1.01 | 0.93 |
| 守口東 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 195 | 195 | 0.81 | 1.02 |
| 門真西 | 普通科一般入学者選抜 | 160 | 69 | 69 | 0.43 | 0.70 |
| 野崎 | 普通科一般入学者選抜 | 160 | 99 | 99 | 0.63 | 0.51 |
| 緑風冠 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 219 | 219 | 0.91 | 0.92 |
| 交野 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 222 | 222 | 0.93 | 0.69 |
| 布施 | 普通科一般入学者選抜 | 320 | 353 | 320 | 1.11 | 1.10 |
| 花園 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 316 | 240 | 1.20 | 1.13 |
| 花園 | 国際文化科一般入学者選抜 | 77 | 65 | 77 | 1.20 | 1.13 |
| みどり清朋 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 235 | 235 | 0.98 | 1.02 |
| 山本 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 302 | 280 | 1.08 | 1.17 |
| 八尾 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 308 | 280 | 1.10 | 0.99 |
| 八尾翠翔 | 普通科一般入学者選抜 | 200 | 204 | 200 | 1.02 | 0.96 |
| 大塚 | 普通科一般入学者選抜 | 160 | 108 | 108 | 0.69 | 0.77 |
| 河南 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 263 | 263 | 0.94 | 1.00 |
| 富田林 | 普通科一般入学者選抜 | 123 | 151 | 123 | 1.23 | 1.06 |
| 金剛 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 241 | 240 | 1.00 | 1.02 |
| 懐風館 | 普通科一般入学者選抜 | 120 | 50 | 50 | 0.42 | 0.34 |
| 長野 | 普通科一般入学者選抜 | 160 | 134 | 134 | 0.62 | 0.66 |
| 長野 | 国際文化科一般入学者選抜 | 77 | 13 | 13 | 0.62 | 0.66 |
| 藤井寺 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 253 | 240 | 1.06 | 1.03 |
| 登美丘 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 283 | 280 | 1.01 | 1.04 |
| 泉陽 | 普通科一般入学者選抜 | 320 | 412 | 320 | 1.29 | 1.32 |
| 金岡 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 242 | 240 | 1.01 | 1.00 |
| 東百舌鳥 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 252 | 240 | 1.05 | 0.98 |
| 堺西 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 243 | 240 | 1.01 | 0.88 |
| 堺上 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 237 | 237 | 0.99 | 0.88 |
| 泉大津 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 233 | 233 | 0.97 | 0.88 |
| 信太 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 220 | 220 | 0.92 | 0.75 |
| 高石 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 298 | 280 | 1.06 | 0.92 |
| 和泉 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 278 | 240 | 1.10 | 1.11 |
| 和泉 | グローバル科一般入学者選抜 | 78 | 73 | 78 | 1.10 | 1.11 |
| 久米田 | 普通科一般入学者選抜 | 280 | 282 | 280 | 1.01 | 1.15 |
| 佐野 | 普通科一般入学者選抜 | 200 | 270 | 200 | 1.13 | 1.03 |
| 佐野 | 国際文化科一般入学者選抜 | 73 | 39 | 73 | 1.13 | 1.03 |
| 日根野 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 257 | 240 | 1.07 | 0.97 |
| 貝塚南 | 普通科一般入学者選抜 | 240 | 219 | 219 | 0.92 | 1.00 |
| りんくう翔南 | 普通科一般入学者選抜 | 160 | 121 | 121 | 0.76 | 0.66 |
| 日新 | 普通科一般入学者選抜 | 160 | 125 | 125 | 0.76 | 0.88 |
| 日新 | 商業科一般入学者選抜 | 40 | 37 | 37 | 0.76 | 0.88 |
| 日新 | 英語科一般入学者選抜 | 38 | 19 | 19 | 0.76 | 0.88 |
| 市岡 | 普通科(単位制)一般入学者選抜 | 280 | 318 | 280 | 1.14 | 1.21 |
| 大阪府教育センター附属 | 普通科(単位制)一般入学者選抜 | 240 | 247 | 240 | 1.03 | 0.99 |
| 槻の木 | 普通科(単位制)一般入学者選抜 | 240 | 221 | 221 | 0.92 | 0.80 |
| 鳳 | 普通科(単位制)一般入学者選抜 | 240 | 221 | 221 | 0.92 | 0.94 |
| 春日丘 | 文理探究科一般入学者選抜 | 320 | 528 | 320 | 1.66 | |
| 狭山 | 文理探究科一般入学者選抜 | 240 | 261 | 240 | 1.09 | |
| 園芸 | フラワーファクトリ科一般入学者選抜 | 80 | 77 | 77 | 0.76 | 0.83 |
| 園芸 | 環境緑化科一般入学者選抜 | 40 | 23 | 23 | 0.76 | 0.83 |
| 園芸 | バイオサイエンス科一般入学者選抜 | 80 | 51 | 51 | 0.76 | 0.83 |
| 農芸 | ハイテク農芸科一般入学者選抜 | 40 | 42 | 40 | 1.01 | 1.02 |
| 農芸 | 資源動物科一般入学者選抜 | 80 | 81 | 80 | 1.01 | 1.02 |
| 農芸 | 食品加工科一般入学者選抜 | 80 | 77 | 80 | 1.01 | 1.02 |
| 東淀工業 | 機械工学科一般入学者選抜 | 70 | 67 | 67 | 0.71 | 0.76 |
| 東淀工業 | 電気工学科一般入学者選抜 | 35 | 31 | 31 | 0.71 | 0.76 |
| 東淀工業 | 理工学科一般入学者選抜 | 35 | 0 | 0 | 0.71 | 0.76 |
| 淀川工科 | 機械・電気・メカトロニクス科一般入学者選抜 | 175 | 166 | 166 | 0.92 | 0.84 |
| 淀川工科 | 工学系大学進学専科一般入学者選抜 | 35 | 27 | 27 | 0.92 | 0.84 |
| 都島工業 | 機械・機械電気科一般入学者選抜 | 70 | 77 | 70 | 1.01 | 0.94 |
| 都島工業 | 電気電子工学科一般入学者選抜 | 70 | 61 | 70 | 1.01 | 0.94 |
| 都島工業 | 建築・都市工学科一般入学者選抜 | 105 | 115 | 105 | 1.01 | 0.94 |
| 都島工業 | 理数工学科一般入学者選抜 | 35 | 31 | 32 | 1.01 | 0.94 |
| 泉尾工業 | 機械科一般入学者選抜 | 35 | 24 | 24 | 0.66 | 0.74 |
| 泉尾工業 | 電気科一般入学者選抜 | 35 | 28 | 28 | 0.66 | 0.74 |
| 泉尾工業 | 工業化学・セラミック科一般入学者選抜 | 35 | 18 | 18 | 0.66 | 0.74 |
| 泉尾工業 | ファッション工学科一般入学者選抜 | 35 | 22 | 22 | 0.66 | 0.74 |
| 今宮工科 | 機械・電気・建築・デザイン科一般入学者選抜 | 210 | 205 | 205 | 0.95 | 0.93 |
| 今宮工科 | 工学系大学進学専科一般入学者選抜 | 35 | 27 | 27 | 0.95 | 0.93 |
| 茨木工科 | 機械・電気・環境化学システム科一般入学者選抜 | 105 | 108 | 105 | 0.80 | 0.70 |
| 茨木工科 | 工学系大学進学専科一般入学者選抜 | 35 | 4 | 4 | 0.80 | 0.70 |
| 東大阪みらい工科 | 機械工学・電気情報工学・都市住宅科一般入学者選抜 | 210 | 207 | 207 | 0.89 | 0.89 |
| 東大阪みらい工科 | 工学系大学進学専科一般入学者選抜 | 35 | 9 | 9 | 0.89 | 0.89 |
| 藤井寺工科 | 機械・電気・メカトロニクス科一般入学者選抜 | 175 | 175 | 175 | 1.00 | 0.90 |
| 堺工科 | 機械・電気・環境化学システム科一般入学者選抜 | 210 | 181 | 181 | 0.75 | 0.87 |
| 堺工科 | 工学系大学進学専科一般入学者選抜 | 35 | 3 | 3 | 0.75 | 0.87 |
| 佐野工科 | 機械・電気・産業創造科一般入学者選抜 | 210 | 198 | 198 | 0.94 | 1.00 |
| 堺 | 機械材料創造科一般入学者選抜 | 80 | 76 | 76 | 0.84 | 0.99 |
| 堺 | 建築インテリア創造科一般入学者選抜 | 40 | 39 | 39 | 0.84 | 0.99 |
| 堺 | マネジメント創造科一般入学者選抜 | 80 | 67 | 67 | 0.84 | 0.99 |
| 堺 | サイエンス創造科一般入学者選抜 | 40 | 19 | 19 | 0.84 | 0.99 |
| 淀商業 | 商業科一般入学者選抜 | 160 | 117 | 117 | 0.73 | 0.90 |
| 淀商業 | 福祉ボランティア科一般入学者選抜 | 40 | 28 | 28 | 0.73 | 0.90 |
| 鶴見商業 | 商業科一般入学者選抜 | 160 | 148 | 148 | 0.93 | 0.81 |
| 住吉商業 | 商業科一般入学者選抜 | 160 | 119 | 119 | 0.74 | 0.72 |
| 産業 | 商業科一般入学者選抜 | 160 | 154 | 154 | 0.95 | 0.98 |
| 産業 | 情報科一般入学者選抜 | 80 | 72 | 72 | 0.95 | 0.98 |
| 大阪ビジネスフロンティア | グローバルビジネス科一般入学者選抜 | 240 | 259 | 240 | 1.08 | 1.09 |
| 住吉 | 総合科学科一般入学者選抜 | 155 | 193 | 155 | 1.34 | 1.26 |
| 住吉 | 国際文化科一般入学者選抜 | 157 | 223 | 157 | 1.34 | 1.26 |
| 千里 | 総合科学科一般入学者選抜 | 155 | 187 | 155 | 1.19 | 1.34 |
| 千里 | 国際文化科一般入学者選抜 | 157 | 184 | 157 | 1.19 | 1.34 |
| 泉北 | 総合科学科一般入学者選抜 | 117 | 150 | 117 | 1.17 | 1.04 |
| 泉北 | 国際文化科一般入学者選抜 | 155 | 168 | 155 | 1.17 | 1.04 |
| 北野 | 文理学科一般入学者選抜 | 360 | 452 | 360 | 1.26 | 1.27 |
| 大手前 | 文理学科一般入学者選抜 | 360 | 474 | 360 | 1.32 | 1.19 |
| 高津 | 文理学科一般入学者選抜 | 360 | 500 | 360 | 1.39 | 1.29 |
| 天王寺 | 文理学科一般入学者選抜 | 360 | 419 | 360 | 1.16 | 1.21 |
| 豊中 | 文理学科一般入学者選抜 | 360 | 643 | 360 | 1.79 | 1.49 |
| 茨木 | 文理学科一般入学者選抜 | 320 | 446 | 320 | 1.39 | 1.36 |
| 四條畷 | 文理学科一般入学者選抜 | 360 | 486 | 360 | 1.35 | 1.44 |
| 生野 | 文理学科一般入学者選抜 | 360 | 465 | 360 | 1.29 | 1.26 |
| 三国丘 | 文理学科一般入学者選抜 | 320 | 423 | 320 | 1.32 | 1.31 |
| 岸和田 | 文理学科一般入学者選抜 | 320 | 373 | 320 | 1.17 | 1.18 |
| 桜和 | 教育文理学科一般入学者選抜 | 240 | 265 | 240 | 1.10 | 1.31 |
| 柴島 | 総合学科一般入学者選抜 | 240 | 308 | 240 | 1.29 | 1.24 |
| 咲くやこの花 | 食物文化科一般入学者選抜 | 40 | 48 | 40 | 1.22 | 1.09 |
| 咲くやこの花 | 総合学科一般入学者選抜 | 80 | 97 | 80 | 1.22 | 1.09 |
| 今宮 | 総合学科一般入学者選抜 | 240 | 308 | 240 | 1.28 | 1.19 |
| 千里青雲 | 総合学科一般入学者選抜 | 240 | 269 | 240 | 1.13 | 0.83 |
| 福井 | 総合学科一般入学者選抜 | 144 | 74 | 74 | 0.52 | 0.50 |
| 枚方なぎさ | 総合学科一般入学者選抜 | 240 | 222 | 222 | 0.93 | 0.86 |
| 芦間 | 総合学科一般入学者選抜 | 240 | 222 | 222 | 0.93 | 1.03 |
| 門真なみはや | 総合学科一般入学者選抜 | 224 | 245 | 224 | 1.10 | 0.95 |
| 枚岡樟風 | 総合学科一般入学者選抜 | 160 | 97 | 97 | 0.61 | 0.71 |
| 八尾北 | 総合学科一般入学者選抜 | 224 | 215 | 215 | 0.96 | 0.93 |
| 松原 | 総合学科一般入学者選抜 | 240 | 178 | 178 | 0.74 | 0.97 |
| 堺東 | 総合学科一般入学者選抜 | 240 | 249 | 240 | 1.04 | 1.01 |
| 成美 | 総合学科一般入学者選抜 | 144 | 92 | 92 | 0.64 | 0.58 |
| 伯太 | 総合学科一般入学者選抜 | 240 | 234 | 234 | 0.98 | 0.98 |
| 貝塚 | 総合学科一般入学者選抜 | 240 | 250 | 240 | 1.04 | 1.02 |
| 東住吉総合 | 総合学科(CS)一般入学者選抜 | 234 | 213 | 213 | 0.91 | 0.81 |
| 大手前 | 定時制 普通科一般入学者選抜 | 40 | 15 | 15 | 0.38 | 0.35 |
| 桃谷 | 定時制 普通科一般入学者選抜 | 50 | 30 | 30 | 0.60 | 0.46 |
| 桜塚 | 定時制 普通科一般入学者選抜 | 80 | 46 | 46 | 0.61 | 0.46 |
| 春日丘 | 定時制 普通科一般入学者選抜 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 0.63 |
| 寝屋川 | 定時制 普通科一般入学者選抜 | 80 | 39 | 39 | 0.49 | 0.48 |
| 布施 | 定時制 普通科一般入学者選抜 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | 0.50 |
| 三国丘 | 定時制 普通科一般入学者選抜 | 40 | 34 | 34 | 0.88 | 0.58 |
| 堺 | 定時制 機械自動車創造・建築創造科一般入学者選抜 | 35 | 13 | 13 | 0.27 | 0.17 |
| 堺 | 定時制 マネジメント創造科一般入学者選抜 | 35 | 6 | 6 | 0.27 | 0.17 |
| 産業 | 定時制 商業科一般入学者選抜 | 40 | 15 | 15 | 0.38 | 0.45 |
| 都島工業 | 定時制 総合学科一般入学者選抜 | 40 | 16 | 16 | 0.43 | 0.23 |
| 今宮工科 | 定時制 総合学科一般入学者選抜 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 0.40 |
| 工芸 | 定時制 総合学科一般入学者選抜 | 40 | 15 | 15 | 0.38 | 0.23 |
| 茨木工科 | 定時制 総合学科一般入学者選抜 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 0.38 |
| 藤井寺工科 | 定時制 総合学科一般入学者選抜 | 40 | 18 | 18 | 0.45 | 0.50 |
| 堺工科 | 定時制 総合学科一般入学者選抜 | 40 | 29 | 29 | 0.75 | 0.60 |
| 佐野工科 | 定時制 総合学科一般入学者選抜 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 0.30 |
| 成城 | 定時制 総合学科一般入学者選抜 | 40 | 13 | 13 | 0.33 | 0.10 |
| 和泉総合 | 定時制 総合学科一般入学者選抜 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | 0.40 |
| 桃谷 | 通信制 普通科(昼間部)一般入学者選抜 | 300 | 272 | 272 | 0.78 | 0.87 |
| 桃谷 | 通信制 普通科(日・夜間部)一般入学者選抜 | 80 | 18 | 18 | 0.78 | 0.87 |
出典:令和8年度(2026年度)大阪府公立高等学校入学者選抜の結果(府教委「令和8年度公立高等学校入学状況概要」、2026年7月10日更新) 発表のページ