大分県公立高校の入試結果一覧(2026年度入試)
大分県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は大分県教育委員会の発表です。
大分県は学校別の倍率・受検者数・合格者数を公表していません。一般入試(第一志願)の募集人員と、志願変更のあとの志願者数を載せています。
一般入試(第一志願)(2026年度)
90行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 |
|---|---|---|---|
| 中津南 | 普通科 | 175 | 192 |
| 中津南耶馬溪校 | 環境・社会共生科 | 30 | 23 |
| 中津北 | 普通科 | 155 | 156 |
| 中津東 | 機械科 | 34 | 36 |
| 中津東 | 電気科 | 31 | 36 |
| 中津東 | 土木科 | 35 | 42 |
| 中津東 | 生産システム科 | 27 | 30 |
| 中津東 | ビジネス会計科 | 35 | 26 |
| 中津東 | ビジネス情報科 | 32 | 35 |
| 宇佐 | 普通科 | 127 | 132 |
| 宇佐産業科学 | グリーン環境科 | 30 | 26 |
| 宇佐産業科学 | 電子機械科 | 34 | 21 |
| 宇佐産業科学 | ビジネス管理科 | 30 | 28 |
| 宇佐産業科学 | 生活デザイン科 | 28 | 23 |
| 安心院 | 普通科 | 44 | 14 |
| 高田 | 普通科 | 120 | 115 |
| 国東 | 普通科 | 79 | 65 |
| 国東 | 園芸ビジネス科 | 27 | 7 |
| 国東 | 環境土木科 | 26 | 5 |
| 国東 | 電子工業科 | 32 | 24 |
| 杵築 | 普通科 | 175 | 158 |
| 日出総合 | 農業経営科 | 34 | 5 |
| 日出総合 | 機械電子科 | 32 | 23 |
| 日出総合 | 総合学科 | 63 | 46 |
| 別府鶴見丘 | 普通科 | 216 | 282 |
| 別府翔青 | クロスアカデミア科 | 70 | 80 |
| 別府翔青 | グローバルコミュニケーション科 | 11 | 10 |
| 別府翔青 | ビジネスイノベーション科 | 98 | 147 |
| 大分上野丘 | 普通科 | 300 | 398 |
| 大分舞鶴 | 普通科・理数科(くくり募集) | 264 | 376 |
| 大分雄城台 | 普通科 | 210 | 278 |
| 大分南 | 普通科 | 93 | 119 |
| 大分南 | 福祉科 | 66 | 58 |
| 大分豊府 | 普通科 | 108 | 152 |
| 大分工業 | 機械科 | 70 | 70 |
| 大分工業 | 電気科 | 38 | 51 |
| 大分工業 | 電子科 | 79 | 70 |
| 大分工業 | 建築科 | 33 | 40 |
| 大分工業 | 土木科 | 65 | 79 |
| 大分工業 | 工業化学科 | 37 | 30 |
| 大分商業 | 商業科 | 95 | 124 |
| 大分商業 | 国際経済科 | 38 | 41 |
| 大分商業 | 情報処理科 | 67 | 75 |
| 芸術緑丘 | 音楽科 | 14 | 0 |
| 大分西 | 総合学科 | 210 | 245 |
| 大分鶴崎 | 普通科 | 238 | 291 |
| 鶴崎工業 | 機械科 | 73 | 79 |
| 鶴崎工業 | 電気科 | 68 | 82 |
| 鶴崎工業 | 建築科 | 34 | 44 |
| 鶴崎工業 | 化学工学科 | 32 | 44 |
| 鶴崎工業 | 産業デザイン科 | 37 | 42 |
| 情報科学 | AIテクノロジー科 | 34 | 44 |
| 情報科学 | ビジネスソリューション科 | 69 | 69 |
| 情報科学 | デジタル創造科 | 69 | 84 |
| 大分東 | 普通科 | 59 | 22 |
| 大分東 | 園芸ビジネス科・園芸デザイン科(くくり募集) | 60 | 40 |
| 由布 | 普通科 | 62 | 26 |
| 臼杵 | 普通科 | 159 | 150 |
| 海洋科学 | 海洋科 | 35 | 17 |
| 津久見 | 普通科 | 29 | 8 |
| 津久見 | 生産機械科 | 24 | 20 |
| 津久見 | 電気電子科 | 23 | 20 |
| 津久見 | 地域みらいビジネス科 | 52 | 42 |
| 佐伯鶴城 | 普通科 | 148 | 135 |
| 佐伯豊南 | 食農ビジネス科 | 28 | 26 |
| 佐伯豊南 | 工業技術科 | 24 | 25 |
| 佐伯豊南 | 福祉科 | 29 | 4 |
| 佐伯豊南 | 総合学科 | 59 | 37 |
| 三重総合 | 普通科 | 56 | 17 |
| 三重総合 | 生物環境科 | 33 | 28 |
| 三重総合 | メディア科学科 | 34 | 30 |
| 竹田 | 普通科 | 107 | 78 |
| 久住高原農業 | 農業科 | 20 | 19 |
| 玖珠美山 | 普通科 | 80 | 68 |
| 玖珠美山 | 地域産業科 | 28 | 25 |
| 日田 | 普通科 | 180 | 189 |
| 日田三隈 | 総合学科 | 100 | 74 |
| 日田林工 | 林業科 | 22 | 20 |
| 日田林工 | 機械科 | 27 | 31 |
| 日田林工 | 電気科 | 27 | 19 |
| 日田林工 | 建築土木科 | 30 | 27 |
| 中津東 | 定時制 機械科 | 40 | 3 |
| 中津東 | 定時制 商業科 | 40 | 2 |
| 大分工業 | 定時制 機械科 | 40 | 6 |
| 大分工業 | 定時制 電気科 | 40 | 2 |
| 爽風館 | 定時制 普通科 | 43 | 16 |
| 爽風館 | 定時制 普通科 | 32 | 9 |
| 爽風館 | 定時制 普通科 | 35 | 1 |
| 爽風館 | 定時制 商業科 | 36 | 0 |
| 日田 | 定時制 普通科 | 38 | 26 |
出典:令和8年度(2026年度入学)大分県立高等学校(全日制・定時制)の学校別・学科別の入学定員・第一志願の募集人員・志願者数・第二志願(県教委の発表)。県は合格者数・受検者数・倍率を学校別の表では公表していない(合格者数は第二志願を行った学科の「推薦入試・連携型入試および第一志願の合格者数」のみ)。令和8年度の入試は2026年2月(推薦等)・3月(一般)に実施。 発表のページ