宮城県公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
宮城県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は宮城県教育委員会の発表です。
倍率=受験者数÷募集定員(受験倍率)。県教委の発表どおり。倍率は県教委の発表の値で、受験者数÷募集定員(受験倍率)です。連携型選抜・全国募集選抜・第二次募集は入っていません。
第一次募集の倍率が高い学科(全日制)
第一次募集(2026年度)
149行・倍率=受験者数÷募集定員(受験倍率)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白石 | 普通科 | 240 | 229 | 228 | 0.95 |
| 白石 | 看護科 | 40 | 39 | 36 | 0.98 |
| 白石 | 普通科(蔵王キャンパス) | 40 | 15 | 15 | 0.38 |
| 白石工業 | 機械科 | 80 | 49 | 47 | 0.61 |
| 白石工業 | 電気科 | 40 | 30 | 30 | 0.75 |
| 白石工業 | 工業化学科 | 40 | 11 | 11 | 0.28 |
| 白石工業 | 建築科 | 40 | 30 | 29 | 0.75 |
| 白石工業 | 設備工業科 | 40 | 16 | 14 | 0.4 |
| 村田 | 総合学科 | 120 | 31 | 31 | 0.26 |
| 大河原産業 | 農業科学科 | 80 | 85 | 80 | 1.06 |
| 大河原産業 | 企画デザイン科 | 40 | 38 | 39 | 0.95 |
| 大河原産業 | 総合ビジネス科 | 120 | 113 | 112 | 0.94 |
| 大河原産業 | 普通科(川崎校) | 40 | 14 | 14 | 0.35 |
| 柴田 | 普通科 | 120 | 59 | 59 | 0.49 |
| 柴田 | 体育科 | 40 | 35 | 34 | 0.88 |
| 角田 | 普通科 | 160 | 120 | 120 | 0.75 |
| 伊具 | 総合学科 | 120 | 23 | 23 | 0.19 |
| 名取 | 普通科 | 240 | 262 | 240 | 1.09 |
| 名取 | 家政科 | 40 | 44 | 40 | 1.1 |
| 名取北 | 普通科 | 240 | 252 | 240 | 1.05 |
| 亘理 | 普通科 | 80 | 29 | 29 | 0.36 |
| 亘理 | 食品科学科 | 40 | 15 | 15 | 0.38 |
| 亘理 | 家政科 | 40 | 10 | 10 | 0.25 |
| 農業 | 農業科・園芸科 | 120 | 153 | 120 | 1.28 |
| 農業 | 農業機械科 | 40 | 51 | 40 | 1.28 |
| 農業 | 食品化学科 | 40 | 43 | 40 | 1.08 |
| 農業 | 生活科 | 40 | 55 | 40 | 1.38 |
| 仙台第一 | 普通科 | 320 | 449 | 321 | 1.4 |
| 仙台二華 | 普通科 | 240 | 264 | 240 | 1.1 |
| 仙台三桜 | 普通科 | 280 | 365 | 280 | 1.3 |
| 仙台向山 | 普通科 | 160 | 198 | 160 | 1.24 |
| 仙台向山 | 理数科 | 40 | 45 | 40 | 1.13 |
| 仙台南 | 普通科 | 280 | 380 | 280 | 1.36 |
| 仙台西 | 普通科 | 240 | 222 | 221 | 0.93 |
| 仙台東 | 普通科 | 200 | 250 | 200 | 1.25 |
| 仙台東 | 英語科 | 40 | 31 | 40 | 0.78 |
| 工業 | 機械科 | 80 | 93 | 80 | 1.16 |
| 工業 | 電子機械科 | 40 | 34 | 40 | 0.85 |
| 工業 | 電気科 | 80 | 103 | 80 | 1.29 |
| 工業 | 情報技術科 | 40 | 51 | 40 | 1.28 |
| 工業 | 化学工業科 | 40 | 48 | 40 | 1.2 |
| 工業 | インテリア科 | 40 | 48 | 40 | 1.2 |
| 仙台工業 | 建築科 | 30 | 38 | 30 | 1.27 |
| 仙台工業 | 機械科 | 60 | 70 | 60 | 1.17 |
| 仙台工業 | 電気科 | 40 | 50 | 40 | 1.25 |
| 仙台工業 | 土木科 | 30 | 35 | 30 | 1.17 |
| 仙台工業 | 情報科 | 40 | 45 | 40 | 1.13 |
| 仙台第二 | 普通科 | 320 | 381 | 320 | 1.19 |
| 仙台第三 | 普通科 | 240 | 325 | 240 | 1.35 |
| 仙台第三 | 理数科 | 80 | 94 | 80 | 1.18 |
| 宮城第一 | 普通科 | 200 | 320 | 200 | 1.6 |
| 宮城第一 | 国際探究科・理数探究科 | 80 | 107 | 80 | 1.34 |
| 宮城広瀬 | 普通科 | 240 | 99 | 99 | 0.41 |
| 泉 | 普通科 | 200 | 258 | 200 | 1.29 |
| 泉 | 英語科 | 40 | 49 | 40 | 1.23 |
| 泉松陵 | 普通科 | 240 | 183 | 183 | 0.76 |
| 泉館山 | 普通科 | 240 | 289 | 240 | 1.2 |
| 宮城野 | 普通科 | 200 | 220 | 200 | 1.1 |
| 宮城野 | 美術科 | 40 | 59 | 40 | 1.48 |
| 仙台 | 普通科 | 280 | 307 | 280 | 1.1 |
| 仙台商業 | 商業科 | 320 | 375 | 320 | 1.17 |
| 塩釜 | 普通科 | 200 | 254 | 200 | 1.27 |
| 塩釜 | ビジネス科 | 80 | 122 | 80 | 1.53 |
| 多賀城 | 普通科 | 240 | 268 | 240 | 1.12 |
| 多賀城 | 災害科学科 | 40 | 47 | 40 | 1.18 |
| 松島 | 普通科 | 80 | 89 | 80 | 1.11 |
| 松島 | 観光科 | 80 | 55 | 62 | 0.69 |
| 利府 | 普通科 | 200 | 174 | 173 | 0.87 |
| 利府 | スポーツ科学科 | 80 | 69 | 67 | 0.86 |
| 黒川 | 普通科 | 80 | 56 | 56 | 0.7 |
| 黒川 | 機械科 | 40 | 28 | 28 | 0.7 |
| 黒川 | 電子工学科 | 40 | 14 | 14 | 0.35 |
| 黒川 | 環境技術科 | 40 | 12 | 12 | 0.3 |
| 富谷 | 普通科 | 240 | 236 | 235 | 0.98 |
| 古川 | 普通科 | 240 | 206 | 205 | 0.86 |
| 古川黎明 | 普通科 | 240 | 219 | 219 | 0.91 |
| 岩出山 | 普通科 | 80 | 25 | 24 | 0.31 |
| 中新田 | 普通科 | 120 | 79 | 79 | 0.66 |
| 松山 | 普通科 | 40 | 7 | 7 | 0.18 |
| 松山 | 家政科 | 40 | 9 | 9 | 0.23 |
| 加美農業 | 農業科 | 40 | 20 | 20 | 0.5 |
| 加美農業 | 農業機械科 | 40 | 17 | 17 | 0.43 |
| 加美農業 | 生活技術科 | 40 | 14 | 14 | 0.35 |
| 古川工業 | 土木情報科 | 40 | 36 | 36 | 0.9 |
| 古川工業 | 建築科 | 40 | 26 | 25 | 0.65 |
| 古川工業 | 電気電子科 | 40 | 30 | 30 | 0.75 |
| 古川工業 | 機械科 | 80 | 78 | 77 | 0.98 |
| 古川工業 | 化学技術科 | 40 | 38 | 38 | 0.95 |
| 鹿島台商業 | 商業科 | 80 | 11 | 11 | 0.14 |
| 涌谷 | 普通科 | 120 | 28 | 28 | 0.23 |
| 小牛田農林 | 農業技術科・農業科学コース | 40 | 38 | 36 | 0.95 |
| 小牛田農林 | 農業技術科・農業土木コース | 40 | 35 | 34 | 0.88 |
| 小牛田農林 | 総合学科 | 120 | 116 | 116 | 0.97 |
| 南郷 | 普通科 | 40 | 2 | 2 | 0.05 |
| 南郷 | 産業技術科 | 40 | 2 | 2 | 0.05 |
| 佐沼 | 普通科 | 240 | 238 | 238 | 0.99 |
| 登米 | 普通科 | 80 | 48 | 48 | 0.6 |
| 登米総合産業 | 農業科 | 40 | 28 | 29 | 0.7 |
| 登米総合産業 | 機械科 | 40 | 37 | 37 | 0.93 |
| 登米総合産業 | 電気科 | 40 | 16 | 15 | 0.4 |
| 登米総合産業 | 情報技術科 | 40 | 30 | 29 | 0.75 |
| 登米総合産業 | 商業科 | 40 | 25 | 25 | 0.63 |
| 登米総合産業 | 福祉科 | 40 | 17 | 17 | 0.43 |
| 築館 | 普通科 | 160 | 158 | 156 | 0.99 |
| 築館 | 情報ビジネス科(一迫商業キャンパス) | 40 | 20 | 19 | 0.5 |
| 岩ヶ崎 | 普通科 | 80 | 19 | 19 | 0.24 |
| 迫桜 | 総合学科 | 160 | 80 | 80 | 0.5 |
| 石巻 | 普通科 | 240 | 209 | 209 | 0.87 |
| 石巻好文館 | 普通科 | 200 | 166 | 166 | 0.83 |
| 石巻西 | 普通科 | 160 | 170 | 160 | 1.06 |
| 石巻北 | 総合学科 | 160 | 73 | 73 | 0.46 |
| 水産 | 船舶運航科 | 40 | 34 | 32 | 0.85 |
| 水産 | 生物環境科 | 40 | 29 | 31 | 0.73 |
| 水産 | 食品科 | 40 | 41 | 40 | 1.03 |
| 石巻工業 | 機械科 | 40 | 41 | 40 | 1.03 |
| 石巻工業 | 電気情報科 | 40 | 39 | 36 | 0.98 |
| 石巻工業 | 化学技術科 | 40 | 25 | 28 | 0.63 |
| 石巻工業 | 土木システム科 | 40 | 43 | 40 | 1.08 |
| 石巻工業 | 建築科 | 40 | 25 | 24 | 0.63 |
| 石巻商業 | 総合ビジネス科 | 160 | 75 | 75 | 0.47 |
| 桜坂 | 普通科・学励探求コース | 80 | 43 | 43 | 0.54 |
| 桜坂 | 普通科・キャリア探求コース | 80 | 53 | 53 | 0.66 |
| 気仙沼 | 普通科 | 240 | 200 | 200 | 0.83 |
| 南三陸 | 普通科 | 80 | 21 | 20 | 0.26 |
| 南三陸 | 情報ビジネス科 | 40 | 11 | 10 | 0.28 |
| 本吉響 | 総合学科 | 120 | 34 | 34 | 0.28 |
| 気仙沼向洋 | 情報海洋科 | 40 | 24 | 24 | 0.6 |
| 気仙沼向洋 | 産業経済科 | 40 | 38 | 38 | 0.95 |
| 気仙沼向洋 | 機械技術科 | 40 | 40 | 40 | 1 |
| 白石 | 定時制 普通科/昼(七ヶ宿校) | 40 | 5 | 5 | 0.13 |
| 第二工業 | 定時制 電子機械科/夜 | 40 | 2 | 2 | 0.05 |
| 第二工業 | 定時制 電気科/夜 | 40 | 6 | 5 | 0.15 |
| 名取 | 定時制 普通科/夜 | 40 | 26 | 24 | 0.65 |
| 貞山 | 定時制 普通科/昼 | 120 | 64 | 62 | 0.53 |
| 貞山 | 定時制 普通科/夜 | 40 | 7 | 6 | 0.18 |
| 古川工業 | 定時制 機械科/夜 | 40 | 3 | 3 | 0.08 |
| 古川工業 | 定時制 電気科/夜 | 40 | 4 | 4 | 0.1 |
| 田尻さくら | 定時制 普通科/Ⅰ部(午前) | 80 | 57 | 57 | 0.71 |
| 田尻さくら | 定時制 普通科/Ⅱ部(午後夕間) | 40 | 17 | 16 | 0.43 |
| 佐沼 | 定時制 普通科/夜 | 40 | 13 | 13 | 0.33 |
| 東松島 | 定時制 普通科/Ⅰ部(午前) | 40 | 24 | 24 | 0.6 |
| 東松島 | 定時制 普通科/Ⅱ部(午後) | 40 | 20 | 20 | 0.5 |
| 東松島 | 定時制 普通科/Ⅲ部(夜間) | 40 | 6 | 6 | 0.15 |
| 石巻北 | 定時制 普通科/昼(飯野川校) | 40 | 8 | 8 | 0.2 |
| 気仙沼 | 定時制 普通科/夜 | 40 | 5 | 5 | 0.13 |
| 仙台大志 | 定時制 普通科/Ⅰ部(午前午後) | 90 | 77 | 68 | 0.86 |
| 仙台大志 | 定時制 普通科/Ⅱ部(午後夜間) | 30 | 10 | 11 | 0.33 |
| 仙台工業 | 定時制 建築土木科/夜 | 40 | 2 | 2 | 0.05 |
| 仙台工業 | 定時制 機械システム科/夜 | 40 | 6 | 5 | 0.15 |
出典:令和8年度(2026年度)宮城県公立高等学校入学者選抜 第一次募集の学校別・学科別の募集定員・出願者数・受験者数・合格者数・倍率(県教委「第一次募集等の合格状況」2026年3月16日) 発表のページ