三重県公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
三重県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は三重県教育委員会の発表です。
倍率=前期選抜は志願倍率(志願者数÷募集人数)、後期選抜は受検倍率(受検者数÷募集人数)。県教委の発表どおり。後期選抜は同じ高校の別の学科を第2・第3志望にできるため、学科ごとの受検倍率が1倍を下回ることがあります(定員割れとは限りません)。前期選抜の受検者数と、後期選抜だけの合格者数は県が公表していないため載せていません。
後期選抜の倍率が高い学科(全日制)
前期選抜(2026年度)
133行・倍率=志願者数÷募集人数(志願倍率)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 | 合格内定 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桑名 | 衛生看護前期選抜 | 40 | 40 | 40 | 1.00 |
| 桑名北 | 普通前期選抜 | 48 | 89 | 53 | 1.85 |
| 桑名工業 | 機械・材料技術(くくり募集)前期選抜 | 40 | 93 | 44 | 2.33 |
| 桑名工業 | 電気・電子(くくり募集)前期選抜 | 40 | 61 | 44 | 1.53 |
| いなべ総合学園 | 総合学科前期選抜 | 140 | 302 | 148 | 2.16 |
| 四日市西 | 比較文化・歴史コース前期選抜 | 10 | 24 | 10 | 2.40 |
| 四日市西 | 数理情報コース前期選抜 | 10 | 26 | 10 | 2.60 |
| 朝明 | 普通前期選抜 | 40 | 72 | 44 | 1.80 |
| 朝明 | ふくし前期選抜 | 20 | 12 | 12 | 0.60 |
| 四日市四郷 | 普通前期選抜 | 36 | 98 | 40 | 2.72 |
| 四日市四郷 | スポーツ科学コース前期選抜 | 40 | 56 | 40 | 1.40 |
| 四日市工業 | 機械前期選抜 | 20 | 47 | 22 | 2.35 |
| 四日市工業 | 電子機械前期選抜 | 20 | 57 | 22 | 2.85 |
| 四日市工業 | 電気前期選抜 | 20 | 49 | 22 | 2.45 |
| 四日市工業 | 電子工学前期選抜 | 20 | 45 | 22 | 2.25 |
| 四日市工業 | 建築前期選抜 | 20 | 45 | 22 | 2.25 |
| 四日市工業 | 物質工学前期選抜 | 20 | 48 | 22 | 2.40 |
| 四日市工業 | 自動車前期選抜 | 20 | 35 | 22 | 1.75 |
| 四日市中央工業 | 機械前期選抜 | 20 | 33 | 22 | 1.65 |
| 四日市中央工業 | 電気前期選抜 | 20 | 31 | 22 | 1.55 |
| 四日市中央工業 | 化学工学前期選抜 | 20 | 40 | 22 | 2.00 |
| 四日市中央工業 | 都市工学前期選抜 | 20 | 45 | 22 | 2.25 |
| 四日市中央工業 | 設備システム前期選抜 | 20 | 27 | 22 | 1.35 |
| 四日市商業 | 商業前期選抜 | 100 | 165 | 108 | 1.65 |
| 四日市商業 | 情報マネジメント前期選抜 | 20 | 33 | 22 | 1.65 |
| 四日市農芸 | 農業科学前期選抜 | 20 | 42 | 22 | 2.10 |
| 四日市農芸 | 食品科学前期選抜 | 20 | 54 | 22 | 2.70 |
| 四日市農芸 | 環境造園前期選抜 | 20 | 33 | 22 | 1.65 |
| 四日市農芸 | 生活文化前期選抜 | 40 | 127 | 44 | 3.18 |
| 菰野 | 普通前期選抜 | 48 | 103 | 53 | 2.15 |
| 川越 | 国際探究前期選抜 | 40 | 110 | 40 | 2.75 |
| 神戸 | 理数前期選抜 | 40 | 119 | 40 | 2.98 |
| 飯野 | 応用デザイン前期選抜 | 80 | 84 | 80 | 1.05 |
| 飯野 | 英語コミュニケーション前期選抜 | 40 | 100 | 44 | 2.50 |
| 白子 | 普通前期選抜 | 48 | 125 | 53 | 2.60 |
| 白子 | 文化教養(吹奏楽)コース前期選抜 | 40 | 25 | 25 | 0.63 |
| 白子 | 生活創造前期選抜 | 20 | 36 | 22 | 1.80 |
| 石薬師 | 普通前期選抜 | 40 | 56 | 44 | 1.40 |
| 稲生 | 普通前期選抜 | 36 | 124 | 40 | 3.44 |
| 稲生 | 体育前期選抜 | 40 | 44 | 40 | 1.10 |
| 亀山 | 普通前期選抜 | 24 | 56 | 27 | 2.33 |
| 亀山 | システムメディア前期選抜 | 40 | 66 | 44 | 1.65 |
| 亀山 | 総合生活前期選抜 | 20 | 36 | 22 | 1.80 |
| 津西 | 国際科学前期選抜 | 40 | 176 | 40 | 4.40 |
| 津商業 | ビジネス前期選抜 | 100 | 178 | 108 | 1.78 |
| 津商業 | 情報システム前期選抜 | 20 | 30 | 22 | 1.50 |
| 津東 | 普通前期選抜 | 60 | 217 | 62 | 3.62 |
| 津工業 | 機械前期選抜 | 60 | 125 | 66 | 2.08 |
| 津工業 | 電気前期選抜 | 20 | 36 | 22 | 1.80 |
| 津工業 | 電子前期選抜 | 20 | 55 | 22 | 2.75 |
| 津工業 | 建設工学前期選抜 | 20 | 40 | 22 | 2.00 |
| 久居 | 普通前期選抜 | 48 | 154 | 53 | 3.21 |
| 久居農林 | 生物生産前期選抜 | 20 | 32 | 22 | 1.60 |
| 久居農林 | 生物資源前期選抜 | 20 | 31 | 22 | 1.55 |
| 久居農林 | 環境情報前期選抜 | 20 | 25 | 22 | 1.25 |
| 久居農林 | 環境土木前期選抜 | 20 | 38 | 22 | 1.90 |
| 久居農林 | 生活デザイン前期選抜 | 40 | 69 | 44 | 1.73 |
| 白山 | 普通前期選抜 | 20 | 27 | 22 | 1.35 |
| 白山 | 情報コミュニケーション前期選抜 | 20 | 17 | 17 | 0.85 |
| 上野 | 学際探究前期選抜 | 48 | 189 | 48 | 3.94 |
| 上野 | 理数前期選抜 | 40 | 78 | 40 | 1.95 |
| あけぼの学園 | 総合学科前期選抜 | 20 | 33 | 1.65 | |
| あけぼの学園 | 総合学科特別選抜 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 伊賀白鳳 | 機械前期選抜 | 18 | 25 | 18 | 1.39 |
| 伊賀白鳳 | 電子機械前期選抜 | 18 | 26 | 19 | 1.44 |
| 伊賀白鳳 | 建築デザイン前期選抜 | 18 | 36 | 20 | 2.00 |
| 伊賀白鳳 | 生物資源前期選抜 | 18 | 35 | 20 | 1.94 |
| 伊賀白鳳 | フードシステム前期選抜 | 18 | 42 | 20 | 2.33 |
| 伊賀白鳳 | 経営前期選抜 | 15 | 23 | 15 | 1.53 |
| 伊賀白鳳 | ヒューマンサービス前期選抜 | 18 | 24 | 20 | 1.33 |
| 名張 | 総合学科前期選抜 | 100 | 210 | 108 | 2.10 |
| 名張青峰 | 普通前期選抜 | 48 | 169 | 53 | 3.52 |
| 名張青峰 | 文理探究コース前期選抜 | 20 | 21 | 20 | 1.05 |
| 松阪 | 理数前期選抜 | 40 | 187 | 41 | 4.68 |
| 松阪工業 | 機械前期選抜 | 20 | 44 | 22 | 2.20 |
| 松阪工業 | 電気工学前期選抜 | 20 | 51 | 22 | 2.55 |
| 松阪工業 | 工業化学前期選抜 | 20 | 41 | 22 | 2.05 |
| 松阪工業 | 繊維デザイン前期選抜 | 40 | 56 | 40 | 1.40 |
| 松阪工業 | 自動車前期選抜 | 20 | 47 | 22 | 2.35 |
| 松阪商業 | 総合ビジネス前期選抜 | 60 | 129 | 66 | 2.15 |
| 松阪商業 | 国際ビジネス前期選抜 | 20 | 41 | 22 | 2.05 |
| 飯南 | 総合学科前期選抜 | 40 | 46 | 1.15 | |
| 飯南 | 総合学科連携型中高一貫教育に係る選抜 | 16 | |||
| 相可 | 普通前期選抜 | 24 | 65 | 27 | 2.71 |
| 相可 | 生産経済前期選抜 | 20 | 40 | 22 | 2.00 |
| 相可 | 環境創造前期選抜 | 20 | 38 | 22 | 1.90 |
| 相可 | 食物調理前期選抜 | 40 | 48 | 40 | 1.20 |
| 昴学園 | 総合学科前期選抜 | 80 | 56 | 56 | 0.70 |
| 明野 | 生産科学前期選抜 | 20 | 37 | 22 | 1.85 |
| 明野 | 食品科学前期選抜 | 20 | 32 | 22 | 1.60 |
| 明野 | 生活教養前期選抜 | 20 | 37 | 22 | 1.85 |
| 明野 | 福祉前期選抜 | 20 | 32 | 22 | 1.60 |
| 宇治山田 | 普通前期選抜 | 48 | 159 | 53 | 3.31 |
| 宇治山田商業 | 商業前期選抜 | 40 | 101 | 44 | 2.53 |
| 宇治山田商業 | 情報処理前期選抜 | 20 | 47 | 22 | 2.35 |
| 宇治山田商業 | 国際前期選抜 | 20 | 57 | 22 | 2.85 |
| 伊勢工業 | 機械前期選抜 | 40 | 67 | 44 | 1.68 |
| 伊勢工業 | 電気前期選抜 | 20 | 37 | 22 | 1.85 |
| 伊勢工業 | 建築前期選抜 | 20 | 30 | 22 | 1.50 |
| 南伊勢 | 普通前期選抜 | 20 | 5 | 5 | 0.25 |
| 鳥羽 | 総合学科前期選抜 | 20 | 29 | 22 | 1.45 |
| 志摩 | 普通前期選抜 | 20 | 23 | 22 | 1.15 |
| 水産 | 海洋・機関前期選抜 | 20 | 34 | 22 | 1.70 |
| 水産 | 水産資源前期選抜 | 20 | 22 | 20 | 1.10 |
| 尾鷲 | 普通前期選抜 | 21 | 55 | 23 | 2.62 |
| 尾鷲 | プログレッシブコース前期選抜 | 9 | 12 | 9 | 1.33 |
| 尾鷲 | 情報ビジネス前期選抜 | 9 | 19 | 10 | 2.11 |
| 尾鷲 | システム工学前期選抜 | 9 | 16 | 9 | 1.78 |
| 熊野青藍 | 総合学科前期選抜 | 12 | 27 | 14 | 2.25 |
| 熊野青藍 | 総合学科前期選抜 | 12 | 26 | 13 | 2.17 |
| 四日市工業 | 定時制 機械交通工学前期選抜 | 8 | 10 | 1.25 | |
| 四日市工業 | 定時制 機械交通工学特別選抜 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 四日市工業 | 定時制 住システム工学前期選抜 | 8 | 6 | 0.75 | |
| 四日市工業 | 定時制 住システム工学特別選抜 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 北星 | 定時制 普通(昼間部)・情報ビジネス(昼間部)(くくり募集)前期選抜 | 40 | 92 | 2.30 | |
| 北星 | 定時制 普通(昼間部)・情報ビジネス(昼間部)(くくり募集)特別選抜 | 4 | 5 | 1.25 | |
| 北星 | 定時制 普通(夜間部)前期選抜 | 8 | 13 | 1.63 | |
| 北星 | 定時制 普通(夜間部)特別選抜 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 飯野 | 定時制 普通前期選抜 | 24 | 23 | 0.96 | |
| 飯野 | 定時制 普通特別選抜 | 4 | 5 | 1.25 | |
| みえ夢学園 | 定時制 総合学科(午前の部)前期選抜 | 20 | 41 | 2.05 | |
| みえ夢学園 | 定時制 総合学科(午前の部)特別選抜 | 4 | 1 | 0.25 | |
| みえ夢学園 | 定時制 総合学科(午後の部)前期選抜 | 20 | 37 | 1.85 | |
| みえ夢学園 | 定時制 総合学科(午後の部)特別選抜 | 4 | 1 | 0.25 | |
| みえ夢学園 | 定時制 総合学科(夜間部)前期選抜 | 20 | 23 | 1.15 | |
| みえ夢学園 | 定時制 総合学科(夜間部)特別選抜 | 4 | 1 | 0.25 | |
| 伊勢まなび | 定時制 普通(午前の部)前期選抜 | 20 | 17 | 0.85 | |
| 伊勢まなび | 定時制 普通(午前の部)特別選抜 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 伊勢まなび | 定時制 普通(午後の部)前期選抜 | 20 | 13 | 0.65 | |
| 伊勢まなび | 定時制 普通(午後の部)特別選抜 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 伊勢まなび | 定時制 ものづくり工学(夜間部)前期選抜 | 20 | 6 | 0.30 | |
| 伊勢まなび | 定時制 ものづくり工学(夜間部)特別選抜 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 北星 | 通信制 普通前期選抜 | 48 | 51 | 48 | 1.06 |
後期選抜(2026年度)
127行・倍率=受検者数÷募集人数(受検倍率。後期選抜は同じ高校の別の学科を第2・第3志望にできるため、1倍を下回る学科があります)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 桑名 | 普通 | 240 | 253 | 1.05 |
| 桑名 | 理数 | 40 | 101 | 2.53 |
| 桑名西 | 普通 | 240 | 269 | 1.12 |
| 桑名北 | 普通 | 107 | 62 | 0.58 |
| 桑名工業 | 機械・材料技術(くくり募集) | 36 | 37 | 1.03 |
| 桑名工業 | 電気・電子(くくり募集) | 36 | 23 | 0.64 |
| いなべ総合学園 | 総合学科 | 132 | 146 | 1.11 |
| 四日市 | 普通 | 240 | 173 | 0.72 |
| 四日市 | 国際科学コース | 80 | 201 | 2.51 |
| 四日市南 | 普通 | 240 | 202 | 0.84 |
| 四日市南 | 数理科学コース | 80 | 198 | 2.48 |
| 四日市西 | 普通 | 120 | 85 | 0.71 |
| 四日市西 | 比較文化・歴史コース・数理情報コース(くくり募集) | 60 | 73 | 1.22 |
| 朝明 | 普通 | 36 | 42 | 1.17 |
| 朝明 | ふくし | 28 | 4 | 0.14 |
| 四日市四郷 | 普通 | 80 | 85 | 1.06 |
| 四日市工業 | 機械 | 18 | 19 | 1.06 |
| 四日市工業 | 電子機械 | 18 | 29 | 1.61 |
| 四日市工業 | 電気 | 18 | 22 | 1.22 |
| 四日市工業 | 電子工学 | 18 | 23 | 1.28 |
| 四日市工業 | 建築 | 18 | 21 | 1.17 |
| 四日市工業 | 物質工学 | 18 | 23 | 1.28 |
| 四日市工業 | 自動車 | 18 | 17 | 0.94 |
| 四日市中央工業 | 機械 | 18 | 20 | 1.11 |
| 四日市中央工業 | 電気 | 18 | 20 | 1.11 |
| 四日市中央工業 | 化学工学 | 18 | 20 | 1.11 |
| 四日市中央工業 | 都市工学 | 18 | 22 | 1.22 |
| 四日市中央工業 | 設備システム | 18 | 14 | 0.78 |
| 四日市商業 | 商業 | 92 | 87 | 0.95 |
| 四日市商業 | 情報マネジメント | 18 | 11 | 0.61 |
| 四日市農芸 | 農業科学・食品科学・環境造園(くくり募集) | 54 | 50 | 0.93 |
| 四日市農芸 | 生活文化 | 36 | 55 | 1.53 |
| 菰野 | 普通 | 107 | 101 | 0.94 |
| 川越 | 探究 | 200 | 209 | 1.05 |
| 川越 | 国際探究 | 40 | 89 | 2.23 |
| 神戸 | 普通 | 200 | 128 | 0.64 |
| 神戸 | 理数 | 40 | 113 | 2.83 |
| 飯野 | 英語コミュニケーション | 36 | 46 | 1.28 |
| 白子 | 普通 | 107 | 90 | 0.84 |
| 白子 | 生活創造 | 18 | 16 | 0.89 |
| 石薬師 | 普通 | 36 | 31 | 0.86 |
| 稲生 | 普通 | 80 | 92 | 1.15 |
| 亀山 | 普通 | 53 | 39 | 0.74 |
| 亀山 | システムメディア | 36 | 40 | 1.11 |
| 亀山 | 総合生活 | 18 | 19 | 1.06 |
| 津 | 普通 | 320 | 372 | 1.16 |
| 津西 | 普通 | 240 | 180 | 0.75 |
| 津西 | 国際科学 | 40 | 129 | 3.23 |
| 津商業 | ビジネス | 92 | 92 | 1.00 |
| 津商業 | 情報システム | 18 | 13 | 0.72 |
| 津東 | 普通 | 178 | 200 | 1.12 |
| 津工業 | 機械 | 54 | 54 | 1.00 |
| 津工業 | 電気 | 18 | 16 | 0.89 |
| 津工業 | 電子 | 18 | 20 | 1.11 |
| 津工業 | 建設工学 | 18 | 16 | 0.89 |
| 久居 | 普通 | 107 | 108 | 1.01 |
| 久居農林 | 生物生産・生物資源(くくり募集) | 36 | 25 | 0.69 |
| 久居農林 | 環境情報・環境土木(くくり募集) | 36 | 27 | 0.75 |
| 久居農林 | 生活デザイン | 36 | 34 | 0.94 |
| 白山 | 普通 | 18 | 9 | 0.50 |
| 白山 | 情報コミュニケーション | 23 | 6 | 0.26 |
| 上野 | 学際探究 | 112 | 119 | 1.06 |
| 上野 | 理数 | 40 | 47 | 1.18 |
| あけぼの学園 | 総合学科 | 18 | 16 | 0.89 |
| 伊賀白鳳 | 機械・電子機械・建築デザイン(くくり募集) | 48 | 36 | 0.75 |
| 伊賀白鳳 | 生物資源・フードシステム(くくり募集) | 30 | 33 | 1.10 |
| 伊賀白鳳 | 経営 | 15 | 7 | 0.47 |
| 伊賀白鳳 | ヒューマンサービス | 15 | 12 | 0.80 |
| 名張 | 総合学科 | 92 | 111 | 1.21 |
| 名張青峰 | 普通 | 107 | 98 | 0.92 |
| 名張青峰 | 文理探究コース | 20 | 22 | 1.10 |
| 松阪 | 普通 | 200 | 160 | 0.80 |
| 松阪 | 理数 | 39 | 96 | 2.46 |
| 松阪工業 | 機械 | 18 | 19 | 1.06 |
| 松阪工業 | 電気工学 | 18 | 25 | 1.39 |
| 松阪工業 | 工業化学 | 18 | 23 | 1.28 |
| 松阪工業 | 自動車 | 18 | 17 | 0.94 |
| 松阪商業 | 総合ビジネス | 54 | 51 | 0.94 |
| 松阪商業 | 国際ビジネス | 18 | 19 | 1.06 |
| 飯南 | 総合学科 | 22 | 4 | 0.18 |
| 相可 | 普通 | 53 | 43 | 0.81 |
| 相可 | 生産経済 | 18 | 18 | 1.00 |
| 相可 | 環境創造 | 18 | 19 | 1.06 |
| 明野 | 生産科学 | 18 | 22 | 1.22 |
| 明野 | 食品科学 | 18 | 9 | 0.50 |
| 明野 | 生活教養 | 18 | 13 | 0.72 |
| 明野 | 福祉 | 18 | 10 | 0.56 |
| 宇治山田 | 普通 | 107 | 109 | 1.02 |
| 伊勢 | 普通 | 240 | 200 | 0.83 |
| 伊勢 | 国際科学コース | 40 | 65 | 1.63 |
| 宇治山田商業 | 商業 | 36 | 49 | 1.36 |
| 宇治山田商業 | 情報処理 | 18 | 22 | 1.22 |
| 宇治山田商業 | 国際 | 18 | 27 | 1.50 |
| 伊勢工業 | 機械 | 36 | 31 | 0.86 |
| 伊勢工業 | 電気 | 18 | 19 | 1.06 |
| 伊勢工業 | 建築 | 18 | 10 | 0.56 |
| 南伊勢 | 普通 | 35 | 1 | 0.03 |
| 鳥羽 | 総合学科 | 18 | 9 | 0.50 |
| 志摩 | 普通 | 18 | 2 | 0.11 |
| 水産 | 海洋・機関 | 18 | 17 | 0.94 |
| 水産 | 水産資源 | 20 | 2 | 0.10 |
| 尾鷲 | 普通 | 47 | 42 | 0.89 |
| 尾鷲 | プログレッシブコース | 21 | 5 | 0.24 |
| 尾鷲 | 情報ビジネス | 20 | 15 | 0.75 |
| 尾鷲 | システム工学 | 21 | 12 | 0.57 |
| 熊野青藍 | 普通 | 120 | 104 | 0.87 |
| 熊野青藍 | 総合学科 | 26 | 28 | 1.08 |
| 熊野青藍 | 総合学科 | 27 | 27 | 1.00 |
| 桑名 | 定時制 普通 | 40 | 9 | 0.23 |
| 四日市工業 | 定時制 機械交通工学 | 32 | 2 | 0.06 |
| 四日市工業 | 定時制 住システム工学 | 34 | 5 | 0.15 |
| 北星 | 定時制 普通(昼間部)・情報ビジネス(昼間部)(くくり募集) | 32 | 48 | 1.50 |
| 北星 | 定時制 普通(夜間部) | 30 | 8 | 0.27 |
| 飯野 | 定時制 普通 | 54 | 9 | 0.17 |
| みえ夢学園 | 定時制 総合学科(午前の部) | 17 | 18 | 1.06 |
| みえ夢学園 | 定時制 総合学科(午後の部) | 17 | 17 | 1.00 |
| みえ夢学園 | 定時制 総合学科(夜間部) | 17 | 7 | 0.41 |
| 上野 | 定時制 普通 | 40 | 6 | 0.15 |
| 名張 | 定時制 普通 | 40 | 8 | 0.20 |
| 松阪工業 | 定時制 普通 | 40 | 27 | 0.68 |
| 伊勢まなび | 定時制 普通(午前の部) | 23 | 1 | 0.04 |
| 伊勢まなび | 定時制 普通(午後の部) | 27 | 1 | 0.04 |
| 伊勢まなび | 定時制 ものづくり工学(夜間部) | 35 | 0 | 0.00 |
| 尾鷲 | 定時制 普通 | 40 | 5 | 0.13 |
| 熊野青藍 | 定時制 普通 | 40 | 2 | 0.05 |
| 北星 | 通信制 普通 | 192 | 24 | 0.13 |
| 松阪 | 通信制 普通 | 200 | 26 | 0.13 |
再募集(2026年度)
60行・倍率=志願者数÷募集人数(志願倍率)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桑名北 | 普通 | 45 | 3 | 3 | 0.07 |
| 桑名工業 | 電気・電子(くくり募集) | 12 | 4 | 4 | 0.33 |
| 四日市西 | 普通 | 22 | 3 | 3 | 0.14 |
| 朝明 | ふくし | 18 | 3 | 3 | 0.17 |
| 四日市中央工業 | 設備システム | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
| 四日市商業 | 商業 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 四日市商業 | 情報マネジメント | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 菰野 | 普通 | 6 | 2 | 2 | 0.33 |
| 白子 | 普通 | 17 | 5 | 5 | 0.29 |
| 白子 | 文化教養(吹奏楽)コース | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
| 白子 | 生活創造 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 石薬師 | 普通 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 亀山 | 普通 | 9 | 1 | 1 | 0.11 |
| 津商業 | 情報システム | 5 | 2 | 2 | 0.40 |
| 津工業 | 電気 | 1 | 2 | 1 | 2.00 |
| 津工業 | 建設工学 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 久居農林 | 生物生産・生物資源(くくり募集) | 11 | 3 | 3 | 0.27 |
| 久居農林 | 環境情報・環境土木(くくり募集) | 9 | 4 | 4 | 0.44 |
| 久居農林 | 生活デザイン | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 白山 | 普通 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 白山 | 情報コミュニケーション | 17 | 0 | 0 | 0.00 |
| あけぼの学園 | 総合学科 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 伊賀白鳳 | 機械・電子機械・建築デザイン(くくり募集) | 11 | 7 | 8 | 0.64 |
| 伊賀白鳳 | 経営 | 7 | 1 | 1 | 0.14 |
| 伊賀白鳳 | ヒューマンサービス | 2 | 3 | 2 | 1.50 |
| 名張青峰 | 普通 | 7 | 5 | 4 | 0.71 |
| 松阪商業 | 総合ビジネス | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 飯南 | 総合学科 | 18 | 1 | 1 | 0.06 |
| 相可 | 普通 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 昴学園 | 総合学科 | 24 | 0 | 0 | 0.00 |
| 明野 | 食品科学 | 5 | 3 | 3 | 0.60 |
| 明野 | 生活教養 | 5 | 1 | 1 | 0.20 |
| 明野 | 福祉 | 8 | 4 | 4 | 0.50 |
| 伊勢 | 普通 | 15 | 1 | 1 | 0.07 |
| 伊勢工業 | 機械 | 4 | 5 | 4 | 1.25 |
| 伊勢工業 | 建築 | 8 | 3 | 3 | 0.38 |
| 南伊勢 | 普通 | 34 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鳥羽 | 総合学科 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 志摩 | 普通 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 水産 | 海洋・機関 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 水産 | 水産資源 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 尾鷲 | 普通 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 尾鷲 | プログレッシブコース | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 尾鷲 | 情報ビジネス | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 尾鷲 | システム工学 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 熊野青藍 | 普通 | 15 | 1 | 1 | 0.07 |
| 桑名 | 定時制 普通 | 31 | 2 | 1 | 0.06 |
| 四日市工業 | 定時制 機械交通工学 | 30 | 4 | 4 | 0.13 |
| 四日市工業 | 定時制 住システム工学 | 29 | 1 | 1 | 0.03 |
| 北星 | 定時制 普通(夜間部) | 12 | 1 | 1 | 0.08 |
| 飯野 | 定時制 普通 | 45 | 11 | 10 | 0.24 |
| みえ夢学園 | 定時制 総合学科(夜間部) | 9 | 1 | 1 | 0.11 |
| 上野 | 定時制 普通 | 34 | 1 | 1 | 0.03 |
| 名張 | 定時制 普通 | 32 | 1 | 1 | 0.03 |
| 松阪工業 | 定時制 普通 | 13 | 1 | 1 | 0.08 |
| 伊勢まなび | 定時制 普通(午前の部) | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
| 伊勢まなび | 定時制 普通(午後の部) | 26 | 0 | 0 | 0.00 |
| 伊勢まなび | 定時制 ものづくり工学(夜間部) | 35 | 0 | 0 | 0.00 |
| 尾鷲 | 定時制 普通 | 35 | 0 | 0 | 0.00 |
| 熊野青藍 | 定時制 普通 | 38 | 0 | 0 | 0.00 |
出典:令和8年度(2026年度)三重県立高等学校入学者選抜の結果(県教委の公表:前期選抜等志願状況・前期選抜等合格内定者数・後期選抜志願状況(最終)・後期選抜受検状況・合格者数・再募集の志願/受検/合格者数) 発表のページ