京都府公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
京都府の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は京都府教育委員会・京都市教育委員会の発表です。
倍率=受検者数÷合格者数(受検者数は追検査受検者を含む。中期選抜の志願者数は第1志望第1順位の人数)。前年は2025年度の倍率(前期選抜の発表にある分だけ)。2027年度からは前期選抜と中期選抜が一本化されます。
前期選抜の倍率が高い学科(全日制)
前期選抜(2026年度)
136行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 | 前年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 普通[単位制]A方式1型 | 48 | 234 | 48 | 4.88 | 4.63 |
| 山城 | 普通[単位制]A方式2型 | 48 | 53 | 48 | 1.10 | 1.13 |
| 山城 | 文理総合[単位制]A方式 | 40 | 120 | 40 | 3.00 | 2.38 |
| 鴨沂 | 普通A方式1型 | 48 | 241 | 48 | 5.02 | 5.65 |
| 鴨沂 | 普通A方式2型 | 24 | 44 | 24 | 1.83 | 1.46 |
| 洛北 | 普通[単位制]A方式1型 | 24 | 110 | 24 | 4.58 | 4.04 |
| 洛北 | 普通[単位制]A方式2型 | 24 | 26 | 24 | 1.08 | 1.04 |
| 洛北 | 普通[単位制]<スポーツ総合専攻>C方式 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | 1.00 |
| 北稜 | 普通A方式 | 48 | 169 | 48 | 3.52 | 3.50 |
| 北稜 | 普通B方式 | 24 | 27 | 24 | 1.13 | 1.33 |
| 朱雀 | 普通A方式 | 40 | 120 | 40 | 3.00 | 3.68 |
| 朱雀 | 普通B方式 | 20 | 21 | 20 | 1.05 | 1.15 |
| 洛東 | 普通A方式 | 36 | 124 | 36 | 3.44 | 4.25 |
| 洛東 | 普通B方式 | 36 | 36 | 36 | 1.00 | 1.03 |
| 鳥羽 | 普通[単位制]A方式1型 | 24 | 119 | 24 | 4.96 | 3.75 |
| 鳥羽 | 普通[単位制]A方式2型 | 24 | 40 | 24 | 1.67 | 1.42 |
| 鳥羽 | 普通[単位制]<スポーツ総合専攻>C方式 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 1.10 |
| 鳥羽 | グローバル[単位制]A方式 | 80 | 92 | 80 | 1.15 | 1.05 |
| 嵯峨野 | 普通A方式 | 36 | 70 | 36 | 1.94 | 2.08 |
| 嵯峨野 | 京都こすもす(自然科学)A方式 | 80 | 98 | 80 | 1.23 | 1.37 |
| 嵯峨野 | 京都こすもす(人間科学・自然科学(共修))A方式 | 120 | 215 | 118 | 1.82 | 1.79 |
| 北嵯峨 | 普通A方式 | 42 | 184 | 42 | 4.38 | 4.67 |
| 北嵯峨 | 普通B方式 | 42 | 42 | 42 | 1.00 | 1.00 |
| 桂 | 普通A方式 | 42 | 213 | 42 | 5.07 | 4.76 |
| 桂 | 普通B方式 | 42 | 46 | 42 | 1.10 | 1.21 |
| 桂 | 植物クリエイトA方式 | 28 | 36 | 28 | 1.29 | 1.46 |
| 桂 | 園芸ビジネスA方式 | 28 | 46 | 28 | 1.64 | 1.32 |
| 洛西 | 普通A方式 | 72 | 187 | 72 | 2.60 | 2.50 |
| 桃山 | 普通A方式 | 84 | 270 | 84 | 3.21 | 3.00 |
| 桃山 | 自然科学A方式 | 80 | 158 | 80 | 1.98 | 2.11 |
| 東稜 | 普通A方式 | 38 | 104 | 38 | 2.74 | 3.42 |
| 東稜 | 普通B方式 | 22 | 24 | 22 | 1.09 | 1.14 |
| 洛水 | 普通A方式 | 24 | 44 | 29 | 1.52 | 3.68 |
| 洛水 | 普通B方式 | 24 | 19 | 19 | 1.00 | 1.00 |
| 京都すばる | 商業学科群A方式 | 110 | 159 | 113 | 1.41 | 1.56 |
| 京都すばる | 商業学科群B方式 | 30 | 27 | 27 | 1.00 | 1.00 |
| 京都すばる | 情報科学A方式 | 56 | 76 | 56 | 1.36 | 1.04 |
| 向陽 | 普通A方式 | 30 | 137 | 31 | 4.42 | 3.77 |
| 向陽 | 普通B方式 | 30 | 29 | 29 | 1.00 | 1.13 |
| 乙訓 | 普通A方式1型 | 36 | 135 | 36 | 3.75 | 3.94 |
| 乙訓 | 普通A方式2型 | 24 | 35 | 24 | 1.46 | 1.17 |
| 乙訓 | スポーツ健康科学C方式 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | 1.28 |
| 西乙訓 | 普通A方式 | 48 | 59 | 48 | 1.23 | 1.54 |
| 西京 | エンタープライジングA方式1型 | 144 | 238 | 145 | 1.64 | 1.88 |
| 西京 | エンタープライジングA方式2型 | 16 | 19 | 16 | 1.19 | 1.00 |
| 美術工芸 | 美術工芸C方式 | 90 | 132 | 92 | 1.43 | 1.41 |
| 京都堀川音楽 | 音楽C方式 | 40 | 31 | 31 | 1.00 | 1.12 |
| 京都工学院 | プロジェクト工学(ものづくり分野)A方式1型 | 64 | 83 | 64 | 1.30 | 1.72 |
| 京都工学院 | プロジェクト工学(ものづくり分野)A方式2型 | 11 | 11 | 11 | 1.00 | 1.00 |
| 京都工学院 | プロジェクト工学(まちづくり分野)A方式1型 | 43 | 69 | 43 | 1.60 | 1.81 |
| 京都工学院 | プロジェクト工学(まちづくり分野)A方式2型 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | 1.14 |
| 京都工学院 | フロンティア理数A方式 | 60 | 76 | 62 | 1.23 | 1.00 |
| 堀川 | 普通A方式 | 24 | 44 | 24 | 1.83 | 1.88 |
| 堀川 | 探究学科群A方式 | 160 | 241 | 165 | 1.46 | 1.42 |
| 日吉ケ丘 | 普通[単位制]A方式 | 52 | 246 | 52 | 4.73 | 4.65 |
| 日吉ケ丘 | 普通[単位制]B方式 | 20 | 22 | 20 | 1.10 | 1.20 |
| 紫野 | 普通A方式1型 | 45 | 156 | 45 | 3.47 | 3.71 |
| 紫野 | 普通A方式2型 | 15 | 17 | 15 | 1.13 | 1.07 |
| 紫野 | アカデミアA方式 | 80 | 130 | 81 | 1.60 | 1.85 |
| 開建 | ルミノベーションA方式1型 | 96 | 244 | 96 | 2.54 | 3.43 |
| 開建 | ルミノベーションA方式2型 | 24 | 34 | 24 | 1.42 | 1.13 |
| 東宇治 | 普通(国際探究)A方式1型 | 24 | 28 | 24 | 1.17 | 1.75 |
| 東宇治 | 普通(文理)A方式2型 | 48 | 201 | 48 | 4.19 | 4.21 |
| 莵道 | 普通A方式 | 72 | 162 | 72 | 2.25 | 2.44 |
| 城南菱創 | 普通[単位制]A方式 | 80 | 148 | 80 | 1.85 | 2.05 |
| 城南菱創 | 教養科学[単位制](人文・社会科学、自然科学)A方式 | 80 | 114 | 80 | 1.43 | 1.44 |
| 城陽 | 普通A方式 | 36 | 141 | 36 | 3.92 | 3.07 |
| 城陽 | 普通B方式 | 36 | 37 | 36 | 1.03 | 1.11 |
| 西城陽 | 普通A方式1型 | 48 | 173 | 48 | 3.60 | 3.92 |
| 西城陽 | 普通A方式2型 | 24 | 34 | 24 | 1.42 | 1.71 |
| 西城陽 | 普通<スポーツ総合専攻>C方式 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 1.13 |
| 京都八幡 | 普通(総合選択制)A方式 | 92 | 56 | 56 | 1.00 | 1.00 |
| 京都八幡 | 普通(総合選択制)B方式 | 20 | 10 | 10 | 1.00 | 1.00 |
| 京都八幡高等学校(南) | 介護福祉A方式 | 21 | 7 | 7 | 1.00 | 1.00 |
| 京都八幡高等学校(南) | 人間科学A方式 | 21 | 13 | 12 | 1.08 | 1.00 |
| 久御山 | 普通A方式 | 60 | 152 | 60 | 2.53 | 3.57 |
| 久御山 | 普通<スポーツ総合専攻>C方式 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | 1.13 |
| 田辺 | 普通A方式 | 28 | 150 | 28 | 5.36 | 5.25 |
| 田辺 | 普通B方式 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 1.30 |
| 田辺 | 工学探究A方式 | 28 | 12 | 12 | 1.00 | 1.05 |
| 田辺 | 機械技術A方式 | 21 | 30 | 21 | 1.43 | 1.24 |
| 田辺 | 電気技術A方式 | 21 | 27 | 21 | 1.29 | 1.00 |
| 田辺 | 自動車A方式 | 21 | 40 | 21 | 1.90 | 1.71 |
| 木津 | 普通A方式 | 32 | 62 | 39 | 1.59 | 1.85 |
| 木津 | 普通B方式 | 16 | 9 | 9 | 1.00 | 1.00 |
| 木津 | システム園芸A方式 | 28 | 28 | 28 | 1.00 | 1.14 |
| 木津 | 情報企画A方式 | 28 | 20 | 20 | 1.00 | 1.06 |
| 南陽 | 普通A方式 | 48 | 122 | 48 | 2.54 | 1.98 |
| 南陽 | サイエンスリサーチA方式 | 80 | 104 | 80 | 1.30 | 1.39 |
| 北桑田 | 普通A方式1型 | 18 | 15 | 15 | 1.00 | 1.11 |
| 北桑田 | 普通A方式2型 | 12 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 北桑田 | 京都フォレストA方式 | 21 | 16 | 16 | 1.00 | 1.00 |
| 亀岡 | 普通[単位制]A方式1型 | 40 | 99 | 40 | 2.48 | 2.48 |
| 亀岡 | 普通[単位制]A方式2型 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 1.10 |
| 亀岡 | 普通[単位制]<美術・工芸専攻>C方式 | 30 | 26 | 26 | 1.00 | 1.20 |
| 亀岡 | 探究文理[単位制]A方式 | 40 | 30 | 30 | 1.00 | 1.03 |
| 南丹 | 総合学科[単位制]A方式1型 | 72 | 76 | 76 | 1.00 | 1.07 |
| 南丹 | 総合学科[単位制]A方式2型 | 17 | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 |
| 南丹 | 総合学科[単位制]B方式 | 30 | 27 | 27 | 1.00 | 1.00 |
| 園部 | 普通A方式 | 36 | 46 | 36 | 1.28 | 1.69 |
| 農芸 | 農業学科群A方式 | 59 | 77 | 59 | 1.31 | 1.15 |
| 須知 | 普通A方式 | 9 | 11 | 9 | 1.22 | 1.00 |
| 須知 | 普通B方式 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | |
| 須知 | 食品科学A方式 | 21 | 10 | 10 | 1.00 | 1.24 |
| 綾部 | 普通A方式 | 54 | 120 | 54 | 2.22 | 1.96 |
| 綾部 | 普通<スポーツ総合専攻>C方式 | 40 | 40 | 39 | 1.03 | 1.48 |
| 綾部高等学校(東) | 農業B方式 | 21(農業・園芸あわせて) | 11 | 11 | 1.00 | 1.00 |
| 綾部高等学校(東) | 園芸B方式 | 21(農業・園芸あわせて) | 10 | 10 | 1.00 | 1.00 |
| 綾部高等学校(東) | 農芸化学B方式 | 21 | 21 | 21 | 1.00 | 1.33 |
| 福知山 | 普通A方式 | 48 | 125 | 48 | 2.60 | 1.79 |
| 福知山 | 文理科学A方式 | 40 | 32 | 32 | 1.00 | 1.03 |
| 工業 | 機械テクノロジーA方式 | 25 | 43 | 25 | 1.72 | 1.28 |
| 工業 | ロボット技術A方式 | 25 | 33 | 25 | 1.32 | 1.52 |
| 工業 | 電気テクノロジーA方式 | 25 | 46 | 25 | 1.84 | 1.40 |
| 工業 | 環境デザインA方式 | 25 | 15 | 15 | 1.00 | 1.12 |
| 工業 | 情報テクノロジーA方式 | 25 | 32 | 25 | 1.28 | 1.40 |
| 大江 | 地域創生[単位制]A方式 | 63 | 36 | 34 | 1.06 | 1.00 |
| 東舞鶴 | 普通A方式 | 24 | 28 | 24 | 1.17 | 1.21 |
| 東舞鶴 | 普通B方式 | 12 | 15 | 12 | 1.25 | 1.00 |
| 西舞鶴 | 普通A方式 | 48 | 108 | 48 | 2.25 | 2.13 |
| 西舞鶴 | 理数探究A方式 | 40 | 32 | 32 | 1.00 | 1.18 |
| 海洋 | 海洋学科群A方式 | 59 | 73 | 59 | 1.24 | 1.53 |
| 宮津天橋高等学校(宮津学舎) | 普通[単位制]A方式 | 36 | 48 | 36 | 1.33 | 1.42 |
| 宮津天橋高等学校(宮津学舎) | 建築[単位制]A方式 | 17 | 18 | 17 | 1.06 | 1.82 |
| 宮津天橋高等学校(加悦谷学舎) | 普通[単位制]A方式 | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 1.00 |
| 宮津天橋高等学校(加悦谷学舎) | 普通[単位制]B方式 | 14 | 12 | 12 | 1.00 | 1.24 |
| 峰山 | 普通A方式 | 48 | 71 | 48 | 1.48 | 1.42 |
| 峰山 | 機械創造A方式 | 21 | 19 | 19 | 1.00 | 1.29 |
| 丹後緑風高等学校(網野学舎) | 普通[単位制]A方式 | 19 | 15 | 15 | 1.00 | 1.21 |
| 丹後緑風高等学校(網野学舎) | 企画経営[単位制]A方式 | 16 | 21 | 16 | 1.31 | 1.56 |
| 丹後緑風高等学校(久美浜学舎) | アグリサイエンス[単位制]A方式 | 21 | 10 | 10 | 1.00 | 1.00 |
| 丹後緑風高等学校(久美浜学舎) | みらいクリエイト[単位制]A方式 | 14 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 北桑田高等学校(美山分校) | 定時制 農業B方式 | 10 | 4 | 4 | 1.00 | 1.00 |
| 北桑田高等学校(美山分校) | 定時制 家政B方式 | 10 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 福知山高等学校(三和分校) | 定時制 農業B方式 | 10 | 12 | 12 | 1.00 | 1.00 |
| 福知山高等学校(三和分校) | 定時制 家政B方式 | 10 | 8 | 8 | 1.00 | 1.00 |
中期選抜(2026年度)
85行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 普通[単位制] | 224 | 268 | 224 | 1.20 |
| 鴨沂 | 普通 | 168 | 207 | 168 | 1.23 |
| 洛北 | 普通[単位制] | 112 | 134 | 112 | 1.20 |
| 北稜 | 普通 | 168 | 160 | 168 | 0.95 |
| 朱雀 | 普通 | 134 | 117 | 131 | 0.89 |
| 洛東 | 普通 | 168 | 123 | 140 | 0.88 |
| 鳥羽 | 普通[単位制] | 112 | 125 | 112 | 1.12 |
| 嵯峨野 | 普通 | 84 | 96 | 84 | 1.14 |
| 北嵯峨 | 普通 | 196 | 176 | 191 | 0.92 |
| 桂 | 普通 | 196 | 215 | 196 | 1.10 |
| 桂 | 植物クリエイト | 12 | 7 | 9 | 0.78 |
| 桂 | 園芸ビジネス | 12 | 18 | 12 | 1.50 |
| 洛西 | 普通 | 168 | 141 | 162 | 0.87 |
| 桃山 | 普通 | 196 | 239 | 196 | 1.22 |
| 東稜 | 普通 | 140 | 82 | 94 | 0.87 |
| 洛水 | 普通 | 112 | 27 | 30 | 0.90 |
| 京都すばる | 商業学科群 | 60 | 43 | 43 | 1.00 |
| 京都すばる | 情報科学 | 24 | 21 | 21 | 1.00 |
| 向陽 | 普通 | 140 | 134 | 140 | 0.96 |
| 乙訓 | 普通 | 137 | 132 | 137 | 0.96 |
| 西乙訓 | 普通 | 112 | 23 | 30 | 0.77 |
| 京都工学院 | プロジェクト工学(ものづくり分野) | 33 | 24 | 24 | 1.00 |
| 京都工学院 | プロジェクト工学(まちづくり分野) | 22 | 22 | 22 | 1.00 |
| 堀川 | 普通 | 56 | 66 | 56 | 1.18 |
| 日吉ケ丘 | 普通[単位制] | 168 | 216 | 168 | 1.29 |
| 紫野 | 普通 | 140 | 164 | 140 | 1.17 |
| 開建 | ルミノベーション | 120 | 158 | 120 | 1.32 |
| 東宇治 | 普通 | 168 | 171 | 168 | 1.02 |
| 莵道 | 普通 | 168 | 115 | 124 | 0.93 |
| 城南菱創 | 普通[単位制] | 80 | 111 | 80 | 1.39 |
| 城陽 | 普通 | 158 | 134 | 144 | 0.93 |
| 西城陽 | 普通 | 168 | 154 | 160 | 0.96 |
| 京都八幡 | 普通(総合選択制) | 94 | 2 | 9 | 0.22 |
| 京都八幡高等学校(南) | 介護福祉 | 23 | 1 | 1 | 1.00 |
| 京都八幡高等学校(南) | 人間科学 | 18 | 0 | 0 | |
| 久御山 | 普通 | 140 | 109 | 110 | 0.99 |
| 田辺 | 普通 | 112 | 140 | 112 | 1.25 |
| 田辺 | 工学探究 | 28 | 1 | 3 | 0.33 |
| 田辺 | 機械技術 | 9 | 11 | 9 | 1.22 |
| 田辺 | 電気技術 | 9 | 8 | 9 | 0.89 |
| 田辺 | 自動車 | 9 | 17 | 9 | 1.89 |
| 木津 | 普通 | 112 | 32 | 46 | 0.70 |
| 木津 | システム園芸 | 12 | 1 | 1 | 1.00 |
| 木津 | 情報企画 | 20 | 2 | 3 | 0.67 |
| 南陽 | 普通 | 112 | 121 | 112 | 1.08 |
| 北桑田 | 普通 | 42 | 0 | 0 | |
| 北桑田 | 京都フォレスト | 10 | 0 | 0 | |
| 亀岡 | 普通[単位制] | 140 | 165 | 140 | 1.18 |
| 南丹 | 総合学科[単位制] | 64 | 2 | 13 | 0.15 |
| 園部 | 普通 | 84 | 28 | 39 | 0.72 |
| 農芸 | 農業学科群 | 26 | 18 | 19 | 0.95 |
| 須知 | 普通 | 42 | 6 | 6 | 1.00 |
| 須知 | 食品科学 | 19 | 1 | 1 | 1.00 |
| 綾部 | 普通 | 126 | 110 | 110 | 1.00 |
| 綾部高等学校(東) | 農業 | 9(農業・園芸あわせて) | 1 | 1 | 1.00 |
| 綾部高等学校(東) | 園芸 | 9(農業・園芸あわせて) | 1 | 1 | 1.00 |
| 綾部高等学校(東) | 農芸化学 | 9 | 1 | 1 | 1.00 |
| 福知山 | 普通 | 112 | 95 | 95 | 1.00 |
| 工業 | 機械テクノロジー | 11 | 14 | 11 | 1.27 |
| 工業 | ロボット技術 | 11 | 6 | 8 | 0.75 |
| 工業 | 電気テクノロジー | 11 | 19 | 11 | 1.73 |
| 工業 | 環境デザイン | 21 | 3 | 9 | 0.33 |
| 工業 | 情報テクノロジー | 11 | 5 | 7 | 0.71 |
| 大江 | 地域創生[単位制] | 56 | 1 | 2 | 0.50 |
| 東舞鶴 | 普通 | 84 | 39 | 39 | 1.00 |
| 西舞鶴 | 普通 | 112 | 104 | 104 | 1.00 |
| 海洋 | 海洋学科群 | 26 | 14 | 14 | 1.00 |
| 宮津天橋高等学校(宮津学舎) | 普通[単位制] | 84 | 73 | 73 | 1.00 |
| 宮津天橋高等学校(宮津学舎) | 建築[単位制] | 8 | 1 | 1 | 1.00 |
| 宮津天橋高等学校(加悦谷学舎) | 普通[単位制] | 58 | 37 | 37 | 1.00 |
| 峰山 | 普通 | 112 | 104 | 104 | 1.00 |
| 峰山 | 機械創造 | 11 | 1 | 1 | 1.00 |
| 丹後緑風高等学校(網野学舎) | 普通[単位制] | 49 | 24 | 24 | 1.00 |
| 丹後緑風高等学校(網野学舎) | 企画経営[単位制] | 8 | 3 | 3 | 1.00 |
| 丹後緑風高等学校(久美浜学舎) | アグリサイエンス[単位制] | 20 | 0 | 0 | |
| 丹後緑風高等学校(久美浜学舎) | みらいクリエイト[単位制] | 18 | 2 | 2 | 1.00 |
| 北桑田高等学校(美山分校) | 定時制・昼間定時制(学年制) 農業・家政 | 34 | 0 | 0 | |
| 福知山高等学校(三和分校) | 定時制・昼間定時制(学年制) 農業・家政 | 20 | 0 | 0 | |
| 清新 | 定時制・昼間定時制(単位制) 総合学科 | 52 | 0 | 0 | |
| 綾部高等学校(東分校) | 定時制・夜間定時制(学年制) 普通 | 40 | 4 | 4 | 1.00 |
| 東舞鶴高等学校(浮島分校) | 定時制・夜間定時制(学年制) 普通 | 40 | 8 | 8 | 1.00 |
| 朱雀 | 定時制・夜間定時制(単位制) 普通 | 90 | 15 | 15 | 1.00 |
| 鳥羽 | 定時制・夜間定時制(単位制) 普通 | 90 | 34 | 27 | 1.26 |
| 桃山 | 定時制・夜間定時制(単位制) 普通 | 59 | 17 | 17 | 1.00 |
| 桃山 | 定時制・夜間定時制(単位制) 商業 | 30 | 6 | 6 | 1.00 |
後期選抜(2026年度)
9行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東稜 | 普通 | 10人程度 | 1 | 1 | 1.00 |
| 洛水 | 普通 | 10人程度 | 0 | 0 | |
| 西乙訓 | 普通 | 10人程度 | 2 | 2 | 1.00 |
| 綾部高等学校(東分校) | 定時制(学年制・夜間) 普通 | 20人程度 | 1 | 1 | 1.00 |
| 東舞鶴高等学校(浮島分校) | 定時制(学年制・夜間) 普通 | 20人程度 | 1 | 1 | 1.00 |
| 朱雀 | 定時制(単位制・夜間) 普通 | 75人 | 0 | 0 | |
| 鳥羽 | 定時制(単位制・夜間) 普通 | 63人 | 9 | 3 | 3.00 |
| 桃山 | 定時制(単位制・夜間) 普通 | 42人 | 3 | 2 | 1.50 |
| 桃山 | 定時制(単位制・夜間) 商業 | 24人 | 0 | 0 |
特別入学者選抜(2026年度)
27行| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清明 | 定時制(単位制・昼間二部制) 普通(午前コース・午後コース)清明高校特別入学者選抜 A方式 | 48人 | 36 | 36 | 1.00 |
| 清明 | 定時制(単位制・昼間二部制) 普通(午前コース・午後コース)清明高校特別入学者選抜 B方式 | 72人 | 85 | 84 | 1.01 |
| 清新 | 定時制(単位制・昼間) 総合学科清新高校特別入学者選抜 A方式 | 30人 | 34 | 34 | 1.00 |
| 清新 | 定時制(単位制・昼間) 総合学科清新高校特別入学者選抜 B方式 | 30人 | 4 | 4 | 1.00 |
| 京都奏和 | 定時制(単位制・昼間四部制) 普通京都奏和高校特別入学者選抜 | 80人 | 96 | 80 | 1.20 |
| 鳥羽 | 全日制(単位制) 普通海外勤務者帰国子女特別入学者選抜 | 5人以内 | 0 | 0 | |
| 嵯峨野 | 京都こすもす(自然科学)海外勤務者帰国子女特別入学者選抜 | 5人以内(京都こすもす科全体) | 0 | 0 | |
| 嵯峨野 | 京都こすもす(人間科学・自然科学(共修))海外勤務者帰国子女特別入学者選抜 | 5人以内(京都こすもす科全体) | 3 | 2 | |
| 西舞鶴 | 普通海外勤務者帰国子女特別入学者選抜 | 5人以内 | 0 | 0 | |
| 鳥羽 | 全日制(単位制) 普通中国帰国孤児子女特別入学者選抜 | 5人以内 | 0 | 0 | |
| 西舞鶴 | 普通中国帰国孤児子女特別入学者選抜 | 5人以内 | 0 | 0 | |
| 鳥羽 | 定時制(単位制・夜間) 普通中国帰国孤児子女特別入学者選抜 | 5人以内 | 0 | 0 | |
| 東舞鶴高等学校(浮島分校) | 定時制(夜間) 普通中国帰国孤児子女特別入学者選抜 | 5人以内 | 0 | 0 | |
| 朱雀 | 定時制(単位制・夜間) 普通社会人特別入学者選抜 | 9人以内 | 0 | 0 | |
| 鳥羽 | 定時制(単位制・夜間) 普通社会人特別入学者選抜 | 9人以内 | 0 | 0 | |
| 桃山 | 定時制(単位制・夜間) 普通社会人特別入学者選抜 | 6人以内 | 1 | 1 | |
| 桃山 | 定時制(単位制・夜間) 商業社会人特別入学者選抜 | 3人以内 | 0 | 0 | |
| 朱雀 | 普通長期欠席者特別入学者選抜 | 10人程度 | 6 | 6 | |
| 乙訓 | 普通長期欠席者特別入学者選抜 | 5人程度 | 4 | 4 | |
| 城陽 | 普通長期欠席者特別入学者選抜 | 10人程度 | 11 | 10 | |
| 西舞鶴 | 普通長期欠席者特別入学者選抜 | 5人程度 | 0 | 0 | |
| 北桑田 | 普通全国部活動特別入学者選抜 | 2人以内 | 1 | 1 | |
| 北桑田 | 京都フォレスト全国部活動特別入学者選抜 | 4人以内 | 4 | 4 | |
| 須知 | 普通全国部活動特別入学者選抜 | 4人以内 | 0 | 0 | |
| 須知 | 食品科学全国部活動特別入学者選抜 | 2人以内 | 1 | 1 | |
| 丹後緑風高等学校(網野学舎) | 全日制(単位制) 普通全国部活動特別入学者選抜 | 3人以内 | 2 | 2 | |
| 丹後緑風高等学校(網野学舎) | 全日制(単位制) 企画経営全国部活動特別入学者選抜 | 3人以内 | 0 | 0 |
出典:令和8年度(2026年度)京都府公立高等学校入学者選抜の結果(府教委・市教委の広報資料) 発表のページ