北海道公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
北海道の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は北海道教育委員会の発表です。
倍率=第1次募集の受検者数÷募集人員(募集人員は推薦入学の枠を含む)。道教委の報告書の値。倍率は道教委の報告書の値で、第1次募集の受検者数÷募集人員(推薦入学の枠を含む)です。
第1次募集の倍率が高い学科(全日制)
第1次募集(2026年度)
370行・倍率=受検者数÷募集人員(募集人員は推薦枠を含む)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 受検 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩見沢東 | 普通科 | 160 | 130 | 128 | 0.8 |
| 岩見沢東 | 文理探究科 | 80 | 75 | 72 | 0.9 |
| 月形 | 普通科 | 40 | 17 | 17 | 0.4 |
| 夕張 | 普通科 | 40 | 18 | 18 | 0.5 |
| 長沼 | 普通科 | 80 | 34 | 34 | 0.4 |
| 栗山 | 普通科 | 80 | 30 | 30 | 0.4 |
| 岩見沢緑陵 | 普通科 | 160 | 156 | 157 | 1 |
| 滝川 | 普通科 | 160 | 162 | 160 | 1 |
| 砂川 | 普通科 | 80 | 69 | 69 | 0.9 |
| 芦別 | 普通科 | 40 | 17 | 17 | 0.4 |
| 深川西 | 普通科 | 80 | 52 | 52 | 0.7 |
| 滝川西 | 普通科 | 120 | 122 | 120 | 1 |
| 滝川 | 理数科 | 40 | 27 | 27 | 0.7 |
| 岩見沢農業 | 農業科学科 | 40 | 25 | 25 | 0.6 |
| 岩見沢農業 | 畜産科学科 | 40 | 30 | 30 | 0.8 |
| 岩見沢農業 | 食品科学科 | 40 | 36 | 36 | 0.9 |
| 岩見沢農業 | 農業土木工学科 | 40 | 36 | 36 | 0.9 |
| 岩見沢農業 | 環境造園科 | 40 | 25 | 25 | 0.6 |
| 岩見沢農業 | 森林科学科 | 40 | 27 | 27 | 0.7 |
| 岩見沢農業 | 生活科学科 | 40 | 20 | 20 | 0.5 |
| 深川東 | 生産科学科 | 40 | 23 | 23 | 0.6 |
| 新十津川農業 | 農業・生活科 | 40 | 42 | 40 | 1.1 |
| 滝川工業 | 電子機械科 | 40 | 14 | 14 | 0.4 |
| 滝川工業 | 電気科 | 40 | 7 | 7 | 0.2 |
| 岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション科 | 80 | 83 | 80 | 1 |
| 滝川西 | 情報マネジメント科 | 120 | 93 | 95 | 0.8 |
| 三笠 | 調理師科 | 20 | 27 | 20 | 1.4 |
| 三笠 | 製菓科 | 20 | 24 | 20 | 1.2 |
| 美唄聖華 | 衛生看護科 | 80 | 44 | 44 | 0.6 |
| 美唄尚栄 | 総合学科 | 80 | 37 | 36 | 0.5 |
| 岩見沢東 | 定時制 普通科 | 40 | 7 | 7 | 0.2 |
| 滝川 | 定時制 普通科 | 40 | 7 | 7 | 0.2 |
| 札幌東 | 普通科 | 320 | 409 | 320 | 1.3 |
| 札幌西 | 普通科 | 320 | 448 | 320 | 1.4 |
| 札幌南 | 普通科 | 320 | 409 | 320 | 1.3 |
| 札幌北 | 普通科 | 320 | 390 | 320 | 1.2 |
| 札幌月寒 | 普通科 | 320 | 392 | 320 | 1.2 |
| 札幌啓成 | 普通科 | 280 | 295 | 280 | 1.1 |
| 札幌北陵 | 普通科 | 320 | 341 | 320 | 1.1 |
| 札幌手稲 | 普通科 | 320 | 327 | 309 | 1 |
| 札幌丘珠 | 普通科 | 280 | 223 | 207 | 0.8 |
| 札幌西陵 | 普通科 | 240 | 186 | 172 | 0.8 |
| 札幌白石 | 普通科 | 280 | 340 | 280 | 1.2 |
| 札幌東陵 | 普通科 | 280 | 297 | 279 | 1.1 |
| 札幌南陵 | 普通科 | 80 | 58 | 52 | 0.7 |
| 札幌東豊 | 普通科 | 80 | 65 | 62 | 0.8 |
| 札幌真栄 | 普通科 | 200 | 151 | 145 | 0.8 |
| 札幌あすかぜ | 普通科 | 80 | 56 | 53 | 0.7 |
| 札幌稲雲 | 普通科 | 280 | 284 | 250 | 1 |
| 札幌英藍 | 普通科 | 280 | 244 | 228 | 0.9 |
| 札幌平岡 | 普通科 | 240 | 289 | 240 | 1.2 |
| 札幌白陵 | 普通科 | 80 | 41 | 37 | 0.5 |
| 札幌国際情報 | 普通科 | 80 | 115 | 80 | 1.4 |
| 江別 | 普通科 | 200 | 218 | 200 | 1.1 |
| 野幌 | 普通科 | 120 | 67 | 65 | 0.6 |
| 大麻 | 普通科 | 280 | 260 | 243 | 0.9 |
| 千歳 | 普通科 | 200 | 222 | 200 | 1.1 |
| 北広島 | 普通科 | 280 | 294 | 280 | 1.1 |
| 北広島西 | 普通科 | 160 | 84 | 78 | 0.5 |
| 石狩南 | 普通科 | 280 | 302 | 270 | 1.1 |
| 当別 | 普通科 | 40 | 15 | 15 | 0.4 |
| 恵庭南 | 普通科 | 200 | 126 | 125 | 0.6 |
| 恵庭北 | 普通科 | 240 | 186 | 184 | 0.8 |
| 札幌啓成 | 理数科 | 40 | 63 | 40 | 1.6 |
| 恵庭南 | 体育科 | 80 | 72 | 71 | 0.9 |
| 札幌国際情報 | 国際文化科 | 80 | 91 | 80 | 1.1 |
| 千歳 | 国際教養科 | 40 | 34 | 37 | 0.9 |
| 当別 | 園芸デザイン科 | 40 | 23 | 22 | 0.6 |
| 札幌工業 | 機械科 | 80 | 84 | 78 | 1.1 |
| 札幌工業 | 電気科 | 80 | 83 | 80 | 1 |
| 札幌工業 | 建築科 | 80 | 74 | 72 | 0.9 |
| 札幌工業 | 土木科 | 80 | 57 | 57 | 0.7 |
| 札幌琴似工業 | 電子機械科 | 80 | 81 | 80 | 1 |
| 札幌琴似工業 | 電気科 | 80 | 72 | 70 | 0.9 |
| 札幌琴似工業 | 情報技術科 | 80 | 64 | 61 | 0.8 |
| 札幌琴似工業 | 環境化学科 | 80 | 56 | 56 | 0.7 |
| 札幌国際情報 | 理数工学科 | 40 | 47 | 40 | 1.2 |
| 札幌東商業 | 流通経済科 | 80 | 98 | 80 | 1.2 |
| 札幌東商業 | 国際経済科 | 80 | 85 | 80 | 1.1 |
| 札幌東商業 | 会計ビジネス科 | 80 | 74 | 80 | 0.9 |
| 札幌東商業 | 情報処理科 | 80 | 90 | 80 | 1.1 |
| 札幌国際情報 | グローバルビジネス科 | 120 | 134 | 120 | 1.1 |
| 江別 | 事務情報科 | 40 | 40 | 40 | 1 |
| 千歳 | 国際流通科 | 80 | 76 | 80 | 1 |
| 江別 | 生活デザイン科 | 40 | 40 | 40 | 1 |
| 当別 | 家政科 | 40 | 19 | 19 | 0.5 |
| 石狩翔陽 | 総合学科 | 320 | 337 | 320 | 1.1 |
| 札幌厚別 | 総合学科 | 280 | 279 | 269 | 1 |
| 千歳北陽 | 総合学科 | 160 | 118 | 114 | 0.7 |
| 札幌東 | 定時制 普通科 | 40 | 20 | 20 | 0.5 |
| 札幌西 | 定時制 普通科 | 40 | 17 | 17 | 0.4 |
| 札幌南 | 定時制 普通科 | 40 | 21 | 21 | 0.5 |
| 札幌北 | 定時制 普通科 | 40 | 20 | 20 | 0.5 |
| 札幌月寒 | 定時制 普通科 | 40 | 18 | 18 | 0.5 |
| 江別 | 定時制 普通科 | 40 | 17 | 17 | 0.4 |
| 千歳 | 定時制 普通科 | 40 | 13 | 13 | 0.3 |
| 恵庭南 | 定時制 普通科 | 40 | 15 | 15 | 0.4 |
| 札幌工業 | 定時制 機械科 | 40 | 7 | 7 | 0.2 |
| 札幌工業 | 定時制 電気科 | 40 | 8 | 8 | 0.2 |
| 札幌工業 | 定時制 建築科 | 40 | 9 | 9 | 0.2 |
| 札幌琴似工業 | 定時制 電子機械科 | 40 | 6 | 6 | 0.2 |
| 札幌琴似工業 | 定時制 電気科 | 40 | 7 | 7 | 0.2 |
| 有朋 | 定時制(単位制) 普通科 | 80 | 27 | 27 | 0.3 |
| 有朋 | 定時制(単位制) 事務情報科 | 80 | 8 | 8 | 0.1 |
| 札幌旭丘 | 普通科 | 240 | 344 | 240 | 1.4 |
| 札幌藻岩 | 普通科 | 240 | 284 | 240 | 1.2 |
| 札幌平岸 | 普通科 | 280 | 361 | 280 | 1.3 |
| 札幌平岸 | デザインアート科 | 40 | 50 | 40 | 1.3 |
| 札幌清田 | 普通科 | 200 | 237 | 200 | 1.2 |
| 札幌清田 | グローバル科 | 40 | 23 | 23 | 0.6 |
| 札幌新川 | 普通科 | 320 | 388 | 320 | 1.2 |
| 札幌旭丘 | 数理データサイエンス科 | 80 | 87 | 80 | 1.1 |
| 札幌啓北商業 | 未来商学科 | 240 | 178 | 171 | 0.7 |
| 札幌大通 | 定時制 普通科(午前) | 110 | 120 | 110 | 1.1 |
| 札幌大通 | 定時制 普通科(午後) | 90 | 106 | 90 | 1.2 |
| 札幌大通 | 定時制 普通科(夜間) | 90 | 65 | 69 | 0.7 |
| 小樽潮陵 | 普通科 | 200 | 198 | 197 | 1 |
| 小樽桜陽 | 普通科 | 200 | 173 | 172 | 0.9 |
| 岩内 | 普通科 | 80 | 61 | 61 | 0.8 |
| 寿都 | 普通科 | 40 | 17 | 17 | 0.4 |
| 蘭越 | 普通科 | 40 | 22 | 22 | 0.6 |
| 倶知安 | 普通科 | 160 | 104 | 104 | 0.7 |
| 倶知安農業 | 生産科学科 | 40 | 16 | 16 | 0.4 |
| 小樽未来創造 | 機械電気システム科 | 40 | 28 | 27 | 0.7 |
| 小樽未来創造 | 建設システム科 | 40 | 25 | 25 | 0.6 |
| 小樽未来創造 | 流通マネジメント科 | 40 | 41 | 40 | 1 |
| 小樽未来創造 | 情報会計マネジメント科 | 40 | 35 | 36 | 0.9 |
| 岩内 | 地域産業ビジネス科 | 40 | 12 | 12 | 0.3 |
| 小樽水産 | 海洋漁業科 | 40 | 39 | 39 | 1 |
| 小樽水産 | 水産食品科 | 40 | 33 | 32 | 0.8 |
| 小樽水産 | 栽培漁業科 | 40 | 39 | 39 | 1 |
| 小樽水産 | 情報通信科 | 40 | 26 | 26 | 0.7 |
| 余市紅志 | 総合学科 | 40 | 27 | 26 | 0.7 |
| ニセコ国際 | 総合学科 | 70 | 56 | 55 | 0.8 |
| 小樽潮陵 | 定時制 普通科 | 40 | 8 | 7 | 0.2 |
| 真狩 | 定時制 農芸科学科 | 40 | 24 | 24 | 0.6 |
| 留寿都 | 定時制 農業福祉科 | 40 | 7 | 7 | 0.2 |
| 小樽未来創造 | 定時制 電気・建築科 | 40 | 2 | 2 | 0.1 |
| 室蘭栄 | 普通科 | 120 | 131 | 120 | 1.1 |
| 室蘭清水丘 | 普通科 | 160 | 123 | 122 | 0.8 |
| 登別青嶺 | 普通科 | 120 | 59 | 58 | 0.5 |
| 伊達開来 | 普通科 | 160 | 117 | 117 | 0.7 |
| 苫小牧東 | 普通科 | 240 | 266 | 240 | 1.1 |
| 苫小牧西 | 普通科 | 160 | 170 | 160 | 1.1 |
| 苫小牧南 | 普通科 | 160 | 157 | 153 | 1 |
| 白老東 | 普通科 | 80 | 25 | 24 | 0.3 |
| 追分 | 普通科 | 40 | 33 | 32 | 0.8 |
| 厚真 | 普通科 | 40 | 16 | 16 | 0.4 |
| 鵡川 | 普通科 | 80 | 47 | 47 | 0.6 |
| 室蘭栄 | 理数科 | 80 | 68 | 72 | 0.9 |
| 壮瞥 | 地域農業科 | 40 | 23 | 22 | 0.6 |
| 室蘭工業 | 電子機械科 | 40 | 26 | 26 | 0.7 |
| 室蘭工業 | 電気科 | 40 | 25 | 25 | 0.6 |
| 室蘭工業 | 建設科 | 40 | 31 | 30 | 0.8 |
| 苫小牧工業 | 電子機械科 | 40 | 37 | 37 | 0.9 |
| 苫小牧工業 | 電気科 | 40 | 37 | 37 | 0.9 |
| 苫小牧工業 | 情報技術科 | 40 | 34 | 35 | 0.9 |
| 苫小牧工業 | 建築科 | 40 | 33 | 33 | 0.8 |
| 苫小牧工業 | 土木科 | 40 | 41 | 40 | 1 |
| 苫小牧工業 | 環境化学科 | 40 | 40 | 40 | 1 |
| 虻田 | 事務情報科 | 40 | 13 | 13 | 0.3 |
| 苫小牧総合経済 | 流通経済科 | 40 | 33 | 33 | 0.8 |
| 苫小牧総合経済 | 国際経済科 | 40 | 37 | 37 | 0.9 |
| 苫小牧総合経済 | 情報処理科 | 40 | 28 | 28 | 0.7 |
| 室蘭東翔 | 総合学科 | 160 | 155 | 154 | 1 |
| 室蘭栄 | 定時制 普通科 | 40 | 13 | 13 | 0.3 |
| 苫小牧東 | 定時制 普通科 | 40 | 9 | 9 | 0.2 |
| 苫小牧工業 | 定時制 工業技術科 | 40 | 16 | 16 | 0.4 |
| 平取 | 普通科 | 40 | 30 | 30 | 0.8 |
| 富川 | 普通科 | 40 | 24 | 24 | 0.6 |
| 静内 | 普通科 | 200 | 144 | 144 | 0.7 |
| えりも | 普通科 | 70 | 28 | 28 | 0.4 |
| 静内農業 | 食品科学科 | 40 | 32 | 31 | 0.8 |
| 静内農業 | 生産科学科 | 40 | 46 | 40 | 1.2 |
| 浦河 | 総合学科 | 120 | 85 | 85 | 0.7 |
| 日高 | 定時制 普通科 | 40 | 15 | 15 | 0.4 |
| 函館中部 | 普通科 | 160 | 175 | 160 | 1.1 |
| 函館西 | 普通科 | 240 | 251 | 240 | 1 |
| 南茅部 | 普通科 | 40 | 7 | 7 | 0.2 |
| 上磯 | 普通科 | 40 | 16 | 14 | 0.4 |
| 七飯 | 普通科 | 120 | 72 | 67 | 0.6 |
| 松前 | 普通科 | 40 | 24 | 24 | 0.6 |
| 八雲 | 普通科 | 80 | 61 | 60 | 0.8 |
| 長万部 | 普通科 | 40 | 23 | 23 | 0.6 |
| 函館 | 普通科 | 200 | 231 | 200 | 1.2 |
| 知内 | 普通科 | 80 | 71 | 71 | 0.9 |
| 函館中部 | 理数科 | 40 | 39 | 40 | 1 |
| 大野農業 | 農業科学科 | 40 | 14 | 14 | 0.4 |
| 大野農業 | 園芸福祉科 | 40 | 16 | 16 | 0.4 |
| 大野農業 | 食品科学科 | 40 | 26 | 26 | 0.7 |
| 函館工業 | 電子機械科 | 40 | 39 | 39 | 1 |
| 函館工業 | 電気情報工学科 | 40 | 37 | 37 | 0.9 |
| 函館工業 | 建築科 | 40 | 44 | 40 | 1.1 |
| 函館工業 | 環境土木科 | 40 | 39 | 40 | 1 |
| 函館工業 | 工業化学科 | 40 | 40 | 40 | 1 |
| 函館商業 | 流通ビジネス科 | 40 | 42 | 40 | 1.1 |
| 函館商業 | 国際経済科 | 40 | 41 | 40 | 1 |
| 函館商業 | 会計ビジネス科 | 40 | 38 | 39 | 1 |
| 函館商業 | 情報処理科 | 40 | 43 | 40 | 1.1 |
| 福島商業 | 商業科 | 40 | 15 | 15 | 0.4 |
| 八雲 | 総合ビジネス科 | 40 | 5 | 5 | 0.1 |
| 函館水産 | 海洋技術科 | 40 | 26 | 26 | 0.7 |
| 函館水産 | 食品創造科 | 40 | 20 | 19 | 0.5 |
| 函館水産 | 機関工学科 | 40 | 30 | 30 | 0.8 |
| 森 | 総合学科 | 40 | 30 | 30 | 0.8 |
| 函館中部 | 定時制 普通科 | 40 | 19 | 19 | 0.5 |
| 函館工業 | 定時制 電子機械科 | 40 | 19 | 18 | 0.5 |
| 函館商業 | 定時制 事務情報科 | 40 | 9 | 9 | 0.2 |
| 江差 | 普通科 | 80 | 34 | 34 | 0.4 |
| 上ノ国 | 普通科 | 40 | 25 | 25 | 0.6 |
| 奥尻 | 普通科 | 40 | 10 | 10 | 0.3 |
| 檜山北 | 総合学科 | 80 | 55 | 54 | 0.7 |
| 旭川東 | 普通科 | 240 | 283 | 240 | 1.2 |
| 旭川西 | 普通科 | 160 | 206 | 160 | 1.3 |
| 旭川北 | 普通科 | 200 | 220 | 200 | 1.1 |
| 旭川永嶺 | 普通科 | 200 | 212 | 200 | 1.1 |
| 鷹栖 | 普通科 | 40 | 18 | 17 | 0.5 |
| 東川 | 普通科 | 80 | 71 | 69 | 0.9 |
| 美瑛 | 普通科 | 40 | 14 | 13 | 0.4 |
| 上川 | 普通科 | 40 | 14 | 14 | 0.4 |
| 富良野 | 普通科 | 120 | 94 | 94 | 0.8 |
| 上富良野 | 普通科 | 40 | 22 | 22 | 0.6 |
| 南富良野 | 普通科 | 40 | 22 | 21 | 0.6 |
| 士別翔雲 | 普通科 | 120 | 70 | 70 | 0.6 |
| 名寄 | 普通科 | 160 | 121 | 119 | 0.8 |
| 美深 | 普通科 | 40 | 26 | 26 | 0.7 |
| 旭川西 | 理数科 | 40 | 43 | 40 | 1.1 |
| おといねっぷ美術工芸 | 工芸科 | 40 | 37 | 37 | 0.9 |
| 旭川農業 | 農業科学科 | 40 | 38 | 38 | 1 |
| 旭川農業 | 食品科学科 | 40 | 36 | 36 | 0.9 |
| 旭川農業 | 森林科学科 | 40 | 30 | 30 | 0.8 |
| 旭川農業 | 生活科学科 | 40 | 36 | 36 | 0.9 |
| 富良野 | 園芸観光デザイン科 | 40 | 33 | 33 | 0.8 |
| 旭川工業 | 電子機械科 | 40 | 42 | 40 | 1.1 |
| 旭川工業 | 電気科 | 40 | 32 | 32 | 0.8 |
| 旭川工業 | 情報技術科 | 40 | 36 | 36 | 0.9 |
| 旭川工業 | 建築科 | 40 | 34 | 34 | 0.9 |
| 旭川工業 | 土木科 | 40 | 35 | 35 | 0.9 |
| 旭川工業 | 工業化学科 | 40 | 15 | 15 | 0.4 |
| 名寄 | 情報技術科 | 40 | 12 | 12 | 0.3 |
| 富良野 | 電気情報システム科 | 40 | 17 | 17 | 0.4 |
| 旭川商業 | 流通ビジネス科 | 80 | 73 | 72 | 0.9 |
| 旭川商業 | 国際ビジネス科 | 40 | 29 | 29 | 0.7 |
| 旭川商業 | 会計科 | 40 | 24 | 23 | 0.6 |
| 旭川商業 | 情報処理科 | 40 | 35 | 35 | 0.9 |
| 士別翔雲 | 総合ビジネス科 | 40 | 14 | 14 | 0.4 |
| 下川商業 | 商業科 | 40 | 11 | 11 | 0.3 |
| 旭川南 | 総合学科 | 200 | 188 | 186 | 0.9 |
| 剣淵 | 総合学科 | 40 | 10 | 10 | 0.3 |
| 旭川東 | 定時制 普通科 | 40 | 16 | 16 | 0.4 |
| 旭川北 | 定時制 普通科 | 40 | 8 | 8 | 0.2 |
| 士別東 | 定時制 普通科 | 40 | 5 | 5 | 0.1 |
| 幌加内 | 定時制 農業科 | 40 | 14 | 14 | 0.4 |
| 旭川工業 | 定時制 電気科 | 40 | 16 | 16 | 0.4 |
| 旭川工業 | 定時制 建築・土木科 | 40 | 12 | 12 | 0.3 |
| 旭川商業 | 定時制 商業科 | 40 | 9 | 9 | 0.2 |
| 留萌 | 普通科 | 160 | 107 | 107 | 0.7 |
| 羽幌 | 普通科 | 80 | 65 | 65 | 0.8 |
| 天塩 | 普通科 | 40 | 18 | 18 | 0.5 |
| 遠別農業 | 生産科学科 | 40 | 20 | 20 | 0.5 |
| 留萌 | 電気・建築科 | 40 | 8 | 8 | 0.2 |
| 留萌 | 情報ビジネス科 | 40 | 11 | 11 | 0.3 |
| 苫前商業 | 商業科 | 40 | 24 | 23 | 0.6 |
| 天売 | 定時制 普通科 | 40 | 1 | 1 | 0 |
| 稚内 | 普通科 | 120 | 93 | 92 | 0.8 |
| 豊富 | 普通科 | 40 | 12 | 11 | 0.3 |
| 浜頓別 | 普通科 | 40 | 17 | 17 | 0.4 |
| 枝幸 | 普通科 | 40 | 17 | 17 | 0.4 |
| 利尻 | 普通科 | 40 | 12 | 12 | 0.3 |
| 礼文 | 普通科 | 40 | 13 | 12 | 0.3 |
| 稚内 | 商業科 | 40 | 37 | 35 | 0.9 |
| 稚内 | 衛生看護科 | 40 | 15 | 15 | 0.4 |
| 稚内 | 定時制 普通科 | 40 | 14 | 14 | 0.4 |
| 北見北斗 | 普通科 | 200 | 191 | 186 | 1 |
| 北見柏陽 | 普通科 | 200 | 245 | 200 | 1.2 |
| 北見緑陵 | 普通科 | 120 | 130 | 120 | 1.1 |
| 常呂 | 普通科 | 40 | 11 | 11 | 0.3 |
| 美幌 | 普通科 | 80 | 31 | 31 | 0.4 |
| 津別 | 普通科 | 40 | 21 | 21 | 0.5 |
| 訓子府 | 普通科 | 40 | 30 | 29 | 0.8 |
| 佐呂間 | 普通科 | 40 | 18 | 18 | 0.5 |
| 網走南ケ丘 | 普通科 | 160 | 167 | 160 | 1 |
| 網走桂陽 | 普通科 | 80 | 59 | 59 | 0.7 |
| 清里 | 普通科 | 40 | 28 | 28 | 0.7 |
| 遠軽 | 普通科 | 200 | 156 | 156 | 0.8 |
| 湧別 | 普通科 | 80 | 51 | 50 | 0.6 |
| 紋別 | 普通科 | 120 | 69 | 68 | 0.6 |
| 興部 | 普通科 | 40 | 40 | 40 | 1 |
| 雄武 | 普通科 | 40 | 19 | 19 | 0.5 |
| 北見北斗 | 理数科 | 40 | 32 | 32 | 0.8 |
| 美幌 | 未来農業科 | 40 | 3 | 3 | 0.1 |
| 北見工業 | 電子機械科 | 40 | 31 | 31 | 0.8 |
| 北見工業 | 電気科 | 40 | 18 | 18 | 0.5 |
| 北見工業 | 建設科 | 40 | 19 | 19 | 0.5 |
| 紋別 | 電子機械科 | 40 | 14 | 14 | 0.4 |
| 北見商業 | 商業科 | 40 | 22 | 21 | 0.6 |
| 北見商業 | 流通経済科 | 40 | 27 | 26 | 0.7 |
| 北見商業 | 情報処理科 | 40 | 19 | 19 | 0.5 |
| 網走桂陽 | 商業科 | 40 | 25 | 25 | 0.6 |
| 網走桂陽 | 事務情報科 | 40 | 4 | 4 | 0.1 |
| 紋別 | 総合ビジネス科 | 40 | 17 | 17 | 0.4 |
| 置戸 | 福祉科 | 40 | 25 | 25 | 0.6 |
| 斜里 | 総合学科 | 40 | 8 | 8 | 0.2 |
| 大空 | 総合学科 | 36 | 45 | 36 | 1.3 |
| 北見北斗 | 定時制 普通科 | 40 | 10 | 10 | 0.3 |
| 網走南ケ丘 | 定時制 普通科 | 40 | 5 | 5 | 0.1 |
| 遠軽 | 定時制 普通科 | 40 | 3 | 3 | 0.1 |
| 帯広柏葉 | 普通科 | 240 | 273 | 240 | 1.1 |
| 帯広三条 | 普通科 | 240 | 250 | 240 | 1 |
| 帯広緑陽 | 普通科 | 160 | 175 | 160 | 1.1 |
| 音更 | 普通科 | 120 | 55 | 49 | 0.5 |
| 上士幌 | 普通科 | 80 | 57 | 55 | 0.7 |
| 芽室 | 普通科 | 160 | 160 | 144 | 1 |
| 幕別清陵 | 普通科 | 120 | 101 | 85 | 0.8 |
| 鹿追 | 普通科 | 80 | 45 | 44 | 0.6 |
| 大樹 | 地域探究科 | 40 | 17 | 17 | 0.4 |
| 広尾 | 普通科 | 40 | 27 | 27 | 0.7 |
| 本別 | 普通科 | 40 | 31 | 31 | 0.8 |
| 足寄 | 普通科 | 80 | 45 | 45 | 0.6 |
| 帯広農業 | 農業科学科 | 40 | 33 | 31 | 0.8 |
| 帯広農業 | 酪農科学科 | 40 | 40 | 37 | 1 |
| 帯広農業 | 食品科学科 | 40 | 38 | 38 | 1 |
| 帯広農業 | 農業土木工学科 | 40 | 41 | 39 | 1 |
| 帯広農業 | 森林科学科 | 40 | 38 | 38 | 1 |
| 更別農業 | 農業科 | 40 | 26 | 26 | 0.7 |
| 更別農業 | 生活科学科 | 40 | 6 | 6 | 0.2 |
| 士幌 | アグリビジネス科 | 40 | 13 | 13 | 0.3 |
| 士幌 | フードシステム科 | 40 | 25 | 24 | 0.6 |
| 帯広工業 | 電子機械科 | 40 | 45 | 40 | 1.1 |
| 帯広工業 | 電気科 | 40 | 36 | 40 | 0.9 |
| 帯広工業 | 建築科 | 40 | 34 | 37 | 0.9 |
| 帯広工業 | 環境土木科 | 40 | 45 | 40 | 1.1 |
| 帯広南商業 | 商業科 | 200 | 218 | 200 | 1.1 |
| 清水 | 総合学科 | 120 | 61 | 57 | 0.5 |
| 池田 | 総合学科 | 40 | 34 | 31 | 0.9 |
| 帯広柏葉 | 定時制 普通科 | 40 | 26 | 26 | 0.7 |
| 釧路湖陵 | 文理探究科 | 160 | 179 | 160 | 1.1 |
| 釧路江南 | 普通科 | 200 | 193 | 191 | 1 |
| 釧路東 | 普通科 | 80 | 60 | 57 | 0.8 |
| 阿寒 | 普通科 | 40 | 21 | 20 | 0.5 |
| 白糠 | 普通科 | 40 | 31 | 29 | 0.8 |
| 弟子屈 | 普通科 | 40 | 20 | 20 | 0.5 |
| 厚岸翔洋 | 普通科 | 40 | 9 | 9 | 0.2 |
| 釧路北陽 | 普通科 | 200 | 191 | 189 | 1 |
| 霧多布 | 普通科 | 60 | 15 | 15 | 0.3 |
| 釧路湖陵 | 理数探究科 | 40 | 44 | 40 | 1.1 |
| 釧路工業 | 電子機械科 | 40 | 41 | 39 | 1 |
| 釧路工業 | 電気科 | 40 | 17 | 18 | 0.4 |
| 釧路工業 | 建築科 | 40 | 34 | 34 | 0.9 |
| 釧路工業 | 土木科 | 40 | 24 | 24 | 0.6 |
| 釧路工業 | 工業化学科 | 40 | 12 | 12 | 0.3 |
| 釧路商業 | 流通マネジメント科 | 40 | 39 | 39 | 1 |
| 釧路商業 | 会計マネジメント科 | 40 | 39 | 39 | 1 |
| 釧路商業 | 情報マネジメント科 | 40 | 38 | 38 | 1 |
| 厚岸翔洋 | 海洋資源科 | 40 | 15 | 15 | 0.4 |
| 釧路明輝 | 総合学科 | 160 | 188 | 160 | 1.2 |
| 標茶 | 総合学科 | 80 | 42 | 42 | 0.5 |
| 釧路湖陵 | 定時制 普通科 | 40 | 26 | 26 | 0.7 |
| 釧路工業 | 定時制 機械科 | 40 | 3 | 3 | 0.1 |
| 根室 | 普通科 | 120 | 83 | 83 | 0.7 |
| 別海 | 普通科 | 120 | 57 | 57 | 0.5 |
| 中標津 | 普通科 | 160 | 112 | 112 | 0.7 |
| 標津 | 普通科 | 40 | 32 | 32 | 0.8 |
| 羅臼 | 普通科 | 40 | 12 | 12 | 0.3 |
| 別海 | 酪農経営科 | 40 | 11 | 11 | 0.3 |
| 中標津農業 | 生産技術科 | 40 | 12 | 12 | 0.3 |
| 中標津農業 | 食品ビジネス科 | 40 | 10 | 10 | 0.3 |
| 根室 | 商業科 | 40 | 20 | 20 | 0.5 |
| 根室 | 事務情報科 | 40 | 5 | 5 | 0.1 |
| 中標津 | 総合ビジネス科 | 40 | 22 | 22 | 0.6 |
出典:令和8年度(2026年度)北海道公立高等学校入学者選抜の学校別・学科別の募集人員・出願者数・受検者数・合格者数・倍率(第1次募集。道教委「公立高等学校入学者選抜状況報告書(令和8年3月実施)」§3) 発表のページ