群馬県公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
群馬県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は群馬県教育委員会の発表です。
倍率=志願者数(第2回志願先変更後)÷募集定員(県教委の発表どおり)。倍率は県教委の発表の値で、志願者数(第2回志願先変更後)÷募集定員です。学校別の受検者数・合格者数は公表されていません。
全日制課程選抜の倍率が高い学科(全日制)
全日制課程選抜(2026年度)
107行・倍率=志願者数÷募集定員| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋 | 普通科 | 280 | 314 | 1.12 |
| 前橋南 | 普通科 | 200 | 209 | 1.05 |
| 前橋西 | 普通・国際(くくり募集) | 160 | 138 | 0.86 |
| 前橋女子 | 普通科 | 280 | 294 | 1.05 |
| 前橋東 | 総合学科 | 200 | 217 | 1.09 |
| 勢多農林 | 植物系くくり募集(植物科学・植物デザイン) | 80 | 78 | 0.98 |
| 勢多農林 | 動物科学(資源動物) | 20 | 19 | 0.95 |
| 勢多農林 | 動物科学(応用動物) | 20 | 22 | 1.1 |
| 勢多農林 | 緑地土木科 | 40 | 38 | 0.95 |
| 勢多農林 | 食品科学科 | 40 | 49 | 1.23 |
| 前橋工業 | 機械科 | 40 | 39 | 0.98 |
| 前橋工業 | 電子機械科 | 40 | 28 | 0.7 |
| 前橋工業 | 電気科 | 40 | 45 | 1.13 |
| 前橋工業 | 電子科 | 40 | 31 | 0.78 |
| 前橋工業 | 建築科 | 40 | 40 | 1 |
| 前橋工業 | 土木科 | 40 | 44 | 1.1 |
| 前橋商業 | 商業科 | 280 | 307 | 1.1 |
| 高崎 | 普通科 | 280 | 354 | 1.26 |
| 高崎東 | 普通科 | 160 | 144 | 0.9 |
| 高崎北 | 普通科 | 240 | 251 | 1.05 |
| 榛名 | 普通科 | 72 | 28 | 0.39 |
| 高崎女子 | 普通科 | 280 | 298 | 1.06 |
| 吉井 | 総合学科 | 120 | 79 | 0.66 |
| 高崎工業 | 機械科 | 40 | 51 | 1.28 |
| 高崎工業 | 電気科 | 40 | 45 | 1.13 |
| 高崎工業 | 情報技術科 | 40 | 58 | 1.45 |
| 高崎工業 | 建築科 | 40 | 42 | 1.05 |
| 高崎工業 | 土木科 | 40 | 49 | 1.23 |
| 高崎工業 | 工業化学科 | 40 | 39 | 0.98 |
| 高崎商業 | くくり募集(グローバルビジネス・会計ビジネス・情報ビジネス・総合ビジネス) | 280 | 295 | 1.05 |
| 桐生 | 普通科 | 240 | 272 | 1.13 |
| 桐生 | 理数科 | 80 | 112 | 1.4 |
| 桐生清桜 | 普通(普通コース) | 160 | 144 | 0.9 |
| 桐生清桜 | 普通(アドバンスト探究コース) | 80 | 88 | 1.1 |
| 桐生工業 | 機械科 | 80 | 55 | 0.69 |
| 桐生工業 | 建設科 | 40 | 26 | 0.65 |
| 桐生工業 | 創造技術(電気コース) | 20 | 19 | 0.95 |
| 桐生工業 | 創造技術(染織デザインコース) | 20 | 14 | 0.7 |
| 伊勢崎 | 普通・グローバルコミュニケーション(くくり募集) | 280 | 344 | 1.23 |
| 伊勢崎清明 | 普通科 | 200 | 230 | 1.15 |
| 伊勢崎興陽 | 総合学科 | 200 | 212 | 1.06 |
| 伊勢崎工業 | 機械科 | 80 | 84 | 1.05 |
| 伊勢崎工業 | 電子機械科 | 40 | 43 | 1.08 |
| 伊勢崎工業 | 電気科 | 40 | 45 | 1.13 |
| 伊勢崎工業 | 工業化学科 | 40 | 44 | 1.1 |
| 伊勢崎商業 | くくり募集(商業・会計・情報処理) | 200 | 196 | 0.98 |
| 太田 | 普通科 | 240 | 247 | 1.03 |
| 太田東 | 普通科 | 240 | 253 | 1.05 |
| 太田女子 | 普通科 | 240 | 236 | 0.98 |
| 新田暁 | 総合学科 | 160 | 151 | 0.94 |
| 太田工業 | 機械系くくり募集(機械・電子機械) | 80 | 76 | 0.95 |
| 太田工業 | 電気情報科 | 40 | 30 | 0.75 |
| 沼田 | 普通(普通コース) | 160 | 131 | 0.82 |
| 沼田 | 普通(文理探究コース) | 40 | 61 | 1.53 |
| 利根実業 | 農業系くくり募集(生物生産・グリーンライフ) | 80 | 68 | 0.85 |
| 利根実業 | 創生工学(機械) | 20 | 22 | 1.1 |
| 利根実業 | 創生工学(建設) | 20 | 27 | 1.35 |
| 館林 | 普通科 | 160 | 140 | 0.88 |
| 館林女子 | 普通科 | 160 | 189 | 1.18 |
| 渋川 | 普通科 | 160 | 164 | 1.03 |
| 渋川女子 | 普通科 | 200 | 196 | 0.98 |
| 渋川青翠 | 総合学科 | 120 | 103 | 0.86 |
| 渋川工業 | 機械科 | 40 | 35 | 0.88 |
| 渋川工業 | 自動車科 | 40 | 44 | 1.1 |
| 渋川工業 | 電気科 | 40 | 35 | 0.88 |
| 渋川工業 | 情報システム科 | 40 | 34 | 0.85 |
| 藤岡中央 | 普通・理数(くくり募集) | 160 | 135 | 0.84 |
| 藤岡北 | くくり募集(生物生産・環境土木・ヒューマン・サービス) | 120 | 111 | 0.93 |
| 藤岡工業 | くくり募集(ものづくり創造・電気・情報技術) | 80 | 44 | 0.55 |
| 富岡 | 普通科 | 200 | 169 | 0.85 |
| 富岡実業 | くくり募集(生物生産・地域産業・電子機械) | 120 | 116 | 0.97 |
| 松井田 | 普通科 | 72 | 34 | 0.47 |
| 安中総合学園 | 総合学科 | 200 | 168 | 0.84 |
| 大間々 | 普通科 | 120 | 94 | 0.78 |
| 下仁田 | 普通科 | 44 | 17 | 0.39 |
| 吾妻中央 | 普通科 | 72 | 45 | 0.63 |
| 吾妻中央 | 生物生産科 | 40 | 48 | 1.2 |
| 吾妻中央 | 環境工学科 | 40 | 19 | 0.48 |
| 吾妻中央 | 福祉科 | 40 | 19 | 0.48 |
| 長野原 | 普通科 | 44 | 29 | 0.66 |
| 玉村 | 普通科 | 80 | 43 | 0.54 |
| 板倉 | 普通科 | 72 | 44 | 0.61 |
| 館林商工 | 工業科くくり募集(生産システム・建築) | 80 | 54 | 0.68 |
| 館林商工 | 商業科くくり募集(総合ビジネス・情報ビジネス) | 80 | 59 | 0.74 |
| 西邑楽 | 普通科 | 120 | 106 | 0.88 |
| 西邑楽 | スポーツ科 | 40 | 44 | 1.1 |
| 西邑楽 | 芸術(音楽) | 12 | 1 | 0.08 |
| 西邑楽 | 芸術(美術) | 20 | 18 | 0.9 |
| 大泉 | 普通科 | 40 | 44 | 1.1 |
| 大泉 | 生物生産科 | 40 | 42 | 1.05 |
| 大泉 | グリーンサイエンス科 | 40 | 38 | 0.95 |
| 大泉 | 食品科学科 | 40 | 48 | 1.2 |
| 前橋 | 普通科 | 240 | 270 | 1.13 |
| 高崎経済大学附属 | 普通(普通コース) | 245 | 312 | 1.27 |
| 高崎経済大学附属 | 普通(芸術コース・音楽系) | 15 | 9 | 0.6 |
| 高崎経済大学附属 | 普通(芸術コース・美術系) | 20 | 26 | 1.3 |
| 商業 | くくり募集(商業・情報処理) | 200 | 207 | 1.04 |
| 太田 | 普通科 | |||
| 太田 | 商業科 | 153 | 158 | 1.03 |
| 利根商業 | 普通科 | 30 | 7 | 0.23 |
| 利根商業 | 総合ビジネス科 | 56 | 13 | 0.23 |
| 利根商業 | 情報ビジネス科 | 34 | 16 | 0.47 |
| 尾瀬 | 普通科 | 32 | 15 | |
| 尾瀬 | 自然環境科 | 32 | 20 | |
| 万場 | 普通科 | 44 | 10 | |
| 嬬恋 | 普通(未来創造コース) | 22 | 17 | |
| 嬬恋 | 普通(探究アスリートコース) | 22 | 8 |
フレックススクール選抜(2026年度)
5行・倍率=志願者数÷募集定員定時制課程選抜(2026年度)
13行・倍率=志願者数÷募集定員| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋工業 | 定時制 機械(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 4 | 0.1 |
| 前橋工業 | 定時制 建築(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 3 | 0.08 |
| 高崎工業 | 定時制 工業技術(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 5 | 0.13 |
| 高崎商業 | 定時制 商業(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 7 | 0.18 |
| 桐生工業 | 定時制 工業技術(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 4 | 0.1 |
| 伊勢崎工業 | 定時制 工業技術(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 7 | 0.18 |
| 沼田 | 定時制 普通(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 9 | 0.23 |
| 館林 | 定時制 普通(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 14 | 0.35 |
| 渋川工業 | 定時制 工業技術(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 7 | 0.18 |
| 藤岡中央 | 定時制 普通(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 11 | 0.28 |
| 富岡 | 定時制 普通(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 4 | 0.1 |
| 安中総合学園 | 定時制 普通(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 6 | 0.15 |
| 商業 | 定時制 商業(定時制)定時制課程選抜 | 40 | 8 | 0.2 |
再募集(2026年度)
71行・倍率=志願者数÷募集人員| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 前橋南 | 普通科全日制課程再募集 | 5 | 1 | 0.2 |
| 前橋西 | 普通・国際(くくり募集)全日制課程再募集 | 25 | 9 | 0.36 |
| 前橋工業 | 電子機械科全日制課程再募集 | 12 | 6 | 0.5 |
| 前橋工業 | 電子科全日制課程再募集 | 3 | 0 | 0 |
| 前橋清陵 | フレックス 普通(昼間部)フレックススクール再募集 | 15 | 3 | 0.2 |
| 前橋清陵 | フレックス 普通(夜間部)フレックススクール再募集 | 32 | 2 | 0.06 |
| 高崎東 | 普通科全日制課程再募集 | 23 | 2 | 0.09 |
| 榛名 | 普通科全日制課程再募集 | 45 | 0 | 0 |
| 吉井 | 総合学科全日制課程再募集 | 41 | 0 | 0 |
| 桐生清桜 | 普通(普通コース)全日制課程再募集 | 10 | 2 | 0.2 |
| 桐生工業 | 機械科全日制課程再募集 | 28 | 2 | 0.07 |
| 桐生工業 | 建設科全日制課程再募集 | 14 | 1 | 0.07 |
| 桐生工業 | 創造技術(電気コース)全日制課程再募集 | 1 | 0 | 0 |
| 桐生工業 | 創造技術(染織デザインコース)全日制課程再募集 | 6 | 1 | 0.17 |
| 伊勢崎商業 | くくり募集(商業・会計・情報処理)全日制課程再募集 | 5 | 4 | 0.8 |
| 太田女子 | 普通科全日制課程再募集 | 6 | 4 | 0.67 |
| 新田暁 | 総合学科全日制課程再募集 | 14 | 5 | 0.36 |
| 太田工業 | 機械系くくり募集(機械・電子機械)全日制課程再募集 | 4 | 1 | 0.25 |
| 太田工業 | 電気情報科全日制課程再募集 | 11 | 4 | 0.36 |
| 太田フレックス | フレックス 普通(Ⅰ部・昼)フレックススクール再募集 | 12 | 1 | 0.08 |
| 太田フレックス | フレックス 普通(Ⅱ部・昼)フレックススクール再募集 | 11 | 4 | 0.36 |
| 太田フレックス | フレックス 普通(Ⅲ部・夜)フレックススクール再募集 | 65 | 2 | 0.03 |
| 沼田 | 普通(普通コース)全日制課程再募集 | 11 | 0 | 0 |
| 尾瀬 | 普通科全日制課程再募集 | 17 | 0.06 | |
| 尾瀬 | 自然環境科全日制課程再募集 | 12 | 0 | |
| 利根実業 | 農業系くくり募集(生物生産・グリーンライフ)全日制課程再募集 | 5 | 0 | 0 |
| 館林 | 普通科全日制課程再募集 | 24 | 4 | 0.17 |
| 渋川 | 普通科全日制課程再募集 | 6 | 3 | 0.5 |
| 渋川女子 | 普通科全日制課程再募集 | 8 | 1 | 0.13 |
| 渋川青翠 | 総合学科全日制課程再募集 | 19 | 3 | 0.16 |
| 渋川工業 | 機械科全日制課程再募集 | 4 | 1 | 0.25 |
| 渋川工業 | 電気科全日制課程再募集 | 5 | 1 | 0.2 |
| 渋川工業 | 情報システム科全日制課程再募集 | 4 | 0 | 0 |
| 藤岡中央 | 普通・理数(くくり募集)全日制課程再募集 | 28 | 9 | 0.32 |
| 藤岡北 | くくり募集(生物生産・環境土木・ヒューマン・サービス)全日制課程再募集 | 11 | 1 | 0.09 |
| 藤岡工業 | くくり募集(ものづくり創造・電気・情報技術)全日制課程再募集 | 37 | 4 | 0.11 |
| 富岡 | 普通科全日制課程再募集 | 32 | 2 | 0.06 |
| 松井田 | 普通科全日制課程再募集 | 38 | 0 | 0 |
| 安中総合学園 | 総合学科全日制課程再募集 | 34 | 4 | 0.12 |
| 大間々 | 普通科全日制課程再募集 | 31 | 1 | 0.03 |
| 万場 | 普通科全日制課程再募集 | 34 | 0 | |
| 下仁田 | 普通科全日制課程再募集 | 27 | 0 | 0 |
| 吾妻中央 | 普通科全日制課程再募集 | 29 | 1 | 0.03 |
| 吾妻中央 | 環境工学科全日制課程再募集 | 17 | 0 | 0 |
| 吾妻中央 | 福祉科全日制課程再募集 | 16 | 0 | 0 |
| 長野原 | 普通科全日制課程再募集 | 15 | 1 | 0.07 |
| 嬬恋 | 普通(未来創造コース)全日制課程再募集 | 6 | 0 | |
| 嬬恋 | 普通(探究アスリートコース)全日制課程再募集 | 14 | 0.07 | |
| 玉村 | 普通科全日制課程再募集 | 39 | 8 | 0.21 |
| 板倉 | 普通科全日制課程再募集 | 30 | 4 | 0.13 |
| 館林商工 | 工業科くくり募集(生産システム・建築)全日制課程再募集 | 27 | 1 | 0.04 |
| 館林商工 | 商業科くくり募集(総合ビジネス・情報ビジネス)全日制課程再募集 | 22 | 1 | 0.05 |
| 西邑楽 | 普通科全日制課程再募集 | 14 | 11 | 0.79 |
| 西邑楽 | 芸術(音楽)全日制課程再募集 | 11 | 0 | 0 |
| 西邑楽 | 芸術(美術)全日制課程再募集 | 2 | 1 | 0.5 |
| 利根商業 | 普通科全日制課程再募集 | 23 | 0 | 0 |
| 利根商業 | 総合ビジネス科全日制課程再募集 | 43 | 2 | 0.05 |
| 利根商業 | 情報ビジネス科全日制課程再募集 | 18 | 0 | 0 |
| 前橋工業 | 定時制 機械(定時制)定時制課程再募集 | 36 | 1 | 0.03 |
| 前橋工業 | 定時制 建築(定時制)定時制課程再募集 | 37 | 0 | 0 |
| 高崎工業 | 定時制 工業技術(定時制)定時制課程再募集 | 35 | 2 | 0.06 |
| 高崎商業 | 定時制 商業(定時制)定時制課程再募集 | 33 | 0 | 0 |
| 桐生工業 | 定時制 工業技術(定時制)定時制課程再募集 | 36 | 1 | 0.03 |
| 伊勢崎工業 | 定時制 工業技術(定時制)定時制課程再募集 | 34 | 3 | 0.09 |
| 沼田 | 定時制 普通(定時制)定時制課程再募集 | 31 | 0 | 0 |
| 館林 | 定時制 普通(定時制)定時制課程再募集 | 26 | 1 | 0.04 |
| 渋川工業 | 定時制 工業技術(定時制)定時制課程再募集 | 33 | 0 | 0 |
| 藤岡中央 | 定時制 普通(定時制)定時制課程再募集 | 29 | 1 | 0.03 |
| 富岡 | 定時制 普通(定時制)定時制課程再募集 | 36 | 1 | 0.03 |
| 安中総合学園 | 定時制 普通(定時制)定時制課程再募集 | 34 | 2 | 0.06 |
| 商業 | 定時制 商業(定時制)定時制課程再募集 | 32 | 0 | 0 |
出典:令和8年度(2026年度)群馬県公立高等学校入学者選抜の学校・学科別の募集定員・志願者数・倍率(県教委の志願状況:第2回志願先変更後〈2026-02-08締切後、2/10公表〉。連携型選抜実施校・定時制・再募集〈2026-03-04〉・中等教育学校〈2026-01-16・01-24・02-04〉を含む) 発表のページ