岐阜県公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
岐阜県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は岐阜県教育委員会の発表です。
倍率=出願者数(出願変更後)÷募集人員(県教委の発表どおり)。倍率は県教委の発表の値で、出願者数(出願変更後)÷募集人員です。「独自検査を含む選抜」は第一次選抜の内数です。
第一次選抜の倍率が高い学科(全日制)
第一次選抜(2026年度)
150行・倍率=出願者数÷募集人員| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 出願 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 普通科 | 360 | 392 | 360 | 1.09 |
| 岐阜北 | 普通科 | 320 | 384 | 320 | 1.2 |
| 長良 | 普通科 | 360 | 427 | 360 | 1.19 |
| 岐山 | 普通科 | 240 | 294 | 240 | 1.23 |
| 岐山 | 理数科 | 80 | 67 | 80 | 0.84 |
| 加納 | 普通科 | 280 | 332 | 280 | 1.19 |
| 加納 | 音楽科 | 40 | 14 | 14 | 0.35 |
| 加納 | 美術科 | 40 | 38 | 39 | 0.95 |
| 羽島北 | 普通科 | 240 | 243 | 240 | 1.01 |
| 岐阜総合学園 | 総合学科 | 280 | 294 | 280 | 1.05 |
| 岐阜城北 | 生活デザイン科 | 80 | 71 | 75 | 0.89 |
| 岐阜城北 | 総合学科 | 120 | 130 | 120 | 1.08 |
| 岐阜商業 | 流通ビジネス科 | 160 | 167 | 160 | 1.04 |
| 岐阜商業 | ビジネス情報科 | 80 | 88 | 80 | 1.1 |
| 岐阜商業 | 会計科 | 80 | 88 | 80 | 1.1 |
| 岐阜商業 | グローバルビジネス科 | 40 | 50 | 40 | 1.25 |
| 岐南工業 | 機械工学科 | 60 | 50 | 54 | 0.83 |
| 岐南工業 | 自動車工学科 | 40 | 50 | 40 | 1.25 |
| 岐南工業 | 電気工学科 | 35 | 30 | 31 | 0.86 |
| 岐南工業 | 電子工学科 | 35 | 25 | 26 | 0.71 |
| 岐南工業 | 建築工学科 | 35 | 24 | 27 | 0.69 |
| 岐南工業 | 土木工学科 | 35 | 32 | 31 | 0.91 |
| 各務原 | 普通科 | 200 | 164 | 162 | 0.82 |
| 各務原西 | 普通科 | 280 | 311 | 280 | 1.11 |
| 岐阜各務野 | ビジネス科 | 120 | 90 | 90 | 0.75 |
| 岐阜各務野 | 情報科 | 80 | 76 | 75 | 0.95 |
| 岐阜各務野 | 福祉科 | 40 | 36 | 36 | 0.9 |
| 本巣松陽 | 普通科 | 200 | 178 | 176 | 0.89 |
| 岐阜農林 | 動物科学科 | 40 | 52 | 40 | 1.3 |
| 岐阜農林 | 園芸科学科 | 40 | 34 | 40 | 0.85 |
| 岐阜農林 | 食品科学科 | 40 | 42 | 40 | 1.05 |
| 岐阜農林 | 流通科学科 | 40 | 56 | 40 | 1.4 |
| 岐阜農林 | 生物工学科 | 40 | 35 | 39 | 0.88 |
| 岐阜農林 | 森林科学科 | 40 | 29 | 34 | 0.73 |
| 岐阜農林 | 環境科学科 | 40 | 29 | 36 | 0.73 |
| 山県 | 普通科 | 105 | 55 | 55 | 0.52 |
| 羽島 | 普通科 | 160 | 107 | 107 | 0.67 |
| 岐阜工業 | 航空・機械工学科群 | 110 | 116 | 110 | 1.05 |
| 岐阜工業 | 電気・電子工学科群 | 70 | 72 | 70 | 1.03 |
| 岐阜工業 | 建設・デザイン工学科群 | 70 | 92 | 70 | 1.31 |
| 岐阜工業 | 化学・設備工学科群 | 70 | 43 | 64 | 0.61 |
| 揖斐 | 普通科 | 60 | 36 | 36 | 0.6 |
| 揖斐 | 生活デザイン科 | 60 | 38 | 38 | 0.63 |
| 池田 | 普通科 | 120 | 101 | 101 | 0.84 |
| 大垣北 | 普通科 | 320 | 349 | 320 | 1.09 |
| 大垣南 | 普通科 | 240 | 216 | 216 | 0.9 |
| 大垣東 | 普通科 | 240 | 248 | 240 | 1.03 |
| 大垣東 | 理数科 | 40 | 20 | 24 | 0.5 |
| 大垣西 | 普通科 | 160 | 158 | 157 | 0.99 |
| 大垣養老 | 食の農学科群 | 60 | 72 | 60 | 1.2 |
| 大垣養老 | 緑の農学科群 | 60 | 50 | 60 | 0.83 |
| 大垣養老 | 総合学科 | 120 | 121 | 120 | 1.01 |
| 大垣商業 | ビジネス科 | 200 | 209 | 200 | 1.05 |
| 大垣商業 | ビジネス情報科 | 40 | 37 | 40 | 0.93 |
| 大垣工業 | 機械工学科群 | 105 | 98 | 97 | 0.93 |
| 大垣工業 | 電気・電子工学科群 | 105 | 98 | 97 | 0.93 |
| 大垣工業 | 建設工学科群 | 40 | 39 | 39 | 0.98 |
| 大垣工業 | 化学技術工学科 | 30 | 19 | 19 | 0.63 |
| 大垣桜 | 服飾デザイン科 | 40 | 27 | 28 | 0.68 |
| 大垣桜 | 食物科 | 40 | 54 | 40 | 1.35 |
| 大垣桜 | 生活デザイン科 | 80 | 44 | 53 | 0.55 |
| 大垣桜 | 福祉科 | 40 | 20 | 21 | 0.5 |
| 不破 | 普通科 | 120 | 64 | 64 | 0.53 |
| 海津明誠 | 普通科 | 90 | 20 | 19 | 0.22 |
| 海津明誠 | ビジネス情報科 | 40 | 27 | 26 | 0.68 |
| 海津明誠 | 生活デザイン科 | 30 | 22 | 22 | 0.73 |
| 郡上北 | 普通科 | 105 | 69 | 68 | 0.66 |
| 郡上 | 普通科 | 120 | 92 | 92 | 0.77 |
| 郡上 | 総合農業学科群 | 60 | 51 | 51 | 0.85 |
| 武義 | 普通科 | 120 | 111 | 111 | 0.93 |
| 武義 | ビジネス情報科 | 60 | 42 | 42 | 0.7 |
| 関有知 | 普通科 | 105 | 110 | 105 | 1.05 |
| 関有知 | 生活デザイン科 | 35 | 36 | 35 | 1.03 |
| 関 | 普通科 | 280 | 253 | 253 | 0.9 |
| 加茂 | 文理探究科 | 280 | 240 | 239 | 0.86 |
| 加茂農林 | 食品科学科 | 40 | 42 | 40 | 1.05 |
| 加茂農林 | 園芸流通科 | 40 | 39 | 40 | 0.98 |
| 加茂農林 | 環境デザイン科 | 40 | 38 | 40 | 0.95 |
| 加茂農林 | 森林科学科 | 40 | 39 | 40 | 0.98 |
| 加茂農林 | 生産科学科 | 40 | 46 | 40 | 1.15 |
| 八百津 | 普通科 | 105 | 45 | 43 | 0.43 |
| 東濃 | 普通科 | 120 | 105 | 104 | 0.88 |
| 東濃実業 | ビジネス科 | 60 | 46 | 46 | 0.77 |
| 東濃実業 | ビジネス情報科 | 60 | 58 | 58 | 0.97 |
| 東濃実業 | 生活デザイン科 | 80 | 62 | 62 | 0.78 |
| 可児 | 普通科 | 240 | 242 | 240 | 1.01 |
| 可児工業 | 機械工学科 | 60 | 62 | 60 | 1.03 |
| 可児工業 | 電気工学科 | 35 | 42 | 35 | 1.2 |
| 可児工業 | 建設工学科群 | 35 | 41 | 35 | 1.17 |
| 可児工業 | 化学技術工学科 | 30 | 12 | 22 | 0.4 |
| 多治見 | 普通科 | 200 | 127 | 127 | 0.64 |
| 多治見北 | 普通科 | 240 | 229 | 228 | 0.95 |
| 多治見工業 | 電子機械工学科 | 40 | 28 | 38 | 0.7 |
| 多治見工業 | 電気工学科 | 40 | 54 | 40 | 1.35 |
| 多治見工業 | 産業デザイン工学科 | 40 | 42 | 40 | 1.05 |
| 多治見工業 | セラミック工学科 | 40 | 34 | 40 | 0.85 |
| 瑞浪 | 普通科 | 80 | 61 | 60 | 0.76 |
| 瑞浪 | 生活デザイン科 | 60 | 48 | 48 | 0.8 |
| 土岐紅陵 | 総合学科 | 90 | 97 | 90 | 1.08 |
| 土岐商業 | ビジネス科 | 120 | 135 | 120 | 1.13 |
| 土岐商業 | ビジネス情報科 | 40 | 46 | 40 | 1.15 |
| 恵那 | 普通科 | 120 | 118 | 120 | 0.98 |
| 恵那 | 理数科 | 80 | 98 | 80 | 1.23 |
| 恵那南 | 総合学科 | 60 | 39 | 39 | 0.65 |
| 恵那農業 | 食の農学科群 | 70 | 79 | 70 | 1.13 |
| 恵那農業 | 花と緑の農学科群 | 70 | 56 | 65 | 0.8 |
| 中津 | 普通科 | 200 | 198 | 198 | 0.99 |
| 坂下 | 地域探究科 | 40 | 37 | 37 | 0.93 |
| 坂下 | 福祉科 | 20 | 7 | 7 | 0.35 |
| 中津商業 | ビジネス科 | 90 | 106 | 90 | 1.18 |
| 中津商業 | ビジネス情報科 | 30 | 22 | 30 | 0.73 |
| 中津川工業 | 機械工学科群 | 80 | 70 | 69 | 0.88 |
| 中津川工業 | 電気工学科 | 40 | 14 | 14 | 0.35 |
| 中津川工業 | 建設工学科群 | 40 | 37 | 37 | 0.93 |
| 益田清風 | 普通科 | 80 | 40 | 40 | 0.5 |
| 益田清風 | ビジネス情報科 | 40 | 12 | 12 | 0.3 |
| 益田清風 | 総合学科 | 80 | 68 | 68 | 0.85 |
| 斐太 | 普通科 | 240 | 220 | 219 | 0.92 |
| 飛騨高山 | 普通科 | 80 | 78 | 78 | 0.98 |
| 飛騨高山 | 食の農学科群 | 50 | 51 | 50 | 1.02 |
| 飛騨高山 | 緑の農学科群 | 50 | 33 | 35 | 0.66 |
| 飛騨高山 | ビジネス科 | 40 | 36 | 38 | 0.9 |
| 飛騨高山 | ビジネス情報科 | 40 | 37 | 37 | 0.93 |
| 飛騨高山 | 生活デザイン科 | 40 | 43 | 40 | 1.08 |
| 高山工業 | 総合工学科群 | 120 | 66 | 65 | 0.55 |
| 吉城 | 普通科 | 90 | 79 | 79 | 0.88 |
| 吉城 | 理数科 | 30 | 14 | 14 | 0.47 |
| 飛騨神岡 | 総合学科 | 80 | 43 | 43 | 0.54 |
| 岐阜商業 | ビジネス情報科 | 40 | 23 | 23 | 0.57 |
| 岐阜商業 | ビジネス科 | 120 | 112 | 112 | 0.93 |
| 関商工 | 機械科 | 80 | 71 | 73 | 0.89 |
| 関商工 | 建設工学科 | 40 | 42 | 40 | 1.05 |
| 関商工 | 電子機械科 | 40 | 40 | 40 | 1 |
| 関商工 | 総合ビジネス科 | 120 | 102 | 102 | 0.85 |
| 華陽フロンティア | 定時制 普通科(Ⅰ部) | 80 | 74 | 70 | 0.93 |
| 華陽フロンティア | 定時制 普通科(Ⅱ部) | 80 | 48 | 42 | 0.6 |
| 華陽フロンティア | 定時制 普通科(Ⅲ部) | 40 | 4 | 4 | 0.1 |
| 岐阜商業 | 定時制 ビジネス科 | 40 | 19 | 19 | 0.48 |
| 岐阜工業 | 定時制 工業技術科 | 40 | 14 | 14 | 0.35 |
| 大垣商業 | 定時制 ビジネス科 | 40 | 7 | 7 | 0.18 |
| 大垣工業 | 定時制 工業技術科 | 40 | 10 | 10 | 0.25 |
| 加茂 | 定時制 普通科 | 60 | 44 | 44 | 0.73 |
| 東濃フロンティア | 定時制 普通科(Ⅰ部) | 40 | 24 | 24 | 0.6 |
| 東濃フロンティア | 定時制 普通科(Ⅱ部) | 40 | 40 | 40 | 1 |
| 東濃フロンティア | 定時制 普通科(Ⅲ部) | 40 | 1 | 1 | 0.03 |
| 中津 | 定時制 普通科 | 40 | 5 | 5 | 0.13 |
| 飛騨高山 | 定時制 普通科 | 40 | 18 | 18 | 0.45 |
| 関商工 | 定時制 機械科 | 40 | 7 | 7 | 0.18 |
| 阿木 | 定時制 生産科学科 | 40 | 9 | 9 | 0.23 |
| 阿木 | 定時制 総合生活科 | 40 | 11 | 10 | 0.28 |
独自検査を含む選抜(2026年度)
112行・倍率=出願者数÷募集人員| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 出願 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 長良 | 普通科独自検査を含む選抜 | 18 | 40 | 2.22 |
| 羽島北 | 普通科独自検査を含む選抜 | 7 | 5 | 0.71 |
| 岐阜総合学園 | 総合学科独自検査を含む選抜(区分Ⅰ) | 83 | 88 | 1.06 |
| 岐阜総合学園 | 総合学科独自検査を含む選抜(区分Ⅱ) | 1 | 1 | 1 |
| 岐阜城北 | 生活デザイン科独自検査を含む選抜 | 24 | 5 | 0.21 |
| 岐阜城北 | 総合学科独自検査を含む選抜 | 36 | 34 | 0.94 |
| 岐阜商業 | 流通ビジネス科独自検査を含む選抜 | 48 | 69 | 1.44 |
| 岐阜商業 | ビジネス情報科独自検査を含む選抜 | 24 | 28 | 1.17 |
| 岐阜商業 | 会計科独自検査を含む選抜 | 24 | 30 | 1.25 |
| 岐阜商業 | グローバルビジネス科独自検査を含む選抜 | 12 | 12 | 1 |
| 岐南工業 | 機械工学科独自検査を含む選抜 | 18 | 15 | 0.83 |
| 岐南工業 | 自動車工学科独自検査を含む選抜 | 12 | 3 | 0.25 |
| 岐南工業 | 電気工学科独自検査を含む選抜 | 10 | 1 | 0.1 |
| 岐南工業 | 電子工学科独自検査を含む選抜 | 10 | 2 | 0.2 |
| 岐南工業 | 建築工学科独自検査を含む選抜 | 10 | 4 | 0.4 |
| 岐南工業 | 土木工学科独自検査を含む選抜 | 10 | 14 | 1.4 |
| 各務原 | 普通科独自検査を含む選抜 | 24 | 15 | 0.63 |
| 岐阜各務野 | ビジネス科独自検査を含む選抜 | 36 | 15 | 0.42 |
| 岐阜各務野 | 福祉科独自検査を含む選抜 | 2 | 0 | 0 |
| 本巣松陽 | 普通科独自検査を含む選抜(区分Ⅰ) | 20 | 7 | 0.35 |
| 本巣松陽 | 普通科独自検査を含む選抜(区分Ⅱ) | 10 | 6 | 0.6 |
| 岐阜農林 | 動物科学科独自検査を含む選抜 | 12 | 4 | 0.33 |
| 岐阜農林 | 園芸科学科独自検査を含む選抜 | 12 | 2 | 0.17 |
| 岐阜農林 | 食品科学科独自検査を含む選抜 | 12 | 9 | 0.75 |
| 岐阜農林 | 流通科学科独自検査を含む選抜 | 12 | 24 | 2 |
| 岐阜農林 | 生物工学科独自検査を含む選抜 | 12 | 6 | 0.5 |
| 岐阜農林 | 森林科学科独自検査を含む選抜 | 12 | 13 | 1.08 |
| 岐阜農林 | 環境科学科独自検査を含む選抜 | 12 | 2 | 0.17 |
| 羽島 | 普通科独自検査を含む選抜(区分Ⅰ) | 16 | 4 | 0.25 |
| 羽島 | 普通科独自検査を含む選抜(区分Ⅱ) | 8 | 1 | 0.13 |
| 岐阜工業 | 航空・機械工学科群独自検査を含む選抜(区分Ⅰ) | 22 | 33 | 1.5 |
| 岐阜工業 | 航空・機械工学科群独自検査を含む選抜(区分Ⅱ) | 11 | 8 | 0.73 |
| 岐阜工業 | 電気・電子工学科群独自検査を含む選抜(区分Ⅰ) | 14 | 10 | 0.71 |
| 岐阜工業 | 電気・電子工学科群独自検査を含む選抜(区分Ⅱ) | 7 | 2 | 0.29 |
| 岐阜工業 | 建設・デザイン工学科群独自検査を含む選抜(区分Ⅰ) | 14 | 15 | 1.07 |
| 岐阜工業 | 建設・デザイン工学科群独自検査を含む選抜(区分Ⅱ) | 7 | 4 | 0.57 |
| 岐阜工業 | 化学・設備工学科群独自検査を含む選抜(区分Ⅰ) | 14 | 6 | 0.43 |
| 岐阜工業 | 化学・設備工学科群独自検査を含む選抜(区分Ⅱ) | 7 | 1 | 0.14 |
| 揖斐 | 普通科独自検査を含む選抜 | 12 | 1 | 0.08 |
| 揖斐 | 生活デザイン科独自検査を含む選抜 | 3 | 0 | 0 |
| 池田 | 普通科独自検査を含む選抜(区分Ⅰ) | 20 | 6 | 0.3 |
| 池田 | 普通科独自検査を含む選抜(区分Ⅱ) | 6 | 1 | 0.17 |
| 大垣南 | 普通科独自検査を含む選抜(区分Ⅰ) | 8 | 2 | 0.25 |
| 大垣南 | 普通科独自検査を含む選抜(区分Ⅱ) | 6 | 4 | 0.67 |
| 大垣東 | 普通科独自検査を含む選抜 | 6 | 3 | 0.5 |
| 大垣西 | 普通科独自検査を含む選抜 | 16 | 16 | 1 |
| 大垣養老 | 食の農学科群独自検査を含む選抜 | 18 | 12 | 0.67 |
| 大垣養老 | 緑の農学科群独自検査を含む選抜 | 18 | 6 | 0.33 |
| 大垣養老 | 総合学科独自検査を含む選抜 | 36 | 28 | 0.78 |
| 大垣商業 | ビジネス科独自検査を含む選抜 | 60 | 83 | 1.38 |
| 大垣商業 | ビジネス情報科独自検査を含む選抜 | 12 | 11 | 0.92 |
| 大垣工業 | 機械工学科群独自検査を含む選抜 | 31 | 24 | 0.77 |
| 大垣工業 | 電気・電子工学科群独自検査を含む選抜 | 31 | 16 | 0.52 |
| 大垣工業 | 建設工学科群独自検査を含む選抜 | 12 | 12 | 1 |
| 大垣工業 | 化学技術工学科独自検査を含む選抜 | 9 | 3 | 0.33 |
| 不破 | 普通科独自検査を含む選抜 | 12 | 2 | 0.17 |
| 海津明誠 | 普通科独自検査を含む選抜(区分Ⅰ) | 22 | 0 | 0 |
| 海津明誠 | 普通科独自検査を含む選抜(区分Ⅱ) | 5 | 0 | 0 |
| 海津明誠 | ビジネス情報科独自検査を含む選抜 | 12 | 3 | 0.25 |
| 海津明誠 | 生活デザイン科独自検査を含む選抜(区分Ⅰ) | 7 | 0 | 0 |
| 海津明誠 | 生活デザイン科独自検査を含む選抜(区分Ⅱ) | 2 | 0 | 0 |
| 郡上 | 普通科独自検査を含む選抜 | 18 | 1 | 0.06 |
| 郡上 | 総合農業学科群独自検査を含む選抜 | 18 | 13 | 0.72 |
| 武義 | 普通科独自検査を含む選抜 | 12 | 12 | 1 |
| 武義 | ビジネス情報科独自検査を含む選抜 | 18 | 5 | 0.28 |
| 関有知 | 普通科独自検査を含む選抜 | 21 | 16 | 0.76 |
| 加茂 | 文理探究科独自検査を含む選抜 | 28 | 2 | 0.07 |
| 加茂農林 | 食品科学科独自検査を含む選抜 | 10 | 5 | 0.5 |
| 加茂農林 | 園芸流通科独自検査を含む選抜 | 12 | 6 | 0.5 |
| 加茂農林 | 環境デザイン科独自検査を含む選抜 | 12 | 11 | 0.92 |
| 加茂農林 | 森林科学科独自検査を含む選抜 | 12 | 9 | 0.75 |
| 加茂農林 | 生産科学科独自検査を含む選抜 | 10 | 5 | 0.5 |
| 東濃実業 | ビジネス科独自検査を含む選抜 | 18 | 12 | 0.67 |
| 東濃実業 | ビジネス情報科独自検査を含む選抜 | 18 | 12 | 0.67 |
| 東濃実業 | 生活デザイン科独自検査を含む選抜 | 24 | 14 | 0.58 |
| 可児工業 | 機械工学科独自検査を含む選抜 | 18 | 14 | 0.78 |
| 可児工業 | 電気工学科独自検査を含む選抜 | 10 | 6 | 0.6 |
| 可児工業 | 建設工学科群独自検査を含む選抜 | 10 | 16 | 1.6 |
| 可児工業 | 化学技術工学科独自検査を含む選抜 | 9 | 2 | 0.22 |
| 多治見工業 | 電子機械工学科独自検査を含む選抜 | 12 | 3 | 0.25 |
| 多治見工業 | 電気工学科独自検査を含む選抜 | 12 | 18 | 1.5 |
| 多治見工業 | 産業デザイン工学科独自検査を含む選抜 | 12 | 0 | 0 |
| 多治見工業 | セラミック工学科独自検査を含む選抜 | 12 | 9 | 0.75 |
| 土岐紅陵 | 総合学科独自検査を含む選抜(区分Ⅰ) | 24 | 17 | 0.71 |
| 土岐紅陵 | 総合学科独自検査を含む選抜(区分Ⅱ) | 3 | 1 | 0.33 |
| 土岐商業 | ビジネス科独自検査を含む選抜 | 36 | 55 | 1.53 |
| 土岐商業 | ビジネス情報科独自検査を含む選抜 | 8 | 14 | 1.75 |
| 恵那農業 | 食の農学科群独自検査を含む選抜 | 7 | 0 | 0 |
| 恵那農業 | 花と緑の農学科群独自検査を含む選抜 | 7 | 2 | 0.29 |
| 中津商業 | ビジネス科独自検査を含む選抜 | 27 | 39 | 1.44 |
| 中津商業 | ビジネス情報科独自検査を含む選抜 | 9 | 2 | 0.22 |
| 中津川工業 | 機械工学科群独自検査を含む選抜 | 24 | 3 | 0.13 |
| 中津川工業 | 電気工学科独自検査を含む選抜 | 12 | 1 | 0.08 |
| 中津川工業 | 建設工学科群独自検査を含む選抜 | 12 | 5 | 0.42 |
| 益田清風 | 普通科独自検査を含む選抜 | 12 | 1 | 0.08 |
| 益田清風 | ビジネス情報科独自検査を含む選抜 | 12 | 0 | 0 |
| 益田清風 | 総合学科独自検査を含む選抜 | 24 | 2 | 0.08 |
| 飛騨高山 | 普通科独自検査を含む選抜 | 24 | 19 | 0.79 |
| 飛騨高山 | 食の農学科群独自検査を含む選抜 | 15 | 11 | 0.73 |
| 飛騨高山 | 緑の農学科群独自検査を含む選抜 | 15 | 7 | 0.47 |
| 飛騨高山 | ビジネス科独自検査を含む選抜 | 12 | 9 | 0.75 |
| 飛騨高山 | ビジネス情報科独自検査を含む選抜 | 12 | 6 | 0.5 |
| 飛騨高山 | 生活デザイン科独自検査を含む選抜 | 12 | 9 | 0.75 |
| 高山工業 | 総合工学科群独自検査を含む選抜 | 36 | 9 | 0.25 |
| 吉城 | 普通科独自検査を含む選抜 | 23 | 5 | 0.22 |
| 飛騨神岡 | 総合学科独自検査を含む選抜 | 12 | 2 | 0.17 |
| 岐阜商業 | ビジネス情報科独自検査を含む選抜 | 12 | 7 | 0.58 |
| 岐阜商業 | ビジネス科独自検査を含む選抜 | 36 | 33 | 0.92 |
| 関商工 | 機械科独自検査を含む選抜 | 24 | 29 | 1.21 |
| 関商工 | 建設工学科独自検査を含む選抜 | 12 | 16 | 1.33 |
| 関商工 | 電子機械科独自検査を含む選抜 | 12 | 10 | 0.83 |
| 関商工 | 総合ビジネス科独自検査を含む選抜 | 36 | 21 | 0.58 |
第二次選抜(2026年度)
94行・倍率=出願者数÷募集人員| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 出願 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加納 | 音楽科第二次選抜 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 加納 | 美術科第二次選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜城北 | 生活デザイン科第二次選抜 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 岐南工業 | 機械工学科第二次選抜 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 岐南工業 | 電気工学科第二次選抜 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 岐南工業 | 電子工学科第二次選抜 | 9 | 1 | 1 | 0.11 |
| 岐南工業 | 建築工学科第二次選抜 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 岐南工業 | 土木工学科第二次選抜 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 各務原 | 普通科第二次選抜 | 38 | 3 | 3 | 0.08 |
| 岐阜各務野 | ビジネス科第二次選抜 | 30 | 2 | 2 | 0.07 |
| 岐阜各務野 | 情報科第二次選抜 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜各務野 | 福祉科第二次選抜 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 本巣松陽 | 普通科第二次選抜 | 24 | 6 | 5 | 0.25 |
| 岐阜農林 | 生物工学科第二次選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜農林 | 森林科学科第二次選抜 | 6 | 1 | 1 | 0.17 |
| 岐阜農林 | 環境科学科第二次選抜 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 山県 | 普通科第二次選抜 | 50 | 4 | 4 | 0.08 |
| 羽島 | 普通科第二次選抜 | 53 | 1 | 1 | 0.02 |
| 岐阜工業 | 化学・設備工学科群第二次選抜 | 6 | 2 | 2 | 0.33 |
| 揖斐 | 普通科第二次選抜 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 揖斐 | 生活デザイン科第二次選抜 | 22 | 1 | 1 | 0.05 |
| 池田 | 普通科第二次選抜 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 大垣南 | 普通科第二次選抜 | 23 | 5 | 5 | 0.22 |
| 大垣東 | 理数科第二次選抜 | 16 | 10 | 10 | 0.63 |
| 大垣西 | 普通科第二次選抜 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大垣工業 | 機械工学科群第二次選抜 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 大垣工業 | 電気・電子工学科群第二次選抜 | 7 | 2 | 1 | 0.29 |
| 大垣工業 | 建設工学科群第二次選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大垣工業 | 化学技術工学科第二次選抜 | 11 | 1 | 0.09 | |
| 大垣桜 | 服飾デザイン科第二次選抜 | 12 | 1 | 1 | 0.08 |
| 大垣桜 | 生活デザイン科第二次選抜 | 27 | 2 | 2 | 0.07 |
| 大垣桜 | 福祉科第二次選抜 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 不破 | 普通科第二次選抜 | 55 | 3 | 3 | 0.05 |
| 海津明誠 | 普通科第二次選抜 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 海津明誠 | ビジネス情報科第二次選抜 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 海津明誠 | 生活デザイン科第二次選抜 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 郡上北 | 普通科第二次選抜 | 37 | 1 | 0.03 | |
| 郡上 | 普通科第二次選抜 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 郡上 | 総合農業学科群第二次選抜 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 武義 | 普通科第二次選抜 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 武義 | ビジネス情報科第二次選抜 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 関 | 普通科第二次選抜 | 27 | 3 | 3 | 0.11 |
| 加茂 | 文理探究科第二次選抜 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 八百津 | 普通科第二次選抜 | 63 | 1 | 1 | 0.02 |
| 東濃 | 普通科第二次選抜 | 15 | 4 | 4 | 0.27 |
| 東濃実業 | ビジネス科第二次選抜 | 14 | 1 | 1 | 0.07 |
| 東濃実業 | ビジネス情報科第二次選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東濃実業 | 生活デザイン科第二次選抜 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 可児工業 | 化学技術工学科第二次選抜 | 8 | 1 | 1 | 0.13 |
| 多治見 | 普通科第二次選抜 | 73 | 6 | 6 | 0.08 |
| 多治見北 | 普通科第二次選抜 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 多治見工業 | 電子機械工学科第二次選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞浪 | 普通科第二次選抜 | 20 | 2 | 2 | 0.1 |
| 瑞浪 | 生活デザイン科第二次選抜 | 12 | 6 | 6 | 0.5 |
| 恵那南 | 総合学科第二次選抜 | 20 | 2 | 1 | 0.1 |
| 恵那農業 | 花と緑の農学科群第二次選抜 | 6 | 1 | 1 | 0.17 |
| 中津 | 普通科第二次選抜 | 3 | 2 | 2 | 0.67 |
| 坂下 | 地域探究科第二次選抜 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 坂下 | 福祉科第二次選抜 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 中津川工業 | 機械工学科群第二次選抜 | 11 | 3 | 3 | 0.27 |
| 中津川工業 | 電気工学科第二次選抜 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 中津川工業 | 建設工学科群第二次選抜 | 3 | 2 | 2 | 0.67 |
| 益田清風 | 普通科第二次選抜 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 益田清風 | ビジネス情報科第二次選抜 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 益田清風 | 総合学科第二次選抜 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 斐太 | 普通科第二次選抜 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 飛騨高山 | 普通科第二次選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 飛騨高山 | 緑の農学科群第二次選抜 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 飛騨高山 | ビジネス科第二次選抜 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 飛騨高山 | ビジネス情報科第二次選抜 | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
| 高山工業 | 総合工学科群第二次選抜 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 吉城 | 普通科第二次選抜 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 吉城 | 理数科第二次選抜 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 飛騨神岡 | 総合学科第二次選抜 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜商業 | ビジネス情報科第二次選抜 | 17 | 1 | 1 | 0.06 |
| 岐阜商業 | ビジネス科第二次選抜 | 8 | 1 | 1 | 0.13 |
| 関商工 | 機械科第二次選抜 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 関商工 | 総合ビジネス科第二次選抜 | 18 | 1 | 1 | 0.06 |
