福岡県公立高校の倍率一覧(2026年度入試)
福岡県の公立高校の2026年度(令和8年度)入試の結果を、学校・学科ごとに一覧にしました。数字は福岡県教育委員会の発表です。
倍率=確定志願者数÷入学定員(推薦入学・特色化選抜の内定者を含む志願倍率)。県教委・市教委の発表どおり。倍率は県教委・市教委の発表の値で、確定志願者数÷入学定員(推薦入学・特色化選抜の内定者と併設中学校からの進学予定者を含む志願倍率)です。学校別の受検者数・合格者数は公表されていません。
一般入学の倍率が高い学科(全日制)
一般入学(2026年度)
191行・倍率=確定志願者数÷入学定員(推薦・特色化の内定者を含む志願倍率)| 学校 | 学科・方式 | 募集 | 志願 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 青豊 | 総合学科 | 280 | 286 | 1.02 |
| 築上西 | 普通科 | 120 | 85 | 0.71 |
| 育徳館 | 普通科 | 160 | 143 | 0.89 |
| 苅田工業 | 電気科 | 40 | 34 | 0.85 |
| 苅田工業 | 機械科 | 80 | 86 | 1.08 |
| 苅田工業 | 情報技術科 | 40 | 39 | 0.98 |
| 京都 | 普通科 | 240 | 221 | 0.92 |
| 行橋 | 農業技術科 | 40 | 35 | 0.88 |
| 行橋 | 環境緑地科 | 40 | 33 | 0.83 |
| 行橋 | 総合ビジネス科 | 40 | 29 | 0.73 |
| 行橋 | 生活デザイン科 | 80 | 70 | 0.88 |
| 門司学園 | 普通科◆ | 160 | 123 | 0.77 |
| 門司大翔館 | 普通科 | 160 | 133 | 0.83 |
| 小倉南 | 普通科 | 200 | 266 | 1.33 |
| 小倉商業 | 商業進学科・総合ビジネス科・観光ビジネス科・国際ビジネス科・ビジネス情報科・会計ビジネス科(くくり募集) | 240 | 291 | 1.21 |
| 小倉 | 普通科 | 280 | 332 | 1.19 |
| 小倉工業 | 機械系(機械科・電子機械科) | 80 | 98 | 1.23 |
| 小倉工業 | 電気系(電気科・電子科) | 80 | 83 | 1.04 |
| 小倉工業 | 化学系(工業化学科) | 40 | 39 | 0.98 |
| 小倉西 | 普通科 | 200 | 235 | 1.18 |
| 北九州 | 普通科(コースを除く。) | 160 | 246 | 1.54 |
| 北九州 | 普通科 体育コース | 40 | 46 | 1.15 |
| 小倉東 | 普通科 | 160 | 173 | 1.08 |
| 戸畑 | 普通科 | 240 | 276 | 1.15 |
| 戸畑工業 | 機械・電気系(機械科・電気科・情報技術科)◆ | 120 | 103 | 0.86 |
| 戸畑工業 | 建築系(建築科)◆ | 40 | 39 | 0.98 |
| 若松 | 普通科◆ | 160 | 128 | 0.80 |
| 若松商業 | 総合ビジネス科・ビジネス情報科(くくり募集)◆ | 160 | 107 | 0.67 |
| 八幡 | 文理共創科 | 200 | 216 | 1.08 |
| 八幡 | 理数科 | 80 | 79 | 0.99 |
| 八幡中央 | 普通科(コースを除く。) | 160 | 143 | 0.89 |
| 八幡中央 | 普通科 芸術コース | 40 | 39 | 0.98 |
| 八幡工業 | 機械系(機械科・電子機械科・材料技術科)◆ | 120 | 131 | 1.09 |
| 八幡工業 | 電気系(電気科)◆ | 40 | 41 | 1.03 |
| 八幡工業 | 土木系(土木科)◆ | 40 | 46 | 1.15 |
| 八幡南 | 普通科 | 240 | 269 | 1.12 |
| 北筑 | 普通科 | 200 | 235 | 1.18 |
| 北筑 | 英語科 | 40 | 46 | 1.15 |
| 東筑 | 普通科 | 280 | 374 | 1.34 |
| 折尾 | 総合ビジネス科・ビジネス情報科(くくり募集) | 80 | 83 | 1.04 |
| 折尾 | 生活デザイン科 | 80 | 86 | 1.08 |
| 中間 | 普通科 | 200 | 201 | 1.01 |
| 遠賀 | 普通科(情報科学コース・情報ビジネスコース・生活創造コース)★◆ | 120 | 64 | 0.53 |
| 遠賀 | 農業食品科◆ | 40 | 33 | 0.83 |
| 宗像 | 普通科 | 360 | 382 | 1.06 |
| 光陵 | 普通科◆ | 400 | 285 | 0.71 |
| 水産 | 海洋科・食品流通科・アクアライフ科(くくり募集) | 160 | 180 | 1.13 |
| 玄界 | 普通科(コースを除く。) | 320 | 213 | 0.67 |
| 玄界 | 普通科 国際文化コース | 40 | 17 | 0.43 |
| 新宮 | 普通科 | 400 | 383 | 0.96 |
| 新宮 | 理数科 | 40 | 73 | 1.83 |
| 福岡魁誠 | 総合学科 | 280 | 323 | 1.15 |
| 須恵 | 普通科 | 360 | 317 | 0.88 |
| 宇美商業 | ビジネス探究科 | 200 | 182 | 0.91 |
| 香住丘 | 普通科(コースを除く。) | 320 | 398 | 1.24 |
| 香住丘 | 普通科 数理コミュニケーションコース | 40 | 55 | 1.38 |
| 香住丘 | 英語科 | 40 | 47 | 1.18 |
| 香椎 | 普通科 | 400 | 583 | 1.46 |
| 香椎 | ファッションデザイン科 | 40 | 20 | 0.50 |
| 香椎工業 | 電気科 | 80 | 103 | 1.29 |
| 香椎工業 | 電子機械科 | 40 | 50 | 1.25 |
| 香椎工業 | 工業化学科 | 40 | 41 | 1.03 |
| 香椎工業 | 機械科 | 80 | 77 | 0.96 |
| 香椎工業 | 情報技術科 | 40 | 62 | 1.55 |
| 福岡 | 普通科 | 440 | 631 | 1.43 |
| 筑紫丘 | 普通科 | 400 | 533 | 1.33 |
| 筑紫丘 | 理数科 | 40 | 106 | 2.65 |
| 柏陵 | 普通科(コースを除く。) | 360 | 297 | 0.83 |
| 柏陵 | 普通科 環境科学コース◆ | 40 | 12 | 0.30 |
| 福岡中央 | 普通科 | 400 | 428 | 1.07 |
| 城南 | 普通科(コースを除く。) | 400 | 583 | 1.46 |
| 城南 | 普通科 理数コース | 40 | 63 | 1.58 |
| 修猷館 | 普通科 | 440 | 730 | 1.66 |
| 福岡工業 | 工業進学科 | 40 | 34 | 0.85 |
| 福岡工業 | 機械工学科 | 40 | 37 | 0.93 |
| 福岡工業 | 電子情報工学科 | 80 | 71 | 0.89 |
| 福岡工業 | 電気工学科 | 40 | 44 | 1.10 |
| 福岡工業 | 環境化学科 | 40 | 41 | 1.03 |
| 福岡工業 | 染織デザイン科 | 40 | 45 | 1.13 |
| 福岡工業 | 建築科 | 40 | 60 | 1.50 |
| 福岡工業 | 都市工学科 | 40 | 37 | 0.93 |
| 福岡講倫館 | 総合学科 | 360 | 349 | 0.97 |
| 早良 | 普通科(コースを除く。)◆ | 120 | 80 | 0.67 |
| 早良 | 普通科 スポーツコミュニケーションコース◆ | 40 | 19 | 0.48 |
| 玄洋 | 普通科◆ | 280 | 186 | 0.66 |
| 筑前 | 普通科 | 400 | 404 | 1.01 |
| 春日 | 普通科 | 440 | 493 | 1.12 |
| 太宰府 | 普通科◆ | 240 | 94 | 0.39 |
| 太宰府 | 芸術科 | 40 | 44 | 1.10 |
| 福岡農業 | 都市園芸科 | 40 | 27 | 0.68 |
| 福岡農業 | 環境活用科 | 40 | 41 | 1.03 |
| 福岡農業 | 食品科学科 | 40 | 31 | 0.78 |
| 福岡農業 | 生活デザイン科 | 40 | 36 | 0.90 |
| 筑紫中央 | 普通科 | 440 | 711 | 1.62 |
| 武蔵台 | 普通科 | 400 | 365 | 0.91 |
| 筑紫 | 普通科 | 400 | 372 | 0.93 |
| 糸島 | 普通科 | 360 | 319 | 0.89 |
| 糸島農業 | 園芸技術科 | 40 | 40 | 1.00 |
| 糸島農業 | 動植物活用科 | 40 | 42 | 1.05 |
| 糸島農業 | 食品科学科 | 40 | 43 | 1.08 |
| 糸島農業 | 生活科学科 | 40 | 39 | 0.98 |
| 小郡 | 普通科(コースを除く。) | 240 | 259 | 1.08 |
| 小郡 | 普通科 みらい創造コース(学びの多様化学校入学者選抜のみ・一般入学者選抜は実施しない) | 40 | 61 | 1.53 |
| 三井 | 普通科(コースを除く。)◆ | 80 | 66 | 0.83 |
| 三井 | 普通科 福祉教養コース◆ | 40 | 32 | 0.80 |
| 三井 | 普通科 スポーツ健康コース | 40 | 38 | 0.95 |
| 久留米筑水 | 園芸技術科・食品流通科・造園デザイン科★ | 80 | 113 | 1.41 |
| 久留米筑水 | 社会福祉科 | 40 | 35 | 0.88 |
| 久留米筑水 | 食物調理科 | 40 | 46 | 1.15 |
| 明善 | 普通科(コースを除く。) | 240 | 263 | 1.10 |
| 明善 | 普通科 総合文科コース | 40 | 63 | 1.58 |
| 明善 | 理数科 | 40 | 91 | 2.28 |
| 久留米 | 普通科 | 200 | 227 | 1.14 |
| 久留米 | 英語科 | 40 | 51 | 1.28 |
| 三潴 | 普通科(コースを除く。)◆ | 80 | 28 | 0.35 |
| 三潴 | 普通科 スポーツ文化コース | 40 | 39 | 0.98 |
| 大川樟風 | 普通科(総合コース・文理コース)★◆ | 80 | 60 | 0.75 |
| 大川樟風 | 住環境システム科◆ | 40 | 25 | 0.63 |
| 伝習館 | 普通科 | 200 | 257 | 1.29 |
| 山門 | 普通科(コースを除く。)◆ | 140 | 141 | 1.01 |
| 山門 | 普通科 理数探究コース◆ | 20 | 7 | 0.35 |
| 三池 | 普通科 | 200 | 192 | 0.96 |
| 三池工業 | エネルギー系(電気科) | 40 | 39 | 0.98 |
| 三池工業 | メカトロニクス系(電子機械科・情報電子科) | 80 | 88 | 1.10 |
| 三池工業 | 社会基盤系(土木科・工業化学科) | 40 | 35 | 0.88 |
| ありあけ新世 | 総合学科◆ | 160 | 153 | 0.96 |
| 八女 | 普通科 | 240 | 243 | 1.01 |
| 八女工業 | 電子機械科 | 40 | 42 | 1.05 |
| 八女工業 | IT自動車科 | 40 | 40 | 1.00 |
| 八女工業 | 電気科 | 40 | 34 | 0.85 |
| 八女工業 | 情報技術科 | 40 | 45 | 1.13 |
| 八女工業 | 工業化学科 | 40 | 38 | 0.95 |
| 八女工業 | 土木科 | 40 | 53 | 1.33 |
| 福島 | 普通科◆ | 80 | 62 | 0.78 |
| 福島 | 総合ビジネス科◆ | 40 | 39 | 0.98 |
| 福島 | 生活デザイン科◆ | 40 | 33 | 0.83 |
| 八女農業 | 生産技術科・システム園芸科・動物ペット科・食品開発科(入学定員を一括設定) | 120 | 102 | 0.85 |
| 浮羽工業 | 建設系(建築科・環境デザイン科)◆ | 80 | 53 | 0.66 |
| 浮羽工業 | 機械・電気系(機械科・材料技術科・電気科)◆ | 80 | 76 | 0.95 |
| 浮羽究真館 | 普通科 総合コース◆ | 160 | 96 | 0.60 |
| 朝倉 | 普通科 | 240 | 232 | 0.97 |
| 朝倉東 | 普通科 | 80 | 66 | 0.83 |
| 朝倉東 | ビジネス科 | 80 | 71 | 0.89 |
| 朝倉光陽 | 普通科 | 40 | 32 | 0.80 |
| 朝倉光陽 | 食農科学科◆ | 80 | 73 | 0.91 |
| 田川 | 普通科 | 200 | 162 | 0.81 |
| 東鷹 | 普通科 総合コース◆ | 120 | 103 | 0.86 |
| 東鷹 | 総合生活科◆ | 40 | 32 | 0.80 |
| 田川科学技術 | 農業食品科◆ | 80 | 71 | 0.89 |
| 田川科学技術 | 工業システム科 機械・電気コース◆ | 40 | 39 | 0.98 |
| 田川科学技術 | 工業システム科 建築・土木コース◆ | 40 | 30 | 0.75 |
| 田川科学技術 | ビジネス科学科◆ | 40 | 30 | 0.75 |
| 稲築志耕館 | 総合学科◆ | 200 | 144 | 0.72 |
| 嘉穂 | 普通科(コースを除く。) | 240 | 234 | 0.98 |
| 嘉穂 | 普通科 武道・日本文化コース | 40 | 36 | 0.90 |
| 嘉穂 | 理数科 | 40 | 47 | 1.18 |
| 嘉穂東 | 普通科◆ | 200 | 192 | 0.96 |
| 嘉穂東 | 英語科◆ | 40 | 31 | 0.78 |
| 嘉穂総合 | 普通科 総合コース◆ | 40 | 38 | 0.95 |
| 嘉穂総合 | 農業食品科◆ | 40 | 38 | 0.95 |
| 嘉穂総合 | 工業科◆ | 40 | 43 | 1.08 |
| 嘉穂総合 | 情報科◆ | 40 | 42 | 1.05 |
| 鞍手 | 普通科(コースを除く。) | 160 | 143 | 0.89 |
| 鞍手 | 普通科 人間文科コース | 40 | 32 | 0.80 |
| 鞍手 | 理数科 | 40 | 37 | 0.93 |
| 直方 | 普通科(コースを除く。)◆ | 160 | 135 | 0.84 |
| 直方 | 普通科 スポーツ科学コース | 40 | 38 | 0.95 |
| 筑豊 | 総合ビジネス科・ビジネス情報科(くくり募集)◆ | 120 | 58 | 0.48 |
| 筑豊 | 生活デザイン科◆ | 40 | 27 | 0.68 |
| 鞍手竜徳 | 総合学科◆ | 160 | 111 | 0.69 |
| 福翔 | 総合学科 | 320 | 385 | 1.20 |
| 博多工業 | 機械科 | 80 | 92 | 1.15 |
| 博多工業 | 自動車工学科 | 40 | 57 | 1.43 |
| 博多工業 | インテリア科 | 40 | 41 | 1.03 |
| 博多工業 | 建築科 | 40 | 38 | 0.95 |
| 博多工業 | 画像工学科 | 40 | 40 | 1.00 |
| 博多工業 | 電子情報科 | 40 | 41 | 1.03 |
| 福岡女子 | 普通科 | 120 | 135 | 1.13 |
| 福岡女子 | 生活情報科 | 40 | 42 | 1.05 |
| 福岡女子 | 食物調理科 | 40 | 45 | 1.13 |
| 福岡女子 | 服飾デザイン科 | 40 | 47 | 1.18 |
| 福岡女子 | 保育福祉科 | 40 | 50 | 1.25 |
| 福岡女子 | 国際教養科 | 40 | 48 | 1.20 |
| 福岡西陵 | 普通科 | 320 | 345 | 1.08 |
| 未来共創科 | 200 | 220 | 1.10 | |
| 南筑 | 普通科 | 240 | 271 | 1.13 |
| 久留米商業 | 経営科学科(大学進学コース70・経営情報コース70・経営総合コース100。志願者数は合算で公表) | 240 | 266 | 1.11 |
| 古賀竟成館 | 普通科 特進コース | 40 | 14 | 0.35 |
| 古賀竟成館 | 普通科 進学コース | 105 | 132 | 1.26 |
| 古賀竟成館 | 普通科 ベーシックデザインコース | 15 | 12 | 0.80 |
| 古賀竟成館 | 総合ビジネス科 | 40 | 29 | 0.73 |
出典:令和8年度(2026年度)福岡県公立高等学校入学者選抜(全日制課程)一般入学の志願状況(志願変更受付後・確定数)。県教委と福岡市教委の公表 発表のページ